TOLOSA CORRE 2025

10K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 395 MAURO, TARRABE m M Podio 00:32:31 00:32:33 -
2 1306 SANTIAGO JUAN CRUZ, DI IELSI GEREZ m Postas M 50-89 00:33:27 00:33:27 +00:00:54.00
3 527 IVAN ANTONIO TOMAS, GUZMAN JAITZ m M Podio 00:34:12 00:34:13 +00:01:40.00
4 497 MARCELO, GUTIERREZ m M Podio 00:35:24 00:35:24 +00:02:51.00
5 1003 RODRIGO MARIA LUZ, BARNECHE ROSAT a Postas Mixtas 50-89 00:35:27 00:35:27 +00:02:54.00
6 1314 ROMAN OCTAVIO, STRINGA PARINI m Postas M 50-89 00:35:38 00:35:38 +00:03:5.00
7 1312 JUAN DARIO, BRIZUELA LOZANO m Postas M 50-89 00:35:59 00:35:59 +00:03:26.00
8 1011 AUGUSTO FLORENCIA, CASA CISCATO a Postas Mixtas 50-89 00:36:14 00:36:14 +00:03:41.00
9 300 DARíO ALBERTO, SILVA m 40-49 00:36:51 00:36:54 +00:04:21.00
10 304 ADRIáN, GORDILLO m 40-49 00:37:29 00:37:29 +00:04:56.00
11 1015 DIEGO CATERINA, GUERRERO KLEIN a Postas Mixtas 50-89 00:37:30 00:37:30 +00:04:57.00
12 1024 CLAUDIO MARCELO EMILIA HELENA, CUELLO PICCIOLA a Postas Mixtas 50-89 00:37:36 00:37:36 +00:05:3.00
13 1304 DARIO LISANDRO, GATICA NEGRETTE m Postas M 90+ 00:37:41 00:37:41 +00:05:8.00
14 408 ALEJANDRO, LóPEZ m 30-39 00:37:40 00:37:43 +00:05:10.00
15 1010 LAUTARO TAMARA, TABBITA PASTOR BANEGAS a Postas Mixtas 50-89 00:38:11 00:38:11 +00:05:38.00
16 1039 ANTONELLA FLAVIA ANAHI, GATTI ZURSCHMITTEN f Postas F- 01-49 00:38:21 00:38:21 +00:05:48.00
17 1319 YAIR ANGEL, REYNOSO MENDOZA m Postas M- 01-49 00:38:37 00:38:37 +00:06:4.00
18 1308 MATIAS NAHUEL NICOLAS AGUSTIN, ALMIRON COTARELO m Postas M 50-89 00:38:45 00:38:45 +00:06:12.00
19 449 SEBASTIáN, DALTO m 30-39 00:38:57 00:38:58 +00:06:25.00
20 1004 DARIO MERCEDES, KEREKES GUTIERREZ a Postas Mixtas 50-89 00:39:02 00:39:02 +00:06:29.00
21 1300 JUSTO AGUSTIN, CARREÑO TESTA m Postas M 50-89 00:40:02 00:40:02 +00:07:29.00
22 358 DIRK, PESCHEL m 40-49 00:40:03 00:40:04 +00:07:31.00
23 1316 NAHUEL MIGUEL ANGEL, PERELINDO LOPEZ m Postas M 50-89 00:40:13 00:40:13 +00:07:40.00
24 307 DAMIáN, ROUCO m 40-49 00:40:13 00:40:18 +00:07:45.00
25 1022 NESTOR NATALIA, TELLECHEA SODANO a Postas Mixtas 50-89 00:40:44 00:40:44 +00:08:11.00
26 1311 NAHUEL DAVID, MORENO YALET QUIROGA m Postas M 50-89 00:40:45 00:40:45 +00:08:12.00
27 1315 CHRISTIAN JUAN MARCOS, NúñEZ PATERNO m Postas M 90+ 00:40:52 00:40:52 +00:08:19.00
28 1317 MARTIN ALBERTO MARCO, VIVAS GIL LORETO m Postas M- 01-49 00:40:58 00:40:58 +00:08:25.00
29 409 MARIANO, GARCíA m 40-49 00:41:11 00:41:15 +00:08:42.00
30 355 JUAN, NEUVILLE m 30-39 00:41:19 00:41:20 +00:08:47.00
31 326 DAVID, BAVARO m 50-59 00:41:22 00:41:23 +00:08:50.00
32 528 EMMANUEL, ALTAMIRANO m 30-39 00:41:36 00:41:40 +00:09:7.00
33 1006 DAVID YANINA, GALLO TABORDA a Postas Mixtas 50-89 00:41:52 00:41:52 +00:09:19.00
34 1305 GONZALEZ ARISTONDO, OSCAR TOMAS m Postas M 50-89 00:42:06 00:42:06 +00:09:33.00
35 1023 ENZO MILAGROS, TOLABA MANGINI a Postas Mixtas-1-49 00:42:14 00:42:14 +00:09:41.00
36 442 CELEDONIO, BENITEZ ARTIGAS m 50-59 00:42:17 00:42:20 +00:09:47.00
37 1012 YOLANDA - WILLIAM HERNAN, CORREA - VALLEJOS a Postas Mixtas 50-89 00:42:45 00:42:45 +00:10:12.00
38 513 MATIAS, FREGOSSI m 20-29 00:42:44 00:42:46 +00:10:13.00
39 1005 KEVIN MAYRA, SALAS CABERO a Postas Mixtas 50-89 00:42:48 00:42:48 +00:10:15.00
40 495 MARIA SOL, RODRIGUEZ f F Podio 00:42:47 00:42:54 +00:10:21.00
41 441 VICTORIA, MARSERO f F Podio 00:42:50 00:42:54 +00:10:21.00
42 305 MARTíN, MARCASCIANO m 30-39 00:43:09 00:43:13 +00:10:40.00
43 1203 SHEILA VERONICA, TENAGLIA ZARIFE f Postas F 50-89 00:43:40 00:43:40 +00:11:7.00
44 425 NICOLáS, PéREZ m 30-39 00:43:47 00:43:55 +00:11:22.00
45 1014 ELIANA FABRICIO, LOPEZ DUARTE a Postas Mixtas 50-89 00:44:02 00:44:02 +00:11:29.00
46 401 JULIAN, MACIEL m 1-19 00:44:01 00:44:03 +00:11:30.00
47 489 MATIAS, BALBASTRO m 30-39 00:44:09 00:44:20 +00:11:47.00
48 1309 MARTIN RUBEN, PALIZA SANCHEZ ROSAS m Postas M 50-89 00:44:22 00:44:22 +00:11:49.00
49 471 FLORENCIA JULIA, BURGOS f F Podio 00:44:23 00:44:24 +00:11:51.00
50 517 LUIS, GARTNER m 50-59 00:44:26 00:44:34 +00:12:1.00
51 448 GERMáN, BENíTEZ m 30-39 00:44:32 00:44:35 +00:12:2.00
52 446 DIEGO, SANCHEZ m 50-59 00:44:45 00:44:48 +00:12:15.00
53 330 FACUNDO, BUGIA m 40-49 00:44:46 00:44:49 +00:12:16.00
54 407 LUIS IGNACIO, FAZIO m 40-49 00:45:11 00:45:15 +00:12:42.00
55 433 JUAN CRUZ, GARCIA m 30-39 00:45:13 00:45:20 +00:12:47.00
56 483 ESTEBAN ANDRéS, GARCíA m 40-49 00:45:19 00:45:23 +00:12:50.00
57 472 MARTIN, CAMIOLO m 20-29 00:45:20 00:45:24 +00:12:51.00
58 302 SANTIAGO, SALINAS m 30-39 00:45:22 00:45:27 +00:12:54.00
59 387 FRANCO, SCROFANI m 30-39 00:45:08 00:45:28 +00:12:55.00
60 1216 MARIA JULIA SILVIA, BARDARI SANTILLAN f Postas F 90+ 00:45:31 00:45:31 +00:12:58.00
61 1318 ERNESTO DIEGO MARTIN, SCHWARZ LUENGO m Postas M 90+ 00:45:44 00:45:44 +00:13:11.00
62 480 LUCAS, CAVALIERE m 20-29 00:45:44 00:45:46 +00:13:13.00
63 450 GONZALO, RIBADULLA m 30-39 00:46:07 00:46:10 +00:13:37.00
64 490 MIGUEL, ALNIVAL m 70 + 00:46:53 00:46:58 +00:14:25.00
65 373 HORACIO, CARBAJAL m 40-49 00:46:54 00:47:00 +00:14:27.00
66 374 JUAN IGNACIO, ALBERDI m 40-49 00:46:55 00:47:01 +00:14:28.00
67 370 VIOLETA, VALDEZ f 30-39 00:46:56 00:47:04 +00:14:31.00
68 390 MAURO, TOLEDO m 30-39 00:46:48 00:47:12 +00:14:39.00
69 520 PABLO, HARTIUK m 30-39 00:47:05 00:47:14 +00:14:41.00
70 460 SILVANIA, GONZALEZ REFOJO f 50-59 00:47:19 00:47:25 +00:14:52.00
71 371 AGUSTINA, VINCENTI f 40-49 00:47:22 00:47:26 +00:14:53.00
72 523 PANTERA, MOLINA m 50-59 00:47:30 00:47:33 +00:15:0.00
73 316 LAUTARO, GARóFALO m 30-39 00:47:20 00:47:35 +00:15:2.00
74 505 LOLA, BARRENA f 1-19 00:47:26 00:47:37 +00:15:4.00
75 1016 FACUNDO MANUEL MARIA ROSARIO, FLORES GARCIA a Postas Mixtas 50-89 00:47:45 00:47:45 +00:15:12.00
76 445 JOSEFINA, PLAZACAZÓN f 40-49 00:47:44 00:47:46 +00:15:13.00
77 529 LUIS ALEJANDRO, ALVARENGA m 40-49 00:47:46 00:47:52 +00:15:19.00
78 1202 AILIN MARIANA, TENAGLIA DI TOMASSO f Postas F 50-89 00:48:02 00:48:02 +00:15:29.00
79 488 MATIAS, KUFENAN m 30-39 00:47:57 00:48:03 +00:15:30.00
80 337 SEBASTIAN, DEDOMENICI m 40-49 00:48:04 00:48:10 +00:15:37.00
81 1021 CYNTIA ALEJO, TORRES GALLARDO a Postas Mixtas 50-89 00:48:11 00:48:11 +00:15:38.00
82 509 SANDRA, BARRIOS f 40-49 00:48:23 00:48:34 +00:16:1.00
83 524 AGUSTIN, IBARROLAZA m 50-59 00:48:21 00:48:35 +00:16:2.00
84 1020 MAXIMILIANO ERICA, GUANUCO VALLEJOS a Postas Mixtas 50-89 00:48:44 00:48:44 +00:16:11.00
85 427 HERNáN, IRIGOITI m 30-39 00:48:37 00:48:45 +00:16:12.00
86 473 AGUSTINA, GUZMAN f 40-49 00:48:47 00:48:52 +00:16:19.00
87 377 DIEGO, LONATTI m 50-59 00:48:47 00:48:54 +00:16:21.00
88 338 MARIANO, ESPINOSA m 50-59 00:49:04 00:49:15 +00:16:42.00
89 398 JOSE DANIEL, DIAZ BENITEZ m 30-39 00:49:03 00:49:17 +00:16:44.00
90 1313 LUCIANO JOAQUIN, MATTIOLI LOZANO m Postas M 50-89 00:49:29 00:49:29 +00:16:56.00
91 306 LUCAS, PIERRI m 40-49 00:49:28 00:49:33 +00:17:0.00
92 1013 VERONICA AYELEN OMAR ALBERTO, GARCIA GONZALEZ COTARELO a Postas Mixtas 90+ 00:49:41 00:49:41 +00:17:8.00
93 321 ARIEL, PORTEL m 40-49 00:49:37 00:49:48 +00:17:15.00
94 384 OSCAR WALTER, BRITO m 40-49 00:49:55 00:50:02 +00:17:29.00
95 411 SOFíA, LEINEWEBER f 20-29 00:50:07 00:50:13 +00:17:40.00
96 357 GUADALUPE, OTAñO f 40-49 00:50:15 00:50:17 +00:17:44.00
97 356 DAVID, OCAMPO m 1-19 00:50:12 00:50:21 +00:17:48.00
98 362 PEDRO, REPPUCCI m 30-39 00:50:16 00:50:25 +00:17:52.00
99 361 CAROLINA, REPPUCCI f 30-39 00:50:17 00:50:25 +00:17:52.00
100 1205 JUANA TIRSA, VARGAS PI PUIG ZURITA f Postas F 50-89 00:50:31 00:50:31 +00:17:58.00
101 420 JUAN MANUEL, CORVALAN m 70 + 00:50:49 00:50:52 +00:18:19.00
102 424 PABLO, ASTUTI m 40-49 00:50:47 00:50:53 +00:18:20.00
103 475 PATRICIO, WEINZELTEL m 40-49 00:51:00 00:51:09 +00:18:36.00
104 385 NOELIA, ACUñA f 30-39 00:50:50 00:51:11 +00:18:38.00
105 399 BRIAN NAHUEL, SOSA m 20-29 00:51:00 00:51:12 +00:18:39.00
106 412 PABLO, PACE m 50-59 00:51:06 00:51:29 +00:18:56.00
107 376 JULIETA, ABRAHAM f 40-49 00:51:50 00:51:55 +00:19:22.00
108 1007 DANIEL TRINIDAD, GALLARDO ACUÑA a Postas Mixtas 90+ 00:52:00 00:52:00 +00:19:27.00
109 1218 YAMILA DANIELA, TERMINIELLO CARLOMAGNO f Postas F 50-89 00:52:07 00:52:07 +00:19:34.00
110 415 ISRAEL DAMIAN, NUñEZ m 50-59 00:51:48 00:52:09 +00:19:36.00
111 1008 DEBORA FACUNDO, BRAVO DIAZ PAES a Postas Mixtas 50-89 00:52:11 00:52:11 +00:19:38.00
112 434 FERMIN, WETTSTEIN m 30-39 00:52:06 00:52:13 +00:19:40.00
113 491 NICOLAS, COLOMBO m 30-39 00:52:02 00:52:16 +00:19:43.00
114 324 JUAN MANUEL, SARACHAGA m 40-49 00:52:14 00:52:22 +00:19:49.00
115 322 GERMAN, ROMERO m 40-49 00:52:16 00:52:24 +00:19:51.00
116 334 MARA, COCERES f 40-49 00:52:16 00:52:26 +00:19:53.00
117 339 MARTIN, FERNANDEZ GENER m 40-49 00:52:14 00:52:29 +00:19:56.00
118 394 JEREMIAS, GALLI m 30-39 00:52:22 00:52:31 +00:19:58.00
119 454 MARCELO ALEJANDRO, VALLORY m 40-49 00:52:18 00:52:33 +00:20:0.00
120 1212 MARIA EUGENIA MARIA JESUS, VILLENA VILLENA f Postas F 50-89 00:52:39 00:52:39 +00:20:6.00
121 325 CARLA NAHIR, VILLALBA f 20-29 00:52:28 00:52:43 +00:20:10.00
122 331 PILAR, CARACOCHE f 30-39 00:52:43 00:52:55 +00:20:22.00
123 1208 YESICA MARIA INES, RAMOS BUGALLO f Postas F 90+ 00:52:56 00:52:56 +00:20:23.00
124 397 LAUREANO, MORGADO m 40-49 00:52:52 00:53:21 +00:20:48.00
125 402 JUAN SEBASTIAN, DE PRADO m 30-39 00:52:51 00:53:27 +00:20:54.00
126 536 HERNáN GABRIEL, BELLUARDO m 50-59 00:53:27 00:53:32 +00:20:59.00
127 535 FERNANDO, SOLER m 30-39 00:53:30 00:53:40 +00:21:7.00
128 1211 LORENA MARIA BELEN, LEDESMA DE ANGELO f Postas F 90+ 00:53:46 00:53:46 +00:21:13.00
129 484 EDUARDO, LAZZARO m 50-59 00:53:42 00:53:47 +00:21:14.00
130 422 GUSTAVO, MARQUEZ m 50-59 00:53:41 00:53:51 +00:21:18.00
131 386 GASTON, PARMA m 50-59 00:53:51 00:53:51 +00:21:18.00
132 1002 GISELA AUGUSTO, DANGELO PERRONI a Postas Mixtas 50-89 00:53:56 00:53:56 +00:21:23.00
133 417 JONATAN, MITRE m 30-39 00:53:36 00:54:02 +00:21:29.00
134 507 GISELA, LóPEZ f 50-59 00:54:02 00:54:06 +00:21:33.00
135 478 MERCEDES, BUFARINI f 30-39 00:53:46 00:54:07 +00:21:34.00
136 1009 PABLO SEBASTIAN MARIA LUJAN, LOPEZ LOPEZ a Postas Mixtas 90+ 00:53:26 00:54:15 +00:21:42.00
137 382 FEDERICO, CALLEGHER m 20-29 00:54:12 00:54:27 +00:21:54.00
138 380 MARIA AGUSTINA, DOMINGUEZ f 30-39 00:54:21 00:54:29 +00:21:56.00
139 381 CAROLINA, YUEN f 30-39 00:54:22 00:54:30 +00:21:57.00
140 318 ERNESTO, HIRSCH m 60-69 00:54:09 00:54:39 +00:22:6.00
141 465 MAXIMILIANO, ILORO m 50-59 00:54:16 00:54:40 +00:22:7.00
142 1018 CATALINA MARCO, CUESTA SOTILE a Postas Mixtas 50-89 00:54:42 00:54:42 +00:22:9.00
143 522 ALEJANDRA, MIRANDA f 30-39 00:54:46 00:54:50 +00:22:17.00
144 354 ANA, MURGANTI f 40-49 00:54:39 00:54:51 +00:22:18.00
145 466 FELIPE, ILORO m 1-19 00:54:32 00:54:57 +00:22:24.00
146 511 EDUARDO, RUIZ m 50-59 00:54:45 00:54:58 +00:22:25.00
147 1040 CAMILA LORENA, SAUCEDO BARBOSA f Postas F 50-89 00:55:05 00:55:05 +00:22:32.00
148 432 LAURA, MUSICCO f 30-39 00:55:09 00:55:16 +00:22:43.00
149 336 ANTONELLA, DANTE f 30-39 00:55:06 00:55:18 +00:22:45.00
150 1206 AGUSTINA GIMENA, FERRARA FIGULE f Postas F 90+ 00:54:46 00:55:21 +00:22:48.00
151 341 SILVINA, FERRARI f 30-39 00:55:13 00:55:23 +00:22:50.00
152 421 CARLA, TERRAZA f 30-39 00:55:16 00:55:23 +00:22:50.00
153 462 NICOLAS, MONTERO m 30-39 00:55:11 00:55:35 +00:23:2.00
154 494 GUSTAVO, LUCCIONI m 40-49 00:55:20 00:55:37 +00:23:4.00
155 410 CARLOS ROBERTO, ZáRATE m 50-59 00:55:24 00:55:40 +00:23:7.00
156 1219 MIRIAM ELIZABETH SUSANA BEATRIZ, PERALTA SOSA f Postas F 90+ 00:55:58 00:55:58 +00:23:25.00
157 537 GUSTAVO, CERDA m 50-59 00:55:50 00:55:59 +00:23:26.00
158 320 ROCIO, PEREZ DOMINGUEZ f 30-39 00:55:43 00:56:00 +00:23:27.00
159 313 FACUNDO, PONCETTA m 30-39 00:55:43 00:56:01 +00:23:28.00
160 419 MARíA CRISTINA, DOS REIS f 40-49 00:55:39 00:56:03 +00:23:30.00
161 416 KAREN, VAQUERO SANCHEZ f 40-49 00:55:43 00:56:03 +00:23:30.00
162 463 ROBERTO, DAVIDONIS m 40-49 00:55:53 00:56:09 +00:23:36.00
163 317 VERONICA, GODOY f 50-59 00:55:43 00:56:10 +00:23:37.00
164 426 FACUNDO, DATRI m 30-39 00:56:04 00:56:13 +00:23:40.00
165 329 LUCIANA, BORZONE f 40-49 00:56:12 00:56:20 +00:23:47.00
166 1220 MARIA ELENA ANA, STECHINA GERSHANIK f Postas F 90+ 00:56:29 00:56:29 +00:23:56.00
167 1200 MARIA MARIANELA, ALGARIN RESCH f Postas F 90+ 00:56:30 00:56:30 +00:23:57.00
168 309 IRENE, BRITEZ f 40-49 00:56:22 00:56:37 +00:24:4.00
169 314 JOSEFINA, FERNANDEZ f 30-39 00:56:14 00:56:42 +00:24:9.00
170 308 LORENA, ADOLFI f 40-49 00:56:28 00:56:44 +00:24:11.00
171 428 DELFINA, WILLEMOëS f 30-39 00:56:34 00:56:52 +00:24:19.00
172 365 PAULA, SAEZ BADOYAN f 30-39 00:56:43 00:56:53 +00:24:20.00
173 388 MARINA, SANZONE f 30-39 00:56:45 00:56:54 +00:24:21.00
174 1017 PABLO KAREN AYELEN, GOMEZ RUEDA a Postas Mixtas 50-89 00:56:55 00:56:55 +00:24:22.00
175 1217 CHIARA MARIA MARTA, BLASETTI ORTOLANI f Postas F 50-89 00:57:09 00:57:09 +00:24:36.00
176 348 PABLO, LEOZ m 40-49 00:57:06 00:57:20 +00:24:47.00
177 455 EZEQUIEL, PERAZO m 50-59 00:57:19 00:57:36 +00:25:3.00
178 512 BáRBARA, GONZáLEZ f 30-39 00:57:23 00:57:44 +00:25:11.00
179 375 FACUNDO, CONTRERA m 40-49 00:57:40 00:57:47 +00:25:14.00
180 479 HERNAN, DIAZ ORRAC m 30-39 00:57:26 00:57:49 +00:25:16.00
181 342 DEBORA, GODOY f 40-49 00:57:44 00:57:52 +00:25:19.00
182 303 PABLO, ARRIBILLAGA m 40-49 00:57:41 00:57:53 +00:25:20.00
183 346 SONIA, IMUSA f 50-59 00:57:40 00:57:54 +00:25:21.00
184 518 GUSTAVO, FREZZINI m 50-59 00:57:40 00:57:54 +00:25:21.00
185 530 JULIETA, COMOTTI f 20-29 00:58:20 00:58:23 +00:25:50.00
186 406 RUBEN, BUENAHORA m 40-49 00:58:21 00:58:40 +00:26:7.00
187 439 ROBERTO, QUERZOLI m 40-49 00:58:22 00:58:43 +00:26:10.00
188 501 MARIA FLORENCIA, PAVON f 30-39 00:58:26 00:58:47 +00:26:14.00
189 470 MARCELO AQUILES, FRANCIONI m 30-39 00:58:41 00:58:51 +00:26:18.00
190 468 MATIAS, GRANDICELLI m 50-59 00:57:39 00:58:51 +00:26:18.00
191 525 ANA, GARCíA f 40-49 00:59:04 00:59:09 +00:26:36.00
192 476 FEDERICO, CECHET m 40-49 00:58:54 00:59:25 +00:26:52.00
193 1201 NANCY PAOLA, FONSECA NICOLINI f Postas F 90+ 00:59:37 00:59:37 +00:27:4.00
194 435 ROMINA, LAREDO f 30-39 00:59:35 00:59:41 +00:27:8.00
195 414 MELISA, BUSTAMANTE f 30-39 00:59:22 00:59:47 +00:27:14.00
196 333 MARCELA, CATRAMBONE f 60-69 00:59:52 01:00:07 +00:27:34.00
197 451 SILVANA, PIREZ f 30-39 01:00:00 01:00:14 +00:27:41.00
198 447 FLORENCIA, ETCHEBEHERE f 40-49 01:00:03 01:00:20 +00:27:47.00
199 1209 ANDREA LAURA, FABILLI DINARDI f Postas F 90+ 01:00:24 01:00:24 +00:27:51.00
200 1214 ANNABEL MARCELA, OVALLES TOLEDO MIRANDA f Postas F 50-89 01:00:35 01:00:35 +00:28:2.00
201 349 ALEJANDRA, MANDAGUI f 40-49 01:00:29 01:00:37 +00:28:4.00
202 1001 DIANA MARTIN, CABANILLAS MIRANDA a Postas Mixtas 50-89 01:00:39 01:00:39 +00:28:6.00
203 1310 LUCAS JERONIMO, QUINTANA CASSARINI m Postas M 50-89 01:00:41 01:00:41 +00:28:8.00
204 367 CARLA, SOBRAL f 50-59 01:00:35 01:00:45 +00:28:12.00
205 437 OSCAR, BONDANZA m 30-39 01:00:28 01:00:47 +00:28:14.00
206 514 MARA, HERRERA ISOURIBEHERE f 20-29 01:00:30 01:01:04 +00:28:31.00
207 403 MARIA LAURA, LOPEZ f 40-49 01:01:02 01:01:14 +00:28:41.00
208 392 EUGENIA, SáNCHEZ UTHURRIAGUE f 40-49 01:00:58 01:01:16 +00:28:43.00
209 1213 ROCIO MILAGROS, PONTONI FERNANDEZ f Postas F 50-89 01:02:30 01:02:30 +00:29:57.00
210 383 ALEJANDRA, BARRAMEDA f 30-39 01:02:21 01:02:38 +00:30:5.00
211 506 ALEJANDRO, MENTIL m 50-59 01:02:38 01:02:49 +00:30:16.00
212 1204 MARIA PAZ VALERIA, VALENTI POLERO f Postas F 50-89 01:03:05 01:03:05 +00:30:32.00
213 400 RENATA, AGUADO f 20-29 01:02:42 01:03:12 +00:30:39.00
214 469 RUBEN OSCAR, GIMENEZ m 50-59 01:02:01 01:03:13 +00:30:40.00
215 502 EMANUEL, CARCI m 40-49 01:03:02 01:03:18 +00:30:45.00
216 461 IRINA, FICHMAN f 30-39 01:03:35 01:03:50 +00:31:17.00
217 521 DANIELA, SALAZAR f 40-49 01:03:35 01:03:52 +00:31:19.00
218 364 MARCELO, ROMERO ARRIAGA m 60-69 01:03:49 01:03:59 +00:31:26.00
219 1038 KARIN VERONICA, BUSTAMANTE MARCH f Postas F 50-89 01:04:09 01:04:09 +00:31:36.00
220 363 GABRIEL, RIBEIRO m 40-49 01:04:02 01:04:19 +00:31:46.00
221 347 MARIEL, KOPELOVICH f 40-49 01:04:16 01:04:26 +00:31:53.00
222 443 JUSTINA, LOMBARDO f 20-29 01:04:30 01:04:45 +00:32:12.00
223 481 PEDRO GASTON, VILLAR m 40-49 01:04:23 01:04:50 +00:32:17.00
224 499 JUAN, SUAREZ m 30-39 01:04:50 01:05:11 +00:32:38.00
225 1210 ROSA CRISTINA, BATTEZZATTO GARAY f Postas F 90+ 01:05:13 01:05:13 +00:32:40.00
226 474 JESICA MARINA, MANSO f 40-49 01:05:09 01:05:19 +00:32:46.00
227 396 ALEJANDRA, DE FELICE f 50-59 01:05:12 01:05:21 +00:32:48.00
228 503 DAVID PATRICIO, ADAM m 30-39 01:05:08 01:05:30 +00:32:57.00
229 405 BáRBARA, ANILE f 40-49 01:05:17 01:05:32 +00:32:59.00
230 504 LEONARDO, LOPEZ m 50-59 01:05:33 01:05:58 +00:33:25.00
231 498 XIMENA AYERAY, QUINTEROS f 30-39 01:05:41 01:06:03 +00:33:30.00
232 1025 LEONARDO AGOSTINA, D EUGENIO BALBONI a Postas Mixtas 50-89 01:06:07 01:06:07 +00:33:34.00
233 1019 JONATAN JOEL EVELYN, BENITEZ PETESE a Postas Mixtas 50-89 01:06:17 01:06:17 +00:33:44.00
234 436 LUIS ALFREDO, FLORES m 70 + 01:05:59 01:06:20 +00:33:47.00
235 315 FERNANDO, FLORES m 40-49 01:06:09 01:06:40 +00:34:7.00
236 319 ALEJANDRA, LEYENDA f 50-59 01:06:16 01:06:41 +00:34:8.00
237 418 CANDELA, ALTAMIRA f 20-29 01:06:28 01:06:52 +00:34:19.00
238 546 CARLOS, MENDIONDO m 60-69 01:07:06 01:07:06 +00:34:33.00
239 351 BETIANA, MONTAñA f 40-49 01:06:59 01:07:09 +00:34:36.00
240 487 BELEN, FLORES f 30-39 01:07:07 01:07:26 +00:34:53.00
241 492 SEBAS, FERNANDEZ m 40-49 01:07:19 01:07:48 +00:35:15.00
242 332 MARIA ROSA, CASTELLANI f 70+ 01:08:21 01:08:31 +00:35:58.00
243 301 MARIA DEL CARMEN, CARDINALE f 70+ 01:08:47 01:08:59 +00:36:26.00
244 389 CAMILA, CIGLIA f 20-29 01:08:50 01:09:08 +00:36:35.00
245 393 JAVIER, ABALOS m 30-39 01:09:10 01:09:45 +00:37:12.00
246 350 ILEANA, MARCAIDA f 40-49 01:10:19 01:10:30 +00:37:57.00
247 423 ROCIO LILIANA, RODRIGUEZ f 20-29 01:10:19 01:10:32 +00:37:59.00
248 456 JULIETA, RICCI f 30-39 01:10:13 01:10:38 +00:38:5.00
249 459 VALENTINA, LETAMENDI f 20-29 01:10:13 01:10:40 +00:38:7.00
250 458 ROSARIO, ALEMAN f 20-29 01:10:13 01:10:41 +00:38:8.00
251 457 MAGALI, PEDEUFOURCQ f 40-49 01:10:13 01:10:41 +00:38:8.00
252 429 CINTIA ROCIO, BASA f 20-29 01:10:45 01:11:15 +00:38:42.00
253 430 JESICA, ORDINIS f 30-39 01:10:46 01:11:18 +00:38:45.00
254 477 NOELIA, FLORES f 30-39 01:11:12 01:11:30 +00:38:57.00
255 500 CESAR SEBASTIAN, BAZAN m 30-39 01:11:16 01:11:38 +00:39:5.00
256 467 GRACIELA, COSANI f 40-49 01:12:55 01:13:14 +00:40:41.00
257 452 EVELINA, ELIZARI f 40-49 01:14:30 01:14:50 +00:42:17.00
258 444 DIANA, CARDOZO f 30-39 01:14:32 01:14:52 +00:42:19.00
259 1035 SUSANA VERONICA, GULICH SOSA f Postas F 90+ 01:15:13 01:15:13 +00:42:40.00
260 335 VIVIANA, COSTA f 60-69 01:16:06 01:16:15 +00:43:42.00
261 533 PAULA, OLIVERO f 40-49 01:16:41 01:17:06 +00:44:33.00
262 453 MELINA, CISNEROS f 40-49 01:17:07 01:17:27 +00:44:54.00
263 526 MIA PRISCILA, GONZALEZ f 20-29 01:18:11 01:18:30 +00:45:57.00
264 519 GONZALO, SALINAS m 40-49 01:40:36 01:40:36 +01:08:3.00
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

Contacto

Facebook:

/atresult

Instagram:

@at_result

Enviando...
No se pudo enviar, intentalo de nuevo.
Verifica los datos ingresados.
Mensaje enviado. ¡Gracias por contactarnos!