Amor x Carmen

21K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 194 JIMENEZ ANAYA, WARNEY M 30-39 01:15:55 01:15:55 -
2 127 ROMERO AGUILAR, ANTONIO M 18-29 01:16:02 01:16:02 +00:00:7.00
3 175 MEJIA REYES, JOSE LUIS M 18-29 01:17:04 01:17:04 +00:01:9.00
4 90 SANAEZ ACOSTA, OSCAR M 30-39 01:19:35 01:19:35 +00:03:40.00
5 1 NOGUEZ EGUIZABA, ABRAHAM CHRISTIAN M 40-49 01:23:44 01:23:44 +00:07:49.00
6 289 ALEJO RAMIREZ, DIEGO ALONSO M RELEVOS MIXTOS 01:24:37 01:24:37 +00:08:42.00
7 295 RUEDAS SANCHEZ, JUAN M RELEVOS MIXTOS 01:25:02 01:25:02 +00:09:7.00
8 102 MORENO ARCOS, ALEJANDRO M 30-39 01:25:24 01:25:24 +00:09:29.00
9 290 MARTINEZ JUAREZ, ANGEL M RELEVOS MIXTOS 01:28:12 01:28:12 +00:12:17.00
10 272 FLEITES ZUBIETA, ANGEL ALEJANDRO M RELEVOS MIXTOS 01:28:47 01:28:47 +00:12:52.00
11 193 RUEDA SANTOS, LIZETH F 18-29 01:28:54 01:28:54 +00:12:59.00
12 168 MARCIAL ANTONIO, ROSALES FLORES M 40-49 01:30:24 01:30:24 +00:14:29.00
13 87 HERNANDEZ JUNCO, HOMAR M 30-39 01:32:07 01:32:07 +00:16:12.00
14 227 VAZQUEZ MALERVA, HUGO MATEO M RELEVOS MIXTOS 01:32:08 01:32:08 +00:16:13.00
15 191 MENDEZ USCANGA, JORGE ALAN M 30-39 01:33:24 01:33:24 +00:17:29.00
16 106 CORDERO MARTINEZ, GAEL M 18-29 01:33:38 01:33:38 +00:17:43.00
17 76 ARGUELLES RODAS, JESUS EDUARDO M 18-29 01:34:55 01:34:55 +00:19:0.00
18 126 LOPEZ ALVAREZ, CECILIA F 18-29 01:35:29 01:35:29 +00:19:34.00
19 75 CORTES HERNANDEZ, WILBERT FABIAN M 18-29 01:35:39 01:35:39 +00:19:44.00
20 278 GUTIERREZ CORDOVA, JOAQUIN M RELEVOS MIXTOS 01:35:59 01:35:59 +00:20:4.00
21 220 VALDEZ BECERRIL, BELEM LETICIA F 30-39 01:36:08 01:36:08 +00:20:13.00
22 159 CASILLAS NAVARRETE, JOSE LUIS M 30-39 01:36:14 01:36:14 +00:20:19.00
23 53 CRUZ RAMIREZ, EVANGELINA DE F 18-29 01:36:36 01:36:36 +00:20:41.00
24 107 ALAMILLA PEREZ, FRANCISCO ALAMILLA M 40-49 01:37:09 01:37:09 +00:21:14.00
25 83 THOMAS MORETTI, DANIEL ENRIQUE M 50+ 01:38:07 01:38:07 +00:22:12.00
26 197 GONZALEZ ZAVALA, ALEXANDER GONZALEZ M 30-39 01:38:31 01:38:31 +00:22:36.00
27 120 TORRES PAPAQUI, NESTOR TORRES M 40-49 01:38:42 01:38:42 +00:22:47.00
28 65 JIMENEZ CUSTODIO, CARMEN ENRIQUE M 40-49 01:39:07 01:39:07 +00:23:12.00
29 54 MOHA ESPINOZA, KAREN JANETH F 18-29 01:39:16 01:39:16 +00:23:21.00
30 296 DOMINGUEZ FLORES, VALENTINA DOMINGUEZ F RELEVOS MIXTOS 01:39:58 01:39:58 +00:24:3.00
31 5 JIMENEZ ALFARO, ALEXANDER JIMENEZ M 40-49 01:40:13 01:40:13 +00:24:18.00
32 218 ROMERO MIRON, JULIO ROMERO M 30-39 01:40:42 01:40:42 +00:24:47.00
33 273 CRUZ ARAUJO, MIGUEL ANGEL M RELEVOS MIXTOS 01:40:57 01:40:57 +00:25:2.00
34 145 MORALES CALIXTO, ELVIS ORLANDO M 40-49 01:41:02 01:41:02 +00:25:7.00
35 288 ARAN BURO, SILVIA PORTILLO F RELEVOS MIXTOS 01:41:23 01:41:23 +00:25:28.00
36 198 DOMINGUEZ VAZQUEZ, CLAUDIO DOMINGUEZ M 30-39 01:41:35 01:41:35 +00:25:40.00
37 88 CRUZ OLLERVIDES, RAMON CRUZ M 30-39 01:42:00 01:42:00 +00:26:5.00
38 71 HERNADEZ VILLAREAL, ROSARIO HERNADEZ F 40-49 01:42:22 01:42:22 +00:26:27.00
39 169 PEREZ CRUZ, JULIO ADRIAN M 30-39 01:42:46 01:42:46 +00:26:51.00
40 167 ALEJANDRO ARCOS, JOSE ALEJANDRO M 18-29 01:43:08 01:43:08 +00:27:13.00
41 161 SANTOS BAEZ, CAMILO SANTOS M 30-39 01:43:29 01:43:29 +00:27:34.00
42 287 HERNANDEZ VALDEZ, CARLOS HERNANDEZ M RELEVOS MIXTOS 01:44:05 01:44:05 +00:28:10.00
43 141 HERNANDEZ VELA, JULIO CESAR M 50+ 01:44:41 01:44:41 +00:28:46.00
44 15 VEGA SANTIAGO, DANIEL DIAZ M 18-29 01:44:59 01:44:59 +00:29:4.00
45 181 FRAGOZO LOPEZ, HERACLIO FRAGOZO M 50+ 01:45:47 01:45:47 +00:29:52.00
46 196 FRAGOSO PEREZ, JESUS HERACLIO M 30-39 01:45:49 01:45:49 +00:29:54.00
47 4 JUAN FERRANT, BLANCA JUAN F 30-39 01:46:27 01:46:27 +00:30:32.00
48 118 GAMBOA ARAUJO, GUILLERMO SALUSTINO M 40-49 01:46:30 01:46:30 +00:30:35.00
49 98 JUAREZ LUNA, CRISTINA JUAREZ F 30-39 01:46:47 01:46:47 +00:30:52.00
50 286 LOPEZ RAMOS, JUAN PABLO M RELEVOS MIXTOS 01:47:26 01:47:26 +00:31:31.00
51 67 SALVADOR JIMENEZ, YESI MARITZA F 30-39 01:48:02 01:48:02 +00:32:7.00
52 66 CASTILLO TORRES, ROBERTO CARLOS M 30-39 01:48:03 01:48:03 +00:32:8.00
53 74 VERDEJO ARIAS, PABLO YAIR M 18-29 01:48:21 01:48:21 +00:32:26.00
54 125 CAMPOS LANDA, JOAQUIN CAMPOS M 50+ 01:48:38 01:48:38 +00:32:43.00
55 63 PINTO ARAUJO, MANUEL JESUS M 40-49 01:48:44 01:48:44 +00:32:49.00
56 36 GUERRA SANTOS, JESUS JAIME M 50+ 01:51:40 01:51:40 +00:35:45.00
57 280 GONZALEZ ONGAY, RAUL GONZALEZ M RELEVOS MIXTOS 01:52:01 01:52:01 +00:36:6.00
58 94 RAMOS LLANOS, MIGUEL ANGEL M 50+ 01:52:30 01:52:30 +00:36:35.00
59 185 SANCHEZ RUIZ, BERNARDO MISAEL M 30-39 01:52:46 01:52:46 +00:36:51.00
60 32 SEGOVIA GARCIA, MARIA DEL F 40-49 01:52:47 01:52:47 +00:36:52.00
61 89 GAMBOA RUIZ, DANIEL GAMBOA M 30-39 01:54:17 01:54:17 +00:38:22.00
62 23 LAINES RAMIREZ, SINAI LAINES M 50+ 01:54:23 01:54:23 +00:38:28.00
63 35 GUERRA MURILLO, CLAUDIO ANDRES M 30-39 01:54:35 01:54:35 +00:38:40.00
64 38 MARTINEZ GOMEZ, ESTELA NOEMI F 40-49 01:54:44 01:54:44 +00:38:49.00
65 21 MORALES HUERTA, PATRICIA BERENICE F 40-49 01:55:18 01:55:18 +00:39:23.00
66 13 ARCOS NOVELO, CARLOS EMMANUEL M 30-39 01:55:37 01:55:37 +00:39:42.00
67 24 DEL CARMEN, BENITO ALEJANDRO M 40-49 01:55:40 01:55:40 +00:39:45.00
68 61 LOPEZ LOPEZ, MIRIAM ANABEL F 40-49 01:55:47 01:55:47 +00:39:52.00
69 137 OBREGON HORTA, LUIS A M 30-39 01:55:47 01:55:47 +00:39:52.00
70 57 HERMIDA MARTINEZ, LEONEL HERMIDA M 50+ 01:55:58 01:55:58 +00:40:3.00
71 31 BUSTOS JIMENEZ, JOSE LUIS M 30-39 01:56:53 01:56:53 +00:40:58.00
72 12 MORA ORTIZ, ANDRE DE M 40-49 01:57:29 01:57:29 +00:41:34.00
73 279 LEZAMA ALONSO, ALEJANDRO LEZAMA M RELEVOS MIXTOS 01:58:11 01:58:11 +00:42:16.00
74 276 SOLANA MATA, DANIELA PAOLA F RELEVOS MIXTOS 01:58:49 01:58:49 +00:42:54.00
75 158 PONCE CAMPOS, RICARDO PONCE M 30-39 01:59:01 01:59:01 +00:43:6.00
76 221 RIVERA LOPEZ, ROSA MARIA F 50+ 01:59:38 01:59:38 +00:43:43.00
77 119 ZAVALA RUIZ, JACOBO ISAAC M 18-29 01:59:47 01:59:47 +00:43:52.00
78 124 DIOS CABRERA, SANTIAGO DE M 50+ 02:00:14 02:00:14 +00:44:19.00
79 3 SANCHEZ LEON, ERIKA ANDREA F 30-39 02:00:26 02:00:26 +00:44:31.00
80 299 FERNANDEZ LOZANO, EMANUEL ALEJANDRO M RELEVOS MIXTOS 02:00:57 02:00:57 +00:45:2.00
81 230 PEREZ ORAMA, NESTOR PEREZ M 30-39 02:01:28 02:01:28 +00:45:33.00
82 60 MORENO AYALA, CLAUDIA ESTHER F 40-49 02:01:31 02:01:31 +00:45:36.00
83 128 ORTEGA HERNANDEZ, ALEJANDRO ORTEGA M 50+ 02:01:45 02:01:45 +00:45:50.00
84 93 SANCHEZ CABALLERO, RENE SANCHEZ M 50+ 02:01:59 02:01:59 +00:46:4.00
85 7 GONZALEZ MENDEZ, MONICA ESTEPHANIA F 30-39 02:02:03 02:02:03 +00:46:8.00
86 82 DAN QUINO, ESTELA DAN F 30-39 02:02:13 02:02:13 +00:46:18.00
87 212 HERNANDEZ ALCUDIA, JOHAN HERNANDEZ M RELEVOS MIXTOS 02:02:26 02:02:26 +00:46:31.00
88 297 GONZALEZ MOSQUEDA, LILIBETH GONZALEZ F RELEVOS MIXTOS 02:03:15 02:03:15 +00:47:20.00
89 34 MEDINA SILVA, EDNA IRIS F 50+ 02:03:25 02:03:25 +00:47:30.00
90 99 JIMENEZ JIMENEZ, ROCIO JIMENEZ F RELEVOS MIXTOS 02:03:37 02:03:37 +00:47:42.00
91 291 GARCIA GARCIA, CLAUDIA GARCIA F RELEVOS MIXTOS 02:03:49 02:03:49 +00:47:54.00
92 73 RODRIGUEZ ALDANA, PAOLA RODRIGUEZ F 30-39 02:04:21 02:04:21 +00:48:26.00
93 215 GOMEZ RODRIGUEZ, ESTEBAN GOMEZ M RELEVOS MIXTOS 02:04:52 02:04:52 +00:48:57.00
94 178 CARBAJAL MUÑOZ, IVAN YAMIR M 30-39 02:05:03 02:05:03 +00:49:8.00
95 103 MONTEJO ROMERO, CARLOS MONTEJO M 30-39 02:05:26 02:05:26 +00:49:31.00
96 104 HERNANDEZ CARMONA, MIGUEL ANGEL M 40-49 02:05:36 02:05:36 +00:49:41.00
97 97 TAGLE CABALLERO, RUBI GOMEZ F 30-39 02:06:00 02:06:00 +00:50:5.00
98 39 FUERTE GARCIA, ERICK FUERTE M 40-49 02:06:10 02:06:10 +00:50:15.00
99 192 SEARA ROSIÑOL, MARIANA SEARA F 30-39 02:06:12 02:06:12 +00:50:17.00
100 300 MARES PASTOR, ANTONIO MARES M RELEVOS MIXTOS 02:06:27 02:06:27 +00:50:32.00
101 180 ANDUEZA SANCHEZ, CESAR EDUARDO M 40-49 02:07:07 02:07:07 +00:51:12.00
102 156 PEREZ MARTINEZ, GAEL ARTURO M 18-29 02:07:19 02:07:19 +00:51:24.00
103 146 ALEJO VEGA, DIANA CAROLINA F 30-39 02:07:23 02:07:23 +00:51:28.00
104 85 PEREZ ARIAS, ANGEL PEREZ M 50+ 02:07:34 02:07:34 +00:51:39.00
105 95 GONZALEZ ONGAY, ABRAHAM GONZALEZ M 30-39 02:07:37 02:07:37 +00:51:42.00
106 20 CASTELAN LICONA, ARMANDO CASTELAN M 50+ 02:07:37 02:07:37 +00:51:42.00
107 14 HERNANDEZ SERRANO, CITLALI HERNANDEZ F 30-39 02:08:36 02:08:36 +00:52:41.00
108 154 GUTIERREZ HU, ANGEL ALEJANDRO M 18-29 02:08:39 02:08:39 +00:52:44.00
109 275 VALENZUELA RIQUER, CARLOS VALENZUELA M RELEVOS MIXTOS 02:08:49 02:08:49 +00:52:54.00
110 105 JIMENEZ CUSTODIO, JORGE DAVID M 30-39 02:09:15 02:09:15 +00:53:20.00
111 109 FLORES HERNANDEZ, OSCAR FLORES M 50+ 02:10:08 02:10:08 +00:54:13.00
112 11 SANCHEZ SEGURA, YARAI SANCHEZ F 30-39 02:10:29 02:10:29 +00:54:34.00
113 108 HERNANDEZ LAZARO, CARLOS ARTURO M 40-49 02:10:32 02:10:32 +00:54:37.00
114 22 BRAVO GARCIA, GERARDO BRAVO M 40-49 02:10:56 02:10:56 +00:55:1.00
115 222 FAJARDO ANDRADE, FELIPE ALFONSO M RELEVOS MIXTOS 02:11:13 02:11:13 +00:55:18.00
116 203 CRUZ RIVAS, FAUSTO ANTONIO M RELEVOS MIXTOS 02:11:25 02:11:25 +00:55:30.00
117 283 RUIZ FLORES, ARMANDO RUIZ M RELEVOS MIXTOS 02:12:41 02:12:41 +00:56:46.00
118 188 LOPEZ GOMEZ, JOSE ANGEL M 30-39 02:13:37 02:13:37 +00:57:42.00
119 28 MARTINEZ JUAREZ, SAYURI MARTINEZ F 18-29 02:13:39 02:13:39 +00:57:44.00
120 29 PULIDO MIJANGOS, ELOISA ARELI F 40-49 02:14:10 02:14:10 +00:58:15.00
121 9 MENDEZ HUERTA, EDWIN DAVID M 30-39 02:14:15 02:14:15 +00:58:20.00
122 8 BOJORUQEZ PECH, GELMY YANET F 30-39 02:14:23 02:14:23 +00:58:28.00
123 285 RAMOS AZAMAR, LUIS RICARDO M RELEVOS MIXTOS 02:16:59 02:16:59 +01:01:4.00
124 277 GOMEZ CHACON, OSCAR GOMEZ M RELEVOS MIXTOS 02:17:11 02:17:11 +01:01:16.00
125 294 MONTIEL ANTONIO, OMAR MONTIEL M RELEVOS MIXTOS 02:17:13 02:17:13 +01:01:18.00
126 136 MORA DOMINGUEZ, ALEJANDRO MORA M 40-49 02:17:20 02:17:20 +01:01:25.00
127 292 MARTINEZ ZAPATA, JOSE ROBERTO M RELEVOS MIXTOS 02:17:27 02:17:27 +01:01:32.00
128 281 EVANGELINA TENORIO, MARIA TERESA F RELEVOS MIXTOS 02:17:42 02:17:42 +01:01:47.00
129 284 RUIZ MARIN, ALEJANDRO RUIZ M RELEVOS MIXTOS 02:17:49 02:17:49 +01:01:54.00
130 282 MENDOZA HERNANDEZ, MARICRUZ ROCIO F RELEVOS MIXTOS 02:18:40 02:18:40 +01:02:45.00
131 122 AVILA ULLOA, ERENDIRA AVILA F 30-39 02:19:05 02:19:05 +01:03:10.00
132 163 ROMERO RAMIREZ, ALEJANDRO ROMERO M 18-29 02:19:26 02:19:26 +01:03:31.00
133 162 QUE MENDEZ, GABRIELA SARAI F 18-29 02:19:58 02:19:58 +01:04:3.00
134 58 DAMAS VELAZQUEZ, SALVADOR DAMAS M 40-49 02:20:17 02:20:17 +01:04:22.00
135 10 GONZALEZ RAMIREZ, PABLO CESAR M 40-49 02:20:58 02:20:58 +01:05:3.00
136 147 ALEJANDRO CRUZ, VIKI ZULEIMA F 40-49 02:21:24 02:21:24 +01:05:29.00
137 144 ALCAZAR CRUZ, ALAN ARMANDO M 18-29 02:22:14 02:22:14 +01:06:19.00
138 199 GUTIERREZ HU, LUIS FELIPE M 18-29 02:22:21 02:22:21 +01:06:26.00
139 153 HU ZAVALA, CRISTIAN CHUINA F 30-39 02:22:24 02:22:24 +01:06:29.00
140 298 GONZALEZ VILLEGAS, GABRIEL GONZALEZ F RELEVOS MIXTOS 02:23:01 02:23:01 +01:07:6.00
141 86 AVALOS TREJO, VERONICA MA F 30-39 02:23:16 02:23:16 +01:07:21.00
142 92 HERNANDEZ PROCTOR, MARTHA PATRICIA F 40-49 02:24:17 02:24:17 +01:08:22.00
143 91 GALERA MENDEZ, JULIO CESAR M 40-49 02:24:18 02:24:18 +01:08:23.00
144 155 AVILA ARGAEZ, TOMAS JESUS M 40-49 02:24:37 02:24:37 +01:08:42.00
145 123 DORANTES ABRAHAM, JORGE ALBERTO M 40-49 02:25:52 02:25:52 +01:09:57.00
146 195 REYES CONDE, JAVIER REYES M 40-49 02:26:12 02:26:12 +01:10:17.00
147 152 GUTIERREZ HU, MIGUEL FELIPE M 18-29 02:27:27 02:27:27 +01:11:32.00
148 170 ZAVALA VALDIVIEZO, ARACELI DEL F 30-39 02:28:15 02:28:15 +01:12:20.00
149 33 JAVIER FARCIA, FRANCISCO JAVIER M 30-39 02:28:53 02:28:53 +01:12:58.00
150 200 LOPEZ HERNANDEZ, JOSE ANGEL M RELEVOS MIXTOS 02:28:56 02:28:56 +01:13:1.00
151 77 RODRIGUEZ TORRES, JOSE RODOLFO M 30-39 02:29:05 02:29:05 +01:13:10.00
152 70 CAHUICH HERNANDEZ, WENDY BEATRIZ F 30-39 02:29:51 02:29:51 +01:13:56.00
153 219 ISIDRO METELIN, JOSE FELIPE M 50+ 02:31:29 02:31:29 +01:15:34.00
154 30 RIVERO ABREU, LEYRI RIVERO F 30-39 02:31:51 02:31:51 +01:15:56.00
155 25 VELASCO LOPEZ, JULIO ALBERTO M 40-49 02:34:43 02:34:43 +01:18:48.00
156 121 PECH SOBERANIS, LUIS SANTIAGO M 18-29 02:35:48 02:35:48 +01:19:53.00
157 160 CAJUN TORRES, PEDRO PABLO M 50+ 02:36:58 02:36:58 +01:21:3.00
158 6 RANGEL HERRERA, MARBELLA MAYELA F 50+ 02:38:10 02:38:10 +01:22:15.00
159 2 CORDERO DIAZ, CIPRIAN CORDERO M 50+ 02:40:30 02:40:30 +01:24:35.00
160 209 LOPEZ CASTRO, KAREN CRISTEL F RELEVOS MIXTOS 02:40:31 02:40:31 +01:24:36.00
161 37 CAMPOS MONTES, JESSICA ELIZABETH F 30-39 02:40:35 02:40:35 +01:24:40.00
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

Contacto

Facebook:

/atresult

Instagram:

@at_result

Enviando...
No se pudo enviar, intentalo de nuevo.
Verifica los datos ingresados.
Mensaje enviado. ¡Gracias por contactarnos!