| Pos. | Dorsal | Nombre | Sexo | Categoria | País | Tiempo Neto | Tiempo Bruto | Intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1263 | 1263, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:26:54 | 00:26:54 | - |
| 2 | 1642 | 1642, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:27:08 | 00:27:12 | +00:00:18.00 |
| 3 | 2259 | 2259, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:28:00 | 00:28:03 | +00:01:9.00 |
| 4 | 1840 | 1840, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:28:29 | 00:28:32 | +00:01:38.00 |
| 5 | 1859 | 1859, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:29:15 | 00:29:15 | +00:02:21.00 |
| 6 | 1883 | 1883, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:29:23 | 00:29:25 | +00:02:31.00 |
| 7 | 2294 | 2294, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:29:50 | 00:29:52 | +00:02:58.00 |
| 8 | 1467 | 1467, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:29:59 | 00:30:04 | +00:03:10.00 |
| 9 | 2236 | 2236, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:30:04 | 00:30:06 | +00:03:12.00 |
| 10 | 1857 | 1857, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:30:25 | 00:30:28 | +00:03:34.00 |
| 11 | 1589 | 1589, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:30:34 | 00:30:34 | +00:03:40.00 |
| 12 | 1773 | 1773, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:31:17 | 00:31:19 | +00:04:25.00 |
| 13 | 1862 | 1862, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:31:31 | 00:31:33 | +00:04:39.00 |
| 14 | 1826 | 1826, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:31:30 | 00:31:36 | +00:04:42.00 |
| 15 | 1053 | 1053, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:31:36 | 00:31:38 | +00:04:44.00 |
| 16 | 2281 | 2281, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:30:52 | 00:31:39 | +00:04:45.00 |
| 17 | 1746 | 1746, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:31:40 | 00:31:46 | +00:04:52.00 |
| 18 | 2317 | 2317, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:32:01 | 00:32:10 | +00:05:16.00 |
| 19 | 1350 | 1350, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:31:50 | 00:32:11 | +00:05:17.00 |
| 20 | 105 | 105, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:32:16 | 00:32:16 | +00:05:22.00 |
| 21 | 1551 | 1551, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:32:15 | 00:32:18 | +00:05:24.00 |
| 22 | 1094 | 1094, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:32:03 | 00:32:20 | +00:05:26.00 |
| 23 | 1162 | 1162, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:32:18 | 00:32:29 | +00:05:35.00 |
| 24 | 2278 | 2278, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:32:32 | 00:32:32 | +00:05:38.00 |
| 25 | 1222 | 1222, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:32:16 | 00:32:40 | +00:05:46.00 |
| 26 | 2282 | 2282, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:32:43 | 00:32:45 | +00:05:51.00 |
| 27 | 1073 | 1073, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:32:57 | 00:33:01 | +00:06:7.00 |
| 28 | 2308 | 2308, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:32:47 | 00:33:03 | +00:06:9.00 |
| 29 | 1304 | 1304, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:33:03 | 00:33:06 | +00:06:12.00 |
| 30 | 2231 | 2231, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:33:06 | 00:33:06 | +00:06:12.00 |
| 31 | 1556 | 1556, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:32:29 | 00:33:10 | +00:06:16.00 |
| 32 | 1492 | 1492, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:32:55 | 00:33:14 | +00:06:20.00 |
| 33 | 1297 | 1297, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:32:03 | 00:33:18 | +00:06:24.00 |
| 34 | 1897 | 1897, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:33:18 | 00:33:21 | +00:06:27.00 |
| 35 | 1482 | 1482, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:32:08 | 00:33:25 | +00:06:31.00 |
| 36 | 2323 | 2323, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:32:09 | 00:33:25 | +00:06:31.00 |
| 37 | 1756 | 1756, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:33:23 | 00:33:26 | +00:06:32.00 |
| 38 | 1563 | 1563, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:33:25 | 00:33:35 | +00:06:41.00 |
| 39 | 103 | 103, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:33:37 | 00:33:37 | +00:06:43.00 |
| 40 | 2212 | 2212, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:33:24 | 00:33:45 | +00:06:51.00 |
| 41 | 2267 | 2267, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:33:56 | 00:33:58 | +00:07:4.00 |
| 42 | 1323 | 1323, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:34:03 | 00:34:08 | +00:07:14.00 |
| 43 | 1055 | 1055, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:34:05 | 00:34:13 | +00:07:19.00 |
| 44 | 1215 | 1215, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:34:05 | 00:34:14 | +00:07:20.00 |
| 45 | 1457 | 1457, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:34:07 | 00:34:18 | +00:07:24.00 |
| 46 | 1548 | 1548, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:34:22 | 00:34:26 | +00:07:32.00 |
| 47 | 1468 | 1468, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:34:22 | 00:34:30 | +00:07:36.00 |
| 48 | 1547 | 1547, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:34:28 | 00:34:30 | +00:07:36.00 |
| 49 | 1734 | 1734, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:34:15 | 00:34:33 | +00:07:39.00 |
| 50 | 1320 | 1320, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:34:28 | 00:34:34 | +00:07:40.00 |
| 51 | 1270 | 1270, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:34:37 | 00:34:37 | +00:07:43.00 |
| 52 | 1748 | 1748, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:34:38 | 00:34:44 | +00:07:50.00 |
| 53 | 100 | 100, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:34:57 | 00:34:57 | +00:08:3.00 |
| 54 | 1782 | 1782, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:34:49 | 00:34:57 | +00:08:3.00 |
| 55 | 2241 | 2241, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:34:58 | 00:35:09 | +00:08:15.00 |
| 56 | 2285 | 2285, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:35:07 | 00:35:14 | +00:08:20.00 |
| 57 | 1631 | 1631, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:35:12 | 00:35:21 | +00:08:27.00 |
| 58 | 2283 | 2283, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:35:15 | 00:35:22 | +00:08:28.00 |
| 59 | 1827 | 1827, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:35:04 | 00:35:25 | +00:08:31.00 |
| 60 | 1489 | 1489, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:31:52 | 00:35:29 | +00:08:35.00 |
| 61 | 1208 | 1208, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:35:28 | 00:35:36 | +00:08:42.00 |
| 62 | 1825 | 1825, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:35:17 | 00:35:37 | +00:08:43.00 |
| 63 | 1045 | 1045, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:35:38 | 00:35:43 | +00:08:49.00 |
| 64 | 2311 | 2311, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:35:37 | 00:35:55 | +00:09:1.00 |
| 65 | 1704 | 1704, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:35:20 | 00:36:00 | +00:09:6.00 |
| 66 | 2302 | 2302, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:35:27 | 00:36:05 | +00:09:11.00 |
| 67 | 1687 | 1687, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:35:39 | 00:36:07 | +00:09:13.00 |
| 68 | 1332 | 1332, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:34:48 | 00:36:10 | +00:09:16.00 |
| 69 | 1330 | 1330, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:35:58 | 00:36:11 | +00:09:17.00 |
| 70 | 1491 | 1491, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:35:45 | 00:36:16 | +00:09:22.00 |
| 71 | 1812 | 1812, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:36:13 | 00:36:16 | +00:09:22.00 |
| 72 | 2324 | 2324, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:35:40 | 00:36:18 | +00:09:24.00 |
| 73 | 1839 | 1839, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:35:16 | 00:36:25 | +00:09:31.00 |
| 74 | 1818 | 1818, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:36:29 | 00:36:29 | +00:09:35.00 |
| 75 | 1082 | 1082, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:36:06 | 00:36:32 | +00:09:38.00 |
| 76 | 1651 | 1651, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:36:02 | 00:36:32 | +00:09:38.00 |
| 77 | 2262 | 2262, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:36:27 | 00:36:33 | +00:09:39.00 |
| 78 | 1207 | 1207, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:36:23 | 00:36:34 | +00:09:40.00 |
| 79 | 2277 | 2277, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:36:26 | 00:36:36 | +00:09:42.00 |
| 80 | 1657 | 1657, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:36:28 | 00:36:37 | +00:09:43.00 |
| 81 | 1005 | 1005, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:35:29 | 00:36:39 | +00:09:45.00 |
| 82 | 1842 | 1842, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:36:32 | 00:36:39 | +00:09:45.00 |
| 83 | 1805 | 1805, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:36:33 | 00:36:42 | +00:09:48.00 |
| 84 | 1498 | 1498, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:35:26 | 00:36:45 | +00:09:51.00 |
| 85 | 1255 | 1255, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:36:09 | 00:36:47 | +00:09:53.00 |
| 86 | 1855 | 1855, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:36:29 | 00:36:49 | +00:09:55.00 |
| 87 | 1620 | 1620, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:36:51 | 00:36:54 | +00:10:0.00 |
| 88 | 1747 | 1747, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:36:46 | 00:36:58 | +00:10:4.00 |
| 89 | 1650 | 1650, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:36:27 | 00:37:01 | +00:10:7.00 |
| 90 | 1760 | 1760, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:36:57 | 00:37:05 | +00:10:11.00 |
| 91 | 1329 | 1329, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:37:01 | 00:37:06 | +00:10:12.00 |
| 92 | 1504 | 1504, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:36:48 | 00:37:08 | +00:10:14.00 |
| 93 | 1665 | 1665, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:36:29 | 00:37:08 | +00:10:14.00 |
| 94 | 1077 | 1077, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:37:07 | 00:37:14 | +00:10:20.00 |
| 95 | 1784 | 1784, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:36:34 | 00:37:14 | +00:10:20.00 |
| 96 | 1787 | 1787, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:36:35 | 00:37:14 | +00:10:20.00 |
| 97 | 1013 | 1013, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:37:09 | 00:37:15 | +00:10:21.00 |
| 98 | 1315 | 1315, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:37:14 | 00:37:19 | +00:10:25.00 |
| 99 | 1663 | 1663, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:37:03 | 00:37:22 | +00:10:28.00 |
| 100 | 1325 | 1325, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:36:50 | 00:37:26 | +00:10:32.00 |
| 101 | 1722 | 1722, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:37:22 | 00:37:30 | +00:10:36.00 |
| 102 | 1753 | 1753, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:36:45 | 00:37:31 | +00:10:37.00 |
| 103 | 1338 | 1338, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:37:04 | 00:37:33 | +00:10:39.00 |
| 104 | 1591 | 1591, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:37:12 | 00:37:33 | +00:10:39.00 |
| 105 | 1640 | 1640, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:37:31 | 00:37:35 | +00:10:41.00 |
| 106 | 1260 | 1260, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:37:20 | 00:37:39 | +00:10:45.00 |
| 107 | 1258 | 1258, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:37:10 | 00:37:40 | +00:10:46.00 |
| 108 | 1757 | 1757, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:37:28 | 00:37:41 | +00:10:47.00 |
| 109 | 1049 | 1049, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:37:10 | 00:37:42 | +00:10:48.00 |
| 110 | 1662 | 1662, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:37:22 | 00:37:42 | +00:10:48.00 |
| 111 | 1577 | 1577, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:37:10 | 00:37:43 | +00:10:49.00 |
| 112 | 1744 | 1744, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:37:56 | 00:37:59 | +00:11:5.00 |
| 113 | 1766 | 1766, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:37:57 | 00:38:02 | +00:11:8.00 |
| 114 | 2275 | 2275, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:38:01 | 00:38:05 | +00:11:11.00 |
| 115 | 2217 | 2217, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:38:01 | 00:38:06 | +00:11:12.00 |
| 116 | 1714 | 1714, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:37:54 | 00:38:07 | +00:11:13.00 |
| 117 | 1549 | 1549, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:37:47 | 00:38:12 | +00:11:18.00 |
| 118 | 2291 | 2291, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:38:09 | 00:38:14 | +00:11:20.00 |
| 119 | 1721 | 1721, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:37:51 | 00:38:16 | +00:11:22.00 |
| 120 | 2280 | 2280, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:38:16 | 00:38:19 | +00:11:25.00 |
| 121 | 1527 | 1527, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:38:13 | 00:38:20 | +00:11:26.00 |
| 122 | 2284 | 2284, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:38:17 | 00:38:22 | +00:11:28.00 |
| 123 | 2203 | 2203, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:38:21 | 00:38:25 | +00:11:31.00 |
| 124 | 1813 | 1813, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:37:44 | 00:38:29 | +00:11:35.00 |
| 125 | 1086 | 1086, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:38:31 | 00:38:36 | +00:11:42.00 |
| 126 | 1835 | 1835, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:38:30 | 00:38:36 | +00:11:42.00 |
| 127 | 1506 | 1506, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:38:00 | 00:38:40 | +00:11:46.00 |
| 128 | 1849 | 1849, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:37:25 | 00:38:45 | +00:11:51.00 |
| 129 | 1088 | 1088, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:38:39 | 00:38:48 | +00:11:54.00 |
| 130 | 102 | 102, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:38:49 | 00:38:49 | +00:11:55.00 |
| 131 | 2301 | 2301, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:38:40 | 00:38:49 | +00:11:55.00 |
| 132 | 2216 | 2216, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:38:02 | 00:38:50 | +00:11:56.00 |
| 133 | 1600 | 1600, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:38:27 | 00:38:55 | +00:12:1.00 |
| 134 | 1567 | 1567, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:38:14 | 00:38:56 | +00:12:2.00 |
| 135 | 1678 | 1678, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:38:53 | 00:38:58 | +00:12:4.00 |
| 136 | 2017 | 2017, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:38:55 | 00:39:00 | +00:12:6.00 |
| 137 | 1774 | 1774, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:38:23 | 00:39:01 | +00:12:7.00 |
| 138 | 1036 | 1036, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:38:58 | 00:39:04 | +00:12:10.00 |
| 139 | 1543 | 1543, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:38:38 | 00:39:05 | +00:12:11.00 |
| 140 | 1621 | 1621, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:35:26 | 00:39:06 | +00:12:12.00 |
| 141 | 1495 | 1495, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:39:00 | 00:39:08 | +00:12:14.00 |
| 142 | 1752 | 1752, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:38:31 | 00:39:16 | +00:12:22.00 |
| 143 | 1257 | 1257, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:39:18 | 00:39:22 | +00:12:28.00 |
| 144 | 1460 | 1460, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:39:15 | 00:39:22 | +00:12:28.00 |
| 145 | 1682 | 1682, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:39:08 | 00:39:22 | +00:12:28.00 |
| 146 | 1720 | 1720, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:38:44 | 00:39:35 | +00:12:41.00 |
| 147 | 1625 | 1625, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:39:21 | 00:39:38 | +00:12:44.00 |
| 148 | 1576 | 1576, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:39:38 | 00:39:41 | +00:12:47.00 |
| 149 | 1888 | 1888, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:39:36 | 00:39:43 | +00:12:49.00 |
| 150 | 1587 | 1587, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:39:22 | 00:39:44 | +00:12:50.00 |
| 151 | 1487 | 1487, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:38:50 | 00:39:45 | +00:12:51.00 |
| 152 | 1553 | 1553, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:39:13 | 00:39:49 | +00:12:55.00 |
| 153 | 1853 | 1853, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:39:42 | 00:39:50 | +00:12:56.00 |
| 154 | 1264 | 1264, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:39:52 | 00:39:52 | +00:12:58.00 |
| 155 | 1696 | 1696, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:39:12 | 00:39:54 | +00:13:0.00 |
| 156 | 1317 | 1317, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:39:33 | 00:39:59 | +00:13:5.00 |
| 157 | 1806 | 1806, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:39:30 | 00:40:07 | +00:13:13.00 |
| 158 | 1767 | 1767, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:39:59 | 00:40:10 | +00:13:16.00 |
| 159 | 1725 | 1725, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:39:45 | 00:40:12 | +00:13:18.00 |
| 160 | 2452 | 2452, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:39:39 | 00:40:15 | +00:13:21.00 |
| 161 | 1307 | 1307, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:39:44 | 00:40:16 | +00:13:22.00 |
| 162 | 1294 | 1294, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:39:40 | 00:40:17 | +00:13:23.00 |
| 163 | 1681 | 1681, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:38:40 | 00:40:17 | +00:13:23.00 |
| 164 | 1214 | 1214, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:40:07 | 00:40:21 | +00:13:27.00 |
| 165 | 1536 | 1536, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:39:14 | 00:40:21 | +00:13:27.00 |
| 166 | 1533 | 1533, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:39:17 | 00:40:22 | +00:13:28.00 |
| 167 | 1538 | 1538, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:39:16 | 00:40:22 | +00:13:28.00 |
| 168 | 1343 | 1343, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:40:17 | 00:40:33 | +00:13:39.00 |
| 169 | 2272 | 2272, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:40:32 | 00:40:36 | +00:13:42.00 |
| 170 | 2270 | 2270, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:40:30 | 00:40:37 | +00:13:43.00 |
| 171 | 1743 | 1743, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:40:09 | 00:40:43 | +00:13:49.00 |
| 172 | 1014 | 1014, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:40:34 | 00:40:44 | +00:13:50.00 |
| 173 | 1061 | 1061, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:40:34 | 00:40:45 | +00:13:51.00 |
| 174 | 1737 | 1737, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:40:09 | 00:40:45 | +00:13:51.00 |
| 175 | 1763 | 1763, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:39:27 | 00:40:45 | +00:13:51.00 |
| 176 | 1785 | 1785, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:40:14 | 00:40:51 | +00:13:57.00 |
| 177 | 1354 | 1354, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:39:38 | 00:40:52 | +00:13:58.00 |
| 178 | 1459 | 1459, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:40:32 | 00:41:01 | +00:14:7.00 |
| 179 | 1261 | 1261, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:39:42 | 00:41:05 | +00:14:11.00 |
| 180 | 1211 | 1211, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:41:08 | 00:41:08 | +00:14:14.00 |
| 181 | 1537 | 1537, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:40:35 | 00:41:08 | +00:14:14.00 |
| 182 | 1670 | 1670, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:40:48 | 00:41:16 | +00:14:22.00 |
| 183 | 1293 | 1293, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:41:14 | 00:41:19 | +00:14:25.00 |
| 184 | 1501 | 1501, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:40:15 | 00:41:19 | +00:14:25.00 |
| 185 | 1004 | 1004, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:40:54 | 00:41:21 | +00:14:27.00 |
| 186 | 2220 | 2220, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:41:17 | 00:41:22 | +00:14:28.00 |
| 187 | 1478 | 1478, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:41:04 | 00:41:23 | +00:14:29.00 |
| 188 | 2232 | 2232, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:40:51 | 00:41:25 | +00:14:31.00 |
| 189 | 1209 | 1209, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:41:07 | 00:41:26 | +00:14:32.00 |
| 190 | 1768 | 1768, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:40:49 | 00:41:26 | +00:14:32.00 |
| 191 | 1269 | 1269, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:40:36 | 00:41:28 | +00:14:34.00 |
| 192 | 1817 | 1817, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:40:35 | 00:41:28 | +00:14:34.00 |
| 193 | 1887 | 1887, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:41:00 | 00:41:29 | +00:14:35.00 |
| 194 | 1197 | 1197, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:40:29 | 00:41:30 | +00:14:36.00 |
| 195 | 1079 | 1079, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:41:29 | 00:41:34 | +00:14:40.00 |
| 196 | 1296 | 1296, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:40:55 | 00:41:36 | +00:14:42.00 |
| 197 | 1797 | 1797, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:41:03 | 00:41:38 | +00:14:44.00 |
| 198 | 1634 | 1634, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:40:34 | 00:41:40 | +00:14:46.00 |
| 199 | 1769 | 1769, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:41:16 | 00:41:40 | +00:14:46.00 |
| 200 | 1775 | 1775, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:40:45 | 00:41:41 | +00:14:47.00 |
| 201 | 1568 | 1568, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:41:02 | 00:41:45 | +00:14:51.00 |
| 202 | 1324 | 1324, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:40:49 | 00:41:47 | +00:14:53.00 |
| 203 | 1795 | 1795, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:41:25 | 00:41:47 | +00:14:53.00 |
| 204 | 1497 | 1497, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:41:07 | 00:41:48 | +00:14:54.00 |
| 205 | 1080 | 1080, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:41:07 | 00:41:52 | +00:14:58.00 |
| 206 | 2310 | 2310, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:41:37 | 00:41:56 | +00:15:2.00 |
| 207 | 1300 | 1300, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:41:23 | 00:41:57 | +00:15:3.00 |
| 208 | 1022 | 1022, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:42:02 | 00:42:02 | +00:15:8.00 |
| 209 | 1803 | 1803, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:41:25 | 00:42:02 | +00:15:8.00 |
| 210 | 1092 | 1092, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:41:44 | 00:42:03 | +00:15:9.00 |
| 211 | 1708 | 1708, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:41:42 | 00:42:06 | +00:15:12.00 |
| 212 | 1462 | 1462, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:41:50 | 00:42:08 | +00:15:14.00 |
| 213 | 1645 | 1645, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:41:50 | 00:42:08 | +00:15:14.00 |
| 214 | 1815 | 1815, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:41:56 | 00:42:09 | +00:15:15.00 |
| 215 | 2228 | 2228, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:41:33 | 00:42:09 | +00:15:15.00 |
| 216 | 1573 | 1573, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:40:54 | 00:42:12 | +00:15:18.00 |
| 217 | 1322 | 1322, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:41:59 | 00:42:13 | +00:15:19.00 |
| 218 | 1895 | 1895, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:41:40 | 00:42:18 | +00:15:24.00 |
| 219 | 2222 | 2222, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:42:17 | 00:42:18 | +00:15:24.00 |
| 220 | 1542 | 1542, DORSAL | 0 | GENERAL | ![]() | 00:41:27 | 00:42:24 | +00:15:30.00 |
