ACONCAGUA ULTRA TRAIL 60K

60K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 600 GASPARINI, PABLO M M 60K 1 06:24:30 06:24:30 -
2 654 LOPEZ MOROCHO, ANGEL RODOLFO M M 60K 3 06:47:31 06:47:31 +00:23:01
3 648 VILLENA, NICOLAS M M 60K 3 07:25:34 07:25:34 +01:01:04
4 655 MULLO CAIZA, JUAN PABLO M M 60K 4 07:49:45 07:49:45 +01:25:15
5 601 TELLO, OSKY M M 60K 5 07:53:12 07:53:12 +01:28:42
6 612 PHILLIPS, WALTER ALEXANDRO M M 60K 3 08:10:35 08:10:35 +01:46:05
7 604 OYARBIDE CORVALAN, MARIA DE LOS ÁNGELES F F 60K 3 08:16:39 08:16:39 +01:52:09
8 603 NUÑEZ, MARIANO M M 60K 5 08:36:10 08:36:10 +02:11:40
9 621 ALE, ERIC HECTOR MANUEL M M 60K 1 08:38:29 08:38:29 +02:13:59
10 638 HIZA, GUILLERMO ARIEL M M 60K 3 08:39:29 08:39:29 +02:14:59
11 608 CORNEJO, AGUSTÍN M M 60K 4 08:43:55 08:43:55 +02:19:25
12 634 CHARRA, LAUTARO M M 60K 4 08:57:06 08:57:06 +02:32:36
13 635 SILISQUE, OMAR RODRIGO M M 60K 4 09:02:08 09:02:08 +02:37:38
14 633 OCEJO, GABRIEL M M 60K 3 09:04:17 09:04:17 +02:39:47
15 602 SERINO, MARIA CLARA F F 60K 5 09:05:29 09:05:29 +02:40:59
16 659 PRADA, JON M M 60K 3 09:10:58 09:10:58 +02:46:28
17 652 MAPELI BORGES, GUSTAVO M M 60K 1 09:13:49 09:13:49 +02:49:19
18 629 MARONI, GUSTAVO M M 60K 4 09:24:03 09:24:03 +02:59:33
19 651 NETTO, MANUEL M M 60K 1 09:39:17 09:39:17 +03:14:47
20 609 MARRERO, JAVIER DIEGO M M 60K 4 09:49:45 09:49:45 +03:25:15
21 649 TSUNODA, MASAAKI M M 60K 6 09:51:22 09:51:22 +03:26:52
22 619 BARRETO, JULIÁN M M 60K 1 09:54:22 09:54:22 +03:29:52
23 607 BRANDT, MARCELO M M 60K 4 10:02:10 10:02:10 +03:37:40
24 636 OLGIATI, MARIANO M M 60K 5 10:37:59 10:37:59 +04:13:29
25 660 ALARCON, EVELING F F 60K 1 10:47:24 10:47:24 +04:22:54
26 626 BLANCO, MARINA SOLEDAD F F 60K 3 10:50:23 10:50:23 +04:25:53
27 616 ALLAUD, ANIBAL OMAR M M 60K 5 11:00:00 11:00:00 +04:35:30
28 611 DEGIORGIO, MARCELO FABIAN M M 60K 4 11:05:08 11:05:08 +04:40:38
29 605 SCAVONE, ROMINA F F 60K 4 11:06:20 11:06:20 +04:41:50
30 632 DOS SANTOS, MARIANO M M 60K 5 11:26:58 11:26:58 +05:02:28
31 656 ALVES, ITAMAR M M 60K 5 11:45:09 11:45:09 +05:20:39
32 610 CASTAÑO, GUSTAVO HUGO M M 60K 6 12:00:24 12:00:24 +05:35:54
33 622 CASTRO, BETTINA FLORENCIA F F 60K 5 12:01:23 12:01:23 +05:36:53
34 657 GELIS, EDITH F F 60K 4 12:12:11 12:12:11 +05:47:41
35 637 MACHADO, CLAUDIA F F 60K 5 12:13:39 12:13:39 +05:49:09
36 650 CARRIÇO, ERNESTO M M 60K 5 12:40:45 12:40:45 +06:16:15
37 639 NÓBREGA BEZERRA, ORFILENO M M 60K 3 12:57:17 12:57:17 +06:32:47
38 614 LATTANZIO, JOSÉ M M 60K 5 13:08:58 13:08:58 +06:44:28
39 645 PARENTINI, DARDO M M 60K 5 13:21:08 13:21:08 +06:56:38
40 647 XAVIER, JORGE M M 60K 6 13:21:08 13:21:08 +06:56:38
41 658 FERNANDEZ, OSCAR ALEJANDRO M M 60K 4 13:21:34 13:21:34 +06:57:04
42 606 BERTONE, GABRIEL M M 60K 5 13:21:42 13:21:42 +06:57:12
43 641 JACOPETTI, ESTER F F 60K 3 13:45:27 13:45:27 +07:20:57
44 653 SANTOS, WALBERTO MORAIS M M 60K 4 13:53:01 13:53:01 +07:28:31
45 623 LORENZO, MARÍA LAURA F F 60K 4 14:02:44 14:02:44 +07:38:14
46 615 RECELOGLU KHASTAYIAN, CARLOS M M 60K 3 14:04:20 14:04:20 +07:39:50
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

Contacto

Facebook:

/atresult

Instagram:

@at_result

Enviando...
No se pudo enviar, intentalo de nuevo.
Verifica los datos ingresados.
Mensaje enviado. ¡Gracias por contactarnos!