ESPIRITUS DEL COPAL 33 K

33K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
9999 203 LUCIANO FUENTES VARELA, EDY M JUVENIL 17 - 18 AÑOS DNF 00:00:00 00:00:00 -
9999 347 QUISPHE PAREDES , MANUEL M MASTER C 50 - 55 AÑOS DNF 00:00:00 00:00:00 +00:00:00
1 184 ANTONIO OSTAIZA ARTURO, JOSUE M ELITE VARONES 19 - 29 AÑOS 01:18:14 01:18:14 +01:18:14
2 149 GABRIEL CASTRO VERGARA, HENRY M ELITE VARONES 19 - 29 AÑOS 01:18:15 01:18:15 +01:18:15
3 326 DANILO PARRAGA BRIONES, EDISON M MASTER B 40 - 49 AÑOS 01:19:41 01:19:41 +01:19:41
4 145 ANDRÉS SANTOS , PEDRO M MASTER A 30 - 39 AÑOS 01:21:23 01:21:23 +01:21:23
5 9 VELEZ , ARIEL M ELITE VARONES 19 - 29 AÑOS 01:22:01 01:22:01 +01:22:01
6 4 LUIS ORELLANA , CARLOS M ELITE VARONES 19 - 29 AÑOS 01:22:09 01:22:09 +01:22:09
7 317 BAZURTO , ROBINSON M MASTER A 30 - 39 AÑOS 01:22:23 01:22:23 +01:22:23
8 151 ZAMBRANO JOFFRE LIZARDO, SALVATIERRA M MASTER B 40 - 49 AÑOS 01:22:55 01:22:55 +01:22:55
9 314 BONE , KEVIN M ELITE VARONES 19 - 29 AÑOS 01:23:19 01:23:19 +01:23:19
10 124 STEVEN ANDRADE SOLORZANO, JOSEPH M ELITE VARONES 19 - 29 AÑOS 01:23:34 01:23:34 +01:23:34
11 399 MUENTES , DANNY M ELITE VARONES 19 - 29 AÑOS 01:23:34 01:23:34 +01:23:34
12 298 DAVID ARTEAGA CORRALES, JONATHAN M ELITE VARONES 19 - 29 AÑOS 01:23:41 01:23:41 +01:23:41
13 405 ALFREDO PORTILLA MALLAMA, SEBASTIAN M ELITE VARONES 19 - 29 AÑOS 01:23:51 01:23:51 +01:23:51
14 62  MAURICIO PASPUEL GUERRA, VÍCTOR M MASTER A 30 - 39 AÑOS 01:24:04 01:24:04 +01:24:04
15 257 ALBERTO SANCHEZ PARRAGA, LUIS M MASTER A 30 - 39 AÑOS 01:24:04 01:24:04 +01:24:04
16 370 JAVIER RIVADENEIRA ESPINOZA, RAÚL M MASTER A 30 - 39 AÑOS 01:24:10 01:24:10 +01:24:10
17 297 HEREDIA VILLAMARÍN , LUIS M MASTER A 30 - 39 AÑOS 01:25:59 01:25:59 +01:25:59
18 66 BOWEN EDER STALIN, ZAMBRANO M MASTER A 30 - 39 AÑOS 01:26:03 01:26:03 +01:26:03
19 376 CEDEÑO DE LA CRUZ , NESTOR M MASTER B 40 - 49 AÑOS 01:26:44 01:26:44 +01:26:44
20 206 BERNY GOMEZ ARIAS, JHON M JUVENIL 17 - 18 AÑOS 01:26:47 01:26:47 +01:26:47
21 152 CASTILLO JOFFRE DAMIÁN, SALVATIERRA M JUVENIL 17 - 18 AÑOS 01:26:48 01:26:48 +01:26:48
22 160 SEBASTIÁN CARRIÓN RAMOS, DANIEL M JUVENIL 17 - 18 AÑOS 01:27:18 01:27:18 +01:27:18
23 64 FERNANDO MENENDEZ RESABALA, JUNIOR M ELITE VARONES 19 - 29 AÑOS 01:27:19 01:27:19 +01:27:19
24 126 JHON PAZ VERA, RICHARD M MASTER A 30 - 39 AÑOS 01:27:32 01:27:32 +01:27:32
25 310 ALFREDO VELÁSQUEZ LOOR, LUIS M MASTER A 30 - 39 AÑOS 01:27:39 01:27:39 +01:27:39
26 346 INTRIAGO , ISRAEL M MASTER A 30 - 39 AÑOS 01:29:02 01:29:02 +01:29:02
27 288 VILLAVICENCIO , JONATAN M ELITE VARONES 19 - 29 AÑOS 01:29:42 01:29:42 +01:29:42
28 387 EDUARDO DELGADO GARCIA, EDISON M MASTER A 30 - 39 AÑOS 01:30:22 01:30:22 +01:30:22
29 198 ARCE GINO BLADIMIR, RODRÍGUEZ M ELITE VARONES 19 - 29 AÑOS 01:30:27 01:30:27 +01:30:27
30 52 RENATO MACAS SANCHEZ, DERICK M JUVENIL 17 - 18 AÑOS 01:30:33 01:30:33 +01:30:33
31 73 PATRICIO WONG ENRIQUEZ, MOISES M JUVENIL 17 - 18 AÑOS 01:30:34 01:30:34 +01:30:34
32 359 TOALA , ANDY M JUVENIL 17 - 18 AÑOS 01:30:35 01:30:35 +01:30:35
33 101 MISAEL VARAS ESTRADA, STEVEN M JUVENIL 17 - 18 AÑOS 01:30:39 01:30:39 +01:30:39
34 281 WILFRIDO MEDRANDA PALACIOS, ANTONIO M MASTER C 50 - 55 AÑOS 01:30:42 01:30:42 +01:30:42
35 293 JASMANY GALEAS GUILLIN, ERICK M ELITE VARONES 19 - 29 AÑOS 01:30:51 01:30:51 +01:30:51
36 26 MERA , JORDAN M ELITE VARONES 19 - 29 AÑOS 01:30:53 01:30:53 +01:30:53
37 378 RODRIGUEZ LUIS EDUARDO, CHEVE M ELITE VARONES 19 - 29 AÑOS 01:31:14 01:31:14 +01:31:14
38 380 WLADIMIR ARTEAGA CHACHA, FABIAN M MASTER A 30 - 39 AÑOS 01:31:16 01:31:16 +01:31:16
39 406 CARLOS VELEZ ZAMORA, LUIS M MASTER A 30 - 39 AÑOS 01:31:55 01:31:55 +01:31:55
40 358 MIGUEL BASTIDAS ANDRADE, JOSÉ M MASTER C 50 - 55 AÑOS 01:32:08 01:32:08 +01:32:08
41 201 SANCHEZ JULIO ENRIQUE, RIVAS M MASTER A 30 - 39 AÑOS 01:32:13 01:32:13 +01:32:13
42 185 JULIAN CORTEZ SILVA, ANDRES M ELITE VARONES 19 - 29 AÑOS 01:32:40 01:32:40 +01:32:40
43 402 FRANCISCO BURBANO , DIEGO M MASTER D 56 EN ADELANTE 01:34:29 01:34:29 +01:34:29
44 295 GONZALEZ BATIOJA , MARCELINO M MASTER B 40 - 49 AÑOS 01:35:03 01:35:03 +01:35:03
45 132 FERNANDO PORRAS PAREDES, HENRY M MASTER A 30 - 39 AÑOS 01:35:47 01:35:47 +01:35:47
46 41 CORONEL PINCAY , JOSÉ M MASTER B 40 - 49 AÑOS 01:35:53 01:35:53 +01:35:53
47 70 GABRIEL ENRÍQUEZ FARINANGO, RICARDO M MASTER A 30 - 39 AÑOS 01:36:05 01:36:05 +01:36:05
48 344 HIDROVO GANCHOZO , ALEJANDRO M MASTER D 56 EN ADELANTE 01:36:29 01:36:29 +01:36:29
49 274 GONZALO FERNÁNDEZ SORNOZA, JACINTO M MASTER C 50 - 55 AÑOS 01:36:55 01:36:55 +01:36:55
50 109 ENRIQUEZ MILTON MARCELO, HERMOZA M ELITE VARONES 19 - 29 AÑOS 01:37:10 01:37:10 +01:37:10
51 24 SANTIAGO MORALES ALCOCER, PABLO M MASTER A 30 - 39 AÑOS 01:37:50 01:37:50 +01:37:50
52 324 WILFRIDO TOALA ROSADO, MILTON M MASTER C 50 - 55 AÑOS 01:37:53 01:37:53 +01:37:53
53 10 ELIAS INTRIAGO CORONEL, ROBERTO M JUVENIL 17 - 18 AÑOS 01:38:02 01:38:02 +01:38:02
54 167 VINICIO QUITO CORAL, ROBERTH M MASTER B 40 - 49 AÑOS 01:38:23 01:38:23 +01:38:23
55 181 ERAZO , PEDRO M MASTER D 56 EN ADELANTE 01:38:39 01:38:39 +01:38:39
56 225 GERONIMO QUIÑONEZ ARAUJO, JOSE M ELITE VARONES 19 - 29 AÑOS 01:38:40 01:38:40 +01:38:40
57 379 WLADIMIR PARRAGA BRIONES, EDISON M JUVENIL 17 - 18 AÑOS 01:38:44 01:38:44 +01:38:44
58 89 AGUSTÍN BRIONES VERA, FABRICIO M ELITE VARONES 19 - 29 AÑOS 01:39:06 01:39:06 +01:39:06
59 263 MUESES CHILANGUAY , RICARDO M MASTER B 40 - 49 AÑOS 01:39:09 01:39:09 +01:39:09
60 311 LEONEL FARFÁN ZAMBRANO, ANYELON M MASTER A 30 - 39 AÑOS 01:39:10 01:39:10 +01:39:10
61 258 VELEZ SOLORZANO , PEDRO M MASTER C 50 - 55 AÑOS 01:39:12 01:39:12 +01:39:12
62 212 ORTIZ FRANKLIN , BAUTISTA M MASTER C 50 - 55 AÑOS 01:39:38 01:39:38 +01:39:38
63 105 CARLOS LUCERO NARVÁEZ, JUAN M MASTER A 30 - 39 AÑOS 01:40:07 01:40:07 +01:40:07
64 390 FAUBLA JUAN CARLOS, FAUBLA M MASTER B 40 - 49 AÑOS 01:40:07 01:40:07 +01:40:07
65 345 CANTOS CRISTIAN DARWIN, CEPEDA M MASTER B 40 - 49 AÑOS 01:40:26 01:40:26 +01:40:26
66 361 EXINHOWER BRAVO CEVALLOS, ELICIO M MASTER D 56 EN ADELANTE 01:42:01 01:42:01 +01:42:01
67 77 BAUTISTA PEÑAHERRERA , KOKOLO M MASTER A 30 - 39 AÑOS 01:43:07 01:43:07 +01:43:07
68 165 ALBERTO PAZMIÑO PAZMIÑO, DIEGO M MASTER B 40 - 49 AÑOS 01:43:16 01:43:16 +01:43:16
69 382 VICENTE VIDAL LASTRE, RAMÓN M MASTER C 50 - 55 AÑOS 01:43:23 01:43:23 +01:43:23
70 142 ÁNGEL PEÑA , MIGUEL M MASTER B 40 - 49 AÑOS 01:43:34 01:43:34 +01:43:34
71 296 PAREDES GARCÍA , ELENA F ELITE DAMAS 01:43:51 01:43:51 +01:43:51
72 224 CEDEÑO , TELMO M MASTER C 50 - 55 AÑOS 01:44:07 01:44:07 +01:44:07
73 303 VINICIO ALEMAN FREIRE, JONATAN M MASTER A 30 - 39 AÑOS 01:44:16 01:44:16 +01:44:16
74 204 JHON FERNÁNDEZ ANDRADE, KEVIN M ELITE VARONES 19 - 29 AÑOS 01:45:27 01:45:27 +01:45:27
75 173 QUINTANA , ERIKA F ELITE DAMAS 01:45:54 01:45:54 +01:45:54
76 247 MIRANDA , OLIVA M MASTER D 56 EN ADELANTE 01:46:12 01:46:12 +01:46:12
77 348 MOREIRA KATITA , MORA F ELITE DAMAS 01:46:23 01:46:23 +01:46:23
78 271 FABRICIO ÑATO MOROMENACHO, ELVIS M JUVENIL 17 - 18 AÑOS 01:46:50 01:46:50 +01:46:50
79 327 VIVIANA LÓPEZ ÁLAVA, JENNIFER F ELITE DAMAS 01:47:31 01:47:31 +01:47:31
80 362 ALFREDO ZHISPON , MANUEL M ELITE VARONES 19 - 29 AÑOS 01:47:45 01:47:45 +01:47:45
81 248 VELEZ , CARLOS M MASTER D 56 EN ADELANTE 01:47:56 01:47:56 +01:47:56
82 42 ALCIVAR OCHOA , WINSTON M MASTER B 40 - 49 AÑOS 01:48:05 01:48:05 +01:48:05
83 147 RAUL CHUMO PEÑA, JOSE M MASTER A 30 - 39 AÑOS 01:48:23 01:48:23 +01:48:23
84 85 FABIÁN SALVATIERRA VÉLEZ, JONATHAN M ELITE VARONES 19 - 29 AÑOS 01:48:38 01:48:38 +01:48:38
85 114 SALAZAR , BLANCA F ELITE DAMAS 01:49:17 01:49:17 +01:49:17
86 127 AURELIO MANCHAY PARDO, JOSÉ M MASTER B 40 - 49 AÑOS 01:49:53 01:49:53 +01:49:53
87 259 ABERTO ZAMBRANO VALENCIA, LUIS M MASTER A 30 - 39 AÑOS 01:49:56 01:49:56 +01:49:56
88 278 PÉREZ , MARIO M MASTER C 50 - 55 AÑOS 01:50:36 01:50:36 +01:50:36
89 128 MESÍAS CEVALLOS MÁRQUES, MANUEL M MASTER C 50 - 55 AÑOS 01:50:58 01:50:58 +01:50:58
90 107 JHONATAN CABEZAS SUÁREZ, PAÚL M MASTER A 30 - 39 AÑOS 01:50:59 01:50:59 +01:50:59
91 81 ADRIÁN CUCHIPE CUSCO, ALCIDES M MASTER A 30 - 39 AÑOS 01:51:25 01:51:25 +01:51:25
92 240 EDUARDO HOLGUIN MORA, XAVIER M MASTER C 50 - 55 AÑOS 01:54:13 01:54:13 +01:54:13
93 390 HUGO CAMPOS PANTOJA, VÍCTOR M MASTER D 56 EN ADELANTE 01:55:08 01:55:08 +01:55:08
94 402 SANTIAGO QUIROZ NAVARRETE, JOHNY M MASTER A 30 - 39 AÑOS 01:55:44 01:55:44 +01:55:44
95 25 VICENTE VERGARA ZAMBRANO, DAVID M MASTER A 30 - 39 AÑOS 01:55:57 01:55:57 +01:55:57
96 144 RICARDO CERVANTES CHÁVEZ, FÉLIX M MASTER C 50 - 55 AÑOS 01:56:24 01:56:24 +01:56:24
97 14 ARAMBULO BALSECA , WALTER M MASTER B 40 - 49 AÑOS 01:56:45 01:56:45 +01:56:45
98 355 SALVADOR RIOFRIO CELI, ANGEL M MASTER D 56 EN ADELANTE 01:56:48 01:56:48 +01:56:48
99 334 MAURICIO ENRIQUEZ AVILA, VICTOR M MASTER B 40 - 49 AÑOS 01:57:22 01:57:22 +01:57:22
100 301 HOLGUIN MARLON MANUEL, VEGA M JUVENIL 17 - 18 AÑOS 01:57:37 01:57:37 +01:57:37
101 211 ARTURO VACA GÓMEZ, GORKY M MASTER C 50 - 55 AÑOS 01:57:43 01:57:43 +01:57:43
102 11111 COBEÑA JESUS VICENTE, ALAVA M ELITE VARONES 19 - 29 AÑOS 01:58:32 01:58:32 +01:58:32
103 302 MENDOZA JEREMY ESTIWART, ARIAS M JUVENIL 17 - 18 AÑOS 02:00:20 02:00:20 +02:00:20
104 146 LEITON , JESSENIA F ELITE DAMAS 02:00:24 02:00:24 +02:00:24
105 106 CARLOS MICHILENA CARVAJAL, JUAN M MASTER A 30 - 39 AÑOS 02:01:37 02:01:37 +02:01:37
106 30 CANTOS LÓPEZ , VANESA F ELITE DAMAS 02:03:05 02:03:05 +02:03:05
107 208 LIM RODRIGUEZ , MICHAEL M ELITE VARONES 19 - 29 AÑOS 02:03:40 02:03:40 +02:03:40
108 279 ALBERTO CALVA INTRIAGO, WHUILER M JUVENIL 17 - 18 AÑOS 02:03:46 02:03:46 +02:03:46
109 95 ALBERTO OCHOA MIELES, LUIS M MASTER A 30 - 39 AÑOS 02:04:26 02:04:26 +02:04:26
110 277 SANTIAGO IMBA CHÁVEZ, DAVID M MASTER B 40 - 49 AÑOS 02:05:38 02:05:38 +02:05:38
111 409 PICO MIGUEL ALEJANDRO, BACA M JUVENIL 17 - 18 AÑOS 02:06:41 02:06:41 +02:06:41
112 337 PORRAS SALCEDO , JAVIER M MASTER B 40 - 49 AÑOS 02:06:55 02:06:55 +02:06:55
113 238 EVERT MIRANDA BALLESTEROS, JOHN M MASTER A 30 - 39 AÑOS 02:07:17 02:07:17 +02:07:17
114 138 JHOEL VILLACIS MICHILENA, HÉCTOR M ELITE VARONES 19 - 29 AÑOS 02:07:48 02:07:48 +02:07:48
115 84 OMAR PALMA MACIAS, EDY M MASTER C 50 - 55 AÑOS 02:08:42 02:08:42 +02:08:42
116 35 CRISTHIAN DELGADO MACIAS, ANGEL M MASTER B 40 - 49 AÑOS 02:08:59 02:08:59 +02:08:59
117 333 MONTESDEOCA , FABIAN M MASTER B 40 - 49 AÑOS 02:09:19 02:09:19 +02:09:19
118 18 GABRIEL INTRIAGO BERMELLO, HONORIO M MASTER A 30 - 39 AÑOS 02:10:08 02:10:08 +02:10:08
119 209 SANTIAGO ORDOÑEZ RUBIO, EDGAR M MASTER D 56 EN ADELANTE 02:10:31 02:10:31 +02:10:31
120 140 ENRIQUE BENAVIDES PAREDES, EDUARDO M JUVENIL 17 - 18 AÑOS 02:10:32 02:10:32 +02:10:32
121 159 ALMEIDA , XAVIER M MASTER B 40 - 49 AÑOS 02:10:46 02:10:46 +02:10:46
122 336 MARTINEZ LOAIZA , DENNIS M MASTER A 30 - 39 AÑOS 02:14:20 02:14:20 +02:14:20
123 360 ESPINOZA , CARLOS M MASTER B 40 - 49 AÑOS 02:15:41 02:15:41 +02:15:41
124 2 JAVIER GUEVARA MOLINA, CARLOS M MASTER B 40 - 49 AÑOS 02:15:42 02:15:42 +02:15:42
125 260 TUSTÓN , FREDDY M MASTER A 30 - 39 AÑOS 02:17:00 02:17:00 +02:17:00
126 172 NATHALIE ALDÁS FIALLOS, ERICKA F ELITE DAMAS 02:17:22 02:17:22 +02:17:22
127 233 MANUEL PINCAY MENDOZA, JOSE M MASTER B 40 - 49 AÑOS 02:17:55 02:17:55 +02:17:55
128 304 QUINTANA , RAMIRO M MASTER D 56 EN ADELANTE 02:18:25 02:18:25 +02:18:25
129 195 RODRÍGUEZ CARRION , LUIS M MASTER D 56 EN ADELANTE 02:21:19 02:21:19 +02:21:19
130 134 LIDER MANUEL , VERA M MASTER B 40 - 49 AÑOS 02:23:45 02:23:45 +02:23:45
131 161 GUILLERMO AGUIRRE ESPINOSA, DAVID M MASTER B 40 - 49 AÑOS 02:23:50 02:23:50 +02:23:50
132 272 EDUARDO CIFUENTES PEÑA, FABIÁN M MASTER A 30 - 39 AÑOS 02:23:59 02:23:59 +02:23:59
133 368 DIAZ JAIRO MIGUEL, BENALCAZAR M MASTER B 40 - 49 AÑOS 02:24:38 02:24:38 +02:24:38
134 163 FERNANDA CADENA PALACIOS, MÓNICA F ELITE DAMAS 02:31:17 02:31:17 +02:31:17
135 338 RAFAEL ALMEIDA CORONEL, CHRISTIAN M MASTER B 40 - 49 AÑOS 02:34:43 02:34:43 +02:34:43
136 425 CARLOS TIPAN CAMPOS, JUAN M MASTER B 40 - 49 AÑOS 02:41:13 02:41:13 +02:41:13
137 313 MANUEL VERA , LÍDER M MASTER C 50 - 55 AÑOS 02:49:28 02:49:28 +02:49:28
138 367 MICHELENA , DARIO M MASTER B 40 - 49 AÑOS 02:50:37 02:50:37 +02:50:37
139 335 JAVIER ALEMAN FREIRE, DARIO M MASTER A 30 - 39 AÑOS 02:53:31 02:53:31 +02:53:31
140 22 HERNANDEZ ALVARADO , TATIANA F ELITE DAMAS 02:56:55 02:56:55 +02:56:55
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

Contacto

Facebook:

/atresult

Instagram:

@at_result

Enviando...
No se pudo enviar, intentalo de nuevo.
Verifica los datos ingresados.
Mensaje enviado. ¡Gracias por contactarnos!