ESPIRITUS DEL COPAL 22 K

22K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
9999 47 ZAMORA ZAMBRANO , OSCAR M NOVATOS B +30 AÑOS 00:00:00 00:00:00 -
1 325 CEVALLOS , JEFFERSON. M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:04:55 01:04:55 +01:04:55
2 270 JAVIER ZAMBRANO MACIAS, JHONNY M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:04:57 01:04:57 +01:04:57
3 200 FELIPE TORRES CEVALLOS, ANDRES M NOVATOS B +30 AÑOS 01:04:59 01:04:59 +01:04:59
4 383 ZAMBRANO VELEZ , DANIEL M NOVATOS B +30 AÑOS 01:05:55 01:05:55 +01:05:55
5 391 LOOR , JUAN M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:06:14 01:06:14 +01:06:14
6 394 RAMÓN ZAMBRANO MOLINA, CARLOS M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:06:32 01:06:32 +01:06:32
7 299 PUMA , BRYAN M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:06:37 01:06:37 +01:06:37
8 419 SAUL MENDOZA PARRAGA, LEONARDO M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:06:37 01:06:37 +01:06:37
9 8 VEGA , DUVERLY M NOVATOS B +30 AÑOS 01:07:25 01:07:25 +01:07:25
10 82 MERO ERNESTO GEOVANNY, PIN M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:07:44 01:07:44 +01:07:44
11 364 CARLOS RAMOS GONZALEZ, JEAN M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:07:46 01:07:46 +01:07:46
12 264 RONEY ANDRADE MACIAS, LEANDRO M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:07:59 01:07:59 +01:07:59
13 91 JAVIER LÓPEZ CHÁVEZ, CRISTIAN M NOVATOS B +30 AÑOS 01:08:02 01:08:02 +01:08:02
14 372 VINICIO ROMERO REA, WILIAM M NOVATOS B +30 AÑOS 01:09:21 01:09:21 +01:09:21
15 312 LOOR , WAGNER M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:09:28 01:09:28 +01:09:28
16 57 GARCIA RODRIGUEZ , SAITH M PRE JUVENIL 15-16 AÑOS 01:09:33 01:09:33 +01:09:33
17 6 ALEJANDRO ANDINO ROMERO, JANDRY M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:10:03 01:10:03 +01:10:03
18 377 JOSE ROBERTIS CUEVAS, WENCE M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:10:24 01:10:24 +01:10:24
19 286 GUANOLUISA CEDEÑO , ERICK M PRE JUVENIL 15-16 AÑOS 01:10:48 01:10:48 +01:10:48
20 187 FREDD COBEÑA ARMIJOS, KELVIN M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:11:17 01:11:17 +01:11:17
21 92 ALONSO RAMOS , DAVID M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:11:35 01:11:35 +01:11:35
22 56 LENIN LOZADA VALLEJO, JONATHAN M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:11:45 01:11:45 +01:11:45
23 45 SIERRA , JARVIN M NOVATOS B +30 AÑOS 01:12:28 01:12:28 +01:12:28
24 87 MARCELO ESPINOZA MERO, JIMMY M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:12:31 01:12:31 +01:12:31
25 139 COBEÑA JESUS VICENTE, ALAVA M NOVATOS B +30 AÑOS 01:13:20 01:13:20 +01:13:20
26 319 ANTONIO MUÑOZ SALDARRIAGA, JACINTO M NOVATOS B +30 AÑOS 01:13:21 01:13:21 +01:13:21
27 330 DAVID DE LA CRUZ CHOEZ, RICARDO M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:14:26 01:14:26 +01:14:26
28 16 ZAMORA , RAUL M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:14:31 01:14:31 +01:14:31
29 403 EMANUEL  ESPAÑA MENÉNDEZ, GANDHY M PRE JUVENIL 15-16 AÑOS 01:14:32 01:14:32 +01:14:32
30 54 MACIAS RODRIGUEZ , WILSON M PRE JUVENIL 15-16 AÑOS 01:14:32 01:14:32 +01:14:32
31 118 ISMAEL CADENA MENESES, JAMES M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:14:39 01:14:39 +01:14:39
32 320 JAVIER SÁNCHEZ BOSQUEZ, DIEGO M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:14:41 01:14:41 +01:14:41
33 120 AURELIO INTRIAGO INTRIAGO, CESAR M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:14:46 01:14:46 +01:14:46
34 353 EUGENIO CASTRO GARCÍA, ROMER M NOVATOS B +30 AÑOS 01:15:55 01:15:55 +01:15:55
35 239 ARTIDORO SANCHEZ MENENDEZ, JOSE M NOVATOS B +30 AÑOS 01:16:22 01:16:22 +01:16:22
36 352 ALBERTO FIGUEROA DELGADO, LUIS M NOVATOS B +30 AÑOS 01:16:24 01:16:24 +01:16:24
37 122 GONZALO INGA CHANCUSI, JOFFRE M NOVATOS B +30 AÑOS 01:16:41 01:16:41 +01:16:41
38 342 MENDOZA  JOSE MIGUEL, ZAMBRANO M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:16:48 01:16:48 +01:16:48
39 169 JOSÉ GANCHOZO ÁLAVA, JEIMY M PRE JUVENIL 15-16 AÑOS 01:17:20 01:17:20 +01:17:20
40 408 FRANCISCO PARRAGA , JHONNY M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:17:25 01:17:25 +01:17:25
41 171 MANUEL CEDEÑO PALACIOS, ERIC M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:17:37 01:17:37 +01:17:37
42 190 VERA SOLORZANO , RONNY M PRE JUVENIL 15-16 AÑOS 01:17:49 01:17:49 +01:17:49
43 58 RIVAS , ALVARO M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:17:52 01:17:52 +01:17:52
44 76 FELIPE CHÁVEZ ARAUZ, JHON M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:18:22 01:18:22 +01:18:22
45 88 CESAR MOREIRA MERO, JULIO M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:18:39 01:18:39 +01:18:39
46 318 SANTIAGO CEVALLOS RODRÍGUEZ, MARCOS M NOVATOS B +30 AÑOS 01:18:40 01:18:40 +01:18:40
47 395 STIVEN ALCIVAR PERALTA, MIKE M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:18:52 01:18:52 +01:18:52
48 117 FERNANDO INTRIAGO ZAMBRANO, LUIS M NOVATOS B +30 AÑOS 01:18:52 01:18:52 +01:18:52
49 232 FERNANDO CORNEJO MACIAS, LUIS M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:19:06 01:19:06 +01:19:06
50 121 ESTALIN CEVALLOS PARRALES, LUIS M NOVATOS B +30 AÑOS 01:19:16 01:19:16 +01:19:16
51 332 PURUNCAJA MUÑOZ , BRYAN M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:19:22 01:19:22 +01:19:22
52 67 MASAPANTA , JAVIER M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:19:40 01:19:40 +01:19:40
53 131 GUSTAVO BRIONES DURAN, FRANKLIN M NOVATOS B +30 AÑOS 01:19:41 01:19:41 +01:19:41
54 130 XAVIER SILVA CARRILO, DANNY M NOVATOS B +30 AÑOS 01:19:42 01:19:42 +01:19:42
55 216 CARLOS GUILLEN BRIONES, JUAN M NOVATOS B +30 AÑOS 01:19:44 01:19:44 +01:19:44
56 71 LOVATO , RONALD M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:19:51 01:19:51 +01:19:51
57 329 DISNEY VERA VERA, FABRICIO M NOVATOS B +30 AÑOS 01:19:55 01:19:55 +01:19:55
58 170 ISAAC ORMAZA MORA, PETER M NOVATOS B +30 AÑOS 01:19:59 01:19:59 +01:19:59
59 306 CARLOS BENALCAZAR TORTORELLA, JUAN M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:20:00 01:20:00 +01:20:00
60 27 JAVIER HERNÁNDEZ CAMARGO, DENNIS M PRE JUVENIL 15-16 AÑOS 01:20:14 01:20:14 +01:20:14
61 250 EDUARDO VEGA TIPAN, CARLOS M NOVATOS B +30 AÑOS 01:20:34 01:20:34 +01:20:34
62 287 JAIR CUCHIPE ARAUZ, DEIBYS M PRE JUVENIL 15-16 AÑOS 01:20:49 01:20:49 +01:20:49
63 236 NARCISO DUCHE FALCONES, LAUREANO M NOVATOS B +30 AÑOS 01:20:54 01:20:54 +01:20:54
64 193 DELGADO , WINNER M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:20:59 01:20:59 +01:20:59
65 94 RENAN PALMA HIDALGO, WALTER M NOVATOS B +30 AÑOS 01:21:16 01:21:16 +01:21:16
66 273 ALFREDO CORNEJO INTRIAGO, LUIS M NOVATOS B +30 AÑOS 01:21:35 01:21:35 +01:21:35
67 254 BUSTAMANTE HECTOR ONOFRE, SANTOS M NOVATOS E BIKE B +30 AÑOS 01:21:37 01:21:37 +01:21:37
68 217 DANIEL TRIVIÑO MORENO, CÉSAR M PRE JUVENIL 15-16 AÑOS 01:21:37 01:21:37 +01:21:37
69 116 LUIS MORENO CARVAJAL, JORGE M NOVATOS B +30 AÑOS 01:21:51 01:21:51 +01:21:51
70 177 RICARDO MENA ZAMBRANO, ANDY M PRE JUVENIL 15-16 AÑOS 01:21:54 01:21:54 +01:21:54
71 72 MIGUEL PADILLA TIGASI, LUIS M NOVATOS B +30 AÑOS 01:22:05 01:22:05 +01:22:05
72 283 ELIAS VERA ZAMBRANO, RUBEN M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:22:07 01:22:07 +01:22:07
73 275 PINCAY , ANDY M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:22:20 01:22:20 +01:22:20
74 396 GABRIEL CEDEÑO MARTINEZ, DIEGO M NOVATOS B +30 AÑOS 01:22:33 01:22:33 +01:22:33
75 63 RODRIGO UNAPUCHA TOAPAXI, JONATHAN M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:22:35 01:22:35 +01:22:35
76 423 ROMMEL CHERREZ BARCOS, HITLER M NOVATOS B +30 AÑOS 01:22:35 01:22:35 +01:22:35
77 266 OMAR SANCHEZ MENENDEZ, DIGNO M NOVATOS B +30 AÑOS 01:22:43 01:22:43 +01:22:43
78 162 OÑA TAMBA , BRIYAN M NOVATOS B +30 AÑOS 01:22:45 01:22:45 +01:22:45
79 86 MOYA JACOBO , CUEVA M NOVATOS B +30 AÑOS 01:22:58 01:22:58 +01:22:58
80 294 ISABELA PATIÑO LUCIO, ANGELINA F NOVATAS H-29 AÑOS 01:22:59 01:22:59 +01:22:59
81 417 ALEJANDRO VELÁSQUEZ MENDOZA, GARDEL M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:23:08 01:23:08 +01:23:08
82 322 ALEJANDRO HIDALGO MENESES, PAUL M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:23:22 01:23:22 +01:23:22
83 202 INTRIAGO , JOSÉ M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:23:24 01:23:24 +01:23:24
84 197 ANTONIO SOLÓRZANO ALCÍVAR, ELVIS M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:23:53 01:23:53 +01:23:53
85 397 LEONEL VILLARREAL VARGAS, JOSÉ M NOVATOS B +30 AÑOS 01:23:57 01:23:57 +01:23:57
86 79 HURTADO VÍCTOR HUGO, SALAZAR M NOVATOS B +30 AÑOS 01:24:00 01:24:00 +01:24:00
87 363 EDUARDO ALAVA RIVAS, JUAN M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:24:09 01:24:09 +01:24:09
88 285 RIVERA , BETO M NOVATOS E BIKE B +30 AÑOS 01:24:27 01:24:27 +01:24:27
89 349 MATÍAS REYES LOAIZA, SANTIAGO M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:24:33 01:24:33 +01:24:33
90 90 SANCLEMENTE , LEONARDO M NOVATOS B +30 AÑOS 01:24:42 01:24:42 +01:24:42
91 156 ALFREDO MONAR VARGAS, EDWIN M NOVATOS B +30 AÑOS 01:24:46 01:24:46 +01:24:46
92 74 MORAN VERGARA , WELLINTON M NOVATOS B +30 AÑOS 01:24:51 01:24:51 +01:24:51
93 103 GABRIEL MENDOZA CHANCAY, JUAN M NOVATOS B +30 AÑOS 01:25:02 01:25:02 +01:25:02
94 282 PAMELA CEDEÑO CHAVEZ, KAREN F NOVATAS H-29 AÑOS 01:25:10 01:25:10 +01:25:10
95 102 GENITH ZAMBRANO MOREIRA, CINTHIA F NOVATAS H-29 AÑOS 01:25:12 01:25:12 +01:25:12
96 48 TORRES , MAUEL M NOVATOS B +30 AÑOS 01:25:20 01:25:20 +01:25:20
97 243 MACAS , ISRAEL M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:25:41 01:25:41 +01:25:41
98 153 FABIAN SALCEDO SILVA, LEONARDO M NOVATOS B +30 AÑOS 01:25:44 01:25:44 +01:25:44
99 113 CARLOS VILCACUNDO RUALES, JEAN M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:26:02 01:26:02 +01:26:02
100 191 ADRIAN CHÁVEZ ZAMBRANO, JHONNY M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:26:06 01:26:06 +01:26:06
101 40 JOSÉ CEDEÑO PARRALES, VÍCTOR M NOVATOS B +30 AÑOS 01:26:06 01:26:06 +01:26:06
102 309 CARLOS ALCIVAR FERRIN, JOSÉ M NOVATOS B +30 AÑOS 01:26:38 01:26:38 +01:26:38
103 350 PATRICIO REYES LOAIZA, CRISTIAN M NOVATOS B +30 AÑOS 01:26:48 01:26:48 +01:26:48
104 44 LUIS CEDEÑO PARRALES, JORGE M NOVATOS B +30 AÑOS 01:27:01 01:27:01 +01:27:01
105 253 VALLEJO , RENAN M NOVATOS B +30 AÑOS 01:27:13 01:27:13 +01:27:13
106 12 OSWALDO QUISHPE MOROCHO, CRISTIAN M NOVATOS B +30 AÑOS 01:27:17 01:27:17 +01:27:17
107 404 AQUILES AVELLAN REALPE, ANTHONY M PRE JUVENIL 15-16 AÑOS 01:27:28 01:27:28 +01:27:28
108 405 VERA , DUVAL M PRE JUVENIL 15-16 AÑOS 01:27:31 01:27:31 +01:27:31
109 168 ESTEBAN LOOR MENDOZA, ANDRES M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:28:08 01:28:08 +01:28:08
110 384 GEOVANNY COYASAMIN QUISHPE, CARLOS M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:29:05 01:29:05 +01:29:05
111 143 ANDRES BARREIRO , PABLO M NOVATOS B +30 AÑOS 01:29:07 01:29:07 +01:29:07
112 229 CARLOS MUESES BENAVIDES, ROBERTO M NOVATOS B +30 AÑOS 01:29:13 01:29:13 +01:29:13
113 175 BLADIMIR VÉLEZ HERNÁNDEZ, SERGIO M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:29:15 01:29:15 +01:29:15
114 331 DANIEL ALVAREZ ALVAREZ, MICHAEL M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:29:20 01:29:20 +01:29:20
115 316 DAVID SINCHE BOSQUEZ, PAUL M NOVATOS B +30 AÑOS 01:30:32 01:30:32 +01:30:32
116 59 MAURICIO YUGSI MOROCHO, JONATHAN M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:31:25 01:31:25 +01:31:25
117 315 PAOLO ONOFRE CHAVEZ, ANDRES M NOVATOS B +30 AÑOS 01:31:49 01:31:49 +01:31:49
118 65 MARIAN LOOR BERMEO, EDY F NOVATAS H-29 AÑOS 01:32:12 01:32:12 +01:32:12
119 289 SANTY CEVALLOS VELASQUEZ, JIMMY M NOVATOS B +30 AÑOS 01:32:14 01:32:14 +01:32:14
120 125 EDUARDO ZAMBRANO PILA, JONATHAN M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:32:26 01:32:26 +01:32:26
121 33 AGUSTIN SANCHEZ MENENDEZ, ANDRES M NOVATOS B +30 AÑOS 01:32:56 01:32:56 +01:32:56
122 422 JACKSON MONTENEGRO JIMENEZ, FRANK M PRE JUVENIL 15-16 AÑOS 01:32:56 01:32:56 +01:32:56
123 267 GUSTAVO QUIROZ ONCE, ALFREDO M NOVATOS B +30 AÑOS 01:34:06 01:34:06 +01:34:06
124 129 ELENA ARMIJOS HIDALGO, LIGIA F NOVATAS B + 30 01:34:48 01:34:48 +01:34:48
125 190 GERMAN ARIAS GARCIA, LUIS M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:35:13 01:35:13 +01:35:13
126 210 ISAIAS RAMOS YENES, EDWIN M NOVATOS B +30 AÑOS 01:35:28 01:35:28 +01:35:28
127 321 ALVAREZ IBARRA , BYRON M NOVATOS B +30 AÑOS 01:35:30 01:35:30 +01:35:30
128 46 GUILLERMO VELOZ VILLAMAR, CRISTHIAN M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:36:05 01:36:05 +01:36:05
129 115 ANDRÉS VELEZ MUÑOZ, KELVIN M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:36:22 01:36:22 +01:36:22
130 351 VALENTÍN PUMALPA MORILLO, CRISTIAN M NOVATOS B +30 AÑOS 01:36:37 01:36:37 +01:36:37
131 308 LORENA INTRIAGO NAVARRETE, MAYRA F NOVATAS B + 30 01:36:47 01:36:47 +01:36:47
132 249 GARCÍA RAMÍREZ , TALIA F NOVATAS H-29 AÑOS 01:36:49 01:36:49 +01:36:49
133 265 BELÉN ZAMBRANO MENDOZA, MARIA F NOVATAS B + 30 01:36:58 01:36:58 +01:36:58
134 222 MERO MERO , ISMAEL M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:36:58 01:36:58 +01:36:58
135 416 ALEX ERAZO VIZCARRA, GARY M PRE JUVENIL 15-16 AÑOS 01:37:03 01:37:03 +01:37:03
136 251 XAVIER ZAMBRANO SOLORZANO, JONATHAN M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:37:13 01:37:13 +01:37:13
137 241 SANTIAGO SARANGO ORDÓÑEZ, KELVIN M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:38:07 01:38:07 +01:38:07
138 220 SUSANA MENDOZA PARRAGA, MARIA F NOVATAS H-29 AÑOS 01:38:17 01:38:17 +01:38:17
139 280 ANTONIO TAPUY CAÑOLA, KEVIN M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:38:36 01:38:36 +01:38:36
140 374 VERA , MARLENE F NOVATAS B + 30 01:38:55 01:38:55 +01:38:55
141 104 ANDRADE MACIAS , MIGUEL M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:39:11 01:39:11 +01:39:11
142 303 CASTRO BYRON ZENON, GUERRERO M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:39:52 01:39:52 +01:39:52
143 133 VELOZ HUGO DAVID, CÁRDENAS M NOVATOS B +30 AÑOS 01:40:07 01:40:07 +01:40:07
144 213 ALMEIDA QUEZADA , CRISTINA F NOVATAS H-29 AÑOS 01:41:23 01:41:23 +01:41:23
145 28 CARLOS PEREZ YACELGA, JUAN M NOVATOS B +30 AÑOS 01:42:13 01:42:13 +01:42:13
146 111 FRANCISCO BRIONES PARRALES, GERARDO M NOVATOS B +30 AÑOS 01:42:23 01:42:23 +01:42:23
147 340 CAROLINA GARCÍA VERA, BETZABETH F NOVATAS B + 30 01:42:34 01:42:34 +01:42:34
148 412 ALEXANDER PICO OLARTE, ROLY M NOVATOS B +30 AÑOS 01:42:34 01:42:34 +01:42:34
149 255 LOZADA RUBIO , HENRY M NOVATOS B +30 AÑOS 01:43:11 01:43:11 +01:43:11
150 68 ZAMBRANO , MANUEL M NOVATOS B +30 AÑOS 01:43:17 01:43:17 +01:43:17
151 155 LUCIA CHUCHUCA LOOR, ANA F NOVATAS B + 30 01:43:26 01:43:26 +01:43:26
152 3 JOSÉ RUIZ CEDEÑO, MARÍA F NOVATAS H-29 AÑOS 01:43:45 01:43:45 +01:43:45
153 158 CHUCHUCA , REINER M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:44:02 01:44:02 +01:44:02
154 83 GARY MERO ROBLES, JHON M NOVATOS B +30 AÑOS 01:44:46 01:44:46 +01:44:46
155 221 ANTONIO MENDOZA MARTÍNEZ, MARCOS M NOVATOS B +30 AÑOS 01:45:38 01:45:38 +01:45:38
156 261 DARIO PIÑEIRO HERRERA, RUBEN M NOVATOS B +30 AÑOS 01:46:08 01:46:08 +01:46:08
157 141 NIXON JURADO , JHON M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:47:40 01:47:40 +01:47:40
158 179 MAURICIO BURGOS FARIAS, STEVEN M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:48:47 01:48:47 +01:48:47
159 38 ANTONIO CEDEÑO VEGA, SERGIO M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:49:37 01:49:37 +01:49:37
160 223 HOLGUIN ARELYS NAHOMY, VEGA F NOVATAS H-29 AÑOS 01:50:06 01:50:06 +01:50:06
161 398 MAGDALENA ALMEIDA GILER, MARÍA F NOVATAS H-29 AÑOS 01:50:16 01:50:16 +01:50:16
162 276 DAVID BASURTO LOOR, EDWIN M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:51:05 01:51:05 +01:51:05
163 415 ALEXANDRA RAMIREZ MOREIRA, LILIANA F NOVATAS B + 30 01:51:34 01:51:34 +01:51:34
164 292 ANDRES ARIAS DUQUE, STEVEN M PRE JUVENIL 15-16 AÑOS 01:52:39 01:52:39 +01:52:39
165 269 FERNANDO CEDEÑO SANCHEZ, LENIN M NOVATOS B +30 AÑOS 01:52:44 01:52:44 +01:52:44
166 307 MIREYA CHUEZ IBARRA, DORIS F NOVATAS B + 30 01:53:01 01:53:01 +01:53:01
167 192 GABRIELA GARCÍA ÁLVAREZ, ADRIANA F NOVATAS B + 30 01:53:14 01:53:14 +01:53:14
168 180 FERNANDA ZAMBRANO BASURTO, MARÍA F NOVATAS H-29 AÑOS 01:53:40 01:53:40 +01:53:40
169 186 CÉSAR BERMÚDEZ MINALLA, JULIO M NOVATOS B +30 AÑOS 01:53:57 01:53:57 +01:53:57
170 39 ALCIVAR DARWIN HOLGER, RODRIGUEZ M NOVATOS B +30 AÑOS 01:54:42 01:54:42 +01:54:42
171 357 GABRIEL MENDOZA MACIAS, ANGEL M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:56:59 01:56:59 +01:56:59
172 196 ISABEL PROAÑO PULLAS, JOSSELYN F NOVATAS H-29 AÑOS 01:57:20 01:57:20 +01:57:20
173 55 ESTEFANIA CUCHIPE CUSCO, VALERIA F NOVATAS H-29 AÑOS 01:57:21 01:57:21 +01:57:21
174 56 MARTINEZ , MARJORIE F NOVATAS B + 30 01:58:11 01:58:11 +01:58:11
175 157 RAQUEL GOMEZ MENESES, VIVIANA F NOVATAS B + 30 01:58:27 01:58:27 +01:58:27
176 34 JAVIER MOREIRA DELGADO, JORGE M NOVATOS A H-30 AÑOS 01:58:54 01:58:54 +01:58:54
177 43 MOREIRA MIGUEL EDUARDO, VILLAMAR M NOVATOS B +30 AÑOS 01:59:35 01:59:35 +01:59:35
178 36 OSWALDO LASSO BÁEZ, NELSON M NOVATOS B +30 AÑOS 01:59:55 01:59:55 +01:59:55
179 411 FELIPE ROGEL PICO, ERIK M NOVATOS A H-30 AÑOS 02:00:49 02:00:49 +02:00:49
180 305 JERIVE MOREIRA ZAMBRANO, LICETH F NOVATAS H-29 AÑOS 02:01:01 02:01:01 +02:01:01
181 49 GABRIELA PERALTA , VERONICA F NOVATAS B + 30 02:05:06 02:05:06 +02:05:06
182 11 ALBAN ALCIVAR , GEMA F NOVATAS B + 30 02:06:23 02:06:23 +02:06:23
183 80 ABRAHAM , VANESA F NOVATAS B + 30 02:09:04 02:09:04 +02:09:04
184 375 JAÍR ELIZONDO CHAMBER, ERICK M PRE JUVENIL 15-16 AÑOS 02:18:47 02:18:47 +02:18:47
185 365 SORAYA TORTORELLA ANDRADE, MARTHA F NOVATAS B + 30 02:19:44 02:19:44 +02:19:44
186 262 STEFANY LOOR CASTILLO, SUSAN F NOVATAS B + 30 02:20:25 02:20:25 +02:20:25
187 188 ISAID GARCÍA CEDEÑO, THIAGO M NOVATOS A H-30 AÑOS 02:21:18 02:21:18 +02:21:18
188 189 ORESTE GARCIA SOLORZANO, SIMON M NOVATOS A H-30 AÑOS 02:21:19 02:21:19 +02:21:19
189 371 FERNANDA MOLINEROS LANDINES, MARÍA F NOVATAS B + 30 02:23:56 02:23:56 +02:23:56
190 420 REYES JORDAN DANIEL, AGUIRRE M NOVATOS A H-30 AÑOS 02:24:27 02:24:27 +02:24:27
191 381 LEONEL CEDEÑO , ALEXANDER M NOVATOS A H-30 AÑOS 02:25:29 02:25:29 +02:25:29
192 166 WLADIMIR SUAREZ GRANIZO, JEFFERSON M NOVATOS A H-30 AÑOS 02:26:33 02:26:33 +02:26:33
193 37 ANTONIO CARRERA DIRERA, MAURO M NOVATOS B +30 AÑOS 02:26:46 02:26:46 +02:26:46
194 60 GONZALO CARGUA ESPÍN, LUIS M NOVATOS B +30 AÑOS 02:27:10 02:27:10 +02:27:10
195 51 SOLCIRETH GARCIA MOLINA, YOMIRA F NOVATAS H-29 AÑOS 02:43:13 02:43:13 +02:43:13
196 227 ALEJANDRO MARCIAL DURÁN, HÉCTOR M NOVATOS A H-30 AÑOS 02:56:25 02:56:25 +02:56:25
197 100 QUISHPE FRANK JOSUE, VILLALVA M PRE JUVENIL 15-16 AÑOS 03:05:26 03:05:26 +03:05:26
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

Contacto

Facebook:

/atresult

Instagram:

@at_result

Enviando...
No se pudo enviar, intentalo de nuevo.
Verifica los datos ingresados.
Mensaje enviado. ¡Gracias por contactarnos!