28K - 10mo Desafío a las tierras petroleras

0K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
0 0 , 00:00:00 00:00:00 -
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

28K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 467 -, JESUS AGUERO, - M 28K MASCULINO 30 A 34 AÑOS 01:58:46 01:58:46 -
2 479 -, FEDERICO SUAREZ, - M 28K MASCULINO 35 A 39 AÑOS 02:14:04 02:14:04 +00:15:18
3 487 -, RUBIO GUSTAVO, - M 28K MASCULINO 45 A 49 AÑOS 02:17:54 02:17:54 +00:19:08
4 459 -, GONZALO MARTíN KLOSTER, - M 28K MASCULINO 35 A 39 AÑOS 02:20:30 02:20:30 +00:21:44
5 463 -, NESTOR FABIAN ARIAS, - M 28K MASCULINO 50 A 54 AÑOS 02:21:55 02:21:55 +00:23:09
6 470 -, MAIRA MORDONES, - F 28K FEMENINO 30 A 34 AÑOS 02:22:31 02:22:31 +00:23:45
7 481 -, CRISTIAN GIL, - M 28K MASCULINO 30 A 34 AÑOS 02:23:33 02:23:33 +00:24:47
8 484 -, FUENTES NAZARENA, - F 28K FEMENINO 30 A 34 AÑOS 02:35:55 02:35:55 +00:37:09
9 490 -, MARIO ISMAEL VAZQUEZ, - M 28K MASCULINO 40 A 44 AÑOS 02:36:52 02:36:52 +00:38:06
10 468 -, ALEJANDRO MUNIVES, - M 28K MASCULINO 45 A 49 AÑOS 02:37:27 02:37:27 +00:38:41
11 478 -, LEA PICHIMIL, - F 28K FEMENINO 30 A 34 AÑOS 02:40:27 02:40:27 +00:41:41
12 469 -, LUCAS LóPEZ, - M 28K MASCULINO 40 A 44 AÑOS 02:40:39 02:40:39 +00:41:53
13 464 -, DANIEL BRAVO, - M 28K MASCULINO 19 A 29 AÑOS 02:41:44 02:41:44 +00:42:58
14 465 -, NéSTOR LUIS MARTINEZ, - M 28K MASCULINO 35 A 39 AÑOS 02:44:17 02:44:17 +00:45:31
15 474 -, HECTOR SEPULVEDA, - M 28K MASCULINO 60 Y MAS AÑOS 02:45:35 02:45:35 +00:46:49
16 458 -, NAHUEL MEDELES, - M 28K MASCULINO 19 A 29 AÑOS 02:45:36 02:45:36 +00:46:50
17 486 -, ANGEL ADRIáN UBEDA, - M 28K MASCULINO 50 A 54 AÑOS 02:46:17 02:46:17 +00:47:31
18 456 -, OMAR TISERA, - M 28K MASCULINO 45 A 49 AÑOS 02:52:56 02:52:56 +00:54:10
19 476 -, ANTONIO EDUARDO ORTIZ, - M 28K MASCULINO 45 A 49 AÑOS 02:54:13 02:54:13 +00:55:27
20 461 -, DOMINGO DANIEL GONZáLEZ, - M 28K MASCULINO 60 Y MAS AÑOS 02:57:54 02:57:54 +00:59:08
21 454 -, BELEN COLLIU, - F 28K FEMENINO 30 A 34 AÑOS 02:57:55 02:57:55 +00:59:09
22 483 -, CLAUDIO EBNER, - M 28K MASCULINO 45 A 49 AÑOS 03:03:05 03:03:05 +01:04:19
23 462 -, GERMAN QUILES, - M 28K MASCULINO 19 A 29 AÑOS 03:04:49 03:04:49 +01:06:03
24 480 -, CISTERNA ADRIáN, - M 28K MASCULINO 35 A 39 AÑOS 03:07:15 03:07:15 +01:08:29
25 460 -, SERGIO MONTECINO, - M 28K MASCULINO 50 A 54 AÑOS 03:09:36 03:09:36 +01:10:50
26 472 -, GRACIELA TAPIA, - F 28K FEMENINO 45 A 49 AÑOS 03:12:11 03:12:11 +01:13:25
27 457 BRAVO CLAUDIA, - F 28K FEMENINO 40 A 44 AÑOS 03:22:06 03:22:06 +01:23:20
28 488 -, NATALIA MASSAUX, - F 28K FEMENINO 35 A 39 AÑOS 03:25:17 03:25:17 +01:26:31
29 428 -, ORLANDO MARDONES, - M 28K MASCULINO 55 A 59 AÑOS 03:37:15 03:37:15 +01:38:29
30 482 -, CINTIA LESCANO, - F 28K FEMENINO 35 A 39 AÑOS 03:37:16 03:37:16 +01:38:30
31 455 -, SILVANA MORALES, - F 28K FEMENINO 45 A 49 AÑOS 03:45:11 03:45:11 +01:46:25
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

Contacto

Facebook:

/atresult

Instagram:

@at_result

Enviando...
No se pudo enviar, intentalo de nuevo.
Verifica los datos ingresados.
Mensaje enviado. ¡Gracias por contactarnos!