1° Maratón Los Surgentes 10k

10K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 841 CONDE, EZEQUIEL M M 10k 30/39 00:34:35 00:34:35 -
2 855 BATTISTOM, LUCAS M M 10k 30/39 00:34:43 00:34:43 +00:00:08
3 814 COLOCCIONI, PABLO ALEJANDRO M M 10k 40/49 00:37:28 00:37:28 +00:02:53
4 844 MARI, LUCIANO M M 10k 30/39 00:37:51 00:37:51 +00:03:16
5 849 CARDONI, EVER M M 10k 30/39 00:38:42 00:38:42 +00:04:07
6 825 TAVERNA, LEONARDO DANIEL M M 10k 40/49 00:39:53 00:39:53 +00:05:18
7 831 ALLENDE, SEBASTIAN M M 10k 20/29 00:41:08 00:41:08 +00:06:33
8 836 BORGHI, MARIANO LORENZO M M 10k 40/49 00:41:27 00:41:27 +00:06:52
9 835 PERALTA, RAMON CANDIDO M M 10k 50/59 00:41:42 00:41:42 +00:07:07
10 815 MIRANDA, EZEQUIEL M M 10k 40/49 00:42:02 00:42:02 +00:07:27
11 826 LANARI, RODOLFO M M 10k 60/+ 00:42:03 00:42:03 +00:07:28
12 856 ESPINDOLA, DIEGO ARMANDO M M 10k 30/39 00:42:10 00:42:10 +00:07:35
13 813 IOSA, JUAN PABLO M M 10k 40/49 00:42:34 00:42:34 +00:07:59
14 819 PRADO, PILAR F F 10k 20/29 00:43:07 00:43:07 +00:08:32
15 818 MARTINAZZO, NICOLAS M M 10k 30/39 00:43:08 00:43:08 +00:08:33
16 806 RODRIGUEZ, SERGIO M M 10k 50/59 00:44:01 00:44:01 +00:09:26
17 820 MOTTA, FABRICIO M M 10k 40/49 00:44:12 00:44:12 +00:09:37
18 858 VITALI, GUSTAVO M M 10k 40/49 00:44:47 00:44:47 +00:10:12
19 807 MERCADO, JORGE M M 10k 60/+ 00:44:49 00:44:49 +00:10:14
20 859 ESTRADA, ORACIO M M 10k 40/49 00:44:50 00:44:50 +00:10:15
21 840 CENTURIÓN, DANIEL OSCAR M M 10k 40/49 00:45:00 00:45:00 +00:10:25
22 847 DIPRÉ , GUSTAVO M M 10k 40/49 00:45:31 00:45:31 +00:10:56
23 829 BARROTTA, CARLOS M M 10k 60/+ 00:46:37 00:46:37 +00:12:02
24 833 CLAUSEN, CRISTIAN M M 10k 30/39 00:46:40 00:46:40 +00:12:05
25 848 BOLATTI, MONICA F F 10k 40/49 00:46:43 00:46:43 +00:12:08
26 823 GURDULICH, DIEGO OSCAR M M 10k 50/59 00:46:48 00:46:48 +00:12:13
27 816 RINALDI, SEBASTIAN DARIO M M 10k 30/39 00:47:04 00:47:04 +00:12:29
28 834 PALACIOS, DAMIáN M M 10k 40/49 00:47:25 00:47:25 +00:12:50
29 822 ALMADA, HECTOR ENRIQUE M M 10k 60/+ 00:47:57 00:47:57 +00:13:22
30 821 ABBONIZIO , URIEL M M 10k Hasta 19 00:48:04 00:48:04 +00:13:29
31 817 MENGHI, LAUTARO M M 10k 20/29 00:49:04 00:49:04 +00:14:29
32 853 RICHIARDONE, MATIAS JESUS M M 10k 30/39 00:49:08 00:49:08 +00:14:33
33 830 DIANI, MARCELOS M M 10k 50/59 00:49:45 00:49:45 +00:15:10
34 846 DIPRÉ, JUAN MARTíN M M 10k 20/29 00:50:05 00:50:05 +00:15:30
35 810 SEQUEIRA, FABIAN SANTIAGO M M 10k 60/+ 00:50:54 00:50:54 +00:16:19
36 828 GOMEZ, WALTER OSCAR M M 10k 40/49 00:51:03 00:51:03 +00:16:28
37 843 MIÑO, SOFíA ANAHí F F 10k 20/29 00:51:18 00:51:18 +00:16:43
38 811 ESTRADA, CLAUDIO M M 10k 50/59 00:51:30 00:51:30 +00:16:55
39 852 TEMPERINI, LAURA F F 10k 30/39 00:51:50 00:51:50 +00:17:15
40 808 VERA, RUBéN EDUARDO M M 10k 60/+ 00:51:54 00:51:54 +00:17:19
41 860 TONTI, NICOLAS M M 10k 30/39 00:52:51 00:52:51 +00:18:16
42 812 ESTRADA, NELIDA BEATRIZ F F 10k 50/59 00:53:11 00:53:11 +00:18:36
43 838 FABIANI, JOSE LUIS M M 10k 40/49 00:53:24 00:53:24 +00:18:49
44 837 OVIEDO, MARIANA F F 10k 30/39 00:53:34 00:53:34 +00:18:59
45 851 MADRID, ALICIA DEL VALLE F F 10k 40/49 00:53:45 00:53:45 +00:19:10
46 809 BIANCO, CARLOS LUIS M M 10k 60/+ 00:56:30 00:56:30 +00:21:55
47 827 CASTRO, ORCAR M M 10k 60/+ 00:56:33 00:56:33 +00:21:58
48 801 ALLENDE, ROMINA VANESA F F 10k 30/39 00:56:49 00:56:49 +00:22:14
49 805 ACOSTA, CRISTINA F F 10k 50/59 00:57:41 00:57:41 +00:23:06
50 850 PETINATO , PAOLA VALERIA F F 10k 40/49 00:59:19 00:59:19 +00:24:44
51 857 MORENO, HUGO M M 10k 60/+ 00:59:20 00:59:20 +00:24:45
52 845 BORRI, RUBéN M M 10k 60/+ 01:00:02 01:00:02 +00:25:27
53 824 VILLEGAS, ELVIRA ISABEL F F 10k 60/+ 01:00:10 01:00:10 +00:25:35
54 839 DONDO, MARCELO M M 10k 50/59 01:01:49 01:01:49 +00:27:14
55 854 GABUTTI, LUIS ALBERTO M M 10k 40/49 01:01:50 01:01:50 +00:27:15
56 802 AVARELLO, LAURA F F 10k 40/49 01:08:11 01:08:11 +00:33:36
57 842 FERNÁNDEZ , VIVIANA F F 10k 40/49 01:12:04 01:12:04 +00:37:29
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

Contacto

Facebook:

/atresult

Instagram:

@at_result

Enviando...
No se pudo enviar, intentalo de nuevo.
Verifica los datos ingresados.
Mensaje enviado. ¡Gracias por contactarnos!