DUATLON 38 ACTIVO - INDIVIDUAL

39K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 57 -, CAMPOS LUCAS, - M IND MASC HASTA 29 AÑOS 01:42:32 01:42:32 -
2 54 -, KEVIN RADILLAN, - M IND MASC HASTA 29 AÑOS 01:49:30 01:49:30 +00:06:58
3 47 -, ALVAREZ WALTER, - M IND MASC 40 A 49 AÑOS 01:52:31 01:52:31 +00:09:59
4 29 -, NÉSTOR LUIS MARTÍNEZ, - M IND MASC 30 A 39 AÑOS 01:53:25 01:53:25 +00:10:53
5 59 -, JESUS BASTIAS, - M IND MASC 40 A 49 AÑOS 01:53:30 01:53:30 +00:10:58
6 60 -, DIEGO PAOLO BUSTOS, - M IND MASC 30 A 39 AÑOS 01:54:53 01:54:53 +00:12:21
7 49 -, MAURICIO REDONDO, - M IND MASC 40 A 49 AÑOS 01:56:02 01:56:02 +00:13:30
8 62 -, GARRIDO MARTÍN MATÍAS, - M IND MASC 30 A 39 AÑOS 01:56:05 01:56:05 +00:13:33
9 13 -, MEDELES NAHUEL, - M IND MASC HASTA 29 AÑOS 01:59:21 01:59:21 +00:16:49
10 75 -, CARLOS JAVIER LLANQUIMAN, - M INDIVIDUAL ESP BOMBEROS VOLUNTARIOS 02:01:17 02:01:17 +00:18:45
11 45 -, DAIANA ZUÑIGA, - F IND FEM 30 A 39 AÑOS 02:01:39 02:01:39 +00:19:07
12 22 -, SEBASTIAN TAPIA, - M IND MASC HASTA 29 AÑOS 02:04:02 02:04:02 +00:21:30
13 36 -, QUIROZ JOSELINO, - M IND MASC 40 A 49 AÑOS 02:11:13 02:11:13 +00:28:41
14 16 -, LEONARDO MARDINI, - M IND MASC HASTA 29 AÑOS 02:12:45 02:12:45 +00:30:13
15 79 -, DANA MARDONES, - F IND FEM 19 A 29 AÑOS 02:14:54 02:14:54 +00:32:22
16 3 -, DEBY FUENTES, - F IND FEM 30 A 39 AÑOS 02:22:28 02:22:28 +00:39:56
17 63 -, TAPIA LILEN, - F IND FEM 19 A 29 AÑOS 02:37:04 02:37:04 +00:54:32
18 26 -, RODRIGO GASTÓN PACHECO, - M INDIVIDUAL ESP BOMBEROS VOLUNTARIOS 02:40:37 02:40:37 +00:58:05
19 70 -, DAVID EMMANUEL ROJAS, - M INDIVIDUAL ESP BOMBEROS VOLUNTARIOS 02:40:38 02:40:38 +00:58:06
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

Contacto

Facebook:

/atresult

Instagram:

@at_result

Enviando...
No se pudo enviar, intentalo de nuevo.
Verifica los datos ingresados.
Mensaje enviado. ¡Gracias por contactarnos!