Desafio Segunda Usina 22

6K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 117 GEREZ, CARLOS M 6K Masc Gral 00:22:38 00:22:38 -
2 103 CARNEVALE, AGUSTIN FEDERICO M 6K Masc Gral 00:25:05 00:25:05 +00:02:27
3 146 LINARES, FRANCO M 6K Masc Gral 00:25:17 00:25:17 +00:02:39
4 104 VILLAGRA, LUCIANO M 6K Masc Gral 00:26:09 00:26:09 +00:03:31
5 155 HERRERA, JONATHAN M 6K Masc Gral 00:27:27 00:27:27 +00:04:49
6 157 DOMINGUEZ, GONZALO M 6K Masc Gral 00:27:52 00:27:52 +00:05:14
7 194 DE OLIVEIRA, OCTAVIO OLIVERO M 6K Masc Gral 00:30:18 00:30:18 +00:07:40
8 124 DE LA VEGA , VERóNICA F 6K Fem Gral 00:30:32 00:30:32 +00:07:54
9 115 VILLAGRA, CRISTAL F 6K Fem Gral 00:31:15 00:31:15 +00:08:37
10 109 LOPEZ, CESAR M 6K Masc Gral 00:32:41 00:32:41 +00:10:03
11 174 MOLINA, VALENTINO EZEQUIEL M 6K Masc Gral 00:32:57 00:32:57 +00:10:19
12 116 MOLINA, MARíA VIRGINIA F 6K Fem Gral 00:33:20 00:33:20 +00:10:42
13 172 CORVALAN, JULIáN M 6K Masc Gral 00:34:15 00:34:15 +00:11:37
14 159 BIANCHI, FEDERICO M 6K Masc Gral 00:34:16 00:34:16 +00:11:38
15 128 RODRIGUEZ, ROMINA NOELIA F 6K Fem Gral 00:34:25 00:34:25 +00:11:47
16 152 BIGNAMINI, MARíA DE LOS ÁNGELES F 6K Fem Gral 00:34:58 00:34:58 +00:12:20
17 176 ROMANO, NOELIA F 6K Fem Gral 00:35:09 00:35:09 +00:12:31
18 118 BARRAZA, NELSON M 6K Masc Gral 00:35:24 00:35:24 +00:12:46
19 160 VARGAS, RODOLFO ALBERTO M 6K Masc Gral 00:36:03 00:36:03 +00:13:25
20 122 BUSTOS, ALEXIS M 6K Masc Gral 00:36:09 00:36:09 +00:13:31
21 107 BARRIONUEVO ACUÑA, MAYRA AYELEN F 6K Fem Gral 00:36:14 00:36:14 +00:13:36
22 119 FANTINI, MAURICIO JAVIER M 6K Masc Gral 00:36:15 00:36:15 +00:13:37
23 125 GERBALDO, LAURA SUSANA F 6K Fem Gral 00:36:40 00:36:40 +00:14:02
24 134 ANCAO, DéBORA F 6K Fem Gral 00:36:54 00:36:54 +00:14:16
25 140 HERNANDEZ, OLGA HERMINIA F 6K Fem Gral 00:36:56 00:36:56 +00:14:18
26 135 MENENDEZ TORO , CARLA F 6K Fem Gral 00:37:01 00:37:01 +00:14:23
27 156 CASTAÑO , CANDELA F 6K Fem Gral 00:37:48 00:37:48 +00:15:10
28 142 VEGA, EDGAR M 6K Masc Gral 00:37:50 00:37:50 +00:15:12
29 203 BELLONI, FRANCO M 6K Masc Gral 00:38:21 00:38:21 +00:15:43
30 108 ITURREZ, BELéN F 6K Fem Gral 00:38:30 00:38:30 +00:15:52
31 111 PLAZA, FERNANDA F 6K Fem Gral 00:38:30 00:38:30 +00:15:52
32 127 UGOLINI , LUIS PRIMO M 6K Masc Gral 00:38:30 00:38:30 +00:15:52
33 106 QUEVEDO, JORGINA F 6K Fem Gral 00:38:35 00:38:35 +00:15:57
34 148 CEBALLOS, GRISELDA F 6K Fem Gral 00:39:37 00:39:37 +00:16:59
35 101 AGOSTINI, DAMIAN M 6K Masc Gral 00:39:57 00:39:57 +00:17:19
36 193 PANTOJA, MARIA JULIANA F 6K Fem Gral 00:40:38 00:40:38 +00:18:00
37 153 LAMBERTI, MARIANELLA F 6K Fem Gral 00:40:49 00:40:49 +00:18:11
38 114 TORREZ, VALENTINA F 6K Fem Gral 00:41:02 00:41:02 +00:18:24
39 133 PEREYRA, AGUSTIN M 6K Masc Gral 00:41:39 00:41:39 +00:19:01
40 139 BERGONZI, PATRICIA F 6K Fem Gral 00:42:03 00:42:03 +00:19:25
41 141 BERGONZI, AGUSTINA F 6K Fem Gral 00:42:03 00:42:03 +00:19:25
42 154 DIAZ, MILAGROS F 6K Fem Gral 00:42:32 00:42:32 +00:19:54
43 121 MOLINA, FLORENCIA F 6K Fem Gral 00:42:32 00:42:32 +00:19:54
44 130 SUAREZ, MICAELA F 6K Fem Gral 00:43:00 00:43:00 +00:20:22
45 113 TARITOLAY, LUCIANA CANDELARIA F 6K Fem Gral 00:43:03 00:43:03 +00:20:25
46 126 LUNA, MARIA F 6K Fem Gral 00:43:19 00:43:19 +00:20:41
47 173 BRAIDA, MARIELA F 6K Fem Gral 00:43:31 00:43:31 +00:20:53
48 144 LUBATTI, NATALIA SOLEDAD F 6K Fem Gral 00:43:33 00:43:33 +00:20:55
49 105 CRISPIANI, MALENA F 6K Fem Gral 00:44:38 00:44:38 +00:22:00
50 138 UGOLINI, ANTONELLA F 6K Fem Gral 00:45:21 00:45:21 +00:22:43
51 120 DELLA LIBERA, IVANA MABEL F 6K Fem Gral 00:46:09 00:46:09 +00:23:31
52 136 VIEYRA, MARIANA F 6K Fem Gral 00:46:17 00:46:17 +00:23:39
53 110 BALMACEDA, GABRIELA F 6K Fem Gral 00:46:24 00:46:24 +00:23:46
54 143 MARTINEZ, JORGE MIGUEL M 6K Masc Gral 01:09:58 01:09:58 +00:47:20
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

12K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 75 RIVERO, ALEXANDER M 12K M 20/29 00:45:19 00:45:19 -
2 20 FLORES, MAXIMILIANO M 12K M 30/39 00:46:41 00:46:41 +00:01:22
3 34 HAEDO, LEANDRO M 12K M 20/29 00:46:44 00:46:44 +00:01:25
4 22 ALEJANDRO, LEDESMA M 12K M 20/29 00:47:30 00:47:30 +00:02:11
5 17 JOSE, CAMPANA M 12K M 40/49 00:48:05 00:48:05 +00:02:46
6 24 AMATEIS, GASTON M 12K M 30/39 00:48:09 00:48:09 +00:02:50
7 11 ENZO, RIVERO M 12K M 20/29 00:48:10 00:48:10 +00:02:51
8 59 VILCHES, RODRIGO M 12K M 20/29 00:48:24 00:48:24 +00:03:05
9 87 DOMINGUEZ, IGNACIO M 12K M 20/29 00:48:35 00:48:35 +00:03:16
10 26 VALLES , CLAUDIO M 12K M 30/39 00:49:38 00:49:38 +00:04:19
11 29 GEREZ, ANGEL M 12K M 14/19 00:50:02 00:50:02 +00:04:43
12 23 BRUERA, NAHUEL M 12K M 20/29 00:52:54 00:52:54 +00:07:35
13 85 BUSTOS, RODRIGO M 12K M 30/39 00:52:57 00:52:57 +00:07:38
14 65 GUTTIERREZ, MIGUEL M 12K M 30/39 00:53:00 00:53:00 +00:07:41
15 53 BAZAN, RAMIRO M 12K M 20/29 00:55:19 00:55:19 +00:10:00
16 83 DOMINGUEZ, DARIO M 12K M 20/29 00:56:49 00:56:49 +00:11:30
17 74 VIERA, JOSE MARIA M 12K M 40/49 00:57:05 00:57:05 +00:11:46
18 19 SARGIOTTO, SEBASTIAN M 12K M 40/49 00:57:46 00:57:46 +00:12:27
19 25 FLORES, ANDRES NICOLAS M 12K M 14/19 00:57:52 00:57:52 +00:12:33
20 14 GRIMALDI, CRISTIAN MARCELO M 12K M 40/49 00:58:17 00:58:17 +00:12:58
21 40 GIMENEZ, CRISTIAN CARLOS M 12K M 30/39 00:58:29 00:58:29 +00:13:10
22 13 MONTENEGRO, RENZO M 12K M 30/39 00:58:53 00:58:53 +00:13:34
23 15 BUTASSI, MARCOS M 12K M 30/39 00:59:01 00:59:01 +00:13:42
24 18 CRISPIANI, EDGARDO DARíO M 12K M 40/49 00:59:08 00:59:08 +00:13:49
25 52 RODRIGUEZ, DIEGO M 12K M 30/39 01:00:12 01:00:12 +00:14:53
26 76 BAZAN, CLAUDIO DANIEL M 12K M 40/49 01:00:32 01:00:32 +00:15:13
27 12 GONZALEZ , SERGIO M 12K M 40/49 01:01:07 01:01:07 +00:15:48
28 41 ITURREZ, SILVIA F 12K F 40/49 01:02:30 01:02:30 +00:17:11
29 78 OLMEDO, SEBASTIáN M 12K M 50/+ 01:02:58 01:02:58 +00:17:39
30 54 LOPEZ, JOAQUíN M 12K M 20/29 01:04:48 01:04:48 +00:19:29
31 36 BADELLINO, LEONARDO M 12K M 30/39 01:04:56 01:04:56 +00:19:37
32 44 LOPEZ, VANINA F 12K F 30/39 01:04:58 01:04:58 +00:19:39
33 31 CAULA, ARIEL M 12K M 40/49 01:06:19 01:06:19 +00:21:00
34 8 MORALES, MAXIMILIANO M 12K M 30/39 01:06:33 01:06:33 +00:21:14
35 47 RAMOS, CRISTIAN M 12K M 50/+ 01:06:36 01:06:36 +00:21:17
36 27 ALVAREZ, ROMINA F 12K F 40/49 01:07:57 01:07:57 +00:22:38
37 60 PEREYRA CARPINETI, SANTIAGO M 12K M 20/29 01:08:14 01:08:14 +00:22:55
38 77 TORREZ, MICAELA F 12K F 20/29 01:11:40 01:11:40 +00:26:21
39 50 DEL PUERTO SORIA, ALEXIS M 12K M 50/+ 01:11:59 01:11:59 +00:26:40
40 57 MOYANO , MIGUEL ANGEL M 12K M 30/39 01:13:34 01:13:34 +00:28:15
41 73 VALFRE, HUGO M 12K M 40/49 01:13:42 01:13:42 +00:28:23
42 38 VAY, RENATA F 12K F 40/49 01:16:08 01:16:08 +00:30:49
43 64 BERON, MIGUEL M 12K M 50/+ 01:16:22 01:16:22 +00:31:03
44 63 ESCALANTE, IVANA ENKA F 12K F 40/49 01:16:35 01:16:35 +00:31:16
45 35 BAIGORRI, ELIZABETH F 12K F 30/39 01:20:35 01:20:35 +00:35:16
46 6 ROGGERI, MARIA CORINA F 12K F 30/39 01:23:05 01:23:05 +00:37:46
47 30 GOMEZ, CORINA F 12K F 40/49 01:24:06 01:24:06 +00:38:47
48 28 MORENO, JOSE M 12K M 50/+ 01:40:48 01:40:48 +00:55:29
49 1 GÓMEZ , AGUSTINA TATIANA F 12K F 20/29 01:46:44 01:46:44 +01:01:25
50 79 BARKIGJIJA, ROSANA MARIA F 12K F 50/+ 01:50:19 01:50:19 +01:05:00
51 10 BARBA, VALENTINA F 12K F 14/19 01:50:44 01:50:44 +01:05:25
52 2 CEBALLOS, ANALIA SOLEDAD F 12K F 40/49 01:50:44 01:50:44 +01:05:25
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

25K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 572 CORDOBA, GUSTAVO M 25K M 35/39 02:00:40 02:00:40 -
2 599 LOTTERO, MIGUEL M 25K M 30/34 02:05:19 02:05:19 +00:04:39
3 590 ALANIZ, AGUSTIN M 25K M Hasta 29 02:07:03 02:07:03 +00:06:23
4 521 GUTIERREZ, MAURICIO M 25K M 35/39 02:10:38 02:10:38 +00:09:58
5 578 MORALES , FEDERICO EZEQUIEL M 25K M 30/34 02:14:18 02:14:18 +00:13:38
6 587 MENA, CRISTIAN M 25K M 40/44 02:17:39 02:17:39 +00:16:59
7 560 COFRA, ROBERTO M 25K M 35/39 02:29:22 02:29:22 +00:28:42
8 512 BAZAN, ROBERTO M 25K M 45/49 02:32:15 02:32:15 +00:31:35
9 583 GÓMEZ, EMANUEL M 25K M 30/34 02:33:17 02:33:17 +00:32:37
10 561 JURADO, CARLOS M 25K M 35/39 02:44:43 02:44:43 +00:44:03
11 580 OVIEDO, MARCELO EMANUEL M 25K M 30/34 02:45:39 02:45:39 +00:44:59
12 536 GARRO, GASTON ADRIAN M 25K M 35/39 02:46:15 02:46:15 +00:45:35
13 559 FERNANDEZ, PATRIACIA F 25K F 40/44 02:51:32 02:51:32 +00:50:52
14 570 PRADO, JACINTO M 25K M 55/+ 02:57:24 02:57:24 +00:56:44
15 567 SOSTILLO , LUCAS M 25K M 40/44 03:02:52 03:02:52 +01:02:12
16 551 JUARADO, AGUSTIN JOSE M 25K M 55/+ 03:12:04 03:12:04 +01:11:24
17 538 BORRELLI, VERONICA F 25K F 35/39 03:17:19 03:17:19 +01:16:39
18 515 MEDINA, ALEJANDRO M 25K M 35/39 03:22:13 03:22:13 +01:21:33
19 555 MARTINEZ, FERNANDA F 25K F 30/34 03:22:18 03:22:18 +01:21:38
20 518 FERREIRA , MARCELO M 25K M 45/49 03:23:13 03:23:13 +01:22:33
21 539 GUERRERO, LUCRECIA F 25K F 35/39 03:44:50 03:44:50 +01:44:10
22 528 MALDONADO, SERGIO R M 25K M 50/54 03:47:33 03:47:33 +01:46:53
23 505 GIOVAGNOLI, NANCI F 25K F 55/+ 03:50:56 03:50:56 +01:50:16
24 532 SOSA, ANA CECILIA F 25K F 45/49 03:50:57 03:50:57 +01:50:17
25 562 GUERRERO, JOSé ARTURO M 25K M 55/+ 03:57:27 03:57:27 +01:56:47
26 581 OLIVA, NICOLAS MARIO M 25K M 35/39 04:04:42 04:04:42 +02:04:02
27 553 APICELLA, FRANCO M 25K M 35/39 04:04:43 04:04:43 +02:04:03
28 549 FERNANDEZ, SANDRA LILIANA F 25K F 50/54 04:44:35 04:44:35 +02:43:55
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

Contacto

Facebook:

/atresult

Instagram:

@at_result

Enviando...
No se pudo enviar, intentalo de nuevo.
Verifica los datos ingresados.
Mensaje enviado. ¡Gracias por contactarnos!