HALF CORDOBA

113K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 617 ALVAREZ, FEDERICO M M 30/34 03:54:16 03:54:16 -
2 672 FALCONE, DAMIAN M M 35/39 03:57:14 03:57:14 +00:02:58
3 580 OTERO, ULISES M M 25/29 03:57:47 03:57:47 +00:03:31
4 666 DIAZ SEBRIANO, LAUTARO M M 25/29 03:58:33 03:58:33 +00:04:17
5 639 SALMAN, ANDRES M M 40/44 04:02:51 04:02:51 +00:08:35
6 630 VALENTI PATRICIO, PATRICIO MARIO M M 45/49 04:06:55 04:06:55 +00:12:39
7 600 MONGABURE, PABLO M M 40/44 04:08:52 04:08:52 +00:14:36
8 649 DIGILIO, JUAN MARTíN M M 30/34 04:09:04 04:09:04 +00:14:48
9 660 ARIAS, JUAN SANTIAGO M M 30/34 04:09:11 04:09:11 +00:14:55
10 688 MORONI, CARLOS NICOLAS M M 30/34 04:09:37 04:09:37 +00:15:21
11 626 MARINI, FERMIN M M 35/39 04:09:52 04:09:52 +00:15:36
12 661 CAPPELLARI, NICOLAS RAúL M M 30/34 04:10:10 04:10:10 +00:15:54
13 576 MORTARINI, JONATAN M M 30/34 04:11:20 04:11:20 +00:17:04
14 602 CAPRIOTTI, MARTIN M M 40/44 04:11:58 04:11:58 +00:17:42
15 592 LEONARDI, JUAN IGANCIO M M 30/34 04:13:52 04:13:52 +00:19:36
16 612 PALLOTTA, VíCTOR RAUL M M 50/54 04:17:39 04:17:39 +00:23:23
17 682 MIRANDA, MOIRA F F 18/24 04:20:01 04:20:01 +00:25:45
18 681 GRANADO, LAUTARO MIGUEL M M 18/24 04:20:03 04:20:03 +00:25:47
19 665 MIRANDA, JOSE LUIS M M 45/49 04:23:12 04:23:12 +00:28:56
20 623 LEDESMA, ANDRES M M 35/39 04:26:47 04:26:47 +00:32:31
21 631 GONZALEZ, LUCIANO FEDERICO M M 25/29 04:29:04 04:29:04 +00:34:48
22 678 VILETTO, LUISINA F F 40/44 04:29:58 04:29:58 +00:35:42
23 654 MECCA, MAXILIANO PABLO M M 30/34 04:32:10 04:32:10 +00:37:54
24 692 MEDINA, GASTON ALEJANDRO M M 35/39 04:32:49 04:32:49 +00:38:33
25 667 NEGRETE, MARTIN M M 35/39 04:33:52 04:33:52 +00:39:36
26 673 RAMIREZ, PAULO MARIANO M M 35/39 04:34:00 04:34:00 +00:39:44
27 627 QUASSOLO, JULIO M M 50/54 04:34:20 04:34:20 +00:40:04
28 697 FEDELI, ADRIáN M M 40/44 04:35:04 04:35:04 +00:40:48
29 675 NAVARRO, AMADEO ANDRES M M 30/34 04:35:08 04:35:08 +00:40:52
30 693 BALFAGON, PABLO GONZALO M M 45/49 04:35:12 04:35:12 +00:40:56
31 637 REPETTO, CARLOS DANIEL M M 35/39 04:35:18 04:35:18 +00:41:02
32 634 VILLALVA, SILVIO M M 45/49 04:35:18 04:35:18 +00:41:02
33 656 LUSTIG, EDUARDO WILFREDO M M 45/49 04:35:47 04:35:47 +00:41:31
34 689 MALANO, CLAUDIO GUSTAVO M M 25/29 04:35:54 04:35:54 +00:41:38
35 625 BELTRÁN, LUCIANO M M 30/34 04:36:40 04:36:40 +00:42:24
36 601 ARIOTTI SANTORO, JUAN PABLO M M 40/44 04:36:48 04:36:48 +00:42:32
37 640 WHITE, ADEMAR AMALFI M M 45/49 04:37:03 04:37:03 +00:42:47
38 683 VANELLA, RODRIGO M M 35/39 04:37:08 04:37:08 +00:42:52
39 604 VOTO, RAUL MARCOS M M 45/49 04:38:32 04:38:32 +00:44:16
40 651 PONCE, LAUTARO AGUSTIN M M 30/34 04:39:32 04:39:32 +00:45:16
41 579 MAZZUCHINO, FERNANDO JAVIER M M 50/54 04:39:35 04:39:35 +00:45:19
42 581 CANTONATI, ANGEL GABRIEL M M 40/44 04:40:17 04:40:17 +00:46:01
43 628 MARTIN, FEDERICO M M 40/44 04:40:47 04:40:47 +00:46:31
44 646 CESARINI, PABLO M M 40/44 04:42:37 04:42:37 +00:48:21
45 638 LOPEZ CONESA, IVAN EDGARDO M M 30/34 04:42:43 04:42:43 +00:48:27
46 589 DIBBERN, LUCIA F F 35/39 04:42:58 04:42:58 +00:48:42
47 644 SANTAMARINA, MANUEL M M 25/29 04:43:14 04:43:14 +00:48:58
48 621 NASSIF, LUIS MARIA M M 40/44 04:43:55 04:43:55 +00:49:39
49 652 ALMADA, SANTIAGO M M 35/39 04:45:57 04:45:57 +00:51:41
50 587 MANCUSO, MIGUEL AGUSTIN M M 40/44 04:47:07 04:47:07 +00:52:51
51 632 CASTELLANOS, FERNANDO GABRIEL M M 45/49 04:47:32 04:47:32 +00:53:16
52 578 CAMINOS, FACUNDO MATIAS RAMON M M 30/34 04:48:11 04:48:11 +00:53:55
53 641 BUSTINGORRY, MARíA F F 45/49 04:49:46 04:49:46 +00:55:30
54 690 MARCHANTENÉ, JAVIER OSCAR M M 35/39 04:49:50 04:49:50 +00:55:34
55 598 VIOLA, MARTIN LEONARDO M M 40/44 04:50:05 04:50:05 +00:55:49
56 613 AIMAR, CAROLINA VANESA F F 45/49 04:50:08 04:50:08 +00:55:52
57 657 ROSSOTTO, MIGUEL ANGEL M M 55/59 04:50:21 04:50:21 +00:56:05
58 594 ESTRADA, CRISTIAN GABRIEL M M 40/44 04:51:29 04:51:29 +00:57:13
59 642 YEMAL, ALFREDO MAXIMILIANO M M 45/49 04:51:33 04:51:33 +00:57:17
60 645 VILCHEZ, MARIA FLORENCIA F F 40/44 04:51:41 04:51:41 +00:57:25
61 635 BURGOS, LAUREANO M M 45/49 04:51:52 04:51:52 +00:57:36
62 591 BETTIGA, GASTON M M 40/44 04:52:33 04:52:33 +00:58:17
63 619 SCHWENGBER, GERMAN M M 45/49 04:52:44 04:52:44 +00:58:28
65 670 MUSSO, GUSTAVO M M 55/59 04:53:04 04:53:04 +00:58:48
66 593 BONAZZOLA, FABIAN ARNALDO M M 55/59 04:53:52 04:53:52 +00:59:36
67 659 MALDONADO, SEBASTIáN M M 40/44 04:54:04 04:54:04 +00:59:48
68 584 SALINAS, CRISTIAN PATRICIO M M 35/39 04:54:36 04:54:36 +01:00:20
69 662 TACCA, MATIAS M M 25/29 04:54:39 04:54:39 +01:00:23
70 653 BRAVO, GUSTAVO M M 30/34 04:56:02 04:56:02 +01:01:46
71 664 GUIÑAZU, MAURO EZEQUIEL M M 40/44 04:56:28 04:56:28 +01:02:12
72 679 BONGIORNO, MATíAS JAVIER M M 40/44 04:57:03 04:57:03 +01:02:47
73 643 ROBERTS, CHRISTIAN EDGARDO M M 50/54 04:57:07 04:57:07 +01:02:51
74 577 FRANCHINA, HERNAN M M 30/34 04:57:43 04:57:43 +01:03:27
75 648 POZZOLI, FEDERICO M M 25/29 04:58:59 04:58:59 +01:04:43
76 676 UBALDI, MARIELA F F 40/44 04:59:13 04:59:13 +01:04:57
77 668 RUIZ, GERARDO EZEQUIEL M M 40/44 05:00:08 05:00:08 +01:05:52
78 671 DELMAS, MARIELA F F 45/49 05:03:06 05:03:06 +01:08:50
79 596 BUNTALYK, AMILCAR ESTEBAN M M 45/49 05:03:34 05:03:34 +01:09:18
80 590 CABANILLAS, RUBéN M M 55/59 05:04:08 05:04:08 +01:09:52
81 677 RICHETTA, MARIANO JAVIER M M 50/54 05:05:48 05:05:48 +01:11:32
82 599 TRISTAN, JUAN CLAUDIO M M 55/59 05:06:23 05:06:23 +01:12:07
83 614 KOSKINIOTIS, DANIELA F F 50/54 05:07:08 05:07:08 +01:12:52
84 611 CASTELLANO CELIS, IGNACIO EXEQUIEL M M 25/29 05:07:12 05:07:12 +01:12:56
85 636 TAVERNA, FACUNDO M M 40/44 05:09:18 05:09:18 +01:15:02
86 695 VAZQUEZ DE NOVOA, DIEGO M M 45/49 05:09:34 05:09:34 +01:15:18
87 629 DE BIASI, NICOLAS M M 30/34 05:09:36 05:09:36 +01:15:20
88 605 PARETI, BRUNO M M 30/34 05:12:32 05:12:32 +01:18:16
90 603 BLANCO, CATALINA F F 25/29 05:15:51 05:15:51 +01:21:35
91 615 VALLS, HORACIO M M 45/49 05:16:24 05:16:24 +01:22:08
92 669 ROSSO, DIEGO M M 50/54 05:18:06 05:18:06 +01:23:50
93 582 MANES, EDUARDO M M 45/49 05:19:01 05:19:01 +01:24:45
94 674 LAROVERE, DIEGO M M 35/39 05:20:33 05:20:33 +01:26:17
95 622 TRULLET, TADEO M M 30/34 05:23:07 05:23:07 +01:28:51
96 597 MOSCHETTI, MARIO JAVIER M M 50/54 05:24:13 05:24:13 +01:29:57
97 585 DENTIS, FERNANDO DAVID M M 55/59 05:24:51 05:24:51 +01:30:35
98 694 ORTIZ, CONSUELO F F 40/44 05:31:28 05:31:28 +01:37:12
99 606 CHERIZOLA, HUGO CARLOS M M 55/59 05:32:37 05:32:37 +01:38:21
100 595 RULL, NICOLAS M M 30/34 05:34:24 05:34:24 +01:40:08
101 691 MORIENA, EVER M M 60/64 05:39:31 05:39:31 +01:45:15
102 618 GHIO, JUAN MATIAS M M 45/49 05:39:48 05:39:48 +01:45:32
103 588 ATTIANESE, ROBERTO ATTIANESE M M 60/64 05:41:11 05:41:11 +01:46:55
104 607 ROJO, EDGARDO LUIS M M 45/49 05:43:02 05:43:02 +01:48:46
105 663 CARPI, ANGEL DANIEL M M 65/+ 05:58:05 05:58:05 +02:03:49
106 609 SANFELIPPO, JORGE EDUARDO M M 55/59 06:00:37 06:00:37 +02:06:21
107 655 RINALDI, YANINA SOLEDAD F F 30/34 06:03:50 06:03:50 +02:09:34
108 610 BENITEZ, MARIANA F F 45/49 06:06:07 06:06:07 +02:11:51
109 616 PONS, FLAVIO AUGUSTO M M 40/44 06:14:55 06:14:55 +02:20:39
110 586 DOMINGO, DIEGO GONZALO M M 35/39 06:24:14 06:24:14 +02:29:58
111 608 RODRÍGUEZ, RAMóN ANTONIO M M 65/+ 06:25:42 06:25:42 +02:31:26
112 684 FERREYRA, MARCELO M M 55/59 06:47:40 06:47:40 +02:53:24
113 620 VASSALLO, MARCELO JOSE M M 55/59 06:55:10 06:55:10 +03:00:54
114 680 OLIVA, GERóNIMO RUFINO M M 65/+ 07:03:31 07:03:31 +03:09:15
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

114K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 687 GALLUCCI/VILLALVA/YESSI, GUILLERMO/DAMIAN/GABRIEL I Posta Half 04:52:58 04:52:58 -
2 658 MARTÍNEZ/OLMOS/ROBLES, HEBER/LUCIANO/LUCIANO I Posta Half 05:14:52 05:14:52 +00:21:54
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

Contacto

Facebook:

/atresult

Instagram:

@at_result

Enviando...
No se pudo enviar, intentalo de nuevo.
Verifica los datos ingresados.
Mensaje enviado. ¡Gracias por contactarnos!