DTS 5K

5K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 729 REYNOSO, DANIEL ANTONIO M 50-59 00:22:26 00:22:31 -
2 704 CABALLERO, FRANCO VALENTIN M 1-19 00:23:41 00:23:42 +00:01:11
3 745 ROJAS, GONZALO M 30-39 00:24:53 00:25:02 +00:02:31
4 744 CAVERO, MAYRA F 30-39 00:25:56 00:25:56 +00:03:25
5 22 CHIELLI-VICENTE, BAUTISTA -JOSE MANUEL M CIEGAS 00:27:53 00:28:01 +00:05:30
6 722 BARBIERI, CHRISTIAN M 50-59 00:27:47 00:28:05 +00:05:34
7 703 GUERRERO, PEDRO M 40-49 00:28:06 00:28:17 +00:05:46
8 725 GUTIERREZ, JONATAN M DISCAPACIDAD VISUAL 00:28:33 00:28:44 +00:06:13
9 3 OJEDA, MARIA F 20-29 00:29:26 00:29:26 +00:06:55
10 726 JUAREZ, CARLOS M DISCAPACIDAD VISUAL 00:30:42 00:30:54 +00:08:23
11 5 FARINA, JUAN M 30-39 00:31:16 00:31:41 +00:09:10
12 19 NOGUEIRA -NOGUEIRA, FRANCISCO -SANTIAGO M CIEGAS 00:31:17 00:31:44 +00:09:13
13 718 MACENCO, PABLO E. M 40-49 00:31:41 00:31:53 +00:09:22
14 715 MARANO, MARIANO M 30-39 00:31:54 00:31:54 +00:09:23
15 727 FERRANDO, MANUEL ANIBAL M 40-49 00:31:36 00:31:55 +00:09:24
16 17 PIRRONE-CLAROS, GUIDO-YESICA M CIEGAS 00:31:34 00:32:00 +00:09:29
17 747 CÓRDOBA, HORACIO M 60-69 00:31:44 00:32:01 +00:09:30
18 743 DA SILVA, MARÍA EUGENIA F 30-39 00:31:51 00:32:01 +00:09:30
19 711 MARECO, WALTER JAVIER M 30-39 00:31:47 00:32:02 +00:09:31
20 708 DIAZ, MAIRA F 30-39 00:31:54 00:32:03 +00:09:32
21 724 MATIAS, AYELEN F 30-39 00:31:44 00:32:03 +00:09:32
22 710 URRETA, BARBARA F 30-39 00:32:26 00:32:29 +00:09:58
23 734 SIFRE, JUANA F 20-29 00:32:39 00:32:50 +00:10:19
24 721 BRUNO, SARA F 40-49 00:33:08 00:33:08 +00:10:37
25 735 SIFRE, MALENA F 20-29 00:33:05 00:33:15 +00:10:44
26 702 CHABUR, MELINA F 20-29 00:33:26 00:33:31 +00:11:00
27 720 CELIS, HUGO M 50-59 00:33:15 00:33:33 +00:11:02
28 719 AIZENSZTAT, SILVANA F 40-49 00:33:18 00:33:35 +00:11:04
29 749 MORILLA, MARI?A CELESTE F 40-49 00:33:59 00:34:13 +00:11:42
30 732 KWIATKOWSKI , MAXIMILIANO M 30-39 00:34:13 00:34:23 +00:11:52
31 750 WILCHEN, LORENA F 30-39 00:34:24 00:34:39 +00:12:08
32 739 GIMENEZ, MARIANELA F 30-39 00:35:03 00:35:11 +00:12:40
33 737 PEREYRA, VERÓNICA F 40-49 00:35:03 00:35:11 +00:12:40
34 742 DA SILVA, MARÍA CRISTINA F 30-39 00:35:10 00:35:19 +00:12:48
35 4 AREVALO, RAUL M 50-59 00:35:15 00:35:32 +00:13:01
36 728 AMODIO, ANGELA F 60-69 00:35:50 00:35:59 +00:13:28
37 16 MONTERO-LAROUDE, ROXANA-JULIANA F CIEGAS 00:36:05 00:36:18 +00:13:47
38 21 AGNOLUZZI-PAZ, DAVID-NICOLAS M CIEGAS 00:36:02 00:36:25 +00:13:54
39 24 TORRES-RAMSILLA, MARIA CLAUDIA -MARIA ANTONELLA F CIEGAS 00:36:36 00:36:41 +00:14:10
40 706 BENTACOURT, IRMA F 40-49 00:37:07 00:37:19 +00:14:48
41 707 ALDUNATE, BALBINA F 40-49 00:37:11 00:37:22 +00:14:51
42 714 BRUNET, IVANA F 40-49 00:38:00 00:38:14 +00:15:43
43 2 ISLA , PAULA F 40-49 00:38:33 00:38:43 +00:16:12
44 20 BAZAN-FINOCHI, GASTON-ANDREA M CIEGAS 00:39:17 00:39:23 +00:16:52
45 18 GUZMAN-PAPASORADO, DIEGO-MATIAS M CIEGAS 00:39:10 00:39:32 +00:17:01
46 716 MONOFF, RAMON DE JESUS DEMETRIO M DISCAPACIDAD VISUAL 00:39:36 00:39:49 +00:17:18
47 10 CASETTI, GISELLA F 40-49 00:39:36 00:39:49 +00:17:18
48 733 DOMINELLI, CAROLINA F 30-39 00:39:46 00:39:54 +00:17:23
49 738 MONZÓN, LAURA F 30-39 00:39:57 00:39:57 +00:17:26
50 15 ALONSO-CORREA, CLAUDIA-MALENA F CIEGAS 00:42:07 00:42:25 +00:19:54
51 723 SOSA, SUSANA BEATRIZ F 50-59 00:45:07 00:45:10 +00:22:39
52 705 QUISPE, FLORA F 40-49 00:44:59 00:45:11 +00:22:40
53 1 MARTINEZ, MARIA GRACIELA F 60-69 00:46:20 00:46:40 +00:24:09
54 712 OGURA, YUKI F 50-59 01:00:49 01:01:15 +00:38:44
55 709 NAYA, MARIA CRISTINA F 60-69 01:00:52 01:01:16 +00:38:45
56 713 SUMIHIRO, MONICA F 40-49 01:00:53 01:01:19 +00:38:48
57 23 ROMERO-TIPAINA, JONATHAN-JUAN M CIEGAS 01:06:56 01:07:00 +00:44:29
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

Contacto

Facebook:

/atresult

Instagram:

@at_result

Enviando...
No se pudo enviar, intentalo de nuevo.
Verifica los datos ingresados.
Mensaje enviado. ¡Gracias por contactarnos!