4 FECHA CAMPEONATO TRAIL, 25 SE MUEVE!

7K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 79 MARCOS JAVIER CONTTE , - M 7K MASCULINO 30 A 34 AÑOS 00:32:32 00:32:32 -
2 19 SERGIO SARASUDA , - M 7K MASCULINO 20 A 24 AÑOS 00:33:08 00:33:08 +00:00:36
3 86 KEVIN RAILLAN , - M 7K MASCULINO HASTA 19 AÑOS 00:34:18 00:34:18 +00:01:46
4 62 ENEAS CHINCHILLA , - M 7K MASCULINO 25 A 29 AÑOS 00:34:19 00:34:19 +00:01:47
5 44 LUCERO OWEN , - M 7K MASCULINO 20 A 24 AÑOS 00:34:32 00:34:32 +00:02:00
6 12 DAVID SCHENAIDER , - M 7K MASCULINO 40 A 44 AÑOS 00:35:47 00:35:47 +00:03:15
7 49 FUENTES CLAUDIO , - M 7K MASCULINO 45 A 49 AÑOS 00:36:59 00:36:59 +00:04:27
8 45 LUCAS LAGOS , - M 7K MASCULINO 20 A 24 AÑOS 00:37:48 00:37:48 +00:05:16
9 54 SEGURA LUIS , - M 7K MASCULINO 35 A 39 AÑOS 00:37:53 00:37:53 +00:05:21
10 55 BRAIAN DURÁN , - M 7K MASCULINO HASTA 19 AÑOS 00:38:41 00:38:41 +00:06:09
11 92 PELOZO HORACIO , - M 7K MASCULINO 35 A 39 AÑOS 00:39:55 00:39:55 +00:07:23
12 60 JUAN RAILLAN , - M 7K MASCULINO 45 A 49 AÑOS 00:40:10 00:40:10 +00:07:38
13 26 JUAN ANTONIO CORONEL , - M 7K MASCULINO 35 A 39 AÑOS 00:41:01 00:41:01 +00:08:29
14 38 GAUNA IVAN , - M 7K MASCULINO 40 A 44 AÑOS 00:43:59 00:43:59 +00:11:27
15 1 JORGE LUIS TRECANAO , - M 7K MASCULINO 60 Y MAS AÑOS 00:44:07 00:44:07 +00:11:35
16 2 MIGUEL CORONEL , - M 7K MASCULINO 40 A 44 AÑOS 00:44:14 00:44:14 +00:11:42
17 17 ALEXIS VEGA , - M 7K MASCULINO HASTA 19 AÑOS 00:44:38 00:44:38 +00:12:06
18 6 PAINENAO CLAUDIA , - F 7K FEMENINO 35 A 39 AÑOS 00:44:38 00:44:38 +00:12:06
19 65 RAUL RIVEROS , - M 7K MASCULINO 55 A 59 AÑOS 00:45:09 00:45:09 +00:12:37
20 40 JOANNA ELEONORA TRECANAO , - F 7K FEMENINO 35 A 39 AÑOS 00:45:16 00:45:16 +00:12:44
21 73 SANCHEZ NELIDA , - F 7K FEMENINO 25 A 29 AÑOS 00:45:40 00:45:40 +00:13:08
22 100 VERONICA CARRASCO , - F 7K FEMENINO 40 A 44 AÑOS 00:45:55 00:45:55 +00:13:23
23 30 MARIA BELEN SEGURA , - F 7K FEMENINO 35 A 39 AÑOS 00:45:56 00:45:56 +00:13:24
24 59 LUCIANA ALARCON , - F 7K FEMENINO 20 A 24 AÑOS 00:46:48 00:46:48 +00:14:16
25 10 MAYRA GIL , - F 7K FEMENINO 30 A 34 AÑOS 00:47:41 00:47:41 +00:15:09
26 67 BRUNO TAPIAS, - M 7K MASCULINO HASTA 19 AÑOS 00:47:52 00:47:52 +00:15:20
27 83 MEDELES AGUSTINA , - F 7K FEMENINO 20 A 24 AÑOS 00:48:13 00:48:13 +00:15:41
28 78 JESICA SUAREZ , - F 7K FEMENINO 40 A 44 AÑOS 00:49:30 00:49:30 +00:16:58
29 85 VANESA GAMARRA, - F 7K FEMENINO 30 A 34 AÑOS 00:50:29 00:50:29 +00:17:57
30 56 DAMIAN MEDEL , - M 7K MASCULINO 35 A 39 AÑOS 00:52:42 00:52:42 +00:20:10
31 94 OLMOS ROCIO , - F 7K FEMENINO 25 A 29 AÑOS 00:53:15 00:53:15 +00:20:43
32 57 CECILIA PINEDO , - F 7K FEMENINO 30 A 34 AÑOS 00:53:19 00:53:19 +00:20:47
33 82 ELIO JORGE CAMPILLAY , - M 7K MASCULINO 55 A 59 AÑOS 00:55:23 00:55:23 +00:22:51
34 8 SUMA MARITE FERNÁNDEZ , - F 7K FEMENINO 45 A 49 AÑOS 00:56:19 00:56:19 +00:23:47
35 71 JOSE HORARIO SUAREZ , - M 7K MASCULINO 60 Y MAS AÑOS 00:57:22 00:57:22 +00:24:50
36 81 PABLO JULIÁN , - M 7K MASCULINO 40 A 44 AÑOS 00:57:54 00:57:54 +00:25:22
37 72 SCHIRO SILVINA PATRICIA , - F 7K FEMENINO 45 A 49 AÑOS 00:58:07 00:58:07 +00:25:35
38 88 ENRIQUE ORELLANO DE , - M 7K MASCULINO 50 A 54 AÑOS 00:58:48 00:58:48 +00:26:16
39 89 SANDRA INES RAMIREZ ZAPARA , - F 7K FEMENINO 45 A 49 AÑOS 00:59:00 00:59:00 +00:26:28
40 680 ROSANA LÓPEZ , - F 7K FEMENINO 35 A 39 AÑOS 00:59:36 00:59:36 +00:27:04
41 37 CECILIA HERRERA , - F 7K FEMENINO 40 A 44 AÑOS 00:59:41 00:59:41 +00:27:09
42 76 BASTIAS GISELA , - F 7K FEMENINO 35 A 39 AÑOS 00:59:44 00:59:44 +00:27:12
43 90 JUAN CARLOS BASTIAS , - M 7K MASCULINO 50 A 54 AÑOS 01:00:02 01:00:02 +00:27:30
44 48 LUCIA MEDELES, - F 7K FEMENINO 25 A 29 AÑOS 01:01:36 01:01:36 +00:29:04
45 96 DAMARIS FAGIOLO , - F 7K FEMENINO 30 A 34 AÑOS 01:01:36 01:01:36 +00:29:04
46 50 MARAVILLA AYELEN, - F 7K FEMENINO 30 A 34 AÑOS 01:02:38 01:02:38 +00:30:06
47 4 LÓPEZ MARTA BEATRÍZ , - F 7K FEMENINO 50 A 54 AÑOS 01:04:33 01:04:33 +00:32:01
48 3 SOSA ROSALIA , - F 7K FEMENINO 60 Y MAS AÑOS 01:04:56 01:04:56 +00:32:24
49 63 SONIA CHÁVES , - F 7K FEMENINO 40 A 44 AÑOS 01:06:07 01:06:07 +00:33:35
50 890 CARINA SANDOBAL , - F 7K FEMENINO 40 A 44 AÑOS 01:09:57 01:09:57 +00:37:25
51 95 FERNANDEZ FABIANA, - F 7K FEMENINO 45 A 49 AÑOS 01:18:52 01:18:52 +00:46:20
52 80 ANGÉLICA BEATRIZ VILLABLANCA , - F 7K FEMENINO 55 A 59 AÑOS 01:18:53 01:18:53 +00:46:21
53 13 SASO DIAMELA , - F 7K FEMENINO HASTA 19 AÑOS 01:26:59 01:26:59 +00:54:27
54 28 GAIA SASO , - F 7K FEMENINO HASTA 19 AÑOS 01:26:59 01:26:59 +00:54:27
55 53 SILVANA GONZÁLEZ , - F 7K FEMENINO 50 A 54 AÑOS 01:28:49 01:28:49 +00:56:17
56 98 SUSANA CARTES , - F 7K FEMENINO 60 Y MAS AÑOS 01:38:46 01:38:46 +01:06:14
57 42 MARCOS GASTÓN ORELLANO , - M 7K MASCULINO HASTA 19 AÑOS 01:38:47 01:38:47 +01:06:15
58 52 ROSA ASENCION MARTINEZ , - F 7K FEMENINO 55 A 59 AÑOS 01:48:45 01:48:45 +01:16:13
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

15K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 35 CAMPOS LUCAS , - M 15K MASCULINO 30 A 34 AÑOS 00:56:14 00:56:14 -
2 47 BRUNO BUSTO , - M 15K MASCULINO HASTA 19 AÑOS 00:59:44 00:59:44 +00:03:30
3 77 ANGEL MONTESINO , - M 15K MASCULINO 35 A 39 AÑOS 01:01:58 01:01:58 +00:05:44
4 20 CABRAL MARTIN , - M 15K MASCULINO 25 A 29 AÑOS 01:02:57 01:02:57 +00:06:43
5 64 MONSALVE LEONEL , - M 15K MASCULINO 30 A 34 AÑOS 01:03:13 01:03:13 +00:06:59
6 31 SASO JUAN CARLOS , - M 15K MASCULINO 50 A 54 AÑOS 01:05:04 01:05:04 +00:08:50
7 14 FUENTES WILSON , - M 15K MASCULINO 35 A 39 AÑOS 01:06:23 01:06:23 +00:10:09
8 68 MARDONES MAIRA , - F 15K FEMENINO 30 A 34 AÑOS 01:06:49 01:06:49 +00:10:35
9 27 JOSE MANUEL OLIVIERI , - M 15K MASCULINO 25 A 29 AÑOS 01:07:03 01:07:03 +00:10:49
10 69 MONTIEL DENIS , - M 15K MASCULINO 30 A 34 AÑOS 01:07:25 01:07:25 +00:11:11
11 18 MARCOS AREVALO , - M 15K MASCULINO 25 A 29 AÑOS 01:08:26 01:08:26 +00:12:12
12 97 GUSTAVO GUTIERREZ , - M 15K MASCULINO 45 A 49 AÑOS 01:08:41 01:08:41 +00:12:27
13 22 FRANCO RIVEIRA , - M 15K MASCULINO 25 A 29 AÑOS 01:09:15 01:09:15 +00:13:01
14 24 ALEJANDRO MUNIVES , - M 15K MASCULINO 45 A 49 AÑOS 01:09:51 01:09:51 +00:13:37
15 34 MARIO CESAR BUSTO , - M 15K MASCULINO 40 A 44 AÑOS 01:10:54 01:10:54 +00:14:40
16 7 MIRANDA JORGE , - M 15K MASCULINO 35 A 39 AÑOS 01:11:57 01:11:57 +00:15:43
17 66 GLADYS ZALAZAR , - F 15K FEMENINO 40 A 44 AÑOS 01:12:10 01:12:10 +00:15:56
18 46 JUAN CARLOS FUENTES , - M 15K MASCULINO 40 A 44 AÑOS 01:12:57 01:12:57 +00:16:43
19 15 RUBÉN DARÍO VILLAR , - M 15K MASCULINO 55 A 59 AÑOS 01:15:14 01:15:14 +00:19:00
20 61 VALDEBENITO FABIAN , - M 15K MASCULINO 55 A 59 AÑOS 01:15:22 01:15:22 +00:19:08
21 36 FUENTES NAZARENA , - F 15K FEMENINO 30 A 34 AÑOS 01:15:33 01:15:33 +00:19:19
22 9 DEBY FUENTES , - F 15K FEMENINO 30 A 34 AÑOS 01:15:48 01:15:48 +00:19:34
23 87 JOSE ALEJANDRO DURAN , - M 15K MASCULINO 40 A 44 AÑOS 01:17:25 01:17:25 +00:21:11
24 25 CARINA MARTINEZ , - F 15K FEMENINO 40 A 44 AÑOS 01:17:41 01:17:41 +00:21:27
25 93 MARDONES DANNA , - F 15K FEMENINO 25 A 29 AÑOS 01:17:41 01:17:41 +00:21:27
26 58 DOMINGO DANIEL GONZÁLEZ , - M 15K MASCULINO 60 Y MAS AÑOS 01:21:02 01:21:02 +00:24:48
27 33 BRAVO CLAUDIA , - F 15K FEMENINO 40 A 44 AÑOS 01:21:49 01:21:49 +00:25:35
28 74 COLLIU BELEN , - F 15K FEMENINO 35 A 39 AÑOS 01:22:46 01:22:46 +00:26:32
29 16 MONICA RUIZ , - F 15K FEMENINO 40 A 44 AÑOS 01:23:58 01:23:58 +00:27:44
30 75 GAMARRA UNBERTO , - M 15K MASCULINO 55 A 59 AÑOS 01:25:10 01:25:10 +00:28:56
31 99 GUILLERMO SCARDILLA , - M 15K MASCULINO 60 Y MAS AÑOS 01:25:55 01:25:55 +00:29:41
32 5 BLANCA SASO , - F 15K FEMENINO 40 A 44 AÑOS 01:29:01 01:29:01 +00:32:47
33 91 SOTO SEPULVEDAD CRISTIAN , - M 15K MASCULINO 35 A 39 AÑOS 01:34:16 01:34:16 +00:38:02
34 84 MARDONES ORLANDO , - M 15K MASCULINO 60 Y MAS AÑOS 01:34:16 01:34:16 +00:38:02
35 41 ANA BAZAN , - F 15K FEMENINO 30 A 34 AÑOS 01:42:21 01:42:21 +00:46:07
36 21 JUANA SOSA , - F 15K FEMENINO 45 A 49 AÑOS 01:42:21 01:42:21 +00:46:07
37 32 CHABELSKI AIXA , - F 15K FEMENINO 20 A 24 AÑOS 01:54:24 01:54:24 +00:58:10
38 51 JOSE MAYA (KUKI) , - M 15K MASCULINO 55 A 59 AÑOS 02:24:04 02:24:04 +01:27:50
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

Contacto

Facebook:

/atresult

Instagram:

@at_result

Enviando...
No se pudo enviar, intentalo de nuevo.
Verifica los datos ingresados.
Mensaje enviado. ¡Gracias por contactarnos!