RUTA DEL DELFIN 2022

0K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
0 0 , -
0 0 , +00:00:00
0 0 , +00:00:00
0 0 , +00:00:00
0 0 , +00:00:00
0 0 , +00:00:00
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

1500K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 263 CASTILLO , CARLOS V ELITE 00:19:21.3 00:19:21.3 -
2 95 GOMEZ, MIGUEL ANGEL V JUVENIL A 00:19:33.8 00:19:33.8 +00:00:12.5
3 152 FLORES, MARIEL F JUVENIL A 00:19:38.0 00:19:38.0 +00:00:16.7
4 30 FERNANDEZ, EDUARDO ALEJANDRO V INFANTIL B 00:20:30.2 00:20:30.2 +00:01:08.9000000000001
5 243 HERNANDEZ, ROSA GUADALUPE F JUVENIL B 00:20:48.0 00:20:48.0 +00:01:26.7
6 284 SEGURA, DAVID V JUVENIL A 00:21:13.6 00:21:13.6 +00:01:52.3
7 169 SANCHEZ, DEYANIRA F SUBMASTER 00:21:14.4 00:21:14.4 +00:01:53.1
8 45 OLAN, BERNARDO V INFANTIL B 00:21:18.1 00:21:18.1 +00:01:56.8
9 167 SANCHEZ, LILIANA ESTEFANIA F JUVENIL A 00:21:18.2 00:21:18.2 +00:01:56.9
10 242 CONTRERAS, XIMENA F JUVENIL A 00:21:26.0 00:21:26.0 +00:02:04.7
11 94 GONZALEZ, ADRIAN V ELITE 00:21:30.2 00:21:30.2 +00:02:08.9000000000001
12 50 REYES, VICTORIA F INFANTIL B 00:21:32.9 00:21:32.9 +00:02:11.6
13 49 GONZALEZ, SOFIA F INFANTIL B 00:21:49.8 00:21:49.8 +00:02:28.5
14 88 MORALES, LUIS ERNESTO V JUVENIL A 00:21:51.1 00:21:51.1 +00:02:29.8
15 104 DOMINGUEZ, VLENTINA F INFANTIL B 00:21:52.5 00:21:52.5 +00:02:31.2
16 321 MONTES DE OCA, ALEJANDRO V MASTER A 00:22:04.1 00:22:04.1 +00:02:42.8
17 296 MARIN, DANYA F JUVENIL B 00:22:10.6 00:22:10.6 +00:02:49.3
18 47 TORRES, ORLANDO ADEMIR V SUBMASTER 00:22:10.6 00:22:10.6 +00:02:49.3
19 235 PEREZ, EMILIANO V INFANTIL B 00:22:17.2 00:22:17.2 +00:02:55.9
20 93 GONZALEZ, JHOANA F ELITE 00:22:19.1 00:22:19.1 +00:02:57.8
21 201 PEREZ, CONSTANZA F JUVENIL A 00:22:47.3 00:22:47.3 +00:03:26
22 206 MENDOZA, ALEJANDRA SARAI F JUVENIL B 00:22:53.8 00:22:53.8 +00:03:32.5
23 96 HENNESSEY, VALERIA F JUVENIL A 00:22:57.4 00:22:57.4 +00:03:36.1
24 98 JIMENEZ, NOHEK V INFANTIL B 00:23:04.7 00:23:04.7 +00:03:43.4
25 37 LÓPEZ, SARAí F JUVENIL A 00:23:12.2 00:23:12.2 +00:03:50.9
26 245 ARANO, ZYANYA F JUVENIL B 00:23:12.9 00:23:12.9 +00:03:51.6
27 241 SANCHEZ, DANNA MICHELLE F JUVENIL A 00:23:14.1 00:23:14.1 +00:03:52.8
28 193 NAVARRETE, SANTIAGO V JUVENIL A 00:23:15.4 00:23:15.4 +00:03:54.1
29 144 CANIZALES, VALERIA F INFANTIL B 00:23:17.1 00:23:17.1 +00:03:55.8
30 202 SANDOVAL, ARMANDO FELICE V ELITE 00:23:18.1 00:23:18.1 +00:03:56.8
31 234 VAZQUEZ, ALEXANDER V JUVENIL B 00:23:18.6 00:23:18.6 +00:03:57.3
32 219 FUENTES, LUIS ANGEL V JUVENIL B 00:23:20.2 00:23:20.2 +00:03:58.9
33 244 ZURITA, GERALDINE F JUVENIL B 00:23:22.0 00:23:22.0 +00:04:00.70000000000005
34 118 DZUL, XIMENA AURORA F INFANTIL B 00:23:38.6 00:23:38.6 +00:04:17.3
35 138 PRIEGO, SEBASTIAN V INFANTIL B 00:24:16.3 00:24:16.3 +00:04:55
36 185 ARCOS, VALERIA F INFANTIL B 00:24:19.9 00:24:19.9 +00:04:58.6
37 306 GAMAS, FERNANDO V INFANTIL B 00:24:20.9 00:24:20.9 +00:04:59.6
38 132 DIAZ, HANNA F INFANTIL B 00:24:26.6 00:24:26.6 +00:05:05.3
39 220 FUENTES, JUAN PABLO V JUVENIL B 00:24:28.0 00:24:28.0 +00:05:06.7
40 54 SALOMÓN, FRANCISCO MANUEL V INFANTIL B 00:24:40.7 00:24:40.7 +00:05:19.4
41 3 GONZALEZ, RICARDO V JUVENIL A 00:24:40.8 00:24:40.8 +00:05:19.5
42 89 MORALES, ISRAEL E. V INFANTIL B 00:24:47.0 00:24:47.0 +00:05:25.7
43 8 RAMÍREZ, ANA GABRIELA F SUBMASTER 00:24:49.3 00:24:49.3 +00:05:28
44 257 ALCAZAR, MARIA FERNANDA F JUVENIL B 00:24:58.7 00:24:58.7 +00:05:37.4
45 188 ARREVILLAGA, LEOPOLDO RENE V MASTER A 00:25:20.9 00:25:20.9 +00:05:59.6
46 334 PALMA, YAIR DAVID V SUBMASTER 00:25:26.5 00:25:26.5 +00:06:05.2
47 255 HERNANDEZ, JOSé ANGEL V JUVENIL B 00:25:27.7 00:25:27.7 +00:06:06.4000000000001
48 204 PINTO, PAULINA F SUBMASTER 00:25:31.9 00:25:31.9 +00:06:10.6
49 64 ESPINOSA, ISRAEL ERNESTO V MASTER A 00:25:34.1 00:25:34.1 +00:06:12.8
50 240 ALVARADO, MARIANA F INFANTIL B 00:25:34.9 00:25:34.9 +00:06:13.6
51 123 MARTÍNEZ, ERNESTO V MASTER A 00:25:39.3 00:25:39.3 +00:06:18
52 119 NOVELO, ENRIQUE V MASTER A 00:25:42.4 00:25:42.4 +00:06:21.1
53 5 CAMPOS, LUIS GERARDO V ELITE 00:25:54.1 00:25:54.1 +00:06:32.8
54 91 DE LA CRUZ, ROSAHELI O. F ELITE 00:26:06.6 00:26:06.6 +00:06:45.3
55 266 SUAREZ, ALAN GABRIEL V JUVENIL A 00:26:08.1 00:26:08.1 +00:06:46.8
56 269 ARREDONDO, VANESSA F MASTER B 00:26:08.2 00:26:08.2 +00:06:46.9
57 221 LOPEZ, YNNA ALTAIR F MASTER A 00:26:10.9 00:26:10.9 +00:06:49.6
58 154 ESPINOZA, RICARDO TADEO V INFANTIL B 00:26:15.1 00:26:15.1 +00:06:53.8
59 127 LOPEZ, ARIS PAUL V JUVENIL B 00:26:33.0 00:26:33.0 +00:07:11.7
60 139 CALDERON, JUAN CARLOS V INFANTIL B 00:27:03.6 00:27:03.6 +00:07:42.3
61 40 VALENZUELA, CHRIS BRANDON V INFANTIL A 00:27:10.3 00:27:10.3 +00:07:49
62 31 FERNANDEZ, EMMANUEL ALEJANDRO V INFANTIL A 00:27:21.1 00:27:21.1 +00:07:59.8
63 203 ROSALES, MARCIAL V MASTER A 00:27:24.9 00:27:24.9 +00:08:03.6000000000001
64 52 REYES, JAVIER V MASTER A 00:27:31.5 00:27:31.5 +00:08:10.2
65 112 JIMENEZ, MARIEL F SUBMASTER 00:27:41.8 00:27:41.8 +00:08:20.5
66 217 RODRIGUEZ, CESAR VICENTE V ELITE 00:27:45.5 00:27:45.5 +00:08:24.2
67 41 QUEVEDO, NATHAN SEBASTIAN V JUVENIL A 00:27:47.0 00:27:47.0 +00:08:25.7
68 282 MOLINA, MARIóN L. F INFANTIL B 00:27:59.3 00:27:59.3 +00:08:38
69 82 GINEZ, SAMANTA F INFANTIL B 00:28:08.3 00:28:08.3 +00:08:47
70 319 CANTU, JOSé ANTONIO V JUVENIL A 00:28:18.7 00:28:18.7 +00:08:57.4
71 85 MORENO , EFREEN OMAR V SUBMASTER 00:28:33.0 00:28:33.0 +00:09:11.7
72 63 BOJ, ELOISE CARLA F SUBMASTER 00:28:38.2 00:28:38.2 +00:09:16.9
73 10 GARCIA, ISAAC V JUVENIL B 00:28:44.7 00:28:44.7 +00:09:23.4
74 214 LORENZANA, ESTHER NOEMI F SUBMASTER 00:29:04.4 00:29:04.4 +00:09:43.1
75 116 FELIX, FRIDA CAMILA F JUVENIL A 00:29:11.6 00:29:11.6 +00:09:50.3
76 97 AVILA, GERMAN V MASTER A 00:29:20.2 00:29:20.2 +00:09:58.9
77 238 GOMEZ, NICOLAS V INFANTIL A 00:29:21.7 00:29:21.7 +00:10:00.40000000000009
78 27 CONTRERAS, NOE V SUBMASTER 00:29:23.6 00:29:23.6 +00:10:02.3
79 140 CALDERON, VALERIA F JUVENIL A 00:29:28.7 00:29:28.7 +00:10:07.4000000000001
80 189 JIMENEZ, MANUEL V MASTER A 00:29:32.6 00:29:32.6 +00:10:11.3
81 103 GURIERREZ, SOFíA F ELITE 00:29:33.5 00:29:33.5 +00:10:12.2
82 260 PEREZ, JORGE IVAN V ELITE 00:30:01.3 00:30:01.3 +00:10:40
83 33 PIZAÑA, ALANA XIMENA F INFANTIL A 00:30:05.6 00:30:05.6 +00:10:44.3
84 141 CRUZ, RANDALL V ELITE 00:30:10.8 00:30:10.8 +00:10:49.5
85 115 FELIX, EVA VICTORIA F INFANTIL A 00:30:12.7 00:30:12.7 +00:10:51.4
86 83 EVOLI, ABRIL F JUVENIL B 00:30:19.3 00:30:19.3 +00:10:58
87 105 AYALA, SERGIO A. V INFANTIL B 00:30:25.2 00:30:25.2 +00:11:03.9000000000001
88 272 TRONCOSO, SUSANA F MASTER B 00:30:27.9 00:30:27.9 +00:11:06.6000000000001
89 38 LÓPEZ, NATALIA F INFANTIL A 00:30:28.2 00:30:28.2 +00:11:06.9000000000001
90 290 SANTIAGO, ARTURO V MASTER A 00:30:40.0 00:30:40.0 +00:11:18.7
91 329 YAÑEZ, CARLOS MIGUEL V MASTER B 00:30:50.2 00:30:50.2 +00:11:28.9
92 323 GUTIERREZ, JOAQUIN A. V INFANTIL B 00:30:55.4 00:30:55.4 +00:11:34.1
93 211 GUEVARA, MAURO IVAN V INFANTIL B 00:31:04.3 00:31:04.3 +00:11:43
94 117 GORDILLO, CESAR CAMILO V INFANTIL A 00:31:07.1 00:31:07.1 +00:11:45.8
95 129 TOVAR, ANGEL DANIEL V INFANTIL B 00:31:08.0 00:31:08.0 +00:11:46.7
96 239 CONCEPCIÓN , LAURA C. F INFANTIL A 00:31:12.6 00:31:12.6 +00:11:51.3
97 113 CARDENAS, ROSSANA F MASTER A 00:31:16.0 00:31:16.0 +00:11:54.7
98 248 PEÑA, MARIA DEL PILAR F MASTER A 00:31:20.5 00:31:20.5 +00:11:59.2
99 295 UC, CAROLINA DEL C. F ELITE 00:31:21.0 00:31:21.0 +00:11:59.7
100 226 CARDOSO, CLAUDIA MELISSA F SUBMASTER 00:31:22.0 00:31:22.0 +00:12:00.70000000000005
101 7 SANCHEZ, CRISTIAN V SUBMASTER 00:31:26.8 00:31:26.8 +00:12:05.5
102 192 CHAN, FERNANDA BERENICE F SUBMASTER 00:31:27.1 00:31:27.1 +00:12:05.8
103 134 MALDONADO, KORA F ELITE 00:31:30.3 00:31:30.3 +00:12:09
104 326 VAZQUEZ, ROSA MARIA F MASTER A 00:31:30.6 00:31:30.6 +00:12:09.3
105 1 REYES, ZOE NAIROBI F INFANTIL A 00:31:30.9 00:31:30.9 +00:12:09.6000000000001
106 287 CASTRO, BERENIZZE F SUBMASTER 00:32:12.0 00:32:12.0 +00:12:50.7
107 236 BAEZA, AGUSTIN V INFANTIL A 00:32:12.4 00:32:12.4 +00:12:51.1
108 307 SANTIAGO, ROSA GABRIELA F ELITE 00:32:13.9 00:32:13.9 +00:12:52.6
109 288 CASTAÑON, FERNANDO V SUBMASTER 00:32:21.2 00:32:21.2 +00:12:59.9
110 81 MORALES, ELVIS ORLANDO V MASTER A 00:32:23.0 00:32:23.0 +00:13:01.7
111 250 MATIAS, BERNARDO V MASTER A 00:32:36.8 00:32:36.8 +00:13:15.5
112 224 PEREZ, GUILLERMINA F MASTER B 00:32:51.3 00:32:51.3 +00:13:30
113 108 MADRIGAL, JORGE ALBERTO V MASTER A 00:32:51.6 00:32:51.6 +00:13:30.3
114 225 SANDOVAL, EDGAR ALBERTO V MASTER A 00:32:55.7 00:32:55.7 +00:13:34.4
115 58 DEL VALLE, KRISTELL F ELITE 00:33:02.8 00:33:02.8 +00:13:41.5
116 56 PORQUILLO, EIRA ATZIMBA F SUBMASTER 00:33:05.5 00:33:05.5 +00:13:44.2
117 187 ALEGRIA, JORGE FABRIZIO V INFANTIL B 00:33:46.0 00:33:46.0 +00:14:24.7
118 92 DE LA CRUZ, VICTORIA Y. F JUVENIL A 00:33:56.8 00:33:56.8 +00:14:35.5
119 171 CAMINO, EMILY F JUVENIL B 00:33:58.8 00:33:58.8 +00:14:37.5
120 86 REYES, DIANA MONICA F MASTER A 00:34:05.6 00:34:05.6 +00:14:44.3
121 55 PAT, VIRIDIANA F SUBMASTER 00:34:14.6 00:34:14.6 +00:14:53.3
122 320 CHOLULA, ADELA F MASTER B 00:34:15.5 00:34:15.5 +00:14:54.2
123 213 HERRERA, MIGUEL EDUARDO V SUBMASTER 00:34:20.0 00:34:20.0 +00:14:58.7
124 191 REQUENA, FRANCISCO V ELITE 00:34:24.1 00:34:24.1 +00:15:02.8
125 216 PEREZ , LAURA F MASTER B 00:34:35.6 00:34:35.6 +00:15:14.3
126 6 MENDOZA, ARMANDO V SUBMASTER 00:35:00.0 00:35:00.0 +00:15:38.7
127 218 ZARATE, VERONICA F MASTER A 00:35:03.4 00:35:03.4 +00:15:42.1
128 312 RODRIGUEZ, MARIA ISABEL F MASTER A 00:35:16.2 00:35:16.2 +00:15:54.9
129 275 GARCIA, MARIA FERNANDA F JUVENIL B 00:35:29.5 00:35:29.5 +00:16:08.2
130 222 ORTEGON, JOSé HERNAN V SUBMASTER 00:35:44.0 00:35:44.0 +00:16:22.7
131 87 RINCON, CAROLINA E. F SUBMASTER 00:35:49.7 00:35:49.7 +00:16:28.4
132 165 PRIETO, ROGER MANUEL V MASTER B 00:35:52.7 00:35:52.7 +00:16:31.4
133 107 IZQUIERDO, YURIDIA LISSETH F SUBMASTER 00:35:57.5 00:35:57.5 +00:16:36.2
134 330 GARCIA, CLAUDIA F SUBMASTER 00:35:59.6 00:35:59.6 +00:16:38.3
135 261 ALVARADO, ENNIS ARACELY F SUBMASTER 00:36:02.3 00:36:02.3 +00:16:41
136 84 RAGAZZO, EDITH F MASTER A 00:36:15.2 00:36:15.2 +00:16:53.9
137 4 DELGADO, JESUS EDUARDO V ELITE 00:36:34.7 00:36:34.7 +00:17:13.4
138 21 MONTES, JOEL GABRIEL V ELITE 00:36:47.3 00:36:47.3 +00:17:26
139 22 GONZALEZ, JOSé RAúL V ELITE 00:36:48.9 00:36:48.9 +00:17:27.6
140 106 AYALA, SERGIO A. V MASTER A 00:36:51.4 00:36:51.4 +00:17:30.1
141 130 CHAVEZ, MARIA ANGELICA F MASTER A 00:37:14.4 00:37:14.4 +00:17:53.1
142 2 JAUREGUI, ANGEL ERNESTO V JUVENIL A 00:37:47.0 00:37:47.0 +00:18:25.7
143 297 MENDOZA, SERGIO ALEXANDER V JUVENIL B 00:38:06.9 00:38:06.9 +00:18:45.6
144 186 ARCOS, LEONEL ARLEY V SUBMASTER 00:38:24.4 00:38:24.4 +00:19:03.1000000000001
145 20 GARAY, FRANCISCO V MASTER B 00:38:30.8 00:38:30.8 +00:19:09.5000000000002
146 100 VINAGRE, KARLA F MASTER A 00:38:33.1 00:38:33.1 +00:19:11.8
147 9 MARTÍNEZ, ERVIN V MASTER B 00:40:23.1 00:40:23.1 +00:21:01.8
148 110 DE LA O, MARTHA MARIA F SUBMASTER 00:40:47.4 00:40:47.4 +00:21:26.1
149 270 CAMARGO, MARIA EUGENIA F MASTER B 00:41:06.2 00:41:06.2 +00:21:44.9
150 258 RIVERO, ARACELY F MASTER B 00:41:07.5 00:41:07.5 +00:21:46.2
151 249 MARTINEZ, JAIME ALEJANDRO V MASTER B 00:42:47.3 00:42:47.3 +00:23:26
152 292 SANTINI, DIANA VALERIA F ELITE 00:43:06.3 00:43:06.3 +00:23:45
153 39 LÓPEZ, REGINA F INFANTIL A 00:43:22.1 00:43:22.1 +00:24:00.79999999999995
154 42 HERNANDEZ, ARACELY F JUVENIL A 00:43:22.2 00:43:22.2 +00:24:00.89999999999986
155 325 PULIDO, SERGIO EDUARDO V MASTER A 00:43:50.3 00:43:50.3 +00:24:29
156 190 MASS, CARLOS RAMON V MASTER B 00:44:05.4 00:44:05.4 +00:24:44.1
157 184 GARCÍA, GUILLERMO V ELITE 00:44:19.0 00:44:19.0 +00:24:57.7
158 183 ROLDAN, FRANCISCO V ELITE 00:44:22.4 00:44:22.4 +00:25:01.1000000000001
159 298 AVILA, TOMAS V MASTER A 00:44:25.1 00:44:25.1 +00:25:03.8
160 26 ORTEGA, IRAIS F ELITE 00:44:39.2 00:44:39.2 +00:25:17.9
161 25 GARDUZA, LUIS ALFREDO V SUBMASTER 00:44:48.2 00:44:48.2 +00:25:26.9
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

3800K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 168 SANCHEZ, ALDO JOAQUIN V ELITE 00:48:35.3 00:48:35.3 -
2 343 MONTOYA, DIEGO ANGEL V ELITE 00:49:38.8 00:49:38.8 +00:01:03.5
3 12 REYES, BORIS ANTONIO V JUVENIL B 00:49:46.1 00:49:46.1 +00:01:10.8
4 28 ZUMARRAGA, EDUARDO V JUVENIL B 00:52:40.0 00:52:40.0 +00:04:04.6999999999998
5 229 BAUTISTA, OSCAR A. V JUVENIL B 00:55:17.0 00:55:17.0 +00:06:41.7
6 197 VARGAS, LUIS IGNACIO V MASTER A 00:55:20.8 00:55:20.8 +00:06:45.5
7 120 CABRERA , LUIS ALFONSO MISAEL V MASTER A 00:55:41.9 00:55:41.9 +00:07:06.5999999999999
8 13 PARDO, OSCAR BRYAN V JUVENIL B 00:56:35.8 00:56:35.8 +00:08:00.5
9 232 JIMENEZ, LUIS FERNANDO V JUVENIL B 00:58:19.8 00:58:19.8 +00:09:44.5
10 75 COLORADO, MARíA JOSé F JUVENIL B 00:58:35.9 00:58:35.9 +00:10:00.59999999999991
11 283 RIOS, JEZABEL F JUVENIL B 00:58:37.2 00:58:37.2 +00:10:01.8999999999996
12 67 NEGRIN, ALEXANDER V JUVENIL B 00:59:14.6 00:59:14.6 +00:10:39.3
13 69 GUTIERREZ, JULIO V JUVENIL A 00:59:17.9 00:59:17.9 +00:10:42.6
14 73 GUTIERREZ, ENRIQUE V ELITE 00:59:36.4 00:59:36.4 +00:11:01.0999999999999
15 348 CRUZ, ANGEL ALEXIS V ELITE 01:00:04.6 01:00:04.6 +00:11:29.3
16 72 NAVA, JOSE V MASTER A 01:00:08.8 01:00:08.8 +00:11:33.5
17 124 THOMAS, DANIEL ENRIQUE V MASTER A 01:00:17.9 01:00:17.9 +00:11:42.6
18 16 OCHOA, ALEXANDRO JAVIER V ELITE 01:00:36.7 01:00:36.7 +00:12:01.3999999999996
19 48 GONZALEZ, ARACELI F JUVENIL B 01:01:01.3 01:01:01.3 +00:12:26
20 157 CELAYA, ALMA F ELITE 01:01:11.1 01:01:11.1 +00:12:35.8
21 74 COLORADO, ANA PAOLA F JUVENIL B 01:01:26.8 01:01:26.8 +00:12:51.5
22 274 GUTIERREZ, JOSé EDUARDO V ELITE 01:01:29.3 01:01:29.3 +00:12:54
23 230 GONZALEZ, DARIO V ELITE 01:01:41.1 01:01:41.1 +00:13:05.7999999999997
24 231 ALVARADO, DIEGO XAVIER V JUVENIL B 01:01:51.9 01:01:51.9 +00:13:16.6
25 78 DOMINGUEZ, VICTOR V JUVENIL B 01:02:20.7 01:02:20.7 +00:13:45.4
26 46 CABRERA, NAOMY F JUVENIL B 01:02:25.7 01:02:25.7 +00:13:50.4
27 148 GARCÍA, LUIS FRANCISCO V ELITE 01:02:27.6 01:02:27.6 +00:13:52.3
28 228 MARQUEZ, CARLO A. V JUVENIL B 01:02:35.9 01:02:35.9 +00:14:00.59999999999991
29 246 PEREZ, EMILú F ELITE 01:02:55.9 01:02:55.9 +00:14:20.6
30 44 CASTILLO , MARIA NATALIA F JUVENIL A 01:03:47.9 01:03:47.9 +00:15:12.6
31 161 CELAYA, LUIS ANGEL V ELITE 01:04:47.0 01:04:47.0 +00:16:11.7
32 143 GUTIERREZ, LUIS CRISTOBAL V JUVENIL B 01:04:51.2 01:04:51.2 +00:16:15.9
33 17 PÉREZ, GUSTAVO FRANCISCO V ELITE 01:04:55.0 01:04:55.0 +00:16:19.7
34 299 OVANDO, DAVID OSVALDO V JUVENIL B 01:05:01.0 01:05:01.0 +00:16:25.7
35 71 GONZALEZ, EDILBERTO V MASTER B 01:05:04.5 01:05:04.5 +00:16:29.2
36 51 REYES, EMILIO V MASTER B 01:05:05.8 01:05:05.8 +00:16:30.5
37 347 CRUZ, MIGUEL EDUARDO V JUVENIL B 01:05:07.0 01:05:07.0 +00:16:31.7
38 311 SOLIS, JENNY MAIRIN F JUVENIL B 01:06:00.5 01:06:00.5 +00:17:25.2
39 66 GOMEZ, NICOLAS V JUVENIL B 01:06:01.6 01:06:01.6 +00:17:26.3
40 227 MARQUEZ, ALAN M. V JUVENIL A 01:06:17.0 01:06:17.0 +00:17:41.7
41 153 TORRES, EMILIANO V JUVENIL B 01:06:19.7 01:06:19.7 +00:17:44.4
42 79 PEREZ, MARCO VINICIO V MASTER A 01:06:54.1 01:06:54.1 +00:18:18.8
43 135 GONZALEZ, ALEXANDER V ELITE 01:07:31.9 01:07:31.9 +00:18:56.6
44 149 PIZAÑA, ALEJANDRO V JUVENIL A 01:07:34.5 01:07:34.5 +00:18:59.2
45 277 SANDOVAL, GONZALO V MASTER B 01:07:41.8 01:07:41.8 +00:19:06.5
46 253 MAGAÑA, XIMENA CECILIA F JUVENIL B 01:08:43.3 01:08:43.3 +00:20:08
47 293 MENDEZ, YOLANDA STIVALYS F SUBMASTER 01:09:21.5 01:09:21.5 +00:20:46.2
48 14 GUTIERREZ, EMILIANO V JUVENIL B 01:09:27.2 01:09:27.2 +00:20:51.9
49 65 DOMINGUEZ, JORGE ALBERTO V MASTER A 01:09:29.2 01:09:29.2 +00:20:53.9
50 341 LOPEZ, RUBEN V MASTER B 01:09:35.3 01:09:35.3 +00:21:00
51 29 CORTES, ROGELIO V MASTER B 01:10:10.0 01:10:10.0 +00:21:34.7
52 252 BARABATA, JUDHIT ESMERALDA F JUVENIL B 01:10:12.2 01:10:12.2 +00:21:36.9
53 254 CASTELLANOS, SCARLETT DESIREE F JUVENIL B 01:10:13.2 01:10:13.2 +00:21:37.9
54 11 CAÑAS, DAVID ARTURO V JUVENIL A 01:10:13.5 01:10:13.5 +00:21:38.2
55 198 DÍAZ, EDGAR BERNAL V MASTER A 01:10:48.9 01:10:48.9 +00:22:13.599999999999
56 32 SERRANO, MARCO ALEJANDRO V MASTER B 01:11:11.9 01:11:11.9 +00:22:36.599999999999
57 109 JIMENEZ, HECTOR V ELITE 01:11:24.6 01:11:24.6 +00:22:49.3
58 196 BARRIENTOS, JONATHAN ANGEL V SUBMASTER 01:11:41.8 01:11:41.8 +00:23:06.5
59 345 ZAMORATEGUI, ISRAEL JESUS V MASTER A 01:12:02.8 01:12:02.8 +00:23:27.5
60 114 BARRIENTOS, RAúL V ELITE 01:12:13.2 01:12:13.2 +00:23:37.9
61 256 ALCAZAR, CRISMAR GUADALUPE F JUVENIL A 01:12:49.9 01:12:49.9 +00:24:14.599999999999
62 233 SANCHEZ, MAXIMILIANO V JUVENIL B 01:13:06.7 01:13:06.7 +00:24:31.4
63 247 RODRIGUEZ, ISABELLA F JUVENIL B 01:13:09.5 01:13:09.5 +00:24:34.2
64 314 CASTELÁN, CITLI CELESTE F ELITE 01:13:57.4 01:13:57.4 +00:25:22.099999999999
65 178 SUAREZ, MIGUEL ANGEL V MASTER B 01:14:11.0 01:14:11.0 +00:25:35.7
66 61 LEYJA, JOSé ANTONIO V SUBMASTER 01:14:32.9 01:14:32.9 +00:25:57.599999999999
67 34 HUESCA, KRISTIAN V SUBMASTER 01:15:06.5 01:15:06.5 +00:26:31.2
68 267 HERNANDEZ, IDANIA F MASTER A 01:15:12.4 01:15:12.4 +00:26:37.099999999999
69 223 VIDAL, DANIELA NICOLE F JUVENIL A 01:15:27.2 01:15:27.2 +00:26:51.9
70 271 RUIZ, TEODORO V MASTER B 01:15:30.5 01:15:30.5 +00:26:55.2
71 286 SENA, DIEGO ARTURO V JUVENIL B 01:15:49.2 01:15:49.2 +00:27:13.9
72 340 AVENDAÑO, SERGIO OMAR V MASTER B 01:15:51.2 01:15:51.2 +00:27:15.9
73 273 ROJAS, JESUS ARMANDO V ELITE 01:15:51.7 01:15:51.7 +00:27:16.4
74 251 AVALOS, PABLO RAFAEL V JUVENIL A 01:15:56.1 01:15:56.1 +00:27:20.8
75 305 FLORENCIA, MOISES FRANCISCO V ELITE 01:15:56.3 01:15:56.3 +00:27:21
76 302 SOSA, RUTH ADRIANA F JUVENIL B 01:16:08.8 01:16:08.8 +00:27:33.5
77 62 SANCHEZ, HAIDET F SUBMASTER 01:16:21.6 01:16:21.6 +00:27:46.3
78 279 ARMENDARIZ, GRISELDA GUADALUPE F MASTER B 01:16:27.9 01:16:27.9 +00:27:52.599999999999
79 137 ALMORA, GUILLERMO V SUBMASTER 01:16:40.0 01:16:40.0 +00:28:04.6999999999998
80 102 GALLEGOS, JAVIER EMIR V JUVENIL B 01:16:42.9 01:16:42.9 +00:28:07.5999999999995
81 313 CRESPO, RODOLFO V SUBMASTER 01:16:47.3 01:16:47.3 +00:28:12
82 344 CRUZ, ESTEBAN DE JESUS V MASTER A 01:16:49.9 01:16:49.9 +00:28:14.599999999999
83 259 HERNADEZ, BRAULIO V JUVENIL B 01:16:54.2 01:16:54.2 +00:28:18.9
84 122 AYALA, FERNANDO V MASTER A 01:16:55.9 01:16:55.9 +00:28:20.599999999999
85 155 TAPIA, LEONARDO GAEL V JUVENIL B 01:16:57.4 01:16:57.4 +00:28:22.099999999999
86 15 OCHOA, ARANTZA GISELLE F JUVENIL B 01:16:58.0 01:16:58.0 +00:28:22.7
87 268 GOMEZ, VALENTE V ELITE 01:17:37.6 01:17:37.6 +00:29:02.3000000000002
88 76 GUTIERREZ, VICENTE V MASTER B 01:17:41.2 01:17:41.2 +00:29:05.8999999999996
89 35 VARGAS, SERVANDO V SUBMASTER 01:17:57.8 01:17:57.8 +00:29:22.5
90 195 MORENO, LILIANA ANGELICA F SUBMASTER 01:19:08.5 01:19:08.5 +00:30:33.2
91 301 JIMENEZ, JUAN PABLO V SUBMASTER 01:19:14.3 01:19:14.3 +00:30:39
92 70 VIDAL, CAMILA F JUVENIL A 01:19:15.0 01:19:15.0 +00:30:39.7
93 328 MENDEZ, JOSE LUIS V MASTER A 01:19:17.8 01:19:17.8 +00:30:42.5
94 172 CAN, HUGO ROMAN V MASTER B 01:20:00.9 01:20:00.9 +00:31:25.599999999999
95 303 MENDOZA, VIVIANA GUADALUPE F SUBMASTER 01:20:20.9 01:20:20.9 +00:31:45.599999999999
