2°Circuito De Las Estancias

7K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 19 MEDINA, LUCIO ROLANDO M 7 k Masc 40/44 00:33:19 00:33:19 -
2 33 TOLOSA, FRANCO M 7 k Masc 25/29 00:35:13 00:35:13 +00:01:54
3 35 ZANGA, ANTONY M 7 k Masc 35/39 00:36:59 00:36:59 +00:03:40
4 60 MOSCONI, EUGENIO M 7 k Masc 25/29 00:38:12 00:38:12 +00:04:53
5 72 TRABOLSI, MARTIN M 7 k Masc 25/29 00:38:12 00:38:12 +00:04:53
6 31 SORIA, LUCAS DANIEL M 7 k Masc 40/44 00:40:44 00:40:44 +00:07:25
7 21 PEREZ, MIGUEL M 7 k Masc 25/29 00:40:58 00:40:58 +00:07:39
8 5 BERRUHET, GERARDO M 7 k Masc 30/34 00:41:04 00:41:04 +00:07:45
9 55 JOHANSEN , CARLOS M 7 k Masc 45/49 00:43:25 00:43:25 +00:10:06
10 4 ANTOMAS, GUILLERMO EDUARDO M 7 k Masc 45/49 00:43:25 00:43:25 +00:10:06
11 3 ANTOMAS, ANDREA VANESA F 7 k Fem 30/34 00:43:41 00:43:41 +00:10:22
12 59 MELANO, MATIAS M 7 k Masc 35/39 00:43:42 00:43:42 +00:10:23
13 30 SABUGO, ANALIA BELEN F 7 k Fem 30/34 00:44:56 00:44:56 +00:11:37
14 18 PEREZ, FERNANDO GERVáN M 7 k Masc 45/49 00:45:20 00:45:20 +00:12:01
15 58 MELANO, MATIAS M 7 k Masc 40/44 00:45:22 00:45:22 +00:12:03
16 17 LUJAN, MARIA LAURA F 7 k Fem 30/34 00:45:38 00:45:38 +00:12:19
17 13 DA CUNHA, JOSé M 7 k Masc 30/34 00:45:46 00:45:46 +00:12:27
18 75 GUZMAN, JOAQUIN M 7 k Masc 25/29 00:45:50 00:45:50 +00:12:31
19 24 QUINTERO, ZULY F 7 k Fem 30/34 00:45:54 00:45:54 +00:12:35
20 50 ERMACORA , CECILIA F 7 k Fem 35/39 00:47:24 00:47:24 +00:14:05
21 20 NICOLETTI, JORGE ALBERTO M 7 k Masc 50/54 00:47:26 00:47:26 +00:14:07
22 46 COLOMINO, VICTORIA F 7 k Fem 15/24 00:47:33 00:47:33 +00:14:14
23 43 CALDERON, LUIS ADRIAN M 7 k Masc 40/44 00:47:56 00:47:56 +00:14:37
24 68 SADI, FACUNDO M 7 k Masc 40/44 00:48:09 00:48:09 +00:14:50
25 11 CORNAGLIA, MóNICA ALEJANDRA F 7 k Fem 40/44 00:48:22 00:48:22 +00:15:03
26 29 RUFFINATTO, SILVANA F 7 k Fem 45/49 00:49:01 00:49:01 +00:15:42
27 7 BITAR, YANET F 7 k Fem 30/34 00:51:37 00:51:37 +00:18:18
28 53 GONZALEZ, MARCELO M 7 k Masc 50/54 00:51:52 00:51:52 +00:18:33
29 48 DAGATTI, ANALIA F 7 k Fem 40/44 00:52:24 00:52:24 +00:19:05
30 38 ANDREOLI, CRISTIAN M 7 k Masc 50/54 00:52:26 00:52:26 +00:19:07
31 41 BRIGNONE, SARAI F 7 k Fem 30/34 00:52:27 00:52:27 +00:19:08
32 16 LORENZATI, NOELIA F 7 k Fem 30/34 00:52:34 00:52:34 +00:19:15
33 23 QUINTANA, CAROLINA F 7 k Fem 15/24 00:52:55 00:52:55 +00:19:36
34 15 JAIME, ROCIO M 7 k Fem 35/39 00:53:08 00:53:08 +00:19:49
35 6 BERRUHET, YANINA F 7 k Fem 35/39 00:53:19 00:53:19 +00:20:00
36 2 AIRA, NATALIA F 7 k Fem 35/39 00:53:41 00:53:41 +00:20:22
37 22 POGGETTI, ROCIO SOLEDAD F 7 k Fem 35/39 00:53:41 00:53:41 +00:20:22
38 47 COLOMINO , VERóNICA F 7 k Fem 35/39 00:53:57 00:53:57 +00:20:38
39 25 RAPPACHIANI, VALERIA F 7 k Fem 40/44 00:55:11 00:55:11 +00:21:52
40 1 AIELLO, ERIKA GISELE F 7 k Fem 35/39 00:55:13 00:55:13 +00:21:54
41 9 CARNELUTTI, DENISE F 7 k Fem 45/49 00:55:21 00:55:21 +00:22:02
42 70 TORNO, PAOLA F 7 k Fem 35/39 00:55:26 00:55:26 +00:22:07
43 28 ROCCHIETTI, JORGELINA F 7 k Fem 35/39 00:56:05 00:56:05 +00:22:46
44 74 WARNIER, MARISA F 7 k Fem 30/34 00:56:09 00:56:09 +00:22:50
45 76 VIDELA, EUGENIA F 7 k Fem 25/29 00:56:24 00:56:24 +00:23:05
46 66 RODRIGUEZ, SILVIA F 7 k Fem 50/54 00:58:43 00:58:43 +00:25:24
47 79 ZUMAETA, MARIANELA F 7 k Fem 30/34 01:00:44 01:00:44 +00:27:25
48 77 BARROSO, KAREN F 7 k Fem 25/29 01:00:47 01:00:47 +00:27:28
49 10 CONTATO, TOMAS M 7 k Masc 40/44 01:00:53 01:00:53 +00:27:34
50 42 CAFFARATTO, JULIETA F 7 k Fem 25/29 01:01:00 01:01:00 +00:27:41
51 52 GAITE, EDGAR FERNANDO M 7 k Masc 65/+ 01:01:45 01:01:45 +00:28:26
52 51 ESPINOSA, MARIA ELVIRA F 7 k Fem 40/44 01:02:07 01:02:07 +00:28:48
53 39 ANDROVETTO , MARIANA F 7 k Fem 35/39 01:02:09 01:02:09 +00:28:50
54 67 ROMERO , PATRICIO M 7 k Masc 40/44 01:02:13 01:02:13 +00:28:54
55 40 BLANCO , WANDA F 7 k Fem 35/39 01:02:36 01:02:36 +00:29:17
56 64 PEREZ, SILVIA F 7 k Fem 50/54 01:02:38 01:02:38 +00:29:19
57 62 OLARIAGA, GISELA F 7 k Fem 30/34 01:04:37 01:04:37 +00:31:18
58 61 NUÑEZ, WALTER M 7 k Masc 35/39 01:04:38 01:04:38 +00:31:19
59 44 CAULA, MARISA F 7 k Fem 30/34 01:05:11 01:05:11 +00:31:52
60 65 RIVAROLA, KATYA F 7 k Fem 25/29 01:05:11 01:05:11 +00:31:52
61 14 DE SANTIAGO, MARIANA F 7 k Fem 55/59 01:05:12 01:05:12 +00:31:53
62 49 DIAZ, CAROLA F 7 k Fem 45/49 01:06:21 01:06:21 +00:33:02
63 69 SORZANA, NATALIA F 7 k Fem 40/44 01:06:22 01:06:22 +00:33:03
64 73 VIEYRA, MARIANA F 7 k Fem 30/34 01:07:17 01:07:17 +00:33:58
65 56 LANCIONI, ROCIO F 7 k Fem 15/24 01:07:56 01:07:56 +00:34:37
66 36 ACTIS, ALEXIS ROMERIO M 7 k Masc 15/24 01:07:57 01:07:57 +00:34:38
67 45 CERREZUELA, JESICA F 7 k Fem 30/34 01:08:02 01:08:02 +00:34:43
68 78 PRATTO, DANIEL M 7 k Masc 55/59 01:09:11 01:09:11 +00:35:52
69 54 GONZALEZ, DANIEL M 7 k Masc 50/54 01:16:23 01:16:23 +00:43:04
70 80 SARMIENTO, HERIBERTO M 7 k Masc 60/64 01:19:33 01:19:33 +00:46:14
71 32 STANICH, SILVANA F 7 k Fem 55/59 01:44:07 01:44:07 +01:10:48
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

15K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 218 BENÍTEZ, ARIEL M 15 k Masc 35/39 01:05:20 01:05:20 -
2 211 RAPETTI, MATIAS M 15 k Masc 35/39 01:11:39 01:11:39 +00:06:19
3 221 COLOMINO, ALEJANDRO M 15 k Masc 40/44 01:11:47 01:11:47 +00:06:27
1 301 MOJICA,CIVELL, RODRIGO,WALTER M 15K Dupla Masculina 01:12:18 01:12:18 +00:06:58
4 213 RODRÍGUEZ, SILVIO M 15 k Masc 25/29 01:13:24 01:13:24 +00:08:04
5 226 GAGLIESI, JUAN M 15 k Masc 35/39 01:15:01 01:15:01 +00:09:41
6 230 MANSILLA, JOSE M 15 k Masc 55/59 01:15:08 01:15:08 +00:09:48
7 206 DE UDAETA, JUAN MIGUEL M 15 k Masc 50/54 01:15:10 01:15:10 +00:09:50
8 242 MIRANDA, ALBERTO M 15 k Masc 40/44 01:15:23 01:15:23 +00:10:03
9 212 ROCCHIETTI, CRISTIáN M 15 k Masc 35/39 01:15:52 01:15:52 +00:10:32
10 240 GUARINO, DARIO M 15 k Masc 50/54 01:16:54 01:16:54 +00:11:34
11 207 DEABATE, JUAN MANUEL M 15 k Masc 35/39 01:17:44 01:17:44 +00:12:24
12 202 BERRUHET, FEDERICO M 15 k Masc 25/29 01:18:39 01:18:39 +00:13:19
13 201 ANTOMAS, MIRIAN F 15 k Fem 40/44 01:23:36 01:23:36 +00:18:16
2 304 RUIZ,TORNO, MATIAS,VANINA M 15K Dupla Mixta 01:24:06 01:24:06 +00:18:46
14 216 ARTETA, FRANCO M 15 k Masc 45/49 01:26:09 01:26:09 +00:20:49
15 210 MOITRE, EVANGELINA F 15 k Fem 35/39 01:27:28 01:27:28 +00:22:08
16 200 MANERA, MARTIN M 15 k Masc 30/34 01:27:29 01:27:29 +00:22:09
17 241 PETRYSZAK, ESTEBAN M 15 k Masc 60/64 01:27:36 01:27:36 +00:22:16
18 220 CARREGIO, ROBERTO M 15 k Masc 40/44 01:27:45 01:27:45 +00:22:25
19 236 THIONE, RAúL M 15 k Masc 60/64 01:28:39 01:28:39 +00:23:19
3 302 ESPINA,TISSERA, CAROLINA,GERMAN M 15K Dupla Mixta 01:32:41 01:32:41 +00:27:21
20 209 LOPEZ, MARIO M 15 k Masc 30/34 01:36:19 01:36:19 +00:30:59
21 223 DEPOL, VERóNICA F 15 k Fem 40/44 01:38:31 01:38:31 +00:33:11
22 228 GIUBERGIA, CECILIA F 15 k Fem 35/39 01:38:33 01:38:33 +00:33:13
23 215 TREPIN, SEBASTIAN M 15 k Masc 30/34 01:38:34 01:38:34 +00:33:14
24 239 VILLAGRA , ALICIA F 15 k Fem 45/49 01:40:26 01:40:26 +00:35:06
25 234 PIROLA, DIEGO M 15 k Masc 35/39 01:40:33 01:40:33 +00:35:13
4 306 BIZZARRI,TAPPERO, JESUS IVAN,JOSE L M 15K Dupla Masculina 01:41:20 01:41:20 +00:36:00
26 237 TORRES, VERONICA F 15 k Fem 35/39 01:42:56 01:42:56 +00:37:36
5 222 CUEVAS,PICATTO, TATIANA,ELVIA F 15K Dupla Femenina 01:43:17 01:43:17 +00:37:57
27 231 PEDERNERA, GUSTAVO M 15 k Masc 50/54 01:43:18 01:43:18 +00:37:58
28 235 RODRIGUEZ, MARíA LAURA F 15 k Fem 25/29 01:44:20 01:44:20 +00:39:00
29 238 VALERIA, RIBERO F 15 k Fem 30/34 01:46:21 01:46:21 +00:41:01
30 229 MAINARDI, CECILIA F 15 k Fem 40/44 01:46:36 01:46:36 +00:41:16
31 208 DUARTE, PABLO M 15 k Masc 40/44 01:47:22 01:47:22 +00:42:02
32 227 GAVIGLIO, MARIANGELES F 15 k Fem 45/49 01:47:45 01:47:45 +00:42:25
33 232 PERIN, MARIELA F 15 k Fem 45/49 01:47:46 01:47:46 +00:42:26
6 305 AQUILES,BIANI, SILVIA,GRACIELA F 15K Dupla Femenina 01:48:13 01:48:13 +00:42:53
34 203 BERTOLISSIO, RICARDO M 15 k Masc 35/39 01:50:32 01:50:32 +00:45:12
7 303 RIVERA,TORRES, FABIAN,NATALIA M 15K Dupla Mixta 01:50:42 01:50:42 +00:45:22
35 204 BONATTI, GINO M 15 k Masc 25/29 01:51:09 01:51:09 +00:45:49
8 307 ESCANDRIOLO,CARONNI, ARIEL,LISANDRO M 15K Dupla Masculina 01:52:11 01:52:11 +00:46:51
9 308 INGARAMO,SANZ, ANA LAURA,GRABRIELA M 15K Dupla Femenina 02:00:05 02:00:05 +00:54:45
36 219 CANCE BAUK, PATRICIO M 15 k Masc 40/44 02:03:27 02:03:27 +00:58:07
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

Contacto

Facebook:

/atresult

Instagram:

@at_result

Enviando...
No se pudo enviar, intentalo de nuevo.
Verifica los datos ingresados.
Mensaje enviado. ¡Gracias por contactarnos!