Rural Bike

20K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 301 DONAIRE, SEBASTIAN M EDAD LIBRE 00:43:10 00:43:11 -
1 320 DISPARTTI, FERNANDA F EDAD LIBRE 00:50:34 00:50:34 +00:07:23
2 316 AGÜERO, ALEXANDER M EDAD LIBRE 00:52:39 00:52:41 +00:09:30
3 307 MORAN, JOSÉ M EDAD LIBRE 00:52:41 00:52:42 +00:09:31
4 305 MARTÍNEZ, ROMAN M EDAD LIBRE 00:54:26 00:54:26 +00:11:15
5 306 MITEFF, GONZALO M EDAD LIBRE 00:59:10 00:59:10 +00:15:59
6 315 DARNAUF, JOSE M EDAD LIBRE 01:02:25 01:02:28 +00:19:17
2 321 FERNÁNDEZ, HILDA F EDAD LIBRE 01:02:37 01:02:37 +00:19:26
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

30K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 38 MERLO, LUCAS M MASC PROMO A 17 A 30 AÑOS 00:54:09 00:54:10 -
2 64 SOSA, ANGEL M MASC PROMO A 17 A 30 AÑOS 00:55:03 00:55:14 +00:01:04
3 1 AGÜERO, ALEXIS M MASC PRE JUVENIL 15 A 16 AÑOS 00:55:30 00:55:31 +00:01:21
4 27 CIFUENTES, GABRIEL M MASC PROMO A 17 A 30 AÑOS 00:55:18 00:55:32 +00:01:22
5 107 SALINAS, JORGE M MASC PROMO B 31 A 45 AÑOS 00:55:19 00:55:32 +00:01:22
6 97 OVIEDO, MAXIMILIANO M MASC PROMO B 31 A 45 AÑOS 00:55:16 00:55:32 +00:01:22
7 33 IBARRA, LEONEL M MASC PROMO A 17 A 30 AÑOS 00:55:32 00:55:32 +00:01:22
8 55 VILLARRUEL, JOSE M MASC PROMO A 17 A 30 AÑOS 00:55:19 00:55:32 +00:01:22
9 103 PORRA, DARIO M MASC PROMO B 31 A 45 AÑOS 00:55:18 00:55:33 +00:01:23
10 8 ROMERO, MATÍAS M MASC PRE JUVENIL 15 A 16 AÑOS 00:55:14 00:55:33 +00:01:23
11 24 CAIONI, GUSTAVO M MASC PROMO A 17 A 30 AÑOS 00:55:32 00:55:33 +00:01:23
12 15 CORNEJO, JONATHAN M MASC PROMO B 31 A 45 AÑOS 00:55:33 00:55:34 +00:01:24
13 90 HERNANDEZ, LUCAS M MASC PROMO B 31 A 45 AÑOS 00:55:24 00:55:34 +00:01:24
14 53 TORRES, JOAQUIN M MASC PROMO A 17 A 30 AÑOS 00:55:21 00:55:34 +00:01:24
15 58 MORALES, JUAN M MASC PRINCIPIANTE 00:55:25 00:55:34 +00:01:24
16 12 AGÜERO, BRIAN M MASC PRINCIPIANTE 00:55:34 00:55:35 +00:01:25
17 63 SOSA, MARCELO M MASC PROMO C 46 A 59 AÑOS 00:55:25 00:55:35 +00:01:25
18 152 RIVAS, SANTIAGO M MASC PROMO C 46 A 59 AÑOS 00:55:21 00:55:36 +00:01:26
19 149 PEREIRA, ALFREDO M MASC PROMO C 46 A 59 AÑOS 00:55:22 00:55:36 +00:01:26
20 108 SANTILLAN, MAURICIO M MASC PROMO B 31 A 45 AÑOS 00:55:26 00:55:36 +00:01:26
21 36 LLANO, EVER M MASC PROMO A 17 A 30 AÑOS 00:55:40 00:55:40 +00:01:30
22 10 LOPEZ, LEONARDO M MASC PROMO C 46 A 59 AÑOS 00:55:30 00:55:41 +00:01:31
23 62 BAIGORRI, JAVIER M MASC PROMO B 31 A 45 AÑOS 00:56:25 00:56:31 +00:02:21
24 60 CAMARGO, MARIO M MASC PROMO C 46 A 59 AÑOS 00:56:08 00:56:32 +00:02:22
25 2 CORIA, NAHUEL M MASC PRE JUVENIL 15 A 16 AÑOS 00:57:07 00:57:27 +00:03:17
26 51 SUAREZ, LEANDRO M MASC PROMO A 17 A 30 AÑOS 00:57:11 00:57:30 +00:03:20
27 65 MEDINA, CARLOS M MASC PROMO C 46 A 59 AÑOS 00:58:51 00:59:12 +00:05:02
28 52 SURITA, NAHUEL M MASC PROMO A 17 A 30 AÑOS 00:59:12 00:59:13 +00:05:03
29 31 HEGLER, DUSAN M MASC PROMO A 17 A 30 AÑOS 00:58:56 00:59:13 +00:05:03
30 93 MARIANI, CESAR M MASC PROMO B 31 A 45 AÑOS 00:58:55 00:59:13 +00:05:03
31 98 PACHECO, ENRIQUE M MASC PROMO B 31 A 45 AÑOS 00:58:56 00:59:14 +00:05:04
32 153 ROMERO, CEFERINO M MASC PROMO C 46 A 59 AÑOS 00:58:48 00:59:14 +00:05:04
33 74 BARRERA, LEANDRO M MASC PROMO B 31 A 45 AÑOS 00:59:02 00:59:14 +00:05:04
34 102 PIZZOLATTO, PAOLO M MASC PROMO B 31 A 45 AÑOS 00:59:17 00:59:17 +00:05:07
35 143 NAVARRO, JUAN M MASC PROMO C 46 A 59 AÑOS 00:58:56 00:59:19 +00:05:09
36 94 MUÑOZ, OMAR M MASC PROMO B 31 A 45 AÑOS 00:59:02 00:59:21 +00:05:11
37 191 AVILEZ, MARCOS M MASC PRINCIPIANTE 00:59:14 00:59:23 +00:05:13
38 113 DIAZ, SEBASTIAN M MASC PROMO B 31 A 45 AÑOS 00:59:09 00:59:26 +00:05:16
39 59 LUALDI, MAURO M MASC PROMO A 17 A 30 AÑOS 00:59:20 00:59:31 +00:05:21
40 151 RAMOS, JAVIER M MASC PROMO C 46 A 59 AÑOS 01:00:30 01:00:30 +00:06:20
41 83 CONTANTINI, MIGUEL M MASC PROMO B 31 A 45 AÑOS 01:00:36 01:00:55 +00:06:45
42 158 VIDELA, PABLO M MASC PROMO C 46 A 59 AÑOS 01:00:41 01:00:55 +00:06:45
43 91 LEFICHE, CLAUDIO M MASC PROMO B 31 A 45 AÑOS 01:00:43 01:00:56 +00:06:46
44 35 ILLANES, SEBASTIAN M MASC PROMO A 17 A 30 AÑOS 01:01:45 01:01:46 +00:07:36
45 40 MORENO, JULIAM M MASC PROMO A 17 A 30 AÑOS 01:01:33 01:01:47 +00:07:37
46 11 TONIOLO, IGNACIO M MASC PRINCIPIANTE 01:01:42 01:01:53 +00:07:43
47 85 CONTRERAS, SERGIO M MASC PROMO B 31 A 45 AÑOS 01:01:32 01:01:57 +00:07:47
48 32 HERRERA, LEONARDO M MASC PROMO A 17 A 30 AÑOS 01:01:57 01:01:58 +00:07:48
49 87 CORTEZ, SEBASTIAN M MASC PROMO B 31 A 45 AÑOS 01:01:45 01:02:01 +00:07:51
50 7 PUEBLA, JOSE M MASC PRE JUVENIL 15 A 16 AÑOS 01:02:38 01:02:46 +00:08:36
51 28 CORTS, ALEJO M MASC PROMO A 17 A 30 AÑOS 01:02:35 01:02:55 +00:08:45
52 46 PEREZ, MAXIMILIANO M MASC PROMO A 17 A 30 AÑOS 01:02:43 01:03:06 +00:08:56
53 70 ACEVEDO, MANUEL M MASC PROMO B 31 A 45 AÑOS 01:02:35 01:03:07 +00:08:57
54 22 ANDRADE, URIEL M MASC PROMO A 17 A 30 AÑOS 01:02:39 01:03:08 +00:08:58
55 5 LENCIONI, FEDERICO M MASC PRE JUVENIL 15 A 16 AÑOS 01:03:00 01:03:15 +00:09:05
56 41 NAVARRO, LUIS M MASC PROMO A 17 A 30 AÑOS 01:02:54 01:03:15 +00:09:05
57 112 VILLEGAS, DIEGO M MASC PROMO B 31 A 45 AÑOS 01:03:03 01:03:24 +00:09:14
58 6 PEREYRA, ORIEL M MASC PRE JUVENIL 15 A 16 AÑOS 01:03:16 01:03:26 +00:09:16
59 157 VERA, FRANCISCO M MASC PROMO C 46 A 59 AÑOS 01:03:06 01:03:31 +00:09:21
60 104 QUIROGA, HÉCTOR M MASC PROMO B 31 A 45 AÑOS 01:03:49 01:04:14 +00:10:04
61 25 CAIRO, ARTURO M MASC PROMO A 17 A 30 AÑOS 01:04:02 01:04:14 +00:10:04
62 79 CALIRI, FERNANDO M MASC PROMO B 31 A 45 AÑOS 01:04:02 01:04:15 +00:10:05
63 175 PONT, ANDRÉ M MASC MASTER D-2 60 A 69 AÑOS 01:04:18 01:04:19 +00:10:09
64 139 ESCUDERO, WALTER M MASC PROMO C 46 A 59 AÑOS 01:03:59 01:04:21 +00:10:11
65 145 OSORIO, MIGUEL M MASC PROMO C 46 A 59 AÑOS 01:04:03 01:04:24 +00:10:14
1 405 QUIROGA, FLORENCIA F FEM PROMO A 15 A 30 AÑOS 01:04:24 01:04:25 +00:10:15
66 42 NAVARRO, EDUARDO M MASC PROMO A 17 A 30 AÑOS 01:04:08 01:04:33 +00:10:23
67 73 ARTURIA, RODRIGO M MASC PROMO B 31 A 45 AÑOS 01:04:06 01:04:34 +00:10:24
68 146 OVIEDO, MIGUEL M MASC PROMO C 46 A 59 AÑOS 01:04:01 01:04:35 +00:10:25
69 134 CARCERERI, ITALO M MASC PROMO C 46 A 59 AÑOS 01:04:05 01:04:39 +00:10:29
70 142 LÓPEZ, ELOY M MASC PROMO C 46 A 59 AÑOS 01:04:11 01:04:40 +00:10:30
71 96 OLAVE, RAÚL M MASC PROMO B 31 A 45 AÑOS 01:04:20 01:04:44 +00:10:34
72 183 PERALTA, HUGO M MASC MASTER E 70 AÑOS Y MÁS 01:04:39 01:04:48 +00:10:38
73 155 SALINAS, CEFERINO M MASC PROMO C 46 A 59 AÑOS 01:04:35 01:04:48 +00:10:38
74 105 RODRÍGUEZ, RAFAEL M MASC PROMO B 31 A 45 AÑOS 01:04:26 01:04:52 +00:10:42
75 81 PEREZ, MIGUEL M MASC PROMO B 31 A 45 AÑOS 01:05:01 01:05:28 +00:11:18
2 421 BARROSO, ANDREA F FEM PROMO C 46 A 59 AÑOS 01:05:28 01:05:29 +00:11:19
76 18 PRIORI, DANIEL M MASC PROMO B 31 A 45 AÑOS 01:04:55 01:05:30 +00:11:20
77 111 VIDELA, CRISTIAN M MASC PROMO B 31 A 45 AÑOS 01:05:10 01:05:38 +00:11:28
3 408 PONCE, MARIELA F FEM PROMO C 46 A 59 AÑOS 01:05:54 01:05:57 +00:11:47
78 16 HERRERA, JULIO M MASC MASTER E 70 AÑOS Y MÁS 01:05:28 01:06:00 +00:11:50
79 92 LEPPEZ, ANTONIO M MASC PROMO B 31 A 45 AÑOS 01:05:35 01:06:04 +00:11:54
80 190 ABRAHAM, MARCOS M MASC PRINCIPIANTE 01:05:45 01:06:12 +00:12:02
81 132 CABAÑA, DIEGO M MASC PROMO C 46 A 59 AÑOS 01:06:25 01:06:49 +00:12:39
82 159 OLMOS, GUSTAVO M MASC PROMO C 46 A 59 AÑOS 01:07:40 01:08:05 +00:13:55
83 109 SOSA, JAVIER M MASC PROMO B 31 A 45 AÑOS 01:07:42 01:08:05 +00:13:55
84 44 PAEZ, URIEL M MASC PROMO A 17 A 30 AÑOS 01:07:56 01:08:25 +00:14:15
85 26 CASAS, IVAN M MASC PROMO A 17 A 30 AÑOS 01:08:13 01:08:43 +00:14:33
86 196 SALINAS, DIEGO M MASC PRINCIPIANTE 01:08:22 01:08:47 +00:14:37
87 54 TUMBARELLO, DANIEL M MASC PROMO A 17 A 30 AÑOS 01:08:34 01:08:56 +00:14:46
88 172 MORENO, OMAR M MASC MASTER D-2 60 A 69 AÑOS 01:08:37 01:08:58 +00:14:48
89 174 OLGUIN, ANTONIO M MASC MASTER D-2 60 A 69 AÑOS 01:08:43 01:08:59 +00:14:49
90 3 ESPINOSA, MATIAS M MASC PRE JUVENIL 15 A 16 AÑOS 01:08:52 01:09:07 +00:14:57
91 57 LOREFICE, VALENTÍN M MASC PROMO A 17 A 30 AÑOS 01:09:10 01:09:38 +00:15:28
4 413 DUARTE, EDITH F FEM PROMO B 31 A 45 AÑOS 01:09:26 01:09:38 +00:15:28
5 410 ALBARRACIN, ANALIA F FEM PROMO B 31 A 45 AÑOS 01:09:51 01:10:02 +00:15:52
92 133 CABAÑEZ, WALTER M MASC PROMO C 46 A 59 AÑOS 01:09:41 01:10:14 +00:16:04
93 110 VIDAL, RENZO M MASC PROMO B 31 A 45 AÑOS 01:10:09 01:10:34 +00:16:24
94 100 PEREIRA, RICARDO M MASC PROMO B 31 A 45 AÑOS 01:10:28 01:10:49 +00:16:39
95 140 GUTIERREZ, ADRIAN M MASC PROMO C 46 A 59 AÑOS 01:11:05 01:11:06 +00:16:56
96 136 COASSIN, MARIO M MASC PROMO C 46 A 59 AÑOS 01:10:34 01:11:07 +00:16:57
6 400 MALDONADO, MAYRA F FEM PROMO A 15 A 30 AÑOS 01:11:15 01:11:15 +00:17:05
97 192 BAEZ, TIZIANO M MASC PRINCIPIANTE 01:12:18 01:12:33 +00:18:23
7 401 OLGUIN, FLORENCIA F FEM PROMO A 15 A 30 AÑOS 01:12:29 01:12:42 +00:18:32
98 72 ALVARADO, JUAN M MASC PROMO B 31 A 45 AÑOS 01:12:31 01:12:46 +00:18:36
99 181 GALUSSI, VICENTE M MASC MASTER E 70 AÑOS Y MÁS 01:12:12 01:12:48 +00:18:38
100 82 CATALDO, ALEJANDRO M MASC PROMO B 31 A 45 AÑOS 01:12:20 01:12:50 +00:18:40
101 47 GONZALEZ, RAMIRO M MASC PROMO A 17 A 30 AÑOS 01:12:26 01:12:55 +00:18:45
8 411 CHAILE, GRACIELA F FEM PROMO B 31 A 45 AÑOS 01:13:01 01:13:02 +00:18:52
9 414 GALLEGOS, BEATRIZ F FEM PROMO B 31 A 45 AÑOS 01:12:59 01:13:08 +00:18:58
102 141 HERNANDEZ, ENRIQUE M MASC PROMO C 46 A 59 AÑOS 01:12:52 01:13:14 +00:19:04
10 412 CORREAS, GISELLA F FEM PROMO B 31 A 45 AÑOS 01:13:59 01:14:00 +00:19:50
11 425 RODRÍGUEZ, VERÓNICA F FEM PROMO C 46 A 59 AÑOS 01:14:04 01:14:04 +00:19:54
12 403 OLIVARES, ROMINA F FEM PROMO A 15 A 30 AÑOS 01:13:56 01:14:05 +00:19:55
13 424 RODATTO, ANABEL F FEM PROMO C 46 A 59 AÑOS 01:13:51 01:14:07 +00:19:57
103 176 RODATTO, HECTOR M MASC MASTER D-2 60 A 69 AÑOS 01:13:38 01:14:09 +00:19:59
14 406 ZOLOA, GUILLERMINA F FEM PROMO A 15 A 30 AÑOS 01:14:19 01:14:20 +00:20:10
104 182 JABDOR, LUIS M MASC MASTER E 70 AÑOS Y MÁS 01:14:01 01:14:33 +00:20:23
105 171 DÍAZ, ANGEL M MASC MASTER D-2 60 A 69 AÑOS 01:14:35 01:14:35 +00:20:25
106 173 MUÑOZ, OSVALDO M MASC MASTER D-2 60 A 69 AÑOS 01:14:19 01:14:42 +00:20:32
107 154 RUFFOLO, MAURICIO M MASC PROMO C 46 A 59 AÑOS 01:14:08 01:14:42 +00:20:32
15 404 PARLANTE, IVANA F FEM PROMO A 15 A 30 AÑOS 01:14:48 01:14:53 +00:20:43
108 148 PEÑALOZA, CEFERINO M MASC PROMO C 46 A 59 AÑOS 01:14:41 01:15:04 +00:20:54
109 147 PEDRAZA, FABIAN M MASC PROMO C 46 A 59 AÑOS 01:15:31 01:15:59 +00:21:49
110 4 GONZALEZ, ALEXIS M MASC PRE JUVENIL 15 A 16 AÑOS 01:17:14 01:17:33 +00:23:23
111 71 ALBARADO, JOSE M MASC PROMO B 31 A 45 AÑOS 01:17:33 01:17:47 +00:23:37
112 138 DIAZ, MARTIN M MASC PROMO C 46 A 59 AÑOS 01:18:02 01:18:37 +00:24:27
113 193 BUSCEMA, JAVIER M MASC PRINCIPIANTE 01:20:03 01:20:03 +00:25:53
16 420 ARCE, CRISTINA F FEM PROMO C 46 A 59 AÑOS 01:20:48 01:20:49 +00:26:39
17 418 ZOLOA, NATALIA F FEM PROMO B 31 A 45 AÑOS 01:21:35 01:21:43 +00:27:33
18 422 NARANJO, LOURDES F FEM PROMO C 46 A 59 AÑOS 01:21:54 01:21:54 +00:27:44
19 407 ZAWADZKI, BEATRIZ F FEM PROMO C 46 A 59 AÑOS 01:22:34 01:22:45 +00:28:35
114 170 ARRIETA, ALBERTO M MASC MASTER D-2 60 A 69 AÑOS 01:24:43 01:25:15 +00:31:05
115 180 GABUTTI, BAUTISTA M MASC MASTER E 70 AÑOS Y MÁS 01:24:55 01:25:17 +00:31:07
116 177 MALLEA, RUBEN M MASC MASTER D-2 60 A 69 AÑOS 01:32:13 01:32:48 +00:38:38
20 423 OVIEDO, NOEMÍ F FEM PROMO C 46 A 59 AÑOS 01:35:26 01:35:27 +00:41:17
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

50K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 532 MENDEZ, EDUARDO M MASC MASTER A-1 30 A 34 AÑOS 01:24:38 01:24:48 -
2 503 FERNÁNDEZ, SAYAL M MASC JUVENILES 17 A 18 AÑOS 01:26:19 01:26:28 +00:01:40
3 502 CONTRERAS, CONTRERAS M MASC JUVENILES 17 A 18 AÑOS 01:26:28 01:26:28 +00:01:40
4 511 AGUERO, AGUERO M MASC ELITE 23 A 29 AÑOS 01:26:27 01:26:29 +00:01:41
5 539 CONSOLI, CONSOLI M MASC ELITE 23 A 29 AÑOS 01:26:29 01:26:29 +00:01:41
6 540 GARCIA, GARCIA M MASC MASTER A-2 35 A 39 AÑOS 01:26:28 01:26:30 +00:01:42
7 529 BADDE, FEDERICO M MASC MASTER B-2 45 A 49 AÑOS 01:26:12 01:26:30 +00:01:42
8 582 ESCUDERO, ESCUDERO M MASC MASTER C-1 50 A 54 AÑOS 01:26:30 01:26:31 +00:01:43
9 501 ANGLAT, SANTIAGO M MASC JUVENILES 17 A 18 AÑOS 01:26:19 01:26:31 +00:01:43
10 535 BORIERO, BORIERO M MASC MASTER B-2 45 A 49 AÑOS 01:26:32 01:26:33 +00:01:45
11 534 MERLO, MERLO M MASC MASTER A-1 30 A 34 AÑOS 01:26:26 01:26:33 +00:01:45
12 522 RAMOS, JORGE M MASC ELITE 23 A 29 AÑOS 01:26:39 01:26:39 +00:01:51
13 536 ESCUDERO, GONZALO M MASC MASTER A-2 35 A 39 AÑOS 01:26:51 01:26:52 +00:02:04
14 525 ORTIZ, PABLO M MASC MASTER B-1 40 A 44 AÑOS 01:30:14 01:30:27 +00:05:39
15 544 MONTOYA, MONTOYA M MASC MASTER A-2 35 A 39 AÑOS 01:30:27 01:30:28 +00:05:40
16 587 MORENO, MORENO M MASC MASTER C-1 50 A 54 AÑOS 01:30:10 01:30:28 +00:05:40
17 519 NASIF, NASIF M MASC ELITE 23 A 29 AÑOS 01:30:28 01:30:29 +00:05:41
18 508 FIORE, FIORE M MASC MASTER A-1 30 A 34 AÑOS 01:30:16 01:30:30 +00:05:42
19 557 RUIZ, RUIZ M MASC MASTER B-1 40 A 44 AÑOS 01:30:29 01:30:30 +00:05:42
20 515 FISCHER, FISCHER M MASC ELITE 23 A 29 AÑOS 01:30:21 01:30:30 +00:05:42
21 500 AGUERO, AGUERO M MASC JUVENILES 17 A 18 AÑOS 01:31:58 01:32:08 +00:07:20
22 518 DI LEO, LEO M MASC MASTER B-1 40 A 44 AÑOS 01:32:30 01:32:30 +00:07:42
23 581 BUENANUEVA, BUENANUEVA M MASC MASTER C-1 50 A 54 AÑOS 01:32:18 01:32:31 +00:07:43
24 559 TORRES, TORRES M MASC MASTER B-1 40 A 44 AÑOS 01:32:31 01:32:31 +00:07:43
25 526 MONTIVERO, MONTIVERO M MASC ELITE 23 A 29 AÑOS 01:32:21 01:32:32 +00:07:44
26 612 PERALTA, PERALTA M MASC MASTER D-1 60 Y MAS AÑOS 01:32:33 01:32:33 +00:07:45
27 512 BOLCATTO, BOLCATTO M MASC ELITE 23 A 29 AÑOS 01:32:23 01:32:34 +00:07:46
28 541 GOMEZ, GOMEZ M MASC MASTER A-2 35 A 39 AÑOS 01:32:35 01:32:35 +00:07:47
29 555 PERALTA, PERALTA M MASC MASTER B-1 40 A 44 AÑOS 01:32:19 01:32:35 +00:07:47
30 527 BONAFFINI, ERIC M MASC MASTER A-1 30 A 34 AÑOS 01:32:26 01:32:39 +00:07:51
31 572 CASTILLO, DOMINGO M MASC MASTER B-2 45 A 49 AÑOS 01:32:26 01:32:42 +00:07:54
32 517 GUTIERREZ, GUTIERREZ M MASC ELITE 23 A 29 AÑOS 01:33:57 01:34:06 +00:09:18
33 507 ROBLEDO, ROBLEDO M MASC JUVENILES 17 A 18 AÑOS 01:36:41 01:36:56 +00:12:08
34 506 PEÑA, PEÑA M MASC JUVENILES 17 A 18 AÑOS 01:36:37 01:37:02 +00:12:14
35 528 CORVALAN, CORVALAN M MASC MASTER B-1 40 A 44 AÑOS 01:36:53 01:37:03 +00:12:15
36 584 ESCOBAR, ESCOBAR M MASC MASTER C-1 50 A 54 AÑOS 01:36:51 01:37:04 +00:12:16
37 574 TORRES, TORRES M MASC MASTER B-2 45 A 49 AÑOS 01:36:52 01:37:08 +00:12:20
38 524 SILVESTRE, SILVESTRE M MASC ELITE 23 A 29 AÑOS 01:37:00 01:37:15 +00:12:27
39 583 COTICHELLI, GUILLERMO M MASC MASTER C-1 50 A 54 AÑOS 01:37:11 01:37:20 +00:12:32
40 542 LEYES, LEYES M MASC MASTER A-2 35 A 39 AÑOS 01:37:54 01:38:14 +00:13:26
41 603 LIRA, LIRA M MASC MASTER C-2 55 A 59 AÑOS 01:40:54 01:41:05 +00:16:17
42 585 HIDALGO, HIDALGO M MASC MASTER C-1 50 A 54 AÑOS 01:41:16 01:41:30 +00:16:42
43 552 HEREDIA, HEREDIA M MASC MASTER B-1 40 A 44 AÑOS 01:41:14 01:41:31 +00:16:43
44 589 RAGUSA, LUIS M MASC MASTER C-1 50 A 54 AÑOS 01:41:12 01:41:31 +00:16:43
45 590 RAMOS, RAMOS M MASC MASTER C-1 50 A 54 AÑOS 01:41:18 01:41:33 +00:16:45
46 576 CHARIDI, CHARIDI M MASC MASTER B-2 45 A 49 AÑOS 01:44:39 01:44:51 +00:20:03
1 921 CARRICONDO, MARIÁNGELES F FEM MASTER B 40 A 49 AÑOS 01:44:54 01:44:54 +00:20:06
2 910 BECERRA, LORENA F FEM MASTER A 30 A 39 AÑOS 01:44:44 01:44:55 +00:20:07
3 900 MANRRIQUE, DANIELA F FEM ELITE 19 A 29 AÑOS 01:45:22 01:45:22 +00:20:34
47 531 CASTELLANI, JORGE M MASC MASTER A-1 30 A 34 AÑOS 01:45:34 01:46:01 +00:21:13
48 516 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ M MASC ELITE 23 A 29 AÑOS 01:45:58 01:46:07 +00:21:19
49 571 BRANDOLIN, BRANDOLIN M MASC MASTER B-2 45 A 49 AÑOS 01:46:10 01:46:24 +00:21:36
50 586 IRRUTIA, LEONARDO M MASC MASTER C-1 50 A 54 AÑOS 01:46:22 01:46:38 +00:21:50
51 530 CALIVIOTIS, CALIVIOTIS M MASC MASTER A-1 30 A 34 AÑOS 01:46:32 01:46:52 +00:22:04
52 509 LOPEZ, LOPEZ M MASC MASTER B-2 45 A 49 AÑOS 01:48:16 01:48:32 +00:23:44
53 543 LOPEZ, LOPEZ M MASC MASTER A-2 35 A 39 AÑOS 01:48:14 01:48:36 +00:23:48
54 588 PALERMO, RODOLFO M MASC MASTER C-1 50 A 54 AÑOS 01:48:21 01:48:40 +00:23:52
55 601 CAIONI, FABIO M MASC MASTER C-2 55 A 59 AÑOS 01:49:05 01:49:06 +00:24:18
56 547 ROSALES, GOSE M MASC MASTER C-1 50 A 54 AÑOS 01:48:55 01:49:07 +00:24:19
57 575 CANAZA, CANAZA M MASC MASTER B-2 45 A 49 AÑOS 01:49:45 01:50:05 +00:25:17
58 553 HERNAEZ, HERNAEZ M MASC MASTER B-1 40 A 44 AÑOS 01:49:55 01:50:05 +00:25:17
59 538 BARROS, BARROS M MASC MASTER B-1 40 A 44 AÑOS 01:49:48 01:50:06 +00:25:18
4 901 ROMÁN, ROCÍO F FEM ELITE 19 A 29 AÑOS 01:50:18 01:50:19 +00:25:31
5 920 ANDREW, VANINA F FEM MASTER B 40 A 49 AÑOS 01:50:38 01:50:39 +00:25:51
6 930 DELPODIO, BIBIANA F FEM MASTER C 50 Y MAS AÑOS 01:50:39 01:50:39 +00:25:51
60 558 SANCHEZ, EDUARDO M MASC MASTER B-1 40 A 44 AÑOS 01:50:33 01:50:49 +00:26:01
61 611 MIRANDA, MIRANDA M MASC MASTER D-1 60 Y MAS AÑOS 01:50:45 01:50:56 +00:26:08
62 613 RODRIGUEZ, RODRIGUEZ M MASC MASTER D-1 60 Y MAS AÑOS 01:50:35 01:50:57 +00:26:09
63 554 MARTINEZ, MARTINEZ M MASC MASTER B-1 40 A 44 AÑOS 01:52:19 01:52:38 +00:27:50
7 912 CÓRDOBA, JANET F FEM MASTER A 30 A 39 AÑOS 01:52:56 01:52:56 +00:28:08
64 550 BARRIO, MARTIN M MASC MASTER B-1 40 A 44 AÑOS 02:00:36 02:00:54 +00:36:06
65 546 PEREZ, PEREZ M MASC MASTER C-2 55 A 59 AÑOS 02:07:26 02:07:45 +00:42:57
8 913 GURLINO, VERONICA F FEM MASTER A 30 A 39 AÑOS 02:09:54 02:09:57 +00:45:09
9 922 DANGELO, IVANA F FEM MASTER B 40 A 49 AÑOS 02:09:57 02:09:58 +00:45:10
66 545 PETRALANDA, DAVID M MASC MASTER A-2 35 A 39 AÑOS 02:10:12 02:10:30 +00:45:42
67 602 DI BERNARDO, CARLOS M MASC MASTER C-2 55 A 59 AÑOS 02:10:18 02:10:40 +00:45:52
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

Contacto

Facebook:

/atresult

Instagram:

@at_result

Enviando...
No se pudo enviar, intentalo de nuevo.
Verifica los datos ingresados.
Mensaje enviado. ¡Gracias por contactarnos!