MARCA TU PASO 2022

5K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 206 MATÍAS, PESA M 5k M 30/39 00:21:30 00:21:30 -
2 217 DANIEL, RODRIGUEZ M 5k M 40/49 00:25:12 00:25:12 +00:03:42
3 210 GABRIEL FERNANDO, CARRARIO M 5k M 40/49 00:25:47 00:25:47 +00:04:17
4 207 ILARI, MAITEN F 5k F Hasta 29 00:29:17 00:29:17 +00:07:47
5 208 MAURO, MORELLI M 5k M Hasta 29 00:29:17 00:29:17 +00:07:47
6 202 PATRICIA, ARRIOLA F 5k F 30/39 00:30:55 00:30:55 +00:09:25
7 103 DIEGO EZEQUIEL, MERLO M 5k M 40/49 00:34:03 00:34:03 +00:12:33
8 204 EZEQUIEL FERNANDO, PIVATO M 5k M 30/39 00:34:35 00:34:35 +00:13:05
9 219 JUAN JOSÉ , BERTI M 5k M 50/+ 00:35:03 00:35:03 +00:13:33
10 205 ERICA, ESCALZO F 5k F 50/+ 00:35:29 00:35:29 +00:13:59
11 201 CANALE, SOFIA F 5k F 30/39 00:37:03 00:37:03 +00:15:33
12 213 MARIANO, RODRíGUEZ M 5k M 30/39 00:38:21 00:38:21 +00:16:51
13 209 JESUSA, GANNIO F 5k F Hasta 29 00:39:01 00:39:01 +00:17:31
14 212 ROMINA, SOSA F 5k F 30/39 00:42:40 00:42:40 +00:21:10
15 200 ROSA , ARIS F 5k F 50/+ 00:47:09 00:47:09 +00:25:39
16 214 ROSANA, CANEPA F 5k F 40/49 00:57:50 00:57:50 +00:36:20
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

10K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 122 ADALBERTO , TARULLI M 10k M 40/49 00:39:27 00:39:27 -
2 109 SEBASTIAN, ALLENDE M 10k M 25/29 00:40:15 00:40:15 +00:00:48
3 126 LEANDRO , IRAZOQUI M 10k M 30/39 00:41:11 00:41:11 +00:01:44
4 127 MATIAS, SACHETTO M 10k M 25/29 00:41:40 00:41:40 +00:02:13
5 135 QUINTEROS, GUSTAVO M 10k M 40/49 00:42:37 00:42:37 +00:03:10
6 125 WALTER YAMIL, TEVE M 10k M 30/39 00:43:41 00:43:41 +00:04:14
7 124 SEBASTIAN MARCELO, TANZI M 10k M 30/39 00:43:48 00:43:48 +00:04:21
8 123 AMARILLO, MARTIN M 10k M 30/39 00:45:32 00:45:32 +00:06:05
9 128 HERNAN GABRIEL, SACHETTO M 10k M 50/59 00:46:35 00:46:35 +00:07:08
10 110 ALEJANDRO, ACUñA M 10k M 40/49 00:47:38 00:47:38 +00:08:11
11 120 CRISTIAN, VOLTAREL M 10k M 40/49 00:48:40 00:48:40 +00:09:13
12 119 EMILIANO, QUINTEROS M 10k M 30/39 00:48:44 00:48:44 +00:09:17
13 116 FABIÁN , BIGON M 10k M 50/59 00:49:57 00:49:57 +00:10:30
14 133 VALERIA, PELLEGRINO F 10k F 30/39 00:50:08 00:50:08 +00:10:41
15 102 SERGIO, TORRES M 10k M 50/59 00:50:33 00:50:33 +00:11:06
16 105 CENTURION, DANIEL M 10k M 50/59 00:51:31 00:51:31 +00:12:04
17 111 JAVIER ALEJANDRO, GOROSITO M 10k M 25/29 00:52:03 00:52:03 +00:12:36
18 108 MAURICIO, BORGOGNONE M 10k M 40/49 00:52:46 00:52:46 +00:13:19
19 136 PACHECO ZAPATA, ELIZABETH F 10k F 40/49 00:54:44 00:54:44 +00:15:17
20 134 LISANDRO, ANTUNEZ M 10k M 40/49 00:56:34 00:56:34 +00:17:07
21 114 GUSTAVO, VISCOVICH M 10k M 50/59 00:57:10 00:57:10 +00:17:43
22 112 FERNANDEZ, JAQUELINE F 10k F 30/39 00:57:10 00:57:10 +00:17:43
23 118 CRISTIAN, VILLAFAñE M 10k M 25/29 00:58:31 00:58:31 +00:19:04
24 104 DIAZ, MARTA SUSANA F 10k F 60/+ 00:59:36 00:59:36 +00:20:09
25 107 DARIO, JORDAN M 10k M 50/59 01:00:19 01:00:19 +00:20:52
26 129 DARIO FERNANDO, SOSA M 10k M 30/39 01:01:47 01:01:47 +00:22:20
27 132 MACARENA, RODRIGUEZ F 10k F 25/29 01:01:47 01:01:47 +00:22:20
28 100 SANDRA TERESA, BORRAJO F 10k F 50/59 01:02:08 01:02:08 +00:22:41
29 106 BIODO, NORMA F 10k F 50/59 01:04:30 01:04:30 +00:25:03
30 101 MARISA, GUDIñO F 10k F 40/49 01:14:12 01:14:12 +00:34:45
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

Contacto

Facebook:

/atresult

Instagram:

@at_result

Enviando...
No se pudo enviar, intentalo de nuevo.
Verifica los datos ingresados.
Mensaje enviado. ¡Gracias por contactarnos!