maraton carmen 2022

42K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 19 ANTONIO, CARMEN M RELEVO MIXTO 02:48:23.5 02:48:23.5 -
1 72 HERNANDEZ, LUIS GERARDO V ELITE VARONIL 03:00:02.8 03:00:02.8 +00:11:39.299999999999
2 104 PALACIOS , NATIVIDAD V MASTER B VARONIL 03:18:40.0 03:18:40.0 +00:30:16.5
3 70 MAY, ALVARO V MASTER B VARONIL 03:19:49.9 03:19:49.9 +00:31:26.4
2 21 SANCHEZ, OSCAR M RELEVO MIXTO 03:22:14.1 03:22:14.1 +00:33:50.6
3 22 MACUIL, EMANUEL M RELEVO MIXTO 03:24:45.8 03:24:45.8 +00:36:22.299999999999
4 76 VALDEZ, MARíA DE LA LUZ F SUBMASTER FEMENIL 03:30:56.4 03:30:56.4 +00:42:32.9
5 45 RAZÚ, HABIB V MASTER A VARONIL 03:31:29.8 03:31:29.8 +00:43:06.2999999999993
6 47 JIMÉNEZ, JOSé PABLO V ELITE VARONIL 03:35:08.2 03:35:08.2 +00:46:44.700000000001
4 1 SEARA, MARIANA M RELEVO MIXTO 03:36:48.5 03:36:48.5 +00:48:25
7 63 HERNANDEZ, ROSARIO F MASTER A FEMENIL 03:38:29.9 03:38:29.9 +00:50:06.3999999999996
5 20 LÓPEZ, YNNA M RELEVO MIXTO 03:40:41.5 03:40:41.5 +00:52:18
8 64 HERNANDEZ, HOMAR V SUBMASTER VARONIL 03:40:53.5 03:40:53.5 +00:52:30
9 42 LÓPEZ, MIGUEL ANGEL V SUBMASTER VARONIL 03:47:21.8 03:47:21.8 +00:58:58.299999999999
10 54 ZARATE, VERONICA F MASTER A FEMENIL 03:48:35.2 03:48:35.2 +01:00:11.700000000001
6 10 CERVERA, DANIEL M RELEVO MIXTO 03:49:46.2 03:49:46.2 +01:01:22.700000000001
11 103 CAICEROS, ANTONIO V MASTER A VARONIL 03:50:23.8 03:50:23.8 +01:02:00.29999999999927
12 75 PEÑA, PEDRO V MASTER A VARONIL 03:53:35.0 03:53:35.0 +01:05:11.5
13 93 RODRÍGUEZ, PATRICIA F SUBMASTER FEMENIL 03:57:11.9 03:57:11.9 +01:08:48.4
14 89 BUSTOS, CAROLINA F MASTER A FEMENIL 03:57:15.9 03:57:15.9 +01:08:52.4
15 44 RECHY, LUCíA F MASTER A FEMENIL 03:57:16.6 03:57:16.6 +01:08:53.1
7 16 BETANCOURT, ANGELES M RELEVO MIXTO 03:57:44.0 03:57:44.0 +01:09:20.5
8 12 MARIN, JUAN MANUEL M RELEVO MIXTO 03:58:15.1 03:58:15.1 +01:09:51.6
16 73 CHI, ALDRIN FERNANDO IVAN V SUBMASTER VARONIL 03:59:24.1 03:59:24.1 +01:11:00.60000000000036
9 17 MORALES, MIRIAM MARICELA M RELEVO MIXTO 03:59:58.3 03:59:58.3 +01:11:34.799999999999
10 4 DE LA CRUZ, EVANGELINA M RELEVO MIXTO 04:01:34.5 04:01:34.5 +01:13:11
11 18 SÁNCHEZ, HAIDET M RELEVO MIXTO 04:01:36.4 04:01:36.4 +01:13:12.9
17 84 SÁNCHEZ, JUAN DE DIOS V SUBMASTER VARONIL 04:03:12.7 04:03:12.7 +01:14:49.200000000001
18 85 DEL VILLAR, MONICA ELENA F SUBMASTER FEMENIL 04:03:13.5 04:03:13.5 +01:14:50
19 51 RIVERA, ROSA MARíA F MASTER B FEMENIL 04:04:35.5 04:04:35.5 +01:16:12
20 43 MONTIEL, MARíA MAGDALENA F ELITE FEMENIL 04:05:57.1 04:05:57.1 +01:17:33.6
21 91 PACHECO, JORGE GABRIEL V MASTER A VARONIL 04:14:46.7 04:14:46.7 +01:26:23.200000000001
12 14 GARCÍA, ISRAEL M RELEVO MIXTO 04:14:59.3 04:14:59.3 +01:26:35.799999999999
22 67 GARCÍA MALO, FRANCISCO JAVIER V MASTER C VARONIL 04:16:13.7 04:16:13.7 +01:27:50.200000000001
23 61 JUAN, BLANCA F SUBMASTER FEMENIL 04:18:04.6 04:18:04.6 +01:29:41.1
13 9 OLMEDO, GUSTAVO M RELEVO MIXTO 04:20:26.5 04:20:26.5 +01:32:03
14 6 CORTES, WILBERT FABIAN M RELEVO MIXTO 04:22:17.2 04:22:17.2 +01:33:53.700000000001
24 71 CRUZ, MARLIN F ELITE FEMENIL 04:23:40.2 04:23:40.2 +01:35:16.700000000001
25 88 VAZQUEZ, EDUARDO V SUBMASTER VARONIL 04:23:49.1 04:23:49.1 +01:35:25.6
26 65 PEREZ, PAULINA BEATRIZ F MASTER A FEMENIL 04:24:48.3 04:24:48.3 +01:36:24.799999999999
27 66 HU, CRISTIAN CHUINA F SUBMASTER FEMENIL 04:25:20.0 04:25:20.0 +01:36:56.5
15 11 ARRATIA, ALEJANDRO M RELEVO MIXTO 04:25:20.3 04:25:20.3 +01:36:56.799999999999
28 94 CASANOVA, HECTOR ENRIQUE V MASTER B VARONIL 04:26:54.9 04:26:54.9 +01:38:31.4
16 5 REYES, JESúS M RELEVO MIXTO 04:27:06.5 04:27:06.5 +01:38:43
17 3 MATEOS, GABRIELA MONSERRAT M RELEVO MIXTO 04:27:07.0 04:27:07.0 +01:38:43.5
29 53 SOLIS , JESúS V MASTER A VARONIL 04:32:53.8 04:32:53.8 +01:44:30.299999999999
30 101 LONGORIA , LUIS GERARDO V MASTER A VARONIL 04:33:48.9 04:33:48.9 +01:45:25.400000000001
31 79 RAMÍREZ, JORGE LUIS V MASTER B VARONIL 04:35:58.3 04:35:58.3 +01:47:34.799999999999
32 62 AÑEZ, MARIA EUGENIA F MASTER A FEMENIL 04:36:08.3 04:36:08.3 +01:47:44.799999999999
33 49 MONTERO, SUEMI PATRICIA F MASTER A FEMENIL 04:39:30.0 04:39:30.0 +01:51:06.5
34 48 CARRILLO, BENHADAD V MASTER A VARONIL 04:40:06.7 04:40:06.7 +01:51:43.200000000001
18 2 CANTE, YURIKO PAOLA M RELEVO MIXTO 04:41:24.8 04:41:24.8 +01:53:01.2999999999993
35 82 MONTES, MARIO V MASTER A VARONIL 04:42:01.5 04:42:01.5 +01:53:38
36 46 CAJUN, PEDRO PABLO V MASTER B VARONIL 04:43:12.6 04:43:12.6 +01:54:49.099999999999
37 58 MORALES, PATRICIA BERENICE F MASTER A FEMENIL 04:45:22.6 04:45:22.6 +01:56:59.099999999999
38 41 GUILLEN, AIRAM ANERIM F SUBMASTER FEMENIL 04:45:36.2 04:45:36.2 +01:57:12.700000000001
39 52 DEL MORAL, ESTHER F MASTER A FEMENIL 04:45:42.7 04:45:42.7 +01:57:19.200000000001
40 100 ZAVALA, JOSé LUIS V MASTER A VARONIL 04:47:06.2 04:47:06.2 +01:58:42.700000000001
41 57 BIELMA, MORAYMA BIELMA F MASTER A FEMENIL 04:47:19.8 04:47:19.8 +01:58:56.299999999999
42 60 SOLACHE, LORENA F SUBMASTER FEMENIL 04:47:20.1 04:47:20.1 +01:58:56.599999999999
19 15 ESTRADA, EFREN JESúS M RELEVO MIXTO 04:48:28.6 04:48:28.6 +02:00:05.0999999999985
43 56 AVALOS, VERONICA MARíA F SUBMASTER FEMENIL 04:49:40.9 04:49:40.9 +02:01:17.400000000001
20 8 MONTES, MARIO M RELEVO MIXTO 04:49:47.6 04:49:47.6 +02:01:24.099999999999
44 87 RODRIGUEZ, VICTOR MANUEL V MASTER A VARONIL 04:50:29.0 04:50:29.0 +02:02:05.5
21 7 LEÓN, ALEJANDRO M RELEVO MIXTO 04:50:45.5 04:50:45.5 +02:02:22
22 23 CASANOVA, JANINI M RELEVO MIXTO 04:56:16.6 04:56:16.6 +02:07:53.099999999999
45 90 MORALES, JOSé JESUS V MASTER C VARONIL 04:59:12.5 04:59:12.5 +02:10:49
46 55 ARGUELLES, JESúS EDUARDO V ELITE VARONIL 05:01:25.0 05:01:25.0 +02:13:01.5
47 78 CRUZ, JUANITA F MASTER B FEMENIL 05:02:58.2 05:02:58.2 +02:14:34.700000000001
48 50 GONZÁLEZ, GABRIELA F SUBMASTER FEMENIL 05:08:21.3 05:08:21.3 +02:19:57.799999999999
49 99 HERNANDEZ, JUAN IGNACIO V MASTER B VARONIL 05:08:22.9 05:08:22.9 +02:19:59.400000000001
50 59 GONZALEZ, MOISES DE JESUS V SUBMASTER VARONIL 05:09:58.6 05:09:58.6 +02:21:35.099999999999
51 86 REYES, LUCIO V MASTER C VARONIL 05:09:58.9 05:09:58.9 +02:21:35.400000000001
52 95 GARCÍA, JOSé EDUARDO V MASTER B VARONIL 05:11:31.2 05:11:31.2 +02:23:07.7000000000007
23 13 LEÓN , SHARYN BERENICE M RELEVO MIXTO 05:12:33.4 05:12:33.4 +02:24:09.9000000000015
53 97 FLORES, MARíA TERESITA F SUBMASTER FEMENIL 05:15:05.2 05:15:05.2 +02:26:41.700000000001
54 98 MÉNDEZ, JOSé LUIS V MASTER A VARONIL 05:16:04.7 05:16:04.7 +02:27:41.200000000001
55 74 JIMENEZ, BRAULIO DAEL V ELITE VARONIL 05:22:48.5 05:22:48.5 +02:34:25
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

Contacto

Facebook:

/atresult

Instagram:

@at_result

Enviando...
No se pudo enviar, intentalo de nuevo.
Verifica los datos ingresados.
Mensaje enviado. ¡Gracias por contactarnos!