Triatlon Chascomus SHORT

25.75K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 124 MANFREDI, EZEQUIEL M M_PODIO 01:07:23 01:07:23 -
2 147 NOGUEIRAS, FEDERICO M M_PODIO 01:08:17 01:08:17 +00:00:54
3 163 ARZANI, IGNACIO M M_PODIO 01:08:52 01:08:52 +00:01:29
4 174 AYALA, SERGIO M M_PODIO 01:09:23 01:09:23 +00:02:00
5 135 BASSO, JUAN IGNACIO M M_PODIO 01:09:46 01:09:46 +00:02:23
6 188 STORANI, VALENTIN M M_18-24 01:09:52 01:09:52 +00:02:29
7 184 MARTINEZ, FELIPE LEóN M M_18-24 01:10:35 01:10:35 +00:03:12
8 203 CHIARENZA, PABLO SEBASTIÁN M M_40-44 01:10:55 01:10:55 +00:03:32
9 61 MINCHáN, ALEXIS M M_30-34 01:11:00 01:11:00 +00:03:37
10 215 PIPLICA, FABIAN M M_30-34 01:11:09 01:11:09 +00:03:46
11 158 1158238801, FEDERICO SáNCHEZ M M_30-34 01:11:37 01:11:37 +00:04:14
12 19 RODRíGUEZ , ESTEBAN M M_18-24 01:11:48 01:11:48 +00:04:25
13 217 UCCELLO, LUCAS M M_30-34 01:11:49 01:11:49 +00:04:26
14 109 MANFREDI, AGUSTIN M M_35-39 01:12:05 01:12:05 +00:04:42
15 171 ZAMPERONI, SEBASTIAN M M_45-49 01:12:16 01:12:16 +00:04:53
16 263 PRESTIA, ESTEBAN M M_40-44 01:13:08 01:13:08 +00:05:45
17 161 RIVIERE , MATíAS M M_45-49 01:13:40 01:13:40 +00:06:17
18 261 ALCHIMIO, DIEGO DARIO M M_35-39 01:14:07 01:14:07 +00:06:44
19 58 ALEGRE, MARTIN M M_25-29 01:14:10 01:14:10 +00:06:47
20 211 BONORA , FEDERICO M M_30-34 01:14:12 01:14:12 +00:06:49
21 216 ZAZZALI, NICOLAS M M_30-34 01:14:25 01:14:25 +00:07:02
22 121 TUNESSI , CLAUDIO M M_45-49 01:14:33 01:14:33 +00:07:10
23 42 NESI, SANTIAGO M M_25-29 01:14:45 01:14:45 +00:07:22
24 114 ALFANO, ALEJANDRO M M_40-44 01:14:51 01:14:51 +00:07:28
25 13 BERNASCONI, SANTIAGO M M_18-24 01:14:59 01:14:59 +00:07:36
26 177 MERLO, LUCILA F F_PODIO 01:15:14 01:15:14 +00:07:51
27 73 ECHAGüE , ADRIáN M M_40-44 01:15:21 01:15:21 +00:07:58
28 69 BUSTAMANTE, SANTIAGO M M_25-29 01:15:39 01:15:39 +00:08:16
29 286 UGARTE, BERNARDO M M_25-29 01:15:42 01:15:42 +00:08:19
30 127 CONDE, SERGIO M M_50-54 01:15:46 01:15:46 +00:08:23
31 81 MEDINA, JAVIER FERNANDO M M_35-39 01:15:47 01:15:47 +00:08:24
1 96 BAUER, ALAN M M_30-39 01:15:56 01:15:56 +00:08:33
32 33 JARA, AGUSTIN M M_18-24 01:16:07 01:16:07 +00:08:44
33 89 BUNTALYK, SANTIAGO M M_1-17 01:16:14 01:16:14 +00:08:51
34 189 HOVSEPIAN, PABLO M M_35-39 01:16:16 01:16:16 +00:08:53
35 277 LUCORATOLO, SANTINO M M_1-17 01:16:36 01:16:36 +00:09:13
36 168 VARGAS , NAHUEL M M_35-39 01:16:45 01:16:45 +00:09:22
37 258 SIROLLI, GERMAN M M_45-49 01:16:57 01:16:57 +00:09:34
38 47 ABREGú, FRANCO M M_35-39 01:17:50 01:17:50 +00:10:27
39 104 PEREZ, EZEQUIEL HERNáN M M_30-34 01:18:11 01:18:11 +00:10:48
40 251 TESTA, SERGIO OMAR M M_45-49 01:18:26 01:18:26 +00:11:03
41 230 ALBIDE , MATíAS M M_45-49 01:18:35 01:18:35 +00:11:12
42 39 MOLINA , WALTER ELIAS M M_40-44 01:18:37 01:18:37 +00:11:14
43 53 TELLNOW, IVAN M M_40-44 01:18:52 01:18:52 +00:11:29
44 250 HAIL, LEONARDO M M_30-34 01:19:04 01:19:04 +00:11:41
45 46 CASELLA, MATIAS M M_30-34 01:19:16 01:19:16 +00:11:53
46 232 ROMERO , ANíBAL M M_40-44 01:20:09 01:20:09 +00:12:46
47 35 RUSSO, SEBASTIáN M M_45-49 01:20:10 01:20:10 +00:12:47
48 279 CATTáNEO , SIMóN M M_30-34 01:20:15 01:20:15 +00:12:52
49 198 VILCHEZ, ALEJANDRO M M_55-59 01:20:17 01:20:17 +00:12:54
2 274 DIAZ, MARIANO M M_30-39 01:20:20 01:20:20 +00:12:57
50 16 RUIZ, GUADALUPE F F_PODIO 01:20:24 01:20:24 +00:13:01
51 62 RECCHINI, EVELYN F F_PODIO 01:20:42 01:20:42 +00:13:19
52 173 DE ROSA, EMILIANO M M_35-39 01:21:00 01:21:00 +00:13:37
53 84 TERU, SANTIAGO M M_18-24 01:21:11 01:21:11 +00:13:48
54 120 AGÜERO, PABLO DIEGO M M_45-49 01:21:37 01:21:37 +00:14:14
55 246 AREVALO, FEDERICO LUJAN M M_40-44 01:21:41 01:21:41 +00:14:18
56 32 LAGAREJOS, NAHUEL M M_18-24 01:21:48 01:21:48 +00:14:25
57 146 UCCELLO, NICOLáS M M_18-24 01:21:50 01:21:50 +00:14:27
58 208 PIETR, MILBANA F F_PODIO 01:21:59 01:21:59 +00:14:36
59 74 RIOS, MATIAS AGUSTIN M M_25-29 01:22:12 01:22:12 +00:14:49
60 85 FERNANDEZ CRUZ, NOELIA F F_PODIO 01:22:15 01:22:15 +00:14:52
61 133 VASTO, NICOLAS M M_40-44 01:22:22 01:22:22 +00:14:59
62 23 FERNáNDEZ, PABLO M M_35-39 01:22:30 01:22:30 +00:15:07
63 15 VILLAVERDE , CAROLINA F F_45-49 01:22:36 01:22:36 +00:15:13
64 192 FRANGI, GONZALO M M_30-34 01:22:36 01:22:36 +00:15:13
65 150 PINTOS, LUCAS SEBASTIáN M M_30-34 01:22:44 01:22:44 +00:15:21
66 20 PRINCIPE MARTINHO, JOSé M M_40-44 01:22:47 01:22:47 +00:15:24
67 253 MAINETTI, NATALIA F F_40-44 01:22:53 01:22:53 +00:15:30
68 113 TISSERA, MICAELA F F_18-24 01:22:54 01:22:54 +00:15:31
69 233 ROUCO, RUBEN DARIO M M_50-54 01:23:25 01:23:25 +00:16:02
70 41 VICENT, EZEQUIEL M M_40-44 01:23:32 01:23:32 +00:16:09
71 2 PIERANTONI, CLAUDIO M M_55-59 01:23:38 01:23:38 +00:16:15
72 195 GONZáLEZ, ARIEL M M_35-39 01:23:43 01:23:43 +00:16:20
73 207 ZAMPOLINI, GUSTAVO M M_45-49 01:23:58 01:23:58 +00:16:35
74 151 CENTURION, LUCAS M M_25-29 01:24:21 01:24:21 +00:16:58
75 169 BERTOLINI , JORGE M M_45-49 01:24:23 01:24:23 +00:17:00
3 240 ZACCARO, LUCIANO M M_40-49 01:24:37 01:24:37 +00:17:14
76 123 DIAZ, DANIELA F F_35-39 01:25:05 01:25:05 +00:17:42
77 56 GUEVARA, THIAGO M M_1-17 01:25:08 01:25:08 +00:17:45
78 70 CAPDEBARTHE, HUGO GABRIEL M M_40-44 01:25:16 01:25:16 +00:17:53
79 112 FUENTE, FACUNDO M M_25-29 01:25:20 01:25:20 +00:17:57
80 204 SANTOS , JORGE DANIEL M M_45-49 01:25:51 01:25:51 +00:18:28
81 225 SESSA, VALENTINO M M_1-17 01:26:29 01:26:29 +00:19:06
4 51 BUTERA, LEANDRO M M_30-39 01:26:37 01:26:37 +00:19:14
82 117 D ANGELO , NICOLáS ESTEBAN M M_45-49 01:26:38 01:26:38 +00:19:15
83 68 GUILLIN, MAXIMILIANO M M_18-24 01:26:54 01:26:54 +00:19:31
84 40 FERNANDEZ, JUAN PABLO M M_45-49 01:27:00 01:27:00 +00:19:37
85 38 CAPUTI , GUILLERMO M M_50-54 01:27:19 01:27:19 +00:19:56
5 190 ZUFFO LETTIERO, NAHUEL M M_18-29 01:27:31 01:27:31 +00:20:08
86 88 PEQUEñO, CLAUDIO M M_40-44 01:27:38 01:27:38 +00:20:15
87 183 BENITEZ , JULIA BEATRIZ F F_45-49 01:27:49 01:27:49 +00:20:26
6 247 ZAVALA, JOSUE M M_30-39 01:28:13 01:28:13 +00:20:50
88 254 HAIL, WALTER M M_50-54 01:28:24 01:28:24 +00:21:01
89 164 ECHEVERRIA , ALBERTO SAUL M M_60-64 01:28:34 01:28:34 +00:21:11
90 159 AYALA, MICAELA F F_35-39 01:28:54 01:28:54 +00:21:31
91 101 LEDESMA , FERNANDO M M_40-44 01:29:00 01:29:00 +00:21:37
7 9 BESUTTI, PABLO TADEO M M_40-49 01:29:01 01:29:01 +00:21:38
92 229 FARGUS , MARIANO NICOLAS M M_45-49 01:29:13 01:29:13 +00:21:50
8 6 FARIAS, LEONARDO M M_30-39 01:29:15 01:29:15 +00:21:52
93 218 BUSTAMANTE MAYNE, CAMILA F F_18-24 01:29:17 01:29:17 +00:21:54
94 223 GUTIéRREZ, ANALíA F F_45-49 01:29:20 01:29:20 +00:21:57
9 275 MONSULO, SERGIO M M_40-49 01:29:31 01:29:31 +00:22:08
95 234 IGLESIAS, RAMIRO M M_35-39 01:29:41 01:29:41 +00:22:18
96 72 MOSCHETTI, MARIO M M_50-54 01:29:46 01:29:46 +00:22:23
97 239 GOMEZ, NICOLAS M M_30-34 01:29:52 01:29:52 +00:22:29
98 21 ALTAMIRANO, ROGER ALEJANDRO M M_60-64 01:30:09 01:30:09 +00:22:46
99 37 LACASE, SANTIAGO M M_50-54 01:30:13 01:30:13 +00:22:50
10 36 AMENDOLA , HERNáN M M_40-49 01:30:18 01:30:18 +00:22:55
100 202 FERNANDEZ, RICARDO M M_55-59 01:30:19 01:30:19 +00:22:56
101 29 PEPE, ROXANA ALEJANDRA F F_40-44 01:30:22 01:30:22 +00:22:59
102 82 PASTORINO, LUCíA MARTINA F F_25-29 01:30:39 01:30:39 +00:23:16
103 175 SONNENFELD, DAMIAN M M_45-49 01:30:46 01:30:46 +00:23:23
104 231 CHIUSAROLI, JUAN M M_25-29 01:31:05 01:31:05 +00:23:42
105 130 PUENTES BUSTAMANTE, CANDELARIA F F_35-39 01:31:07 01:31:07 +00:23:44
106 119 BOQUETE, MATIAS EZEQUIEL M M_35-39 01:31:25 01:31:25 +00:24:02
11 139 HERMANOVICH , MARCELO M M_50-59 01:31:38 01:31:38 +00:24:15
107 80 LAPIDO, FLORENCIA F F_40-44 01:31:46 01:31:46 +00:24:23
108 187 PEREYRA, ESTEBAN M M_35-39 01:31:55 01:31:55 +00:24:32
109 152 VOGEL , MARTIN M M_40-44 01:31:59 01:31:59 +00:24:36
110 256 TROPINI, MAURO M M_50-54 01:32:06 01:32:06 +00:24:43
111 55 BIGNONE , CELESTE F F_35-39 01:32:08 01:32:08 +00:24:45
112 162 LEVITA, MARIO PATRICIO M M_30-34 01:32:10 01:32:10 +00:24:47
12 45 LAUGLE, FELIPE M M_50-59 01:32:10 01:32:10 +00:24:47
113 165 ZERBO, KARINA F F_50-54 01:32:13 01:32:13 +00:24:50
114 75 MORRIS, BRIAN M M_35-39 01:32:14 01:32:14 +00:24:51
115 149 SOTO, CARLA F F_30-34 01:32:25 01:32:25 +00:25:02
116 43 MARTIN, RODRIGO M M_40-44 01:32:26 01:32:26 +00:25:03
117 18 PERELSZTEIN, ALEJANDRO M M_40-44 01:32:33 01:32:33 +00:25:10
118 194 BALLESTEROS, ALEJANDRO M M_55-59 01:32:34 01:32:34 +00:25:11
119 97 LEIS, SEBASTIAN M M_40-44 01:32:41 01:32:41 +00:25:18
120 201 SARALEGUI, MARTIN M M_50-54 01:32:41 01:32:41 +00:25:18
121 131 DI PAOLA, VANINA F F_45-49 01:32:49 01:32:49 +00:25:26
122 64 BELLOCCHIO , MATIAS M M_45-49 01:32:50 01:32:50 +00:25:27
123 28 PAEZ, PAULA MARIANA F F_45-49 01:33:03 01:33:03 +00:25:40
124 185 VERDIER , NANO M M_30-34 01:33:24 01:33:24 +00:26:01
125 115 BERGATO, DANIEL M M_50-54 01:33:37 01:33:37 +00:26:14
126 12 MACCHIARELLI, MARIANA F F_50-54 01:33:44 01:33:44 +00:26:21
127 138 ALVAREZ, HORACIO M M_35-39 01:33:48 01:33:48 +00:26:25
128 181 BORIS, FERNANDO M M_55-59 01:33:49 01:33:49 +00:26:26
129 205 OLLETA, LEONARDO M M_35-39 01:34:27 01:34:27 +00:27:04
130 228 CIRNIGLIARO, ANDRéS M M_30-34 01:34:46 01:34:46 +00:27:23
131 78 BERRA , GUILLERMO ENRIQUE M M_50-54 01:34:56 01:34:56 +00:27:33
132 265 QUINELLI , FERNANDO M M_45-49 01:34:57 01:34:57 +00:27:34
133 107 NOVAL, MARTíN M M_45-49 01:35:00 01:35:00 +00:27:37
13 285 PIñEYRO, LUIS MARIA M M_50-59 01:35:03 01:35:03 +00:27:40
134 118 BOETTI, LEANDRO M M_40-44 01:35:31 01:35:31 +00:28:08
135 143 PORTALUPI, PEDRO M M_25-29 01:35:41 01:35:41 +00:28:18
136 77 ELSO, FRANCISCO MARCELO M M_60-64 01:35:47 01:35:47 +00:28:24
137 102 HABER, ARIEL M M_35-39 01:35:51 01:35:51 +00:28:28
14 90 PALACIOS, AGUSTINA F F_30-39 01:35:53 01:35:53 +00:28:30
138 48 PERKINS, ROBERTO M M_55-59 01:35:59 01:35:59 +00:28:36
139 154 GUAGLIANONE, MARIO DANIEL M M_65+ 01:36:01 01:36:01 +00:28:38
140 60 FERNANDEZ, CAROLINA F F_30-34 01:36:13 01:36:13 +00:28:50
141 59 MERCADO , JULIETA F F_35-39 01:36:35 01:36:35 +00:29:12
142 199 PADULO, HERNáN JAVIER M M_50-54 01:36:41 01:36:41 +00:29:18
143 283 GRILLO, JUAN M M_60-64 01:36:43 01:36:43 +00:29:20
144 95 BARRAGáN, PAULO M M_50-54 01:36:53 01:36:53 +00:29:30
145 100 PANNUNZIO , RICARDO VICENTE M M_60-64 01:37:22 01:37:22 +00:29:59
146 284 RAJOY, HERNAN M M_50-54 01:37:31 01:37:31 +00:30:08
147 214 BENATTI, MARCOS M M_40-44 01:37:37 01:37:37 +00:30:14
148 106 SáNCHEZ, IRIS F F_25-29 01:37:51 01:37:51 +00:30:28
149 30 MACIEL, JORGE ANTONIO M M_50-54 01:37:52 01:37:52 +00:30:29
150 14 DI CROCE, HERNAN M M_45-49 01:38:06 01:38:06 +00:30:43
151 31 DEL OSO, JUAN MARTIN M M_40-44 01:38:21 01:38:21 +00:30:58
152 166 SANTAMARIA , MARIELA F F_35-39 01:38:22 01:38:22 +00:30:59
153 238 VILLAVERDE, VERóNICA F F_45-49 01:38:38 01:38:38 +00:31:15
15 141 CORONEL, ELIANA F F_18-29 01:38:44 01:38:44 +00:31:21
154 222 PELLEGRINI , FABIáN M M_50-54 01:38:55 01:38:55 +00:31:32
155 17 GOMEZ, DANIEL EUGENIO M M_65+ 01:39:12 01:39:12 +00:31:49
156 144 TERRILE, PABLO M M_55-59 01:39:17 01:39:17 +00:31:54
157 157 LóPEZ EGüES , PAULA MARIEL F F_30-34 01:39:25 01:39:25 +00:32:02
158 244 CASTRO, VICTOR M M_60-64 01:39:29 01:39:29 +00:32:06
159 66 MENOSSI , SOFIA F F_35-39 01:39:49 01:39:49 +00:32:26
160 92 YAVOSKI, PABLO M M_55-59 01:40:00 01:40:00 +00:32:37
161 137 ISLAS, ARIEL M M_45-49 01:40:12 01:40:12 +00:32:49
16 65 ROSALES DIAZ, MARIA LUZ F F_18-29 01:40:23 01:40:23 +00:33:00
162 1 OVIEDO, GABRIELA F F_50-54 01:41:09 01:41:09 +00:33:46
17 3 GARCíA , MATIAS NOEL M M_40-49 01:41:40 01:41:40 +00:34:17
163 86 ARAYA, DAMIAN M M_30-34 01:42:21 01:42:21 +00:34:58
164 4 MONTEROS, VICTOR M M_50-54 01:42:30 01:42:30 +00:35:07
18 170 GIACOMIN, ADRIANA F F_40-49 01:42:30 01:42:30 +00:35:07
165 27 CARUSSO , VIVIANA F F_55-59 01:43:00 01:43:00 +00:35:37
166 83 PÉREZ , MARíA CECILIA F F_50-54 01:43:55 01:43:55 +00:36:32
19 241 FERRARO, MARIANO M M_40-49 01:44:18 01:44:18 +00:36:55
20 153 SUáREZ, MELINA ANDREA F F_40-49 01:44:24 01:44:24 +00:37:01
167 54 RECALT , LUCIANO M M_30-34 01:44:31 01:44:31 +00:37:08
21 128 AREVALO, LUCIANO M M_40-49 01:44:44 01:44:44 +00:37:21
168 172 D URSO, OSCAR M M_65+ 01:45:04 01:45:04 +00:37:41
22 44 GARRALDE, MARíA SILVINA F F_50-59 01:45:27 01:45:27 +00:38:04
23 22 HERNANDEZ, NATHALY F F_30-39 01:46:00 01:46:00 +00:38:37
24 49 ALVAREZ, ROGELIO M M_40-49 01:46:07 01:46:07 +00:38:44
25 71 MARTíNEZ , SOFíA F F_40-49 01:46:50 01:46:50 +00:39:27
26 87 DE LOS SANTOS, OSCAR MARIO M M_50-59 01:48:42 01:48:42 +00:41:19
27 125 ANGUEIRA, PABLO LEONARDO M M_40-49 01:49:01 01:49:01 +00:41:38
28 197 HIRIART, MARIA INES F F_30-39 01:49:15 01:49:15 +00:41:52
169 5 COSTANZO, ROBERTO M M_65+ 01:49:20 01:49:20 +00:41:57
29 142 BORDICHON, MEGANE F F_18-29 01:49:22 01:49:22 +00:41:59
170 262 VELAZQUEZ , MARIA LAURA F F_40-44 01:50:14 01:50:14 +00:42:51
171 103 ALEGRE , MARIA LUJAN F F_45-49 01:50:28 01:50:28 +00:43:05
30 26 MARTINEZ, MARIA EUGENIA F F_50-59 01:50:32 01:50:32 +00:43:09
172 63 DINES, PAULA F F_50-54 01:51:11 01:51:11 +00:43:48
31 193 COTRONEO, MARIO M M_60+ 01:51:28 01:51:28 +00:44:05
173 24 JUSTEL, NADIA F F_35-39 01:52:31 01:52:31 +00:45:08
32 50 PAZ, SANTIAGO M M_18-29 01:52:31 01:52:31 +00:45:08
174 110 PETROCELLI, MARIANO M M_35-39 01:53:19 01:53:19 +00:45:56
33 179 CASCO, MARIA VICTORIA F F_50-59 01:53:25 01:53:25 +00:46:02
175 25 VIGNOLA, ALEJANDRO M M_60-64 01:53:54 01:53:54 +00:46:31
176 269 TABAKA, ADRIANA F F_50-54 01:55:12 01:55:12 +00:47:49
177 10 SCALISE , ALICIA F F_55-59 01:56:11 01:56:11 +00:48:48
178 235 HOMPS, PABLO M M_65+ 01:56:28 01:56:28 +00:49:05
34 167 DOMMEL, MATIAS M M_40-49 01:57:22 01:57:22 +00:49:59
179 11 PERA, ANTONIO M M_65+ 01:57:55 01:57:55 +00:50:32
180 160 MATURANO, DANIELA F F_55-59 01:58:14 01:58:14 +00:50:51
35 213 LUNA, ADRIANA F F_30-39 01:59:29 01:59:29 +00:52:06
36 93 RODRIGO, DIEGO ALEJANDRO M M_40-49 02:02:48 02:02:48 +00:55:25
37 99 RODRIGO, VERONICA F F_40-49 02:02:51 02:02:51 +00:55:28
181 267 MEZZINA, ANTONELLA F F_30-34 02:07:26 02:07:26 +01:00:03
182 176 BRAUMULLER , PATRICIA F F_65+ 02:08:09 02:08:09 +01:00:46
38 148 HERNANDEZ, MAXIMILIANO M M_40-49 02:10:41 02:10:41 +01:03:18
183 76 AVILA, DIEGO M M_40-44 02:14:58 02:14:58 +01:07:35
39 220 REGIS, NOELIA F F_40-49 02:15:00 02:15:00 +01:07:37
184 34 DE VARGAS, ANDREA FABIANA F F_60-64 02:22:56 02:22:56 +01:15:33
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

Contacto

Facebook:

/atresult

Instagram:

@at_result

Enviando...
No se pudo enviar, intentalo de nuevo.
Verifica los datos ingresados.
Mensaje enviado. ¡Gracias por contactarnos!