Night Run Noetinger 2023

5K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 26 GARDINI, ALEXIS M General Masculino 00:18:34 00:18:34 -
2 46 LEONES, MATIAS DIEGO M General Masculino 00:18:50 00:18:50 +00:00:16
3 5 RODRÍGUEZ, DANIEL M General Masculino 00:19:07 00:19:07 +00:00:33
4 2 MONESTÉS, AGUSTíN M General Masculino 00:19:53 00:19:53 +00:01:19
5 23 TASSANO, JUAN MANUEL M General Masculino 00:20:00 00:20:00 +00:01:26
6 11 ALLENDE, SEBASTIAN M General Masculino 00:21:07 00:21:07 +00:02:33
7 63 ESCOBAR, SANTIAGO M General Masculino 00:21:11 00:21:11 +00:02:37
8 60 VILLANUEVA, MIGUEL M General Masculino 00:21:11 00:21:11 +00:02:37
9 58 DESMEDT, PEDRO M General Masculino 00:21:52 00:21:52 +00:03:18
10 35 MAZUR MANSUR, AMINE F General Femenino 00:22:10 00:22:10 +00:03:36
11 13 CÓRDOBA, ALEJANDRO M General Masculino 00:22:23 00:22:23 +00:03:49
12 28 VINCENZINI, EMILIANO M General Masculino 00:23:11 00:23:11 +00:04:37
13 39 BRANDANT, CRISTIAN M General Masculino 00:23:44 00:23:44 +00:05:10
14 70 RESA, BRAIAN M General Masculino 00:23:56 00:23:56 +00:05:22
15 51 DANGELO, HERNAN M General Masculino 00:23:57 00:23:57 +00:05:23
16 55 BELTRAMO, TOMáS M General Masculino 00:25:12 00:25:12 +00:06:38
17 31 LEMOS, JOSEFINA F General Femenino 00:25:39 00:25:39 +00:07:05
18 34 BERTOLDO, GERMáN M General Masculino 00:25:47 00:25:47 +00:07:13
19 30 SALCEDO, SERGIO M General Masculino 00:25:55 00:25:55 +00:07:21
20 74 NIEVA, GUSTAVO NELSON M General Masculino 00:26:00 00:26:00 +00:07:26
21 62 GARCÍA, ANGELINA F General Femenino 00:26:06 00:26:06 +00:07:32
22 59 BOGLIONE, SOFíA F General Femenino 00:27:57 00:27:57 +00:09:23
23 184 PALACIOS, DAMIAN M General Masculino 00:28:23 00:28:23 +00:09:49
24 64 MARTINEZ, FACUNDO M General Masculino 00:29:39 00:29:39 +00:11:05
25 742 EMILI, CARINA F General Femenino 00:29:46 00:29:46 +00:11:12
26 12 GAMBOA, CATALINO M General Masculino 00:30:15 00:30:15 +00:11:41
27 772 LOPEZ SAIRES, MARIO ENRIQUE M General Masculino 00:30:49 00:30:49 +00:12:15
28 69 CEJAS, MARINA F General Femenino 00:30:52 00:30:52 +00:12:18
29 53 MARCELLONI, MARIANELA F General Femenino 00:31:01 00:31:01 +00:12:27
30 49 BALEANI, RITA MARíA F General Femenino 00:31:12 00:31:12 +00:12:38
31 7 AGUIRRE, MARIA PIA F General Femenino 00:31:34 00:31:34 +00:13:00
32 10 BENZAQUÉN, LAURA F General Femenino 00:31:37 00:31:37 +00:13:03
33 32 FASSI, EMILIANO M General Masculino 00:31:47 00:31:47 +00:13:13
34 61 BUSTOS, HERNAN M General Masculino 00:31:58 00:31:58 +00:13:24
35 239 CABEZA, MARIANO M M 35 a 39 00:32:09 00:32:09 +00:13:35
36 36 GALLINO, LUIS M General Masculino 00:32:12 00:32:12 +00:13:38
37 24 MIÑO, FLAVIA F General Femenino 00:32:17 00:32:17 +00:13:43
38 45 MARTÍNEZ, CECILIA NOEMí F General Femenino 00:32:19 00:32:19 +00:13:45
39 71 HAEDO BAROLO, RAMIRO M General Masculino 00:32:32 00:32:32 +00:13:58
40 72 HAEDO, PATRICIO M General Masculino 00:32:32 00:32:32 +00:13:58
41 41 MOLINA, ADRIANA GABRIELA F General Femenino 00:32:35 00:32:35 +00:14:01
42 246 ROCA, AMBAR VERóNICA F General Femenino 00:32:36 00:32:36 +00:14:02
43 65 MARTINEZ, DIEGO M General Masculino 00:32:38 00:32:38 +00:14:04
44 4 ATENAS, SOFIA F General Femenino 00:32:38 00:32:38 +00:14:04
45 767 MENDOZA, BRENDA F General Femenino 00:32:49 00:32:49 +00:14:15
46 768 TRIGO, LUCIA M General Femenino 00:32:51 00:32:51 +00:14:17
47 21 PIMENTEL, FRANCISCO M General Masculino 00:33:17 00:33:17 +00:14:43
48 33 PEÑARRIETA, MICAELA F General Femenino 00:33:39 00:33:39 +00:15:05
49 132 MOCIARO, ROMINA PAULA F General Femenino 00:33:49 00:33:49 +00:15:15
50 3 ESPINOSA, CANDELA F General Femenino 00:33:55 00:33:55 +00:15:21
51 68 FIRPO, MARISA EDIT F General Femenino 00:34:12 00:34:12 +00:15:38
52 25 MAINERO, LARA F General Femenino 00:34:27 00:34:27 +00:15:53
53 22 LO GIUDICE, RITA F General Femenino 00:34:27 00:34:27 +00:15:53
54 6 SARASOLA, MARíA JOSé F General Femenino 00:34:34 00:34:34 +00:16:00
55 771 SANTA, NATALI F General Femenino 00:35:03 00:35:03 +00:16:29
56 773 ALDO, ZICARI M General Masculino 00:36:00 00:36:00 +00:17:26
57 47 ALONSO, DENISE F General Femenino 00:36:02 00:36:02 +00:17:28
58 129 MANCINI, SILVINA F General Femenino 00:36:08 00:36:08 +00:17:34
59 15 BOGADO, BRENDA JANINA F General Femenino 00:36:10 00:36:10 +00:17:36
60 27 BAUTISTA, JOSEFINA F General Femenino 00:36:11 00:36:11 +00:17:37
61 9 VILCHES, HUGO M General Masculino 00:37:16 00:37:16 +00:18:42
62 29 AGUIRRE, ADRIANA ANALIA F General Femenino 00:37:33 00:37:33 +00:18:59
64 75 VITOLA, LILIANA BE F General Femenino 00:38:20 00:38:20 +00:19:46
65 277 GALLO, ANAHI F General Femenino 00:38:20 00:38:20 +00:19:46
66 37 BESSO PIANETTO, GIORGINA F General Femenino 00:38:24 00:38:24 +00:19:50
67 285 ALMADA, MARIA DEL VALLE F General Femenino 00:38:27 00:38:27 +00:19:53
68 48 GUZMAN, MERCEDES F General Femenino 00:39:59 00:39:59 +00:21:25
69 127 FALCONE, FERNANDA LORENA F General Femenino 00:40:18 00:40:18 +00:21:44
70 40 NOCCELLI, MARIA LUZ M General Masculino 00:40:39 00:40:39 +00:22:05
71 80 RODICIO, ROCIO F General Femenino 00:41:01 00:41:01 +00:22:27
72 96 FLORES, SILVIA SUSANA F General Femenino 00:41:04 00:41:04 +00:22:30
73 20 LABORDE, CAROLA F General Femenino 00:41:27 00:41:27 +00:22:53
74 38 CASCO, MARIELA F General Femenino 00:42:28 00:42:28 +00:23:54
75 16 BUSTAMANTE, MELISA F General Femenino 00:42:44 00:42:44 +00:24:10
76 50 MOCCI, CLAUDIA F General Femenino 00:44:26 00:44:26 +00:25:52
77 57 ARCAS, MARCELA F General Femenino 00:44:26 00:44:26 +00:25:52
78 1 DI BENEDETTO, CARINA F General Femenino 00:45:30 00:45:30 +00:26:56
79 67 ROBLEDO, SABRINA F General Femenino 00:48:15 00:48:15 +00:29:41
80 66 BERGERO, MICAELA F General Femenino 00:48:15 00:48:15 +00:29:41
81 8 YENCO, ANABEL F General Femenino 00:51:33 00:51:33 +00:32:59
82 224 IJURRA, GABRIEL M General Masculino 00:52:07 00:52:07 +00:33:33
83 76 LENZI, ROBERTO M General Masculino 00:52:10 00:52:10 +00:33:36
84 18 ZAMPONI, SILVANA F General Femenino 00:53:56 00:53:56 +00:35:22
85 17 BARBACCIA, SOL ABIGAIL F General Femenino 00:54:04 00:54:04 +00:35:30
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

10K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
220 750 MONTENEGRO, FRANCO M M 20 a 29 00:20:09 00:20:09 -
1 748 TOLEDO, JUAN IGNACIO M M 35 a 39 00:31:31 00:31:31 +00:11:22
2 751 PENTA , DANIEL M M 30 a 34 00:31:35 00:31:35 +00:11:26
3 754 FARIAS, MAXIMILIANO M M 20 a 29 00:31:35 00:31:35 +00:11:26
4 747 DELFORNO, MARCOS M M 45 a 49 00:32:58 00:32:58 +00:12:49
5 746 ALVAREZ, EZEQUIEL M M 35 a 39 00:33:03 00:33:03 +00:12:54
6 752 OLIVETA, ELIAS M M 30 a 34 00:33:25 00:33:25 +00:13:16
7 743 CONDE, EZEQUIEL M M 35 a 39 00:34:00 00:34:00 +00:13:51
8 753 CROBAT, CRISTIAN M M 35 a 39 00:34:06 00:34:06 +00:13:57
9 221 SCIORTINO, JOAQUIN M M 20 a 29 00:35:34 00:35:34 +00:15:25
10 167 ANDRADE, SANTIAGO M M 20 a 29 00:35:38 00:35:38 +00:15:29
11 158 GRANDO, MATíAS M M 20 a 29 00:35:39 00:35:39 +00:15:30
12 169 ARRECHE, PABLO M M 40 a 44 00:35:41 00:35:41 +00:15:32
13 264 GOMEZ SERJAL, LUCIANO M M 30 a 34 00:35:54 00:35:54 +00:15:45
14 143 GIAVARINI, MARTIN M M 30 a 34 00:35:56 00:35:56 +00:15:47
15 745 LOPEZ, ANIBAL M M 35 a 39 00:36:00 00:36:00 +00:15:51
221 165 MANEIRO, VALERIA F F 40 a 44 00:36:11 00:36:11 +00:16:02
16 223 BUFFA, MATíAS M M 35 a 39 00:36:20 00:36:20 +00:16:11
17 231 BARCELÓ, PABLO M M 40 a 44 00:36:22 00:36:22 +00:16:13
18 744 RUIZ DIAZ, JAVIER ALEJANDRO M M 30 a 34 00:36:24 00:36:24 +00:16:15
19 130 PRATTO, DIEGO EDUARDO M M 40 a 44 00:36:42 00:36:42 +00:16:33
20 255 ALONI, LAUTARO M M 20 a 29 00:36:52 00:36:52 +00:16:43
21 758 BAIOCCHI, CLARA F F 20 a 29 00:37:10 00:37:10 +00:17:01
22 101 SALVATIERRA, ISAIAS M M 45 a 49 00:37:23 00:37:23 +00:17:14
23 161 FRUTOS, NICOLáS M M 35 a 39 00:37:31 00:37:31 +00:17:22
222 180 BARBETTA, ANDREA F F 40 a 44 00:37:40 00:37:40 +00:17:31
24 124 POLIDORO, MICAEL M M 20 a 29 00:37:46 00:37:46 +00:17:37
25 749 MONTENEGRO, MARCOS M M 20 a 29 00:37:54 00:37:54 +00:17:45
26 756 CUEVAS, CARINA F F 45 a 49 00:38:30 00:38:30 +00:18:21
27 109 MACHADO, ANDRES M M 30 a 34 00:38:42 00:38:42 +00:18:33
28 225 ALGARBES, SEBASTIAN M M 35 a 39 00:38:43 00:38:43 +00:18:34
29 760 MORA, VALERIA F F 20 a 29 00:39:07 00:39:07 +00:18:58
30 252 LENARDUZZI, EMMANUEL M M 35 a 39 00:39:08 00:39:08 +00:18:59
31 290 TORRES, MAURICIO M M 35 a 39 00:39:16 00:39:16 +00:19:07
32 757 LAZZARINI, ANDREA F F 45 a 49 00:39:31 00:39:31 +00:19:22
33 762 CUSTIDIANO, JENNIFER F F 20 a 29 00:39:36 00:39:36 +00:19:27
34 91 SOSA, DANIEL M M 50 a 54 00:39:40 00:39:40 +00:19:31
35 247 AGHEMO, RENE M M 35 a 39 00:39:41 00:39:41 +00:19:32
36 257 TINAJERO, ALBERTO M M 30 a 34 00:39:49 00:39:49 +00:19:40
37 770 RODRIGUEZ, RUBEN CESAR M M 45 a 49 00:39:58 00:39:58 +00:19:49
38 244 AMIONE, LAUTARO M M 20 a 29 00:39:59 00:39:59 +00:19:50
39 200 LOPEZ, NAHUEL M M 30 a 34 00:40:08 00:40:08 +00:19:59
40 211 SACHETTO, MATIAS M M 20 a 29 00:40:15 00:40:15 +00:20:06
41 110 GENTE, HERNáN MARTíN M M 40 a 44 00:40:18 00:40:18 +00:20:09
42 134 IRAZOQUI, LEANDRO M M 35 a 39 00:40:25 00:40:25 +00:20:16
43 133 BIANCO, CHRISTIAN JAVIER M M 30 a 34 00:40:40 00:40:40 +00:20:31
44 741 DOMINGUEZ, LEONARDO EZEQUIEL M M 35 a 39 00:40:41 00:40:41 +00:20:32
45 209 NUÑEZ, MAXIMILLIANO M M Hasta 19 00:40:51 00:40:51 +00:20:42
46 241 BONFIETTI, HUGO M M 55 a 59 00:40:52 00:40:52 +00:20:43
47 207 PESA, MATIAS M M 30 a 34 00:40:57 00:40:57 +00:20:48
48 238 GODOY, NERI M M 35 a 39 00:41:02 00:41:02 +00:20:53
49 168 SANTILLAN, CRISTIAN M M 45 a 49 00:41:03 00:41:03 +00:20:54
50 19 CABALLERO, ALEXIS M M 30 a 34 00:41:07 00:41:07 +00:20:58
51 100 PACHETTA, MARTIN M M 45 a 49 00:41:10 00:41:10 +00:21:01
52 765 DIHL, ARIEL M M 40 a 44 00:41:15 00:41:15 +00:21:06
53 761 OLIVES, VICTORIA F F 20 a 29 00:41:22 00:41:22 +00:21:13
54 236 JUAREZ, SEBASTIáN M M 30 a 34 00:41:30 00:41:30 +00:21:21
55 105 FERNANDEZ, PABLO M M 30 a 34 00:41:40 00:41:40 +00:21:31
56 218 POGLIANI, GERMáN M M 50 a 54 00:41:55 00:41:55 +00:21:46
57 220 DUARTE, GERMAM M M 55 a 59 00:42:00 00:42:00 +00:21:51
58 202 CARDOSO, SEBASTIáN ARIEL M M 35 a 39 00:42:01 00:42:01 +00:21:52
59 157 SARBA, MANUEL M M 45 a 49 00:42:09 00:42:09 +00:22:00
60 249 BECCARIA, JOSE M M 45 a 49 00:42:28 00:42:28 +00:22:19
61 219 VERDENELLI, HUGO M M 35 a 39 00:42:32 00:42:32 +00:22:23
62 163 CRISTINI, SEBASTIáN M M 40 a 44 00:42:33 00:42:33 +00:22:24
63 242 PASTOR, NICOLAS M M 40 a 44 00:42:37 00:42:37 +00:22:28
64 283 AHUMADA, IVAN FABIAN M M 35 a 39 00:42:53 00:42:53 +00:22:44
65 108 PESCE, JUAN PABLO M M 20 a 29 00:43:40 00:43:40 +00:23:31
66 178 LESCANO, NAHUEL OSCAR M M 35 a 39 00:43:41 00:43:41 +00:23:32
67 148 TAZZIOLI, ANTONELLA F F 30 a 34 00:43:43 00:43:43 +00:23:34
68 272 SACHETTO, HERNAN M M 50 a 54 00:43:46 00:43:46 +00:23:37
69 104 LEONORI, ANDRES M M 45 a 49 00:43:53 00:43:53 +00:23:44
70 240 ESCAMILLA, MATíAS M M 40 a 44 00:43:54 00:43:54 +00:23:45
71 294 BONETTO, GASTON M M 35 a 39 00:43:58 00:43:58 +00:23:49
72 191 VERCESI, NICOLAS M M 35 a 39 00:44:02 00:44:02 +00:23:53
73 263 BASUALDO, GERMAN M M 40 a 44 00:44:11 00:44:11 +00:24:02
74 128 RAPAPORT, LUCIANO M M 35 a 39 00:44:16 00:44:16 +00:24:07
75 140 LASARTE, LILIANA F F 40 a 44 00:44:23 00:44:23 +00:24:14
76 212 MIRANDA, CARLOS ALBERTO M M 45 a 49 00:44:31 00:44:31 +00:24:22
77 174 PEDRAZA, FRANCISCO M M 20 a 29 00:44:33 00:44:33 +00:24:24
78 286 TASSI, DIEGO MATIAS M M 35 a 39 00:44:35 00:44:35 +00:24:26
79 260 GAUNA, LUCAS OSCAR M M 20 a 29 00:44:37 00:44:37 +00:24:28
80 270 ESPÍNDOLA, MARIANELA F F 35 a 39 00:44:37 00:44:37 +00:24:28
81 173 ACUÑA, ALEJANDRO M M 50 a 54 00:44:40 00:44:40 +00:24:31
82 287 GOMEZ, SILVINA F F 35 a 39 00:44:55 00:44:55 +00:24:46
83 198 DELLA BIANCA, MAURO M M 20 a 29 00:45:07 00:45:07 +00:24:58
84 166 DOMÍNGUEZ, VALERIA F F 40 a 44 00:45:19 00:45:19 +00:25:10
85 276 GODOY, RAUL ALEJANDRO M M 40 a 44 00:45:21 00:45:21 +00:25:12
86 261 MARTIN, RICARDO GABRIEL M M 55 a 59 00:45:26 00:45:26 +00:25:17
87 164 DI GIOVANNI, PABLO JOSE M M 35 a 39 00:45:27 00:45:27 +00:25:18
88 122 AUDAGNA, GISELA F F 45 a 49 00:45:37 00:45:37 +00:25:28
89 195 DI SIMONE, JULIáN M M 20 a 29 00:45:37 00:45:37 +00:25:28
90 253 ISARRIA, GABRIEL DAVID M M 50 a 54 00:45:40 00:45:40 +00:25:31
91 136 SABAS, SIBILA F F 40 a 44 00:45:42 00:45:42 +00:25:33
92 201 ROMERO, MAXIMILIANO M M 20 a 29 00:45:45 00:45:45 +00:25:36
223 192 MENDOZA, MAURICIO M M 50 a 54 00:45:56 00:45:56 +00:25:47
93 234 SODA, MARIANA ANABEL F F 30 a 34 00:45:57 00:45:57 +00:25:48
94 210 BACLINI, CAROLINA F F 45 a 49 00:46:00 00:46:00 +00:25:51
95 98 BURI, FACU M M 30 a 34 00:46:24 00:46:24 +00:26:15
96 227 GONZALEZ, MELISA F F 35 a 39 00:46:25 00:46:25 +00:26:16
97 222 ARROYO, FEDERICO CESAR M M 40 a 44 00:47:09 00:47:09 +00:27:00
98 88 CAZZOLA, RICARDO DANIEL M M 55 a 59 00:47:11 00:47:11 +00:27:02
99 176 RODRÍGUEZ, DARIO M M 50 a 54 00:47:11 00:47:11 +00:27:02
100 206 VARELA, AGUSTIN M M 20 a 29 00:47:13 00:47:13 +00:27:04
101 299 VILLAFAÑE, FRANCO M M 20 a 29 00:47:15 00:47:15 +00:27:06
102 79 LOPEZ, FABIAN ESIO M M 60 a mas 00:47:17 00:47:17 +00:27:08
103 228 FURNEL, AYELEN F F 20 a 29 00:47:23 00:47:23 +00:27:14
104 248 HEGI, RICARDO M M 60 a mas 00:47:27 00:47:27 +00:27:18
224 155 TORRES, GISELA F F 20 a 29 00:47:31 00:47:31 +00:27:22
105 115 MONDINO, MARIANO M M 30 a 34 00:47:31 00:47:31 +00:27:22
106 119 BELLOFATTO, GIULIANO M M 30 a 34 00:47:37 00:47:37 +00:27:28
107 152 OLIVA, DANIELA F F 40 a 44 00:47:42 00:47:42 +00:27:33
108 273 PIANA, LUIS M M 45 a 49 00:47:44 00:47:44 +00:27:35
109 256 BAZAN, JULIO CESAR M M 55 a 59 00:47:47 00:47:47 +00:27:38
110 77 GRAMAGLIA, JUAN CRUZ M M 30 a 34 00:47:50 00:47:50 +00:27:41
111 83 PISTONE, JUAN CARLOS M M 40 a 44 00:47:51 00:47:51 +00:27:42
112 288 MERCADO, JORGE M M 60 a mas 00:47:52 00:47:52 +00:27:43
113 183 PONCE, NICOLAS M M 35 a 39 00:47:54 00:47:54 +00:27:45
114 116 LUCERO, PABLO M M 50 a 54 00:48:07 00:48:07 +00:27:58
115 111 GRAMAGLIA, GERMAN M M 50 a 54 00:48:08 00:48:08 +00:27:59
116 265 LÓPEZ, MARCELO M M 30 a 34 00:48:12 00:48:12 +00:28:03
117 117 TORRESI, FRANCO M M 35 a 39 00:48:25 00:48:25 +00:28:16
118 269 FERNANDEZ, MARCELO M M 55 a 59 00:48:29 00:48:29 +00:28:20
119 196 MAROTTOLI, MARCELO ANDRéS M M 40 a 44 00:48:49 00:48:49 +00:28:40
120 181 SAN MIGUEL 7, JORGE VICTOR M M 60 a mas 00:48:50 00:48:50 +00:28:41
121 243 OJEDA, ADRIANA F F 40 a 44 00:49:02 00:49:02 +00:28:53
122 81 CALDERON, DIEGO MARCEL EVARISTO M M 40 a 44 00:49:25 00:49:25 +00:29:16
123 262 ARISMENDI, GUSTAVO M M 35 a 39 00:49:52 00:49:52 +00:29:43
124 237 BORGOGNONE, MAURICIO M M 50 a 54 00:50:00 00:50:00 +00:29:51
125 251 CORONEL, DANIEL M M 20 a 29 00:50:12 00:50:12 +00:30:03
126 85 VITES, LíA F F 35 a 39 00:50:18 00:50:18 +00:30:09
127 125 BUSTAMANTE, MARCOS M M 35 a 39 00:50:20 00:50:20 +00:30:11
128 92 NUÑEZ, PEDRO M M 35 a 39 00:50:28 00:50:28 +00:30:19
129 245 GOROSITO, JAVIER ALEJANDRO M M 20 a 29 00:50:46 00:50:46 +00:30:37
130 190 BRANDANT, DANIEL M M 35 a 39 00:50:50 00:50:50 +00:30:41
131 291 GARCIA CEBALLOS, PAULO SEBASTIáN M M 40 a 44 00:50:54 00:50:54 +00:30:45
132 230 AVIANI, DAVID M M 50 a 54 00:51:24 00:51:24 +00:31:15
133 188 TRES FRAGA, LILIAN F F 40 a 44 00:51:26 00:51:26 +00:31:17
134 187 LUCIANI, CAROLINA F F 30 a 34 00:51:38 00:51:38 +00:31:29
135 274 ARANDA, DIEGO AGUSTIN M M Hasta 19 00:51:39 00:51:39 +00:31:30
136 293 MELLANO, MATIAS M M 35 a 39 00:51:47 00:51:47 +00:31:38
137 153 MUSCARA, LUCIANO M M 40 a 44 00:52:08 00:52:08 +00:31:59
138 142 LOPEZ, GISELA MICAELA F F 20 a 29 00:52:16 00:52:16 +00:32:07
139 141 BIANCOTTO, DARIO M M 35 a 39 00:52:17 00:52:17 +00:32:08
140 87 ARIAS, MARINA F F 35 a 39 00:52:27 00:52:27 +00:32:18
141 126 VERON, DIEGO M M 50 a 54 00:52:37 00:52:37 +00:32:28
142 205 ZURDO, JAIME M M 40 a 44 00:52:44 00:52:44 +00:32:35
143 203 CALDERÓN, LUIS ADRIáN M M 45 a 49 00:52:54 00:52:54 +00:32:45
144 250 FICCO, MARIA FERNANDA F F 50 a 54 00:52:55 00:52:55 +00:32:46
145 259 RODRÍGUEZ, ROCIO F F 30 a 34 00:53:28 00:53:28 +00:33:19
146 266 DESTEFANIS, MARCELA ALEJANDRA F F 50 a 54 00:53:31 00:53:31 +00:33:22
147 199 PLANAS, GONZALO M M 40 a 44 00:53:38 00:53:38 +00:33:29
148 226 URRUTIA, MARIA EUGENIA F F 45 a 49 00:53:48 00:53:48 +00:33:39
149 194 ROJAS, CESIA F F 35 a 39 00:53:55 00:53:55 +00:33:46
150 235 LORENCO, NICOLAS M M 20 a 29 00:53:58 00:53:58 +00:33:49
151 113 ESPINDOLA, ALDANA F F 45 a 49 00:54:00 00:54:00 +00:33:51
152 149 QUINTEROS, EMILIANO M M 35 a 39 00:54:00 00:54:00 +00:33:51
153 292 GUADAGNINI, MARIO M M 60 a mas 00:54:11 00:54:11 +00:34:02
154 99 YUBRO, SUSANA F F 35 a 39 00:54:15 00:54:15 +00:34:06
155 232 NICOTRA, MóNICA F F 55 a 59 00:54:18 00:54:18 +00:34:09
156 186 BAIS, CINTIA GISELA F F 35 a 39 00:54:22 00:54:22 +00:34:13
157 151 BARBACCIA, WALTER ALBERTO M M 40 a 44 00:54:37 00:54:37 +00:34:28
158 289 VELASQUEZ, EDUARDO M M 60 a mas 00:54:54 00:54:54 +00:34:45
159 182 MARUGGI, SERGIO M M 40 a 44 00:54:54 00:54:54 +00:34:45
160 300 BUFFONI, PABLO M M 40 a 44 00:54:58 00:54:58 +00:34:49
161 217 BENÍTEZ, CONSTANZA F F Hasta 19 00:55:01 00:55:01 +00:34:52
162 215 DUARTE, RAMON DAVID M M 20 a 29 00:55:02 00:55:02 +00:34:53
163 78 PEZZUTI, ALEJANDRO M M 50 a 54 00:55:26 00:55:26 +00:35:17
164 271 SENESTRARI, MARIA BELéN F F 20 a 29 00:55:37 00:55:37 +00:35:28
165 254 ANCONETANI, ANA F F 20 a 29 00:55:37 00:55:37 +00:35:28
166 90 MENA, ROMINA F F 35 a 39 00:55:40 00:55:40 +00:35:31
167 86 SADI, FACUNDO M M 45 a 49 00:55:49 00:55:49 +00:35:40
168 282 FLORES, LORENA F F 45 a 49 00:55:58 00:55:58 +00:35:49
169 121 CÓRDOBA, CLAUDIA ELISA F F 40 a 44 00:56:01 00:56:01 +00:35:52
170 120 IRENE, ANA LAURA F F 35 a 39 00:56:02 00:56:02 +00:35:53
171 229 CARO, AILEN F F 20 a 29 00:56:20 00:56:20 +00:36:11
172 102 BOTTAZZINI, ANDRES M M 30 a 34 00:56:30 00:56:30 +00:36:21
173 123 ANTENUCCI, PABLO M M 50 a 54 00:56:37 00:56:37 +00:36:28
174 216 FERNANDEZ, JAQUELINA F F 35 a 39 00:56:39 00:56:39 +00:36:30
175 154 FLORES, NOELIA F F 40 a 44 00:56:48 00:56:48 +00:36:39
176 144 CARDOZO, ARNALDO SERGIO M M 40 a 44 00:56:48 00:56:48 +00:36:39
177 107 VOLK, CARLOS M M 55 a 59 00:57:04 00:57:04 +00:36:55
178 150 GARIBALDI, MARIANO M M 45 a 49 00:57:08 00:57:08 +00:36:59
179 14 NAVARRO, ROMINA F F 45 a 49 00:57:08 00:57:08 +00:36:59
180 185 ACOSTA, JORGELINA MARIANGELES F F 45 a 49 00:57:17 00:57:17 +00:37:08
181 89 GEROSA, ROMINA F F 35 a 39 00:57:17 00:57:17 +00:37:08
182 171 GIMÉNEZ, LUISA F F 50 a 54 00:57:24 00:57:24 +00:37:15
183 284 TARCA HAÜEN, ANTONELLA F F 30 a 34 00:57:26 00:57:26 +00:37:17
184 93 SEGOVIA, CLAUDIA F F 40 a 44 00:57:31 00:57:31 +00:37:22
185 137 SZURPIK, NADIA F F 20 a 29 00:57:42 00:57:42 +00:37:33
186 208 BELOTTI, ELENA F F 55 a 59 00:57:54 00:57:54 +00:37:45
187 94 PEREYRA, ROSALIA F F 30 a 34 00:57:55 00:57:55 +00:37:46
188 214 STROZZA, MATíAS M M 20 a 29 00:58:42 00:58:42 +00:38:33
189 177 SANCHEZ, JULIO CESAR M M 45 a 49 00:58:44 00:58:44 +00:38:35
190 267 ANGELOZZI, GASTóN M M 50 a 54 00:58:45 00:58:45 +00:38:36
191 42 VILA, SARA F F 45 a 49 00:59:03 00:59:03 +00:38:54
192 103 FLORENCIA, ENCINA F F 40 a 44 00:59:08 00:59:08 +00:38:59
193 268 RODRIGUEZ, CAROLINA F F 40 a 44 00:59:22 00:59:22 +00:39:13
194 118 GILARDONI, MARCELA CLAUDIA F F 50 a 54 00:59:25 00:59:25 +00:39:16
195 160 JORDAN, DARIO M M 50 a 54 00:59:28 00:59:28 +00:39:19
196 179 BIODO, NORMA LUISA F F 60 a mas 00:59:47 00:59:47 +00:39:38
197 135 BRETON, MARIA JOSE F F 50 a 54 00:59:49 00:59:49 +00:39:40
198 297 DE PALMA, MARICEL FERNANDA F F 40 a 44 00:59:52 00:59:52 +00:39:43
199 298 CLAUSEN, CARLOS DANIEL M M 55 a 59 00:59:52 00:59:52 +00:39:43
200 106 POLESSI, MELINA F F 35 a 39 01:00:17 01:00:17 +00:40:08
201 84 RODRÍGUEZ, MARíA EMILIA F F 45 a 49 01:00:55 01:00:55 +00:40:46
202 97 SBODIO, LUCAS M M 45 a 49 01:00:57 01:00:57 +00:40:48
203 204 ZABALA, MELISA F F 20 a 29 01:01:47 01:01:47 +00:41:38
204 82 RIGGIO, DAMIáN M M 45 a 49 01:02:16 01:02:16 +00:42:07
205 131 RODRIGUEZ, PATRICIA ISABEL F F 55 a 59 01:02:36 01:02:36 +00:42:27
206 193 CARDOSO, MARIELA EDIT F F 50 a 54 01:02:38 01:02:38 +00:42:29
207 278 BARTELS, MARíA SOL F F 20 a 29 01:02:55 01:02:55 +00:42:46
208 112 QUIROGA, AGUSTINAQQ F F 30 a 34 01:03:45 01:03:45 +00:43:36
209 258 GAMUNDI, MIGUEL M M 60 a mas 01:03:57 01:03:57 +00:43:48
210 763 PERRITO, FERNANDO JOSE M Disminuido Visual 01:04:26 01:04:26 +00:44:17
211 233 MACIA, CINTIA F F 35 a 39 01:06:03 01:06:03 +00:45:54
212 95 AIELLO, ERIKA GISELE F F 35 a 39 01:06:20 01:06:20 +00:46:11
213 275 ZANON, SABRINA LORENA F F 35 a 39 01:06:32 01:06:32 +00:46:23
214 189 RODRIGUEZ, LUDMILA F F 40 a 44 01:07:41 01:07:41 +00:47:32
215 159 ESCUDERO, ANA MARíA F F 55 a 59 01:08:13 01:08:13 +00:48:04
216 295 LUSO OLIVEIRA, ARIANA F F 45 a 49 01:08:35 01:08:35 +00:48:26
