| 1 | 5927 | OLIVERA, HERNAN | M | M 30-39 |  | 00:14:03 | 00:14:03 | - | 
                                            
                            | 2 | 5106 | CANTEROS, DANIEL | M | M 30-39 |  | 00:14:41 | 00:14:41 | +00:00:38.00 | 
                                            
                            | 3 | 5917 | GOMEZ, SEBASTI | M | M 20-29 |  | 00:14:35 | 00:14:43 | +00:00:40.00 | 
                                            
                            | 4 | 5359 | STEGMAN, PAULO | M | M 30-39 |  | 00:15:31 | 00:15:32 | +00:01:29.00 | 
                                            
                            | 5 | 6123 | GONZALEZ, SERGIO | M | M 40-49 |  | 00:16:28 | 00:16:29 | +00:02:26.00 | 
                                            
                            | 6 | 5294 | ARNEDO, LEONARDO | M | M 1-19 |  | 00:16:34 | 00:16:37 | +00:02:34.00 | 
                                            
                            | 7 | 5289 | ROLDAN, AGUST | M | M 1-19 |  | 00:16:49 | 00:16:51 | +00:02:48.00 | 
                                            
                            | 8 | 5548 | MALDONADO, LUCAS | M | M 20-29 |  | 00:17:05 | 00:17:09 | +00:03:6.00 | 
                                            
                            | 9 | 5935 | PETITTO, ATHINA BIANCA | F | F 1-19 |  | 00:17:45 | 00:17:47 | +00:03:44.00 | 
                                            
                            | 10 | 5471 | HERRERA, DIEGO HERNAN | M | M 40-49 |  | 00:18:29 | 00:18:33 | +00:04:30.00 | 
                                            
                            | 11 | 5525 | SU, CARLOS AGUST | M | M 20-29 |  | 00:18:31 | 00:18:49 | +00:04:46.00 | 
                                            
                            | 12 | 5562 | ROBLES, NAHUEL | M | M 20-29 |  | 00:18:38 | 00:18:55 | +00:04:52.00 | 
                                            
                            | 13 | 5634 | LEIVA, SILVIA MERCEDES | F | F 50-59 |  | 00:18:54 | 00:18:57 | +00:04:54.00 | 
                                            
                            | 14 | 5087 | PALMA, GABRIEL IGNACIO | M | M 1-19 |  | 00:19:08 | 00:19:28 | +00:05:25.00 | 
                                            
                            | 15 | 5607 | FERN, FELIPE | M | M 1-19 |  | 00:19:56 | 00:20:00 | +00:05:57.00 | 
                                            
                            | 16 | 5518 | BOGARIN, ENZO | M | M 20-29 |  | 00:20:31 | 00:20:37 | +00:06:34.00 | 
                                            
                            | 17 | 5088 | PALMA, EZEQUIEL SEBASTIAN | M | M 1-19 |  | 00:20:36 | 00:20:55 | +00:06:52.00 | 
                                            
                            | 18 | 5942 | ROMERO, CAROLINA | F | F 40-49 |  | 00:20:14 | 00:21:01 | +00:06:58.00 | 
                                            
                            | 19 | 5421 | CARUSO, JUAN FRANCISCO DIEGO | M | M 30-39 |  | 00:20:17 | 00:21:11 | +00:07:8.00 | 
                                            
                            | 20 | 5354 | ORTIZ, LAURA | F | F 40-49 |  | 00:21:24 | 00:21:24 | +00:07:21.00 | 
                                            
                            | 21 | 5710 | JUAREZ, GASTON | M | M 20-29 |  | 00:20:47 | 00:21:27 | +00:07:24.00 | 
                                            
                            | 22 | 5389 | RODRIGUEZ, MARIELA ELENA | F | F 40-49 |  | 00:21:13 | 00:21:29 | +00:07:26.00 | 
                                            
                            | 23 | 5204 | CHOZZA, GUSTAVO RAFAEL | M | M 50-59 |  | 00:21:13 | 00:21:30 | +00:07:27.00 | 
                                            
                            | 24 | 5082 | SCHANZENBACH, GABRIEL | M | M 30-39 |  | 00:21:01 | 00:21:37 | +00:07:34.00 | 
                                            
                            | 25 | 5083 | SCHANZENBACH, SERGIO | M | M 30-39 |  | 00:20:57 | 00:21:38 | +00:07:35.00 | 
                                            
                            | 26 | 5624 | RISPAL, ROCCO | M | M 1-19 |  | 00:21:41 | 00:21:46 | +00:07:43.00 | 
                                            
                            | 27 | 5879 | DEMARCO, PABLO | M | M 30-39 |  | 00:21:14 | 00:21:48 | +00:07:45.00 | 
                                            
                            | 28 | 5839 | OPP, MARIO GUSTAVO | M | M 40-49 |  | 00:21:18 | 00:21:50 | +00:07:47.00 | 
                                            
                            | 29 | 5855 | SPEGHT, DYNAN | M | M 1-19 |  | 00:21:25 | 00:22:25 | +00:08:22.00 | 
                                            
                            | 30 | 5430 | LOPEZ, MARIA | F | F 50-59 |  | 00:22:26 | 00:22:26 | +00:08:23.00 | 
                                            
                            | 31 | 5211 | MOLINA, LIAM ADRIAN | M | M 1-19 |  | 00:21:58 | 00:22:29 | +00:08:26.00 | 
                                            
                            | 32 | 5150 | REYNOSO, JUAN JOS | M | M 40-49 |  | 00:21:40 | 00:22:33 | +00:08:30.00 | 
                                            
                            | 33 | 5519 | GALEANO, PABLO | M | M 20-29 |  | 00:22:33 | 00:22:36 | +00:08:33.00 | 
                                            
                            | 34 | 5586 | LUNA, MAR | F | F 30-39 |  | 00:22:03 | 00:22:50 | +00:08:47.00 | 
                                            
                            | 35 | 5707 | GIM, MARIA JOS | F | F 20-29 |  | 00:22:06 | 00:22:53 | +00:08:50.00 | 
                                            
                            | 36 | 5159 | NIEVES, JOS | M | M 60-69 |  | 00:22:19 | 00:23:11 | +00:09:8.00 | 
                                            
                            | 37 | 5955 | YULITA, MARIA PIA | F | F 40-49 |  | 00:22:32 | 00:23:17 | +00:09:14.00 | 
                                            
                            | 38 | 5085 | MAQUEDA, GASTON | M | M 40-49 |  | 00:23:01 | 00:23:29 | +00:09:26.00 | 
                                            
                            | 39 | 6114 | RODAS, ALDO | M | M 40-49 |  | 00:22:09 | 00:23:39 | +00:09:36.00 | 
                                            
                            | 40 | 5500 | GUTI, RICARDO CARLOS | M | M 50-59 |  | 00:23:27 | 00:23:40 | +00:09:37.00 | 
                                            
                            | 41 | 5488 | JUAREZ, RAUL EDUARDO | M | M 40-49 |  | 00:22:59 | 00:23:40 | +00:09:37.00 | 
                                            
                            | 42 | 5997 | MERCADO, MARCELO | M | M 40-49 |  | 00:23:21 | 00:23:43 | +00:09:40.00 | 
                                            
                            | 43 | 5515 | MU, JOAQUIN | M | M 1-19 |  | 00:22:33 | 00:23:55 | +00:09:52.00 | 
                                            
                            | 44 | 5571 | ETCHEBEST, IGNACIO | M | M 40-49 |  | 00:21:45 | 00:23:57 | +00:09:54.00 | 
                                            
                            | 45 | 5272 | GERPE, MALENA JAZM | F | F 1-19 |  | 00:23:14 | 00:24:03 | +00:10:0.00 | 
                                            
                            | 46 | 5440 | FERN, | F | F 1-19 |  | 00:21:44 | 00:24:03 | +00:10:0.00 | 
                                            
                            | 47 | 5448 | VELAZTIQUI, JONATAN SEBASTIAN | M | M 30-39 |  | 00:22:55 | 00:24:14 | +00:10:11.00 | 
                                            
                            | 48 | 5381 | RIVERO, NAHUEL | M | M 20-29 |  | 00:22:48 | 00:24:19 | +00:10:16.00 | 
                                            
                            | 49 | 5221 | VIOLA, MARY ANDREA | F | F 40-49 |  | 00:22:07 | 00:24:19 | +00:10:16.00 | 
                                            
                            | 50 | 5382 | LAZARO, VERONICA | F | F 40-49 |  | 00:23:13 | 00:24:21 | +00:10:18.00 | 
                                            
                            | 51 | 5145 | PETREVCIC, BARBARA | F | F 30-39 |  | 00:23:34 | 00:24:23 | +00:10:20.00 | 
                                            
                            | 52 | 5409 | CARRILLO ORTEGA, RAMIRO | M | M 20-29 |  | 00:21:43 | 00:24:26 | +00:10:23.00 | 
                                            
                            | 53 | 6033 | GUEVARA, AUGUSTO | M | M 1-19 |  | 00:23:13 | 00:24:27 | +00:10:24.00 | 
                                            
                            | 54 | 5495 | D, DAN | M | M 30-39 |  | 00:23:14 | 00:24:29 | +00:10:26.00 | 
                                            
                            | 55 | 5418 | MOYANO, NAHUEL | M | M 30-39 |  | 00:21:49 | 00:24:34 | +00:10:31.00 | 
                                            
                            | 56 | 5003 | BOGOMOLNI, MARA | F | F 40-49 |  | 00:22:17 | 00:24:35 | +00:10:32.00 | 
                                            
                            | 57 | 6101 | STASSI, LUCIANO | M | M 1-19 |  | 00:22:03 | 00:24:40 | +00:10:37.00 | 
                                            
                            | 58 | 5898 | GEA, LEANDRO ENRIQUE | M | M 40-49 |  | 00:23:29 | 00:24:42 | +00:10:39.00 | 
                                            
                            | 59 | 6050 | ROJAS, GABRIELA | F | F 30-39 |  | 00:22:29 | 00:24:50 | +00:10:47.00 | 
                                            
                            | 60 | 5842 | DI CARLO, YESICA | F | F 30-39 |  | 00:24:29 | 00:24:52 | +00:10:49.00 | 
                                            
                            | 61 | 6038 | ROJAS, HILDA GABRIELA | F | F 40-49 |  | 00:24:29 | 00:24:52 | +00:10:49.00 | 
                                            
                            | 62 | 6124 | RODRIGUEZ, ANA BELEN | F | F 20-29 |  | 00:24:29 | 00:24:52 | +00:10:49.00 | 
                                            
                            | 63 | 5940 | GOMEZ, BIANCA | F | F 1-19 |  | 00:23:49 | 00:24:59 | +00:10:56.00 | 
                                            
                            | 64 | 6149 | FARIAS, GONZALO | M | M 40-49 |  | 00:22:58 | 00:25:05 | +00:11:2.00 | 
                                            
                            | 65 | 5906 | RAGONESE, LEONEL ADRI | M | M 20-29 |  | 00:24:04 | 00:25:08 | +00:11:5.00 | 
                                            
                            | 66 | 5171 | AREVALO, MIGUEL | M | M +70 |  | 00:24:32 | 00:25:10 | +00:11:7.00 | 
                                            
                            | 67 | 6109 | GLARIA, LEANDRO EZEQUIEL | M | M 40-49 |  | 00:24:02 | 00:25:13 | +00:11:10.00 | 
                                            
                            | 68 | 5123 | SCARAMOZZINO GALVANI, MAR | F | F 30-39 |  | 00:24:54 | 00:25:19 | +00:11:16.00 | 
                                            
                            | 69 | 5983 | GRAMAJO, LEANDRO | M | M 30-39 |  | 00:23:16 | 00:25:19 | +00:11:16.00 | 
                                            
                            | 70 | 5126 | ROJAS DUARTE, MAR | F | F 20-29 |  | 00:23:54 | 00:25:24 | +00:11:21.00 | 
                                            
                            | 71 | 5127 | REIN LOMBARDI, FRANCISCO NICOL | M | M 20-29 |  | 00:23:53 | 00:25:24 | +00:11:21.00 | 
                                            
                            | 72 | 6062 | SAMA, NAHUEL | M | M 20-29 |  | 00:22:24 | 00:25:24 | +00:11:21.00 | 
                                            
                            | 73 | 5996 | VIDELA, NICOLAS EMMANUEL | M | M 20-29 |  | 00:22:25 | 00:25:24 | +00:11:21.00 | 
                                            
                            | 74 | 5630 | CABRERA, PRISCILA | F | F 1-19 |  | 00:25:18 | 00:25:28 | +00:11:25.00 | 
                                            
                            | 75 | 5697 | ROSSI, VIVIANA | F | F 40-49 |  | 00:25:03 | 00:25:28 | +00:11:25.00 | 
                                            
                            | 76 | 5544 | OJEDA HERRERA, SELENE LEILA | F | F 20-29 |  | 00:24:30 | 00:25:32 | +00:11:29.00 | 
                                            
                            | 77 | 5419 | MOYANO, JULIO | M | M 60-69 |  | 00:22:48 | 00:25:32 | +00:11:29.00 | 
                                            
                            | 78 | 5494 | ALARCON, CESAR AUGUSTO | M | M 30-39 |  | 00:24:32 | 00:25:46 | +00:11:43.00 | 
                                            
                            | 79 | 5380 | GARRIDO, RODRIGO | M | M 30-39 |  | 00:24:25 | 00:25:46 | +00:11:43.00 | 
                                            
                            | 80 | 5349 | KRATOCHVILL, CARINA MACARENA | F | F 50-59 |  | 00:25:28 | 00:25:50 | +00:11:47.00 | 
                                            
                            | 81 | 6131 | 1134096759, LUZ ROMINA | F | F 1-19 |  | 00:23:26 | 00:25:51 | +00:11:48.00 | 
                                            
                            | 82 | 5249 | RUEDA, NATALIA | F | F 40-49 |  | 00:25:05 | 00:25:51 | +00:11:48.00 | 
                                            
                            | 83 | 5521 | CASAS, ARTURO | M | M 30-39 |  | 00:24:40 | 00:25:52 | +00:11:49.00 | 
                                            
                            | 84 | 6119 | ACU, LUIS OSCAR | M | M 30-39 |  | 00:24:54 | 00:25:56 | +00:11:53.00 | 
                                            
                            | 85 | 6118 | ACU, MORENA NICOLE | F | F 1-19 |  | 00:25:11 | 00:26:13 | +00:12:10.00 | 
                                            
                            | 86 | 5157 | DOLFATO, MAURO | M | M 30-39 |  | 00:24:44 | 00:26:21 | +00:12:18.00 | 
                                            
                            | 87 | 5020 | MOREYRA, GLADYS NOEMI | F | F 50-59 |  | 00:26:09 | 00:26:31 | +00:12:28.00 | 
                                            
                            | 88 | 5004 | PIEDRA, D | F | F 30-39 |  | 00:26:11 | 00:26:32 | +00:12:29.00 | 
                                            
                            | 89 | 5207 | VERA VILLENA, LIZETH CINTHIA | F | F 20-29 |  | 00:26:06 | 00:26:34 | +00:12:31.00 | 
                                            
                            | 90 | 5920 | GARIBOTTI, HECTOR | M | M 60-69 |  | 00:26:29 | 00:26:34 | +00:12:31.00 | 
                                            
                            | 91 | 5402 | PICEDA, MISAEL | M | M 20-29 |  | 00:24:38 | 00:26:37 | +00:12:34.00 | 
                                            
                            | 92 | 5046 | RODRIGUEZ, ESTEFANIS MARISOL | F | F 30-39 |  | 00:26:09 | 00:26:37 | +00:12:34.00 | 
                                            
                            | 93 | 5443 | SANDOBAL, JUAN EZEQUIEL | M | M 30-39 |  | 00:23:41 | 00:26:37 | +00:12:34.00 | 
                                            
                            | 94 | 5969 | LEDESMA, PABLO GABRIEL | M | M 40-49 |  | 00:26:07 | 00:26:37 | +00:12:34.00 | 
                                            
                            | 95 | 6063 | IPARRAGUIRRE, NANCY | F | F 40-49 |  | 00:25:32 | 00:26:37 | +00:12:34.00 | 
                                            
                            | 96 | 5326 | SCEBERAS, ALEJANDRO | M | M 50-59 |  | 00:25:45 | 00:26:37 | +00:12:34.00 | 
                                            
                            | 97 | 5332 | QUINTANA, ANGEL MARCELO | M | M 20-29 |  | 00:25:43 | 00:26:39 | +00:12:36.00 | 
                                            
                            | 98 | 5412 | MEAURIO, LIDIA | F | F 40-49 |  | 00:24:55 | 00:26:40 | +00:12:37.00 | 
                                            
                            | 99 | 5999 | SZNAIDER, ARON | M | M 1-19 |  | 00:26:39 | 00:26:42 | +00:12:39.00 | 
                                            
                            | 100 | 5989 | PUNCEL, JULIA MARIANA | F | F 40-49 |  | 00:25:09 | 00:26:43 | +00:12:40.00 | 
                                            
                            | 101 | 5411 | CENTOMANI, LEONARDO | M | M 30-39 |  | 00:25:29 | 00:26:47 | +00:12:44.00 | 
                                            
                            | 102 | 5202 | VELAZQUEZ, ROSARIO | F | F 20-29 |  | 00:25:23 | 00:26:52 | +00:12:49.00 | 
                                            
                            | 103 | 5325 | MARTINO, DANIEL | M | M 40-49 |  | 00:26:17 | 00:26:54 | +00:12:51.00 | 
                                            
                            | 104 | 6016 | ZAMBRANA, FABI | M | M 40-49 |  | 00:26:25 | 00:27:02 | +00:12:59.00 | 
                                            
                            | 105 | 5142 | DICOSTA, DAMI | M | M 40-49 |  | 00:25:28 | 00:27:04 | +00:13:1.00 | 
                                            
                            | 106 | 5006 | BLANCO, GIAN | M | M 20-29 |  | 00:26:57 | 00:27:04 | +00:13:1.00 | 
                                            
                            | 107 | 5998 | SANTOS, CINTIA VALERIA | F | F 40-49 |  | 00:26:52 | 00:27:06 | +00:13:3.00 | 
                                            
                            | 108 | 5907 | BRONDINO, YESICA | F | F 30-39 |  | 00:26:33 | 00:27:08 | +00:13:5.00 | 
                                            
                            | 109 | 5567 | OSORIO, RIGO | M | M 40-49 |  | 00:26:38 | 00:27:09 | +00:13:6.00 | 
                                            
                            | 110 | 6045 | AGUIRRE, CAROLINA | F | F 30-39 |  | 00:26:47 | 00:27:09 | +00:13:6.00 | 
                                            
                            | 111 | 5474 | PRIETO CASAL, MARINA | F | F 30-39 |  | 00:27:03 | 00:27:14 | +00:13:11.00 | 
                                            
                            | 112 | 5436 | BUELA, | M | M 1-19 |  | 00:24:54 | 00:27:14 | +00:13:11.00 | 
                                            
                            | 113 | 5594 | LUNA, ORNELLA | F | F 20-29 |  | 00:26:58 | 00:27:14 | +00:13:11.00 | 
                                            
                            | 114 | 5160 | PADILLA, MAURO SEBASTIAN | M | M 20-29 |  | 00:26:21 | 00:27:15 | +00:13:12.00 | 
                                            
                            | 115 | 5156 | BARRIOS EMILIO, SEBASTIAN | M | #N/A |  | 00:25:50 | 00:27:17 | +00:13:14.00 | 
                                            
                            | 116 | 5154 | BARRIOS EMILIO, MAURICIO ROMAN | M | M 1-19 |  | 00:25:49 | 00:27:17 | +00:13:14.00 | 
                                            
                            | 117 | 5155 | BARRIOS EMILIO, ALEX | M | M 1-19 |  | 00:25:50 | 00:27:18 | +00:13:15.00 | 
                                            
                            | 118 | 5049 | TINEO M., STEPHANIE | F | F 20-29 |  | 00:27:06 | 00:27:22 | +00:13:19.00 | 
                                            
                            | 119 | 5078 | PARRILLAS, SERGIO JOSE | M | M 40-49 |  | 00:25:46 | 00:27:23 | +00:13:20.00 | 
                                            
                            | 120 | 5986 | VERA, MARIA ELISA | F | F 40-49 |  | 00:25:48 | 00:27:23 | +00:13:20.00 | 
                                            
                            | 121 | 5181 | LUCERO, CLAUDIA | F | F 50-59 |  | 00:27:15 | 00:27:25 | +00:13:22.00 | 
                                            
                            | 122 | 5135 | RAMIREZ, CELINA | F | F 50-59 |  | 00:27:12 | 00:27:25 | +00:13:22.00 | 
                                            
                            | 123 | 6099 | LAMAS, MARCELO | M | M 50-59 |  | 00:26:48 | 00:27:26 | +00:13:23.00 | 
                                            
                            | 124 | 5092 | , PEDRO ALBERTO | M | M 40-49 |  | 00:25:34 | 00:27:27 | +00:13:24.00 | 
                                            
                            | 125 | 5086 | C, CARINA | F | F 40-49 |  | 00:27:04 | 00:27:30 | +00:13:27.00 | 
                                            
                            | 126 | 5513 | DAVID, CLEMENCE | F | F 20-29 |  | 00:27:06 | 00:27:30 | +00:13:27.00 | 
                                            
                            | 127 | 5936 | VIDAL, NATALIA | F | F 20-29 |  | 00:25:55 | 00:27:31 | +00:13:28.00 | 
                                            
                            | 128 | 6041 | ESCUTI, MILAGROS | F | F 20-29 |  | 00:27:08 | 00:27:32 | +00:13:29.00 | 
                                            
                            | 129 | 5128 | LAMAS, GISELA | F | F 30-39 |  | 00:27:27 | 00:27:38 | +00:13:35.00 | 
                                            
                            | 130 | 5175 | CELINTANO, OSCAR DARIO | M | M 40-49 |  | 00:26:42 | 00:27:38 | +00:13:35.00 | 
                                            
                            | 131 | 5638 | QUIROGA, GABRIEL | M | M 20-29 |  | 00:25:51 | 00:27:41 | +00:13:38.00 | 
                                            
                            | 132 | 5001 | SUAREZ, BEATRIZ | F | F 40-49 |  | 00:27:02 | 00:27:42 | +00:13:39.00 | 
                                            
                            | 133 | 5032 | GERVASONI, MAR | F | F 20-29 |  | 00:26:54 | 00:27:47 | +00:13:44.00 | 
                                            
                            | 134 | 5072 | ORTIZ, SILVIA ADRIANA | F | F 20-29 |  | 00:27:20 | 00:27:49 | +00:13:46.00 | 
                                            
                            | 135 | 5164 | GUTI, ROCIO | F | F 20-29 |  | 00:27:49 | 00:27:50 | +00:13:47.00 | 
                                            
                            | 136 | 5335 | ROBLES FERNANDEZ, MARIA SOLEDAD | F | F 30-39 |  | 00:27:11 | 00:27:53 | +00:13:50.00 | 
                                            
                            | 137 | 5563 | ROSTIROLLA, PAULA | F | F 40-49 |  | 00:27:23 | 00:27:55 | +00:13:52.00 | 
                                            
                            | 138 | 5274 | AGUIRRE, MAR | F | F 40-49 |  | 00:27:32 | 00:27:55 | +00:13:52.00 | 
                                            
                            | 139 | 5628 | MARCOS, FACUNDO EMILIO | M | M 20-29 |  | 00:27:33 | 00:27:56 | +00:13:53.00 | 
                                            
                            | 140 | 5627 | TORANCIO, NAZARENA BELEN | F | F 20-29 |  | 00:27:35 | 00:27:57 | +00:13:54.00 | 
                                            
                            | 141 | 5101 | BUTILER, CLAUDIA VANESA | F | F 40-49 |  | 00:27:27 | 00:28:02 | +00:13:59.00 | 
                                            
                            | 142 | 5102 | RIOS, MALENA DENISE | F | F 1-19 |  | 00:27:27 | 00:28:02 | +00:13:59.00 | 
                                            
                            | 143 | 5420 | SAYAGO, BLANCA | F | F 30-39 |  | 00:26:47 | 00:28:04 | +00:14:1.00 | 
                                            
                            | 144 | 5250 | SERVIAN, GUSTAVO | M | M 50-59 |  | 00:27:23 | 00:28:12 | +00:14:9.00 | 
                                            
                            | 145 | 5947 | LOPEZ, MIGUEL ANGEL | M | M 50-59 |  | 00:27:21 | 00:28:12 | +00:14:9.00 | 
                                            
                            | 146 | 5013 | NARVAJA, MIGUEL | M | M 1-19 |  | 00:27:04 | 00:28:19 | +00:14:16.00 | 
                                            
                            | 147 | 5000 | ONTIVEROS, NOEMI DEL VALLE | F | F 40-49 |  | 00:27:25 | 00:28:21 | +00:14:18.00 | 
                                            
                            | 148 | 5271 | BENEGA, GUSTAVO | M | M 50-59 |  | 00:26:48 | 00:28:21 | +00:14:18.00 | 
                                            
                            | 149 | 6014 | BECHARDO, LUCAS BRIAN | M | M 20-29 |  | 00:26:18 | 00:28:30 | +00:14:27.00 | 
                                            
                            | 150 | 5576 | RUIZ, ROSANA | F | F 40-49 |  | 00:26:46 | 00:28:32 | +00:14:29.00 | 
                                            
                            | 151 | 5575 | CABRERA, ADRIAN | M | M 40-49 |  | 00:26:46 | 00:28:32 | +00:14:29.00 | 
                                            
                            | 152 | 5429 | CASTEX, HUGO ROBERTO | M | M 50-59 |  | 00:28:33 | 00:28:33 | +00:14:30.00 | 
                                            
                            | 153 | 5351 | GUIRLLI, MANUEL | M | M 20-29 |  | 00:27:22 | 00:28:35 | +00:14:32.00 | 
                                            
                            | 154 | 5901 | MORALES, HUMBERTO SIMON | M | M 50-59 |  | 00:26:12 | 00:28:40 | +00:14:37.00 | 
                                            
                            | 155 | 5168 | NAVARRO, JULIAN HERALDO | M | M 50-59 |  | 00:28:12 | 00:28:41 | +00:14:38.00 | 
                                            
                            | 156 | 5593 | GONZ, RUB | M | M 50-59 |  | 00:27:59 | 00:28:42 | +00:14:39.00 | 
                                            
                            | 157 | 5503 | LEZCANO, BAUTISTA | M | M 1-19 |  | 00:27:12 | 00:28:44 | +00:14:41.00 | 
                                            
                            | 158 | 5166 | FORMELIANO, MAYRA | F | F 30-39 |  | 00:28:26 | 00:28:46 | +00:14:43.00 | 
                                            
                            | 159 | 6049 | BUYE, VICTORIA | F | F 40-49 |  | 00:27:20 | 00:28:48 | +00:14:45.00 | 
                                            
                            | 160 | 6148 | OTAMENDI, XIMENA | F | F 50-59 |  | 00:27:22 | 00:28:50 | +00:14:47.00 | 
                                            
                            | 161 | 5493 | ALTAMIRANDA, HORACIO | M | M 50-59 |  | 00:28:03 | 00:28:52 | +00:14:49.00 | 
                                            
                            | 162 | 6082 | FREZZINI, MARISA | F | F 50-59 |  | 00:26:56 | 00:28:54 | +00:14:51.00 | 
                                            
                            | 163 | 6005 | PIANO, EDUARDO | M | M 50-59 |  | 00:27:29 | 00:28:59 | +00:14:56.00 | 
                                            
                            | 164 | 5329 | GONZ, TA | F | F 1-19 |  | 00:27:16 | 00:29:00 | +00:14:57.00 | 
                                            
                            | 165 | 5328 | GONZALEZ, TAINA KELEN | F | F 1-19 |  | 00:27:18 | 00:29:02 | +00:14:59.00 | 
                                            
                            | 166 | 5509 | TESEI, MARIA | F | F 60-69 |  | 00:28:58 | 00:29:05 | +00:15:2.00 | 
                                            
                            | 167 | 5347 | MACHUCA, YAMILA VERONICA | F | F 30-39 |  | 00:27:56 | 00:29:06 | +00:15:3.00 | 
                                            
                            | 168 | 5228 | FERNANDEZ, MIGUEL | M | M 60-69 |  | 00:28:38 | 00:29:07 | +00:15:4.00 | 
                                            
                            | 169 | 5858 | VIDELA, RAMONA | F | F 30-39 |  | 00:28:51 | 00:29:09 | +00:15:6.00 | 
                                            
                            | 170 | 5158 | SORBARA, ESTEBAN | M | M 40-49 |  | 00:28:31 | 00:29:09 | +00:15:6.00 | 
                                            
                            | 171 | 6053 | ANGELILLO, AYELEN | F | F 30-39 |  | 00:28:47 | 00:29:09 | +00:15:6.00 | 
                                            
                            | 172 | 5859 | SILVA, BRIAN | M | M 1-19 |  | 00:28:53 | 00:29:10 | +00:15:7.00 | 
                                            
                            | 173 | 5477 | POSE, AGUST | M | M 1-19 |  | 00:26:23 | 00:29:12 | +00:15:9.00 | 
                                            
                            | 174 | 6112 | FERREYRA DOGLIOTTI, FACUNDO | M | M 20-29 |  | 00:27:40 | 00:29:14 | +00:15:11.00 | 
                                            
                            | 175 | 5719 | ROJAS, DIEGO ARMANDO | M | M 40-49 |  | 00:28:24 | 00:29:15 | +00:15:12.00 | 
                                            
                            | 176 | 5179 | SANTACRUZ, MIRTA | F | F 40-49 |  | 00:28:21 | 00:29:15 | +00:15:12.00 | 
                                            
                            | 177 | 5262 | CACERES, AILIN | F | F 20-29 |  | 00:29:15 | 00:29:15 | +00:15:12.00 | 
                                            
                            | 178 | 5988 | MACHUCA, VALERIA | F | F 40-49 |  | 00:27:37 | 00:29:23 | +00:15:20.00 | 
                                            
                            | 179 | 5507 | CASTRO, MAURO JAVIER | M | M 30-39 |  | 00:28:49 | 00:29:27 | +00:15:24.00 | 
                                            
                            | 180 | 5009 | MARICCHIOLO, ANALIA | F | F 30-39 |  | 00:29:09 | 00:29:28 | +00:15:25.00 | 
                                            
                            | 181 | 5016 | RODR, MARIELA ALEJANDRA | F | F 40-49 |  | 00:28:42 | 00:29:28 | +00:15:25.00 | 
                                            
                            | 182 | 6075 | CASTRO, LAURA | F | F 50-59 |  | 00:28:25 | 00:29:30 | +00:15:27.00 | 
                                            
                            | 183 | 5852 | RODR, MARCOS NAHUEL | M | M 20-29 |  | 00:27:04 | 00:29:30 | +00:15:27.00 | 
                                            
                            | 184 | 5853 | CARDOZO, JUAN DE JES | M | M 30-39 |  | 00:27:02 | 00:29:30 | +00:15:27.00 | 
                                            
                            | 185 | 6043 | ALVARADO REY, CAROLINA | F | F 20-29 |  | 00:29:07 | 00:29:31 | +00:15:28.00 | 
                                            
                            | 186 | 5938 | RODEGHIERO, SANDRA | F | F 50-59 |  | 00:28:28 | 00:29:33 | +00:15:30.00 | 
                                            
                            | 187 | 5104 | DONATI, ROSSANA | F | F 50-59 |  | 00:28:17 | 00:29:33 | +00:15:30.00 | 
                                            
                            | 188 | 5994 | PADR, CAROLINA | F | F 20-29 |  | 00:27:56 | 00:29:34 | +00:15:31.00 | 
                                            
                            | 189 | 6239 | CRUZADO, VIRGINIA | F | F 30-39 |  | 00:29:13 | 00:29:37 | +00:15:34.00 | 
                                            
                            | 190 | 5715 | BELLI, TOM | M | M 20-29 |  | 00:27:31 | 00:29:37 | +00:15:34.00 | 
                                            
                            | 191 | 5944 | AVALOS, CYNTHIA | F | F 30-39 |  | 00:29:24 | 00:29:37 | +00:15:34.00 | 
                                            
                            | 192 | 5863 | LINDOLFO, SOL | F | F 1-19 |  | 00:27:28 | 00:29:38 | +00:15:35.00 | 
                                            
                            | 193 | 5293 | VARGAS, AHINARA | F | F 1-19 |  | 00:27:30 | 00:29:38 | +00:15:35.00 | 
                                            
                            | 194 | 5524 | SAEZ CANCINO, OSCAR | M | M 50-59 |  | 00:27:21 | 00:29:40 | +00:15:37.00 | 
                                            
                            | 195 | 6066 | FERREYRA, GABRIELA PAOLA | F | F 30-39 |  | 00:27:53 | 00:29:42 | +00:15:39.00 | 
                                            
                            | 196 | 5063 | ZURITA, JOSE FRANCISCO | M | M 50-59 |  | 00:28:36 | 00:29:44 | +00:15:41.00 | 
                                            
                            | 197 | 5410 | LUPPINO, GRACIELA | F | F 50-59 |  | 00:28:29 | 00:29:44 | +00:15:41.00 | 
                                            
                            | 198 | 5281 | VALLEJOS, MARIA BELEN | F | F 30-39 |  | 00:27:22 | 00:29:45 | +00:15:42.00 | 
                                            
                            | 199 | 6089 | SILVESTRE ALVAREZ, WILMER | M | M 30-39 |  | 00:28:07 | 00:29:45 | +00:15:42.00 | 
                                            
                            | 200 | 5124 | SCORDO, SILVANA | F | F 50-59 |  | 00:28:45 | 00:29:46 | +00:15:43.00 | 
                                            
                            | 201 | 5285 | TEMPIA, IGNACIO | M | M 20-29 |  | 00:26:59 | 00:29:49 | +00:15:46.00 | 
                                            
