6a CARRERA ROTARIA

5K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 124 EMANUELL, JONATHAN M LIBRE GENERAL 00:18:50 00:18:50 -
2 464 MORENO , ALEJANDRO M LIBRE GENERAL 00:19:25 00:19:25 +00:00:35
3 422 ESQUILIANO, OMAR M LIBRE GENERAL 00:19:42 00:19:42 +00:00:52
4 199 ORDUÑA, HECTOR M LIBRE GENERAL 00:21:05 00:21:05 +00:02:15
5 457 LOPEZ, DANA PAOLA F LIBRE GENERAL 00:21:53 00:21:53 +00:03:03
6 447 MALDONADO, KORA F LIBRE GENERAL 00:22:27 00:22:27 +00:03:37
7 416 TEJERO, RENZO M LIBRE GENERAL 00:22:52 00:22:52 +00:04:02
8 499 GARFIAS, FERNANDO M LIBRE GENERAL 00:23:11 00:23:11 +00:04:21
9 344 HERNÁNDEZ, HOMERO M LIBRE GENERAL 00:23:26 00:23:26 +00:04:36
10 398 PÉREZ, DENNIS A. M LIBRE GENERAL 00:23:51 00:23:51 +00:05:01
11 154 CORTEZ, WILBERT M LIBRE GENERAL 00:24:10 00:24:10 +00:05:20
12 427 ARCOS, CARLOS EMMANUEL M LIBRE GENERAL 00:24:20 00:24:20 +00:05:30
13 160 NIETO, LAZARO M LIBRE GENERAL 00:25:42 00:25:42 +00:06:52
14 419 MACOSAY, MAURICIO M LIBRE GENERAL 00:25:50 00:25:50 +00:07:00
15 469 TOLENTINO, DANNA MARIA F LIBRE GENERAL 00:25:53 00:25:53 +00:07:03
16 312 MENDEZ, MONICA PAOLA F LIBRE GENERAL 00:25:59 00:25:59 +00:07:09
17 412 ANDUEZA, LUIS FELIPE M LIBRE GENERAL 00:26:13 00:26:13 +00:07:23
18 425 FONSECA, ADAN M LIBRE GENERAL 00:26:18 00:26:18 +00:07:28
19 311 LERMA, ESTEBAN GUILLERMO M LIBRE GENERAL 00:26:25 00:26:25 +00:07:35
20 478 VILLAREAL, ALMA DELIA F LIBRE GENERAL 00:26:39 00:26:39 +00:07:49
21 356 MALDONADO, JESúS DANIEL M LIBRE GENERAL 00:27:03 00:27:03 +00:08:13
22 378 LEON, CARLOS ALBERTO M LIBRE GENERAL 00:27:13 00:27:13 +00:08:23
23 395 ESTEBAN, NATALIA DE LOS ANGELES F LIBRE GENERAL 00:27:36 00:27:36 +00:08:46
24 392 LÓPEZ, DANTE M LIBRE GENERAL 00:27:44 00:27:44 +00:08:54
25 467 LEZAMA, ALEJANDRO M LIBRE GENERAL 00:28:20 00:28:20 +00:09:30
26 423 KIDNIR, ROBERTO DE JESUS M LIBRE GENERAL 00:28:40 00:28:40 +00:09:50
27 424 MUÑOZ, CUAUTEMOC M LIBRE GENERAL 00:28:42 00:28:42 +00:09:52
28 439 LEINES, SINAI M LIBRE GENERAL 00:29:24 00:29:24 +00:10:34
29 426 GONZALEZ, GABRIELA M LIBRE GENERAL 00:29:52 00:29:52 +00:11:02
30 382 BERMUDEZ, JAIME M LIBRE GENERAL 00:29:58 00:29:58 +00:11:08
31 366 HINOJOSA, DIANA F LIBRE GENERAL 00:30:26 00:30:26 +00:11:36
32 442 GILL, MARIA DE LOURDES F LIBRE GENERAL 00:30:27 00:30:27 +00:11:37
33 441 GONZALEZ, MONICA ESTEFANIA F LIBRE GENERAL 00:30:31 00:30:31 +00:11:41
34 440 GONZALEZ, GUADALUPE M LIBRE GENERAL 00:30:43 00:30:43 +00:11:53
35 433 DIAZ, DYLAN M LIBRE GENERAL 00:30:48 00:30:48 +00:11:58
36 323 GUTIERREZ, JESSICA YADIRA F LIBRE GENERAL 00:30:48 00:30:48 +00:11:58
37 190 REBOLLEO, ROSALBA F LIBRE GENERAL 00:31:23 00:31:23 +00:12:33
38 403 UC, DELIA DEL SOCORRO F LIBRE GENERAL 00:31:25 00:31:25 +00:12:35
39 414 MURO, MARIO ALBERTO M LIBRE GENERAL 00:31:26 00:31:26 +00:12:36
40 340 BARRAGÁN, ROBERTO M LIBRE GENERAL 00:31:35 00:31:35 +00:12:45
41 488 MONSREAL, GONZALO M LIBRE GENERAL 00:31:36 00:31:36 +00:12:46
42 351 LÓPEZ, JESúS GUADALUPE M SILLA SOBRE RUEDAS 00:31:52 00:31:52 +00:13:02
43 456 BETANCOURT, YERLIS F LIBRE GENERAL 00:32:29 00:32:29 +00:13:39
44 406 CANDELARIO, DIANA NICOL F LIBRE GENERAL 00:32:47 00:32:47 +00:13:57
45 413 CHUC, CECILIA F LIBRE GENERAL 00:33:13 00:33:13 +00:14:23
46 377 GUEMEZ, KARLA GPE F LIBRE GENERAL 00:33:27 00:33:27 +00:14:37
47 152 RIVERO, ANGEL JESUS M LIBRE GENERAL 00:33:35 00:33:35 +00:14:45
48 472 GARCIA, ADRIANA F LIBRE GENERAL 00:33:39 00:33:39 +00:14:49
49 494 GERGINA, NALLHELY F LIBRE GENERAL 00:33:42 00:33:42 +00:14:52
50 399 PEREZ, ERICK M LIBRE GENERAL 00:33:58 00:33:58 +00:15:08
51 365 CARRANZA, PEDRO YELIL M LIBRE GENERAL 00:34:14 00:34:14 +00:15:24
52 393 OJENDEZ, MONICA PAOLA F LIBRE GENERAL 00:34:36 00:34:36 +00:15:46
53 434 MENDEZ, ANTONIO DE JESUS M LIBRE GENERAL 00:34:38 00:34:38 +00:15:48
54 432 CACERES, RAUL ALBERTO M LIBRE GENERAL 00:34:56 00:34:56 +00:16:06
55 450 MARIN, JAVIER M LIBRE GENERAL 00:35:08 00:35:08 +00:16:18
56 355 RAMÍREZ, JOSé EDUARDO M LIBRE GENERAL 00:35:28 00:35:28 +00:16:38
57 487 MORENO , MARTHA F LIBRE GENERAL 00:36:19 00:36:19 +00:17:29
58 200 OBRADOR, JOSE ESTEBAN M LIBRE GENERAL 00:36:26 00:36:26 +00:17:36
59 345 ROSADO, GABRIELA MONSERRAT F LIBRE GENERAL 00:36:26 00:36:26 +00:17:36
60 485 MORENO , HECTOR ANTONIO M LIBRE GENERAL 00:36:37 00:36:37 +00:17:47
61 486 CORZO, ANA ISABEL F LIBRE GENERAL 00:36:37 00:36:37 +00:17:47
62 430 DAMAS, ERICK ADRIAN M LIBRE GENERAL 00:36:53 00:36:53 +00:18:03
63 316 MARIN, MIGUEL ANGEL M LIBRE GENERAL 00:37:07 00:37:07 +00:18:17
64 492 FUERTE, EDUARDO M LIBRE GENERAL 00:37:12 00:37:12 +00:18:22
65 489 PEREZ, ISIS ITZEL F LIBRE GENERAL 00:37:34 00:37:34 +00:18:44
66 301 HERNADEZ, CRISTINA F LIBRE GENERAL 00:37:34 00:37:34 +00:18:44
67 404 AZUARA, LUISA ADRIANA F LIBRE GENERAL 00:37:53 00:37:53 +00:19:03
68 436 SALINAS, MARIA SOLEDAD F LIBRE GENERAL 00:38:07 00:38:07 +00:19:17
69 335 JUAREZ, PERLA F LIBRE GENERAL 00:38:10 00:38:10 +00:19:20
70 402 MIRANDA, ITZEL F LIBRE GENERAL 00:38:11 00:38:11 +00:19:21
71 453 MALDONADO, LUNA MARIA F LIBRE GENERAL 00:38:32 00:38:32 +00:19:42
72 132 DE LA CRUZ, MARIA VICTORIA F LIBRE GENERAL 00:39:03 00:39:03 +00:20:13
73 350 GARCÍA, MARTHA ELENA F SILLA SOBRE RUEDAS 00:39:34 00:39:34 +00:20:44
74 491 EMANUELL, ANGEL M LIBRE GENERAL 00:39:51 00:39:51 +00:21:01
75 331 FLORES, JOSé ANGEL M LIBRE GENERAL 00:40:11 00:40:11 +00:21:21
76 418 AREVALO, ITZEL F LIBRE GENERAL 00:40:24 00:40:24 +00:21:34
77 353 HERNÁNDEZ, MARíA ELENA F SILLA SOBRE RUEDAS 00:41:10 00:41:10 +00:22:20
78 495 CRUZ, ANA LAURA F LIBRE GENERAL 00:41:15 00:41:15 +00:22:25
79 191 MARTINEZ, FRANCISCO M LIBRE GENERAL 00:41:24 00:41:24 +00:22:34
80 165 CONTRERAS, ERIKA MARIA F LIBRE GENERAL 00:41:25 00:41:25 +00:22:35
81 444 DIAZ, DARIEN ALAN M LIBRE GENERAL 00:41:25 00:41:25 +00:22:35
82 307 POLANCO, JESUS M LIBRE GENERAL 00:42:30 00:42:30 +00:23:40
83 333 ARELLANO, LUIS ESTEBAN M LIBRE GENERAL 00:43:10 00:43:10 +00:24:20
84 352 GARCÍA, JOSé DARVELIO M SILLA SOBRE RUEDAS 00:43:14 00:43:14 +00:24:24
85 315 LARA, MéRIDA F LIBRE GENERAL 00:44:39 00:44:39 +00:25:49
86 317 GARCÍA, NELLY F LIBRE GENERAL 00:44:39 00:44:39 +00:25:49
87 380 MONGE, HECTOR ALFREDO M LIBRE GENERAL 00:44:39 00:44:39 +00:25:49
88 332 CAMBRANIS, EDGARD E. M LIBRE GENERAL 00:44:40 00:44:40 +00:25:50
89 461 HERNANDEZ, LEIDY DANIELA F LIBRE GENERAL 00:44:41 00:44:41 +00:25:51
90 452 LARA, OLGA GUADALUPE F LIBRE GENERAL 00:45:16 00:45:16 +00:26:26
91 197 CARPINTEYRO, YAJAIRA F LIBRE GENERAL 00:45:42 00:45:42 +00:26:52
92 196 ARIAS, OSCAR ENRIQUE M LIBRE GENERAL 00:45:43 00:45:43 +00:26:53
93 443 ORTIZ, ALEJANDRO M LIBRE GENERAL 00:46:07 00:46:07 +00:27:17
94 363 RECIO , DANIELA DEL PILAR F LIBRE GENERAL 00:46:32 00:46:32 +00:27:42
95 431 DOMINGUEZ, MOISES M LIBRE GENERAL 00:49:58 00:49:58 +00:31:08
96 437 AGUIRRE, JOSSELINE GUADALUPE F LIBRE GENERAL 00:50:25 00:50:25 +00:31:35
97 429 ACOSTA, FERNANDA F LIBRE GENERAL 00:50:31 00:50:31 +00:31:41
98 157 PEREZ, GLENDA F LIBRE GENERAL 00:50:39 00:50:39 +00:31:49
99 338 BALCAZAR, ISABEL F LIBRE GENERAL 00:51:13 00:51:13 +00:32:23
100 500 ESTEBAN, LIZETH F LIBRE GENERAL 00:51:53 00:51:53 +00:33:03
101 156 LEZAMA, ERIK M LIBRE GENERAL 00:52:30 00:52:30 +00:33:40
102 164 TAGLE, JESUS ALEXIS M LIBRE GENERAL 00:53:18 00:53:18 +00:34:28
103 372 QUEN, SHELVY JANET F LIBRE GENERAL 00:53:40 00:53:40 +00:34:50
104 151 NAH, ERIKA DEL CARMEN F LIBRE GENERAL 00:53:50 00:53:50 +00:35:00
105 346 CARRILLO, JOSE MARCIAL M LIBRE GENERAL 00:59:32 00:59:32 +00:40:42
106 476 RODRIGUEZ, LYDIA F LIBRE GENERAL 01:00:30 01:00:30 +00:41:40
107 482 DOMINGUEZ, CONCEPCION F LIBRE GENERAL 01:00:30 01:00:30 +00:41:40
108 470 DIAZ, JOSE DEL CARMEN M LIBRE GENERAL 01:00:30 01:00:30 +00:41:40
109 360 ROJAS, VICTOR MANUEL M LIBRE GENERAL 01:16:17 01:16:17 +00:57:27
110 428 CANO, LAGOS MALENI F LIBRE GENERAL 01:25:50 01:25:50 +01:07:00
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

10K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 484 OLIVA, ABEL M LIBRE 20-29 AÑOS 00:31:05 00:31:05 -
2 458 MEJIA, JOSé LUIS M LIBRE 20-29 AÑOS 00:34:19 00:34:19 +00:03:14
3 460 GIL, EDWIN DANIEL M JUVENIL 19 AÑOS 00:38:57 00:38:57 +00:07:52
4 339 MENDEZ, JORGE ALAN M LIBRE 20-29 AÑOS 00:39:30 00:39:30 +00:08:25
5 192 ALAMILLA, FRANCISCO M MASTER 40-49 AÑOS 00:42:01 00:42:01 +00:10:56
6 367 TORRES, NéSTOR M MASTER 40-49 AÑOS 00:42:06 00:42:06 +00:11:01
7 320 HERNÁNDEZ, HOMAR M SUBMASTER 30-39 00:42:44 00:42:44 +00:11:39
8 462 MOHA, KAREN F LIBRE 20-29 AÑOS 00:43:23 00:43:23 +00:12:18
9 435 PEREZ, NESTOR ADRIAN M SUBMASTER 30-39 00:45:42 00:45:42 +00:14:37
10 310 ZAPATA, EFRAíN FERNANDO M MASTER 40-49 AÑOS 00:46:19 00:46:19 +00:15:14
11 454 DE LA CRUZ, EVANGELINA F LIBRE 20-29 AÑOS 00:46:57 00:46:57 +00:15:52
12 463 GARCIA, FRANCISCO JAVIER M VETERANO 60 Y MAYORES 00:47:53 00:47:53 +00:16:48
13 150 CRUZ, MARLIN F LIBRE 20-29 AÑOS 00:48:18 00:48:18 +00:17:13
14 407 MONTALVO, DULA F MASTER 40-49 AÑOS 00:49:42 00:49:42 +00:18:37
15 309 HERNANDEZ, FRANCISCO M MASTER 40-49 AÑOS 00:49:47 00:49:47 +00:18:42
16 159 CAMPOS, KARINA F MASTER 40-49 AÑOS 00:49:57 00:49:57 +00:18:52
17 321 GÓMEZ, JUAN MANUEL M SUBMASTER 30-39 00:50:25 00:50:25 +00:19:20
18 438 DE LA MORA, ANDRE M MASTER 40-49 AÑOS 00:50:58 00:50:58 +00:19:53
19 302 LOPEZ, ADAN M LIBRE 20-29 AÑOS 00:51:45 00:51:45 +00:20:40
20 410 JIMENEZ, MANUEL M MASTER 40-49 AÑOS 00:51:50 00:51:50 +00:20:45
21 466 ROJAS, ESTHER DEL MORAL F MASTER 40-49 AÑOS 00:51:58 00:51:58 +00:20:53
22 368 JACOBO, EDGAR LUIS M MASTER 40-49 AÑOS 00:52:07 00:52:07 +00:21:02
23 408 HERNANDEZ, JUAN IGNACIO M MASTER A 50-59 AÑOS 00:52:25 00:52:25 +00:21:20
24 318 REYES, LUCIO M VETERANO 60 Y MAYORES 00:52:28 00:52:28 +00:21:23
25 329 BERMUDEZ, FRANCISCO JAVIER M SUBMASTER 30-39 00:54:13 00:54:13 +00:23:08
26 322 DIAZ, SOSIMO M MASTER 40-49 AÑOS 00:54:41 00:54:41 +00:23:36
27 455 MARTINEZ, JOSE M VETERANO 60 Y MAYORES 00:55:13 00:55:13 +00:24:08
28 342 CAJUN, PEDRO PABLO M MASTER A 50-59 AÑOS 00:55:23 00:55:23 +00:24:18
29 397 PÉREZ, BENJAMíN M VETERANO 60 Y MAYORES 00:55:57 00:55:57 +00:24:52
30 415 GOMEZ TAGLE, RUBí F SUBMASTER 30-39 00:57:05 00:57:05 +00:26:00
31 349 GARCÍA, MIGUEL ANGEL M SUBMASTER 30-39 00:57:43 00:57:43 +00:26:38
32 155 MURCIA, VICTOR A. M SUBMASTER 30-39 00:58:21 00:58:21 +00:27:16
33 195 QUEZADA, KARLA F SUBMASTER 30-39 00:58:54 00:58:54 +00:27:49
34 170 MORALES, CARLOS M SUBMASTER 30-39 00:58:55 00:58:55 +00:27:50
35 449 BELLO, ISRAEL M LIBRE 20-29 AÑOS 00:59:04 00:59:04 +00:27:59
36 445 SANCHEZ, YARAI F LIBRE 20-29 AÑOS 00:59:10 00:59:10 +00:28:05
37 477 ROSADO, MARIA DEL SOCORRO F MASTER 40-49 AÑOS 00:59:15 00:59:15 +00:28:10
38 361 CRUZ, GUADALUPE F SUBMASTER 30-39 00:59:41 00:59:41 +00:28:36
39 319 ÁVALOS, VERóNICA MARíA F SUBMASTER 30-39 01:01:02 01:01:02 +00:29:57
40 409 SARAO, JOSE FAUSTO M MASTER 40-49 AÑOS 01:03:39 01:03:39 +00:32:34
41 362 COBA, JUAN CARLOS M SUBMASTER 30-39 01:06:19 01:06:19 +00:35:14
42 459 RAMIREZ, SAYURI F JUVENIL 19 AÑOS 01:06:21 01:06:21 +00:35:16
43 400 NOTARIO, KARLA ELEMY F LIBRE 20-29 AÑOS 01:06:38 01:06:38 +00:35:33
44 375 GARCÍA, KENIA JANETH F LIBRE 20-29 AÑOS 01:06:54 01:06:54 +00:35:49
45 417 CRUZ, VIRGINA F JUVENIL 19 AÑOS 01:07:19 01:07:19 +00:36:14
46 153 GUZMAN, VANESA F MASTER 40-49 AÑOS 01:07:44 01:07:44 +00:36:39
47 474 LOPEZ, PEDRO M VETERANO 60 Y MAYORES 01:07:44 01:07:44 +00:36:39
48 471 RODRIGUEZ, ULISES M MASTER 40-49 AÑOS 01:08:07 01:08:07 +00:37:02
49 348 VILLALVAZO, MARIELA F MASTER 40-49 AÑOS 01:10:19 01:10:19 +00:39:14
50 420 DIAZ, DAYNER M MASTER A 50-59 AÑOS 01:11:11 01:11:11 +00:40:06
51 411 CRUZ, GISELA F MASTER 40-49 AÑOS 01:13:32 01:13:32 +00:42:27
52 483 CORDOBA, LUIS ALBERTO M JUVENIL 19 AÑOS 01:17:57 01:17:57 +00:46:52
53 308 PEÑA, PEDRO M MASTER 40-49 AÑOS 01:18:51 01:18:51 +00:47:46
54 389 DIAZ, JORGE M VETERANO 60 Y MAYORES 01:28:50 01:28:50 +00:57:45
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

Contacto

Facebook:

/atresult

Instagram:

@at_result

Enviando...
No se pudo enviar, intentalo de nuevo.
Verifica los datos ingresados.
Mensaje enviado. ¡Gracias por contactarnos!