| 1 | K12 | FERN, GUSTAVO | M | 35-39 |  | 01:05:37 | 01:05:38 | - | 
                                            
                            | 2 | K2 | MENDEZ, MARTIN | M | 35-39 |  | 01:07:06 | 01:07:06 | +00:01:28.00 | 
                                            
                            | 3 | K1 | PRESTI, GIANFRANCO | M | 20-29 |  | 01:08:07 | 01:08:07 | +00:02:29.00 | 
                                            
                            | 4 | K27 | GOROSITO, SALVADOR | M | 20-29 |  | 01:08:20 | 01:08:21 | +00:02:43.00 | 
                                            
                            | 5 | K3 | TOLEDO, PABLO AGUSTIN | M | 20-29 |  | 01:09:48 | 01:09:48 | +00:04:10.00 | 
                                            
                            | 6 | K8 | DELFORNO, MARCOS | M | 45-49 |  | 01:09:50 | 01:09:52 | +00:04:14.00 | 
                                            
                            | 7 | K1580 | TOLEDO, JUAN IGNACIO | M | 35-39 |  | 01:10:03 | 01:10:05 | +00:04:27.00 | 
                                            
                            | 8 | K20 | HURTADO, EDUARDO JOSE | M | 40-44 |  | 01:10:06 | 01:10:06 | +00:04:28.00 | 
                                            
                            | 9 | K4 | JU, SANTIAGO | M | 20-29 |  | 01:10:22 | 01:10:22 | +00:04:44.00 | 
                                            
                            | 10 | K21 | LUCERO, RODRIGO | M | 20-29 |  | 01:11:40 | 01:11:40 | +00:06:2.00 | 
                                            
                            | 11 | K16 | CHALUB, V | M | 45-49 |  | 01:12:21 | 01:12:21 | +00:06:43.00 | 
                                            
                            | 12 | K15 | FERREYRA, LAUTARO | M | 20-29 |  | 01:12:27 | 01:12:27 | +00:06:49.00 | 
                                            
                            | 13 | K882 | FERNANDEZ, GERMAN | M | 30-34 |  | 01:14:02 | 01:14:09 | +00:08:31.00 | 
                                            
                            | 14 | K7 | CONDE, EZEQUIEL | M | 35-39 |  | 01:14:39 | 01:14:39 | +00:09:1.00 | 
                                            
                            | 15 | K2539 | GODOY, PABLO | M | 35-39 |  | 01:14:46 | 01:14:47 | +00:09:9.00 | 
                                            
                            | 16 | K1313 | ZELAYA, DANIEL ALEJANDRO | M | 45-49 |  | 01:15:52 | 01:15:52 | +00:10:14.00 | 
                                            
                            | 17 | K11 | ANDREONI, GASPAR EDUARDO | M | 35-39 |  | 01:16:12 | 01:16:13 | +00:10:35.00 | 
                                            
                            | 18 | K22 | CAMAROTE, AGUSTIN | M | 20-29 |  | 01:16:17 | 01:16:17 | +00:10:39.00 | 
                                            
                            | 19 | K1209 | ZAMBUTO, GUIDO | M | 35-39 |  | 01:16:16 | 01:16:19 | +00:10:41.00 | 
                                            
                            | 20 | K316 | PIERRI, MARCOS | M | 35-39 |  | 01:16:59 | 01:17:01 | +00:11:23.00 | 
                                            
                            | 21 | K24 | ESCALADA, SEBASTI | M | 30-34 |  | 01:17:03 | 01:17:05 | +00:11:27.00 | 
                                            
                            | 22 | K1683 | DE ANTONI, FABRICIO | M | 30-34 |  | 01:16:57 | 01:17:07 | +00:11:29.00 | 
                                            
                            | 23 | K29 | RODRIGUEZ, FACUNDO | M | 20-29 |  | 01:17:08 | 01:17:08 | +00:11:30.00 | 
                                            
                            | 24 | K614 | CABALLERO, VICTOR | M | 40-44 |  | 01:17:03 | 01:17:11 | +00:11:33.00 | 
                                            
                            | 25 | K1556 | TOLOSA, FRANCO FABI | M | 20-29 |  | 01:17:05 | 01:17:12 | +00:11:34.00 | 
                                            
                            | 26 | K889 | JARA, DIEGO | M | 40-44 |  | 01:17:10 | 01:17:15 | +00:11:37.00 | 
                                            
                            | 27 | K1886 | MALDONADO, LISANDRO EDUARDO | M | 35-39 |  | 01:17:26 | 01:17:26 | +00:11:48.00 | 
                                            
                            | 28 | K1373 | MAZA, ROMANO | M | 35-39 |  | 01:17:26 | 01:17:32 | +00:11:54.00 | 
                                            
                            | 29 | K2277 | GHIOLDI, JUAN | M | 35-39 |  | 01:17:39 | 01:17:41 | +00:12:3.00 | 
                                            
                            | 30 | K2328 | GIMENEZ, JOSE DANIEL | M | 30-34 |  | 01:17:39 | 01:17:42 | +00:12:4.00 | 
                                            
                            | 31 | K2731 | REGACHE, FRANCISCO | M | 35-39 |  | 01:17:39 | 01:17:43 | +00:12:5.00 | 
                                            
                            | 32 | K1397 | MENEGUZZI, CRISTIAN ANDR | M | 30-34 |  | 01:17:41 | 01:17:44 | +00:12:6.00 | 
                                            
                            | 33 | K13 | FERNANDEZ, CECILIA | F | 35-39 |  | 01:17:45 | 01:17:47 | +00:12:9.00 | 
                                            
                            | 34 | K2676 | PEREZ, GENARO | M | 20-29 |  | 01:17:51 | 01:17:51 | +00:12:13.00 | 
                                            
                            | 35 | K523 | BURGI, JOS | M | 30-34 |  | 01:18:05 | 01:18:13 | +00:12:35.00 | 
                                            
                            | 36 | K1236 | GATTI, CRISTIAN | M | 30-34 |  | 01:18:10 | 01:18:13 | +00:12:35.00 | 
                                            
                            | 37 | K2241 | O DONNELL, MALCOLM | M | 40-44 |  | 01:18:11 | 01:18:15 | +00:12:37.00 | 
                                            
                            | 38 | K1349 | LABRADOR, MATIAS | M | 30-34 |  | 01:18:09 | 01:18:20 | +00:12:42.00 | 
                                            
                            | 39 | K1134 | DE GIORGIO, DIEGO ARIEL | M | 40-44 |  | 01:18:13 | 01:18:24 | +00:12:46.00 | 
                                            
                            | 40 | K2235 | MENDEZ, ALEJANDRO | M | 30-34 |  | 01:18:23 | 01:18:28 | +00:12:50.00 | 
                                            
                            | 41 | K2681 | BINOLFI, MARCOS FEDERICO | M | 40-44 |  | 01:18:24 | 01:18:36 | +00:12:58.00 | 
                                            
                            | 42 | K2145 | GARVOSA, EVER | M | 35-39 |  | 01:18:26 | 01:18:37 | +00:12:59.00 | 
                                            
                            | 43 | K1601 | ROMERO, GONZALO | M | 35-39 |  | 01:18:37 | 01:18:42 | +00:13:4.00 | 
                                            
                            | 44 | K1874 | HEREDIA, FACUNDO RODRIGO | M | 20-29 |  | 01:18:38 | 01:18:44 | +00:13:6.00 | 
                                            
                            | 45 | K2556 | JUDELEWSKI, CRISTIAN | M | 45-49 |  | 01:19:00 | 01:19:02 | +00:13:24.00 | 
                                            
                            | 46 | K531 | MAGNALDI, DIEGO | M | 40-44 |  | 01:18:55 | 01:19:03 | +00:13:25.00 | 
                                            
                            | 47 | K1329 | PRATTO, DIEGO | M | 40-44 |  | 01:18:49 | 01:19:03 | +00:13:25.00 | 
                                            
                            | 48 | K487 | PAR, SEBASTI | M | 30-34 |  | 01:18:53 | 01:19:06 | +00:13:28.00 | 
                                            
                            | 49 | K1543 | ZEBALLOS, SEBASTIAN | M | 30-34 |  | 01:19:24 | 01:19:27 | +00:13:49.00 | 
                                            
                            | 50 | K1863 | ALTAMIRANO, RENZO JAVIER | M | 35-39 |  | 01:19:25 | 01:19:33 | +00:13:55.00 | 
                                            
                            | 51 | K1001 | DE VINCENTIS, FEDERICO | M | 35-39 |  | 01:19:33 | 01:19:38 | +00:14:0.00 | 
                                            
                            | 52 | K2679 | ALONI, LAUTARO | M | 20-29 |  | 01:19:29 | 01:19:39 | +00:14:1.00 | 
                                            
                            | 53 | K1185 | PONCE, LAUTARO AGUSTIN | M | 30-34 |  | 01:20:02 | 01:20:05 | +00:14:27.00 | 
                                            
                            | 54 | K17 | BOUVET, LEONARDO | M | 30-34 |  | 01:20:19 | 01:20:22 | +00:14:44.00 | 
                                            
                            | 55 | K2554 | MARTINEZ, FEDERICO HERN | M | 35-39 |  | 01:20:24 | 01:20:26 | +00:14:48.00 | 
                                            
                            | 56 | K1887 | ODONNELL, JONATAN | M | 40-44 |  | 01:20:49 | 01:20:49 | +00:15:11.00 | 
                                            
                            | 57 | K2544 | HERRMANN, GUILLERMO | M | 45-49 |  | 01:20:45 | 01:20:49 | +00:15:11.00 | 
                                            
                            | 58 | K1877 | PEREZ, BENJAMIN | M | 18-19 |  | 01:20:53 | 01:21:00 | +00:15:22.00 | 
                                            
                            | 59 | K2518 | MOREYRA, HERNAN | M | 45-49 |  | 01:21:06 | 01:21:08 | +00:15:30.00 | 
                                            
                            | 60 | K481 | CORTI, HUGO JAVIER | M | 30-34 |  | 01:21:15 | 01:21:22 | +00:15:44.00 | 
                                            
                            | 61 | K1464 | CANTARDJI, LUCAS | M | 40-44 |  | 01:21:22 | 01:21:24 | +00:15:46.00 | 
                                            
                            | 62 | K313 | MONTENEGRO, HERN | M | 20-29 |  | 01:21:13 | 01:21:34 | +00:15:56.00 | 
                                            
                            | 63 | K1133 | PEREZ, ANIBAL | M | 30-34 |  | 01:21:33 | 01:21:35 | +00:15:57.00 | 
                                            
                            | 64 | K1623 | TORRES, MAURICIO | M | 35-39 |  | 01:21:36 | 01:21:38 | +00:16:0.00 | 
                                            
                            | 65 | K491 | POLIDORO, MICAEL | M | 20-29 |  | 01:21:22 | 01:21:44 | +00:16:6.00 | 
                                            
                            | 66 | K722 | GODOY, MARIO | M | 45-49 |  | 01:21:43 | 01:21:44 | +00:16:6.00 | 
                                            
                            | 67 | K1422 | ABAL, MATIAS | M | 40-44 |  | 01:21:34 | 01:21:47 | +00:16:9.00 | 
                                            
                            | 68 | K1595 | MATTEI, MARIO DANIEL | M | 55-59 |  | 01:21:40 | 01:21:49 | +00:16:11.00 | 
                                            
                            | 69 | K1588 | SULIGOY, GUSTAVO | M | 50-54 |  | 01:21:52 | 01:21:53 | +00:16:15.00 | 
                                            
                            | 70 | K2421 | ALVAREZ, MARCOS | M | 45-49 |  | 01:21:54 | 01:21:57 | +00:16:19.00 | 
                                            
                            | 71 | K26 | VILCA, NADINE | F | 20-29 |  | 01:22:03 | 01:22:05 | +00:16:27.00 | 
                                            
                            | 72 | K2159 | RODA, TOM | M | 20-29 |  | 01:21:56 | 01:22:05 | +00:16:27.00 | 
                                            
                            | 73 | K2576 | GARCIA, ALEJANDRO | M | 30-34 |  | 01:22:05 | 01:22:13 | +00:16:35.00 | 
                                            
                            | 74 | K526 | CHIANALINO, IGNACIO | M | 40-44 |  | 01:22:10 | 01:22:18 | +00:16:40.00 | 
                                            
                            | 75 | K2721 | TOMADA, ANDRES | M | 20-29 |  | 01:22:08 | 01:22:18 | +00:16:40.00 | 
                                            
                            | 76 | K975 | POLINI, LEONARDO | M | 40-44 |  | 01:22:15 | 01:22:21 | +00:16:43.00 | 
                                            
                            | 77 | K2720 | PEREYRA, MARIO FABIAN | M | 40-44 |  | 01:22:22 | 01:22:27 | +00:16:49.00 | 
                                            
                            | 78 | K2732 | CHIVILO, MATIAS | M | 40-44 |  | 01:22:27 | 01:22:32 | +00:16:54.00 | 
                                            
                            | 79 | K1855 | LLORET, TOMAS | M | 30-34 |  | 01:22:26 | 01:22:34 | +00:16:56.00 | 
                                            
                            | 80 | K1585 | MORENO, EDGARD | M | 45-49 |  | 01:22:34 | 01:22:38 | +00:17:0.00 | 
                                            
                            | 81 | K876 | GARC, N | M | 45-49 |  | 01:22:52 | 01:22:56 | +00:17:18.00 | 
                                            
                            | 82 | K2627 | BONANNO, FABRICIO | M | 35-39 |  | 01:22:06 | 01:22:58 | +00:17:20.00 | 
                                            
                            | 83 | K1061 | KINDERKNECHT, IGNACIO | M | 20-29 |  | 01:22:54 | 01:23:00 | +00:17:22.00 | 
                                            
                            | 84 | K1616 | DESPOSITO, MIGUEL OMAR | M | 55-59 |  | 01:23:02 | 01:23:02 | +00:17:24.00 | 
                                            
                            | 85 | K1700 | CASTELLANI, OSVALDO | M | 60-64 |  | 01:23:10 | 01:23:18 | +00:17:40.00 | 
                                            
                            | 86 | K2682 | BRAVO, MARIO | M | 40-44 |  | 01:23:32 | 01:23:40 | +00:18:2.00 | 
                                            
                            | 87 | K476 | PANTALEONE, SEBASTIAN | M | 40-44 |  | 01:23:29 | 01:23:42 | +00:18:4.00 | 
                                            
                            | 88 | K282 | PRETI, MARIO | M | 40-44 |  | 01:23:43 | 01:23:46 | +00:18:8.00 | 
                                            
                            | 89 | K1317 | SALA, DANIEL ALEJANDRO | M | 35-39 |  | 01:23:23 | 01:23:46 | +00:18:8.00 | 
                                            
                            | 90 | K1572 | BARABINO, JORGE MARTIN | M | 45-49 |  | 01:23:28 | 01:23:46 | +00:18:8.00 | 
                                            
                            | 91 | K404 | PASARIN, SEBASTIAN | M | 40-44 |  | 01:23:49 | 01:23:50 | +00:18:12.00 | 
                                            
                            | 92 | K2551 | PETISCE, MATIAS | M | 40-44 |  | 01:23:44 | 01:23:52 | +00:18:14.00 | 
                                            
                            | 93 | K25 | NAVARRETE, JOANA | F | 30-34 |  | 01:23:56 | 01:23:59 | +00:18:21.00 | 
                                            
                            | 94 | K1438 | CORIA, PABLO | M | 20-29 |  | 01:23:55 | 01:24:00 | +00:18:22.00 | 
                                            
                            | 95 | K815 | SAUER, PABLO | M | 40-44 |  | 01:23:51 | 01:24:03 | +00:18:25.00 | 
                                            
                            | 96 | K1644 | GUTIERREZ, JONATHAN | M | 30-34 |  | 01:24:07 | 01:24:08 | +00:18:30.00 | 
                                            
                            | 97 | K750 | PORCEL, IGNACIO | M | 20-29 |  | 01:24:13 | 01:24:15 | +00:18:37.00 | 
                                            
                            | 98 | K1141 | GAMARRA, MAXIMILIANO | M | 40-44 |  | 01:24:12 | 01:24:17 | +00:18:39.00 | 
                                            
                            | 99 | K1351 | FERRAGUTI, GERARDO | M | 30-34 |  | 01:24:12 | 01:24:19 | +00:18:41.00 | 
                                            
                            | 100 | K587 | DIAZ CAVIGLIA, NAHUEL | M | 30-34 |  | 01:24:20 | 01:24:28 | +00:18:50.00 | 
                                            
                            | 101 | K814 | RUPP, GUSTAVO LEONARDO | M | 45-49 |  | 01:24:19 | 01:24:31 | +00:18:53.00 | 
                                            
                            | 102 | K644 | PEREZ, MARTIN | M | 40-44 |  | 01:24:10 | 01:24:34 | +00:18:56.00 | 
                                            
                            | 103 | K567 | GUBIA, SEBASTI | M | 50-54 |  | 01:23:47 | 01:24:37 | +00:18:59.00 | 
                                            
                            | 104 | K2698 | SCATTOLINI, DIEGO | M | 35-39 |  | 01:24:33 | 01:24:37 | +00:18:59.00 | 
                                            
                            | 105 | K9 | BASUALDO, JORGELINA | F | 35-39 |  | 01:24:40 | 01:24:41 | +00:19:3.00 | 
                                            
                            | 106 | K698 | LOPEZ, CRISTIAN FEDERICO | M | 50-54 |  | 01:23:44 | 01:24:43 | +00:19:5.00 | 
                                            
                            | 107 | K1167 | CORONEL, CINTIA | F | 45-49 |  | 01:24:47 | 01:24:50 | +00:19:12.00 | 
                                            
                            | 108 | K646 | PAZOS, ENRIQUE JULIO | M | 40-44 |  | 01:24:42 | 01:24:51 | +00:19:13.00 | 
                                            
                            | 109 | K1270 | LAZZARINI, ANDREA | F | 45-49 |  | 01:25:04 | 01:25:06 | +00:19:28.00 | 
                                            
                            | 110 | K1608 | PEDRAZA, MARCO | M | 30-34 |  | 01:25:05 | 01:25:12 | +00:19:34.00 | 
                                            
                            | 111 | K759 | FOSTER, FEDERICO | M | 45-49 |  | 01:25:10 | 01:25:14 | +00:19:36.00 | 
                                            
                            | 112 | K374 | FRANCUCCI, VICTOR CARLOS | M | 50-54 |  | 01:25:10 | 01:25:18 | +00:19:40.00 | 
                                            
                            | 113 | K905 | BARRIONUEVO, AGUSTIN | M | 35-39 |  | 01:25:18 | 01:25:18 | +00:19:40.00 | 
                                            
                            | 114 | K2369 | TAGLIATORE, SANTIAGO | M | 45-49 |  | 01:24:58 | 01:25:19 | +00:19:41.00 | 
                                            
                            | 115 | K1685 | BRUSCHI, RAMIRO | M | 30-34 |  | 01:25:06 | 01:25:20 | +00:19:42.00 | 
                                            
                            | 116 | K1219 | SALAMO, GERARDO | M | 50-54 |  | 01:25:11 | 01:25:21 | +00:19:43.00 | 
                                            
                            | 117 | K1359 | AGUIRRE, ANDRES | M | 30-34 |  | 01:25:19 | 01:25:24 | +00:19:46.00 | 
                                            
                            | 118 | K1615 | DEL GESSO, FEDERICO | M | 40-44 |  | 01:25:18 | 01:25:30 | +00:19:52.00 | 
                                            
                            | 119 | K1735 | RIOS, JULIAN | M | 35-39 |  | 01:25:05 | 01:25:39 | +00:20:1.00 | 
                                            
                            | 120 | K1671 | GALUPPO, SANTIAGO | M | 40-44 |  | 01:25:46 | 01:25:52 | +00:20:14.00 | 
                                            
                            | 121 | K1154 | MARTIN, ENZO EMIL | M | 35-39 |  | 01:25:53 | 01:25:54 | +00:20:16.00 | 
                                            
                            | 122 | K2383 | FRUTOS, JUAN MARCELO | M | 45-49 |  | 01:25:55 | 01:25:59 | +00:20:21.00 | 
                                            
                            | 123 | K553 | MAST, LUCAS | M | 35-39 |  | 01:25:46 | 01:26:01 | +00:20:23.00 | 
                                            
                            | 124 | K1825 | DORSCH, ALEJANDRO | M | 35-39 |  | 01:25:52 | 01:26:06 | +00:20:28.00 | 
                                            
                            | 125 | K1426 | B, WALTER | M | 20-29 |  | 01:26:06 | 01:26:07 | +00:20:29.00 | 
                                            
                            | 126 | K332 | GERLO, JUAN BAUTISTA | M | 20-29 |  | 01:25:55 | 01:26:08 | +00:20:30.00 | 
                                            
                            | 127 | K2535 | DUR, GONZALO | M | 40-44 |  | 01:25:33 | 01:26:11 | +00:20:33.00 | 
                                            
                            | 128 | K638 | LOPEZ, NAHUEL | M | 30-34 |  | 01:26:05 | 01:26:17 | +00:20:39.00 | 
                                            
                            | 129 | K328 | GARAVELLI, MARIO | M | 45-49 |  | 01:26:17 | 01:26:22 | +00:20:44.00 | 
                                            
                            | 130 | K1567 | DE MIGUEL, ANDR | M | 40-44 |  | 01:26:11 | 01:26:23 | +00:20:45.00 | 
                                            
                            | 131 | K1719 | VEGA, MAXIMILIANO | M | 35-39 |  | 01:25:52 | 01:26:28 | +00:20:50.00 | 
                                            
                            | 132 | K1216 | CASTRO, ALEJANDRO NICOLAS | M | 35-39 |  | 01:26:03 | 01:26:33 | +00:20:55.00 | 
                                            
                            | 133 | K6 | MAZUR MANSUR, AMINE | F | 35-39 |  | 01:26:35 | 01:26:37 | +00:20:59.00 | 
                                            
                            | 134 | K1537 | BALVUENA, MATIAS | M | 40-44 |  | 01:26:25 | 01:26:40 | +00:21:2.00 | 
                                            
                            | 135 | K637 | BREGA, ALFREDO | M | 20-29 |  | 01:26:36 | 01:26:43 | +00:21:5.00 | 
                                            
                            | 136 | K2558 | AITA, SOLEDAD | F | 40-44 |  | 01:26:34 | 01:26:48 | +00:21:10.00 | 
                                            
                            | 137 | K967 | ROCHA, CRISTIAN | M | 40-44 |  | 01:26:01 | 01:26:51 | +00:21:13.00 | 
                                            
                            | 138 | K1323 | BAUTISTA, LUCAS | M | 40-44 |  | 01:26:50 | 01:27:00 | +00:21:22.00 | 
                                            
                            | 139 | K1715 | FRUTOS, ALEJANDRO | M | 40-44 |  | 01:26:45 | 01:27:03 | +00:21:25.00 | 
                                            
                            | 140 | K518 | RODRIGUEZ, PABLO | M | 40-44 |  | 01:27:05 | 01:27:05 | +00:21:27.00 | 
                                            
                            | 141 | K793 | BERGER, JAVIER | M | 40-44 |  | 01:27:00 | 01:27:08 | +00:21:30.00 | 
                                            
                            | 142 | K636 | RICCHETTI, MATIAS | M | 45-49 |  | 01:27:03 | 01:27:09 | +00:21:31.00 | 
                                            
                            | 143 | K5 | CAVIGLIA, FIORELLA | F | 20-29 |  | 01:27:10 | 01:27:11 | +00:21:33.00 | 
                                            
                            | 144 | K451 | GARDEBLED, MATIAS | M | 35-39 |  | 01:27:11 | 01:27:17 | +00:21:39.00 | 
                                            
                            | 145 | K1794 | VITA, MAURO ANDRES | M | 30-34 |  | 01:27:12 | 01:27:18 | +00:21:40.00 | 
                                            
                            | 146 | K729 | VALLEJOS, FABIO | M | 50-54 |  | 01:27:17 | 01:27:22 | +00:21:44.00 | 
                                            
                            | 147 | K977 | PUPPO, MARCELO | M | 40-44 |  | 01:27:18 | 01:27:23 | +00:21:45.00 | 
                                            
                            | 148 | K30 | PLAINI, TOMAS | M | Otras discapacidades |  | 01:27:25 | 01:27:25 | +00:21:47.00 | 
                                            
                            | 149 | K2410 | RIZZA, DANIEL | M | 55-59 |  | 01:27:22 | 01:27:27 | +00:21:49.00 | 
                                            
                            | 150 | K1652 | SOROMELLO, FEDERICO | M | 30-34 |  | 01:27:28 | 01:27:42 | +00:22:4.00 | 
                                            
                            | 151 | K1376 | DEL POPOLO, MAURICIO ROMAN | M | 35-39 |  | 01:27:34 | 01:27:52 | +00:22:14.00 | 
                                            
                            | 152 | K501 | TILIO, JUAN EDUARDO | M | 45-49 |  | 01:27:23 | 01:27:57 | +00:22:19.00 | 
                                            
                            | 153 | K426 | CONSTANTINO, MAXIMILIANO ARIEL | M | 30-34 |  | 01:27:53 | 01:28:03 | +00:22:25.00 | 
                                            
                            | 154 | K2728 | LENCINA, JUAN MANUEL | M | 30-34 |  | 01:28:06 | 01:28:09 | +00:22:31.00 | 
                                            
                            | 155 | K2747 | ROBLERO, MAURICIO | M | 35-39 |  | 01:28:01 | 01:28:09 | +00:22:31.00 | 
                                            
                            | 156 | K1188 | BERNARD, BRENDA | F | 30-34 |  | 01:27:57 | 01:28:14 | +00:22:36.00 | 
                                            
                            | 157 | K1285 | ROMANO, GUIDO | M | 30-34 |  | 01:28:10 | 01:28:23 | +00:22:45.00 | 
                                            
                            | 158 | K1418 | VACCARI, ANTONIO | M | 35-39 |  | 01:28:18 | 01:28:23 | +00:22:45.00 | 
                                            
                            | 159 | K1324 | GORDILLO, ALDO | M | 45-49 |  | 01:28:19 | 01:28:24 | +00:22:46.00 | 
                                            
                            | 160 | K1784 | POLENTA, FLAVIO | M | 30-34 |  | 01:28:22 | 01:28:25 | +00:22:47.00 | 
                                            
                            | 161 | K1864 | SABARINI, FEDERICO | M | 30-34 |  | 01:27:49 | 01:28:25 | +00:22:47.00 | 
                                            
                            | 162 | K1204 | MASANES, SEBASTIAN | M | 40-44 |  | 01:27:57 | 01:28:27 | +00:22:49.00 | 
                                            
                            | 163 | K1866 | BELLOFATTO, GIULIANO | M | 30-34 |  | 01:28:24 | 01:28:31 | +00:22:53.00 | 
                                            
                            | 164 | K1177 | DOMINGUEZ, LEANDRO RAUL | M | 40-44 |  | 01:28:29 | 01:28:34 | +00:22:56.00 | 
                                            
                            | 165 | K1008 | ISNARDO, VICTOR HUGO | M | 35-39 |  | 01:28:07 | 01:28:35 | +00:22:57.00 | 
                                            
                            | 166 | K1570 | OLIVEROS, NICOL | M | 35-39 |  | 01:28:26 | 01:28:36 | +00:22:58.00 | 
                                            
                            | 167 | K1679 | CUSUMANO, GONZALO | M | 35-39 |  | 01:28:27 | 01:28:39 | +00:23:1.00 | 
                                            
                            | 168 | K893 | OLIVERA, MARTIN | M | 50-54 |  | 01:28:35 | 01:28:45 | +00:23:7.00 | 
                                            
                            | 169 | K369 | DEL SASTRE, IGNACIO | M | 45-49 |  | 01:28:37 | 01:28:46 | +00:23:8.00 | 
                                            
                            | 170 | K1379 | CHARAD, EDUARDO | M | 45-49 |  | 01:28:40 | 01:28:46 | +00:23:8.00 | 
                                            
                            | 171 | K1235 | URIBE, MARIANO | M | 45-49 |  | 01:28:06 | 01:28:47 | +00:23:9.00 | 
                                            
                            | 172 | K1670 | MOLINA, PAMELA | F | 30-34 |  | 01:28:45 | 01:28:47 | +00:23:9.00 | 
                                            
                            | 173 | K872 | MALDONADO, CRISTIAN | M | 45-49 |  | 01:28:43 | 01:28:52 | +00:23:14.00 | 
                                            
                            | 174 | K744 | MORAN VENESIO, GABRIEL ALEJANDRO | M | 35-39 |  | 01:28:32 | 01:28:53 | +00:23:15.00 | 
                                            
                            | 175 | K2425 | NU, ANGEL | M | 40-44 |  | 01:28:09 | 01:28:53 | +00:23:15.00 | 
                                            
                            | 176 | K1241 | BOCHATAY, LEONEL | M | 50-54 |  | 01:28:51 | 01:28:56 | +00:23:18.00 | 
                                            
                            | 177 | K2188 | DUARTE, JUAN PABLO | M | 45-49 |  | 01:28:39 | 01:28:58 | +00:23:20.00 | 
                                            
                            | 178 | K855 | HASSELSTROM, JULIO C | M | 40-44 |  | 01:28:52 | 01:28:59 | +00:23:21.00 | 
                                            
                            | 179 | K2581 | SOLARI, CARLOS SEBASTIAN | M | 40-44 |  | 01:28:37 | 01:29:05 | +00:23:27.00 | 
                                            
                            | 180 | K2353 | MAYO, EZEQUIEL | M | 35-39 |  | 01:29:02 | 01:29:08 | +00:23:30.00 | 
                                            
                            | 181 | K1002 | CABRERA, CHRISTIAN | M | 45-49 |  | 01:28:59 | 01:29:10 | +00:23:32.00 | 
                                            
                            | 182 | K829 | ZAPATA, SERGIO | M | 40-44 |  | 01:28:59 | 01:29:13 | +00:23:35.00 | 
                                            
                            | 183 | K1633 | KAUFMANN, JORGE LEONARDO | M | 30-34 |  | 01:29:03 | 01:29:13 | +00:23:35.00 | 
                                            
                            | 184 | K400 | BROCHERO, MIGUEL | M | 50-54 |  | 01:29:11 | 01:29:14 | +00:23:36.00 | 
                                            
                            | 185 | K1832 | MARTINEZ, SEBASTIAN | M | 35-39 |  | 01:29:01 | 01:29:14 | +00:23:36.00 | 
                                            
                            | 186 | K2296 | BUSCIGLIO, MAXIMILIANO | M | 30-34 |  | 01:28:22 | 01:29:15 | +00:23:37.00 | 
                                            
                            | 187 | K2573 | MOLINARI, GONZALO | M | 35-39 |  | 01:29:09 | 01:29:15 | +00:23:37.00 | 
                                            
                            | 188 | K2595 | CABOS, GERMAN | M | 55-59 |  | 01:28:50 | 01:29:16 | +00:23:38.00 | 
                                            
                            | 189 | K2100 | MONTALDI, MARIANO | M | 45-49 |  | 01:29:02 | 01:29:17 | +00:23:39.00 | 
                                            
                            | 190 | K1009 | HALL, MARTIN | M | 45-49 |  | 01:29:12 | 01:29:20 | +00:23:42.00 | 
                                            
                            | 191 | K1294 | VIANCO, FERNANDO | M | 50-54 |  | 01:29:18 | 01:29:22 | +00:23:44.00 | 
                                            
                            | 192 | K475 | PANARISI, FERNANDO | M | 40-44 |  | 01:29:11 | 01:29:23 | +00:23:45.00 | 
                                            
                            | 193 | K1071 | BONACCHI, ARIEL | M | 35-39 |  | 01:28:28 | 01:29:28 | +00:23:50.00 | 
                                            
                            | 194 | K1184 | RAMIREZ, SEBASTIAN | M | 35-39 |  | 01:29:07 | 01:29:29 | +00:23:51.00 | 
                                            
                            | 195 | K1251 | ROSALES, SANTIAGO | M | 35-39 |  | 01:29:12 | 01:29:31 | +00:23:53.00 | 
                                            
                            | 196 | K1471 | FLEMATTI, VICTOR | M | 40-44 |  | 01:28:35 | 01:29:36 | +00:23:58.00 | 
                                            
                            | 197 | K318 | COCCOZ, DIEGO JULI | M | 30-34 |  | 01:29:22 | 01:29:41 | +00:24:3.00 | 
                                            
                            | 198 | K455 | GOMEZ FRAIRE, CRISTIANO JAVIER | M | 45-49 |  | 01:29:21 | 01:29:45 | +00:24:7.00 | 
                                            
                            | 199 | K978 | ROVEA, FEDERICO | M | 40-44 |  | 01:29:08 | 01:29:45 | +00:24:7.00 | 
                                            
                            | 200 | K746 | PIERGENTILE, LEANDRO | M | 30-34 |  | 01:29:24 | 01:29:47 | +00:24:9.00 | 
                                            
                            | 201 | K2542 | BORGIANI, AGUST | M | 30-34 |  | 01:29:41 | 01:29:47 | +00:24:9.00 | 
                                            
                            | 202 | K2604 | DEMARCO, MARIANO | M | 45-49 |  | 01:29:29 | 01:29:51 | +00:24:13.00 | 
