MARATON DEL DESIERTO 10K

10K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 152 EUSEBIO, MOYANO M M 30 39 00:36:53 00:36:53 -
2 184 CRISTIAN, HERNANDEZ M M 30 39 00:39:40 00:39:40 +00:02:47
3 1 GONZALO, PARDO M M 30 39 00:40:32 00:40:32 +00:03:39
4 57 RODRIGUEZ, ALAN M M 0 29 00:41:56 00:41:56 +00:05:03
5 191 ESTEBAN, OJEDA M M 40 49 00:42:28 00:42:28 +00:05:35
6 166 KARFIS, FRANCO M M 0 29 00:43:02 00:43:02 +00:06:09
7 272 RAUL, GOMEZ M M 40 49 00:43:13 00:43:13 +00:06:20
8 158 SERGIO, MATIASZUCK M M 30 39 00:43:35 00:43:35 +00:06:42
9 170 GABRIEL, CACERES M M 0 29 00:44:02 00:44:02 +00:07:09
10 197 GARAY, IGNACIO MARTIN M M 30 39 00:44:03 00:44:03 +00:07:10
11 188 MATIAS, ICARDE M M 30 39 00:45:00 00:45:00 +00:08:07
12 233 AGUSTINA, CHRETIEN F F 30 39 00:45:05 00:45:05 +00:08:12
13 227 PABLO, FERREYRA M M 30 39 00:45:39 00:45:39 +00:08:46
14 258 RODOLFO, ROSSI M M 40 49 00:45:42 00:45:42 +00:08:49
15 98 OSCAR, RODRIGUEZ M M 40 49 00:47:41 00:47:41 +00:10:48
16 178 FEDERICO, AGUIAR M M 30 39 00:47:51 00:47:51 +00:10:58
17 248 OSCAR, DEMAIO M M 40 49 00:48:08 00:48:08 +00:11:15
18 162 CABALLERO, ALEXIS FABIÁN M M 30 39 00:48:21 00:48:21 +00:11:28
19 97 ANDRES, ALFONSO M M 30 39 00:48:30 00:48:30 +00:11:37
20 231 MARIEL, EL JABER F F 30 39 00:48:32 00:48:32 +00:11:39
21 217 KALTENBACH, FEDERICO M M 30 39 00:48:49 00:48:49 +00:11:56
22 160 ROLOM, JOAQUIN M M 0 29 00:48:55 00:48:55 +00:12:02
23 146 SERGIO, DURAN M M 40 49 00:49:02 00:49:02 +00:12:09
24 90 GUILLER, INGRID F F 40 49 00:49:03 00:49:03 +00:12:10
25 232 BAEZ, FACUNDO M M 30 39 00:49:24 00:49:24 +00:12:31
26 236 BARBOZA, MANUEL ALEJANDRO M M 30 39 00:49:42 00:49:42 +00:12:49
27 55 LEYTON, ORLANDO M M 50 59 00:49:51 00:49:51 +00:12:58
28 240 GARCIA, RUBEN ANTONIO M M 40 49 00:50:03 00:50:03 +00:13:10
29 89 DEFELITTO, MARIANO M M 50 59 00:50:19 00:50:19 +00:13:26
30 185 BELEN, GOMEZ F F 30 39 00:50:33 00:50:33 +00:13:40
31 225 RAUL, PORCO M M 30 39 00:50:34 00:50:34 +00:13:41
32 255 CRISTIAN, NISI M M 40 49 00:50:43 00:50:43 +00:13:50
33 56 ERIK, LIPPO M M 40 49 00:50:45 00:50:45 +00:13:52
34 72 NAVARRETE, GERMÁN M M 30 39 00:50:48 00:50:48 +00:13:55
35 67 CECILIA, MARCHANT F F 30 39 00:50:49 00:50:49 +00:13:56
36 48 ARIEL, GALERA M M 40 49 00:51:06 00:51:06 +00:14:13
37 109 MUTUVERRIA, CECILIA F F 30 39 00:51:57 00:51:57 +00:15:04
38 60 FERNANDEZ, HUGO CESAR M M 50 59 00:52:09 00:52:09 +00:15:16
39 226 ISASA, FERNANDO M M 30 39 00:52:57 00:52:57 +00:16:04
40 172 DARIO CARLOS, CERVERI M M 30 39 00:53:40 00:53:40 +00:16:47
41 199 FLEITAS AGUERO, FERNANDO ARIEL M M 30 39 00:54:04 00:54:04 +00:17:11
42 108 MALDONADO, NICOLÁS FEDERICO M M 40 49 00:54:06 00:54:06 +00:17:13
43 261 PEREYRA, ELISABETH F F 40 49 00:54:08 00:54:08 +00:17:15
44 211 EDGARDO, PASTORE M M 50 59 00:54:10 00:54:10 +00:17:17
45 137 REGNAULT, MARIA PIA F F 0 29 00:54:13 00:54:13 +00:17:20
46 154 SANCHEZ, CARLOS M M 40 49 00:54:31 00:54:31 +00:17:38
47 130 ALBERTO, CALANDRO M M - 00:54:33 00:54:33 +00:17:40
48 221 DANIELA, RASO F F 40 49 00:54:40 00:54:40 +00:17:47
49 94 DERISI, LUIS IGNACIO M M 50 59 00:54:55 00:54:55 +00:18:02
50 216 ORTIZ, CARLA LORENA F F 30 39 00:55:01 00:55:01 +00:18:08
51 253 ESTEBAN, GARCIA M M 30 39 00:55:05 00:55:05 +00:18:12
52 190 YAGÜE SANCHEZ, LORENZO M M 0 29 00:55:27 00:55:27 +00:18:34
53 257 NICOLAS, SCARANO M M 0 29 00:55:30 00:55:30 +00:18:37
54 235 ALMENDRA, FORNILLO F F 30 39 00:55:35 00:55:35 +00:18:42
55 182 ANALIA, AGUIRRE F F 40 49 00:55:47 00:55:47 +00:18:54
56 254 ANA PAULA, AMADO F F 40 49 00:55:59 00:55:59 +00:19:06
57 91 SECO, DANIEL ANGEL M M 60 EN + 00:56:10 00:56:10 +00:19:17
58 51 HOLZMANN, JAVIER M M 50 59 00:56:18 00:56:18 +00:19:25
59 201 MAIRA, MARIANI F F 40 49 00:56:38 00:56:38 +00:19:45
60 96 SILVINA, CATALFAMO F F 30 39 00:56:49 00:56:49 +00:19:56
61 114 VALERGA ARÁOZ, JORGE M M 40 49 00:57:17 00:57:17 +00:20:24
62 259 CALVO, WALTER EZEQUIEL M M 0 29 00:57:21 00:57:21 +00:20:28
63 59 DIEGO, MONTELEONE M M 40 49 00:57:23 00:57:23 +00:20:30
64 155 MARCELA, BARRON F F 0 29 00:57:37 00:57:37 +00:20:44
65 140 ROMAN, DIMELLA M M 30 39 00:57:38 00:57:38 +00:20:45
66 200 RAMÓN RAMÍREZ, ORQUÍDEA RUBÍ F F 0 29 00:57:39 00:57:39 +00:20:46
67 269 ADRIAN, NARVAEZ M M 40 49 00:57:51 00:57:51 +00:20:58
68 156 DIAZ, DIEGO M M 30 39 00:58:03 00:58:03 +00:21:10
69 79 JUAN, MAYOR M M 40 49 00:58:05 00:58:05 +00:21:12
70 145 MARCELO, DURAN M M 40 49 00:58:08 00:58:08 +00:21:15
71 209 JOSEFINA, LUPPI F F 0 29 00:58:11 00:58:11 +00:21:18
72 238 GUTHUX, OSCAR M M 60 EN + 00:58:27 00:58:27 +00:21:34
73 128 LAUTARO AGUSTIN, GONZALEZ SANCHEZ M M 0 29 00:58:33 00:58:33 +00:21:40
74 73 PABLO, IZAGUIRRE M M 40 49 00:59:03 00:59:03 +00:22:10
75 127 LUIS ALBERTO, GONZALEZ M M 50 59 00:59:04 00:59:04 +00:22:11
76 104 NESTOR, GARRO M M 50 59 00:59:23 00:59:23 +00:22:30
77 58 CORTI, MICAELA F F 0 29 00:59:33 00:59:33 +00:22:40
78 252 PABLO, COLAREZ M M 50 59 00:59:57 00:59:57 +00:23:04
79 122 DAMIÁN, BEVACQUA M M 30 39 00:59:59 00:59:59 +00:23:06
80 149 ALBERTO GUSTAVO, CABEZA M M 50 59 01:00:01 01:00:01 +00:23:08
81 11 MIGUEL ANGEL, SPADAVECCIA M M 60 EN + 01:00:02 01:00:02 +00:23:09
82 224 COGNO, GUSTAVO M M 40 49 01:00:05 01:00:05 +00:23:12
83 183 GASTON, YASSIN M M 40 49 01:00:07 01:00:07 +00:23:14
84 164 DANIEL, CARDENAS M M 30 39 01:00:09 01:00:09 +00:23:16
85 68 SERGIO, DIAZ M M 30 39 01:00:10 01:00:10 +00:23:17
86 243 AIXA, HASSELSTROM F F 0 29 01:00:17 01:00:17 +00:23:24
87 8 HERTEL, RAUL M M 50 59 01:00:19 01:00:19 +00:23:26
88 136 ADRIAN, ARANDA M M 40 49 01:00:24 01:00:24 +00:23:31
89 118 JUAN, MASUTTI M M 40 49 01:00:25 01:00:25 +00:23:32
90 187 SANTANDER, JUAN M M 30 39 01:00:48 01:00:48 +00:23:55
91 75 JORGELINA, DIAMANTE F F 50 59 01:00:50 01:00:50 +00:23:57
92 186 PALLAROLS, FACUNDO M M 30 39 01:00:54 01:00:54 +00:24:01
93 173 CLAUDIO, LOBISOLO M M 50 59 01:00:58 01:00:58 +00:24:05
94 120 ERICA, LUQUE F F 30 39 01:01:04 01:01:04 +00:24:11
95 123 CLAUDIA, DIAZ F F 40 49 01:01:06 01:01:06 +00:24:13
96 92 MARIA SUSANA, DERISI F F 40 49 01:01:10 01:01:10 +00:24:17
97 86 TOMAS, GUANCIAROSSA M M 0 29 01:01:10 01:01:10 +00:24:17
98 87 HERNAN, GUANCIAROSSA M M 40 49 01:01:11 01:01:11 +00:24:18
99 121 ENRIQUE, BAIGORRIA M M 50 59 01:01:13 01:01:13 +00:24:20
100 76 MARIANA, PALM F F 40 49 01:01:20 01:01:20 +00:24:27
101 195 LAURA, MAURIZI F F 40 49 01:01:29 01:01:29 +00:24:36
102 271 BERNADAZ, PABLO M M 40 49 01:01:34 01:01:34 +00:24:41
103 181 KREBS, FEDERICO M M 40 49 01:01:51 01:01:51 +00:24:58
104 99 SILVINA, CASTRO KUBAT F F 40 49 01:01:59 01:01:59 +00:25:06
105 207 EUGENIA, MOYANO F F 0 29 01:02:15 01:02:15 +00:25:22
106 111 CANOVAS, MARIA JOSE F F 30 39 01:02:16 01:02:16 +00:25:23
107 263 SAIBENE, RICARDO DANIEL M M 30 39 01:02:18 01:02:18 +00:25:25
108 112 FERRARI, ARIEL GUSTAVO M M 50 59 01:02:22 01:02:22 +00:25:29
109 113 LIA, GOMEZ F F 40 49 01:02:34 01:02:34 +00:25:41
110 491 ROSARIO, LOPRESTTI F F 30 39 01:02:40 01:02:40 +00:25:47
111 274 LUIS, POBLETE M M 40 49 01:02:42 01:02:42 +00:25:49
112 134 KUBICA, LOURDES F F 0 29 01:02:44 01:02:44 +00:25:51
113 213 CRISTINA, ACOSTA F F 40 49 01:02:47 01:02:47 +00:25:54
114 246 GORENA, ROXANA F F 50 59 01:03:02 01:03:02 +00:26:09
115 69 ORDOQUI, JAVIER M M 40 49 01:03:04 01:03:04 +00:26:11
116 214 GERARDO, TABARONE M M 30 39 01:03:04 01:03:04 +00:26:11
117 138 AGÜERA, JEREMÍAS M M 0 29 01:03:08 01:03:08 +00:26:15
118 71 LUPARIA, ISABEL F F 40 49 01:03:20 01:03:20 +00:26:27
119 228 ARAYA, EZEQUIEL M M 30 39 01:03:29 01:03:29 +00:26:36
120 244 SUSANA, AISPURU F F 30 39 01:03:58 01:03:58 +00:27:05
121 95 SCHAEFER, CARLOS ADOLFO M M 40 49 01:04:00 01:04:00 +00:27:07
122 270 PEREZ, GUILLERMO ADRIAN M M 30 39 01:04:05 01:04:05 +00:27:12
123 206 NADIA, LOINAZ F F 0 29 01:04:17 01:04:17 +00:27:24
124 163 LUCIA, ORTIZ F F 50 59 01:04:19 01:04:19 +00:27:26
125 192 MONTOYA, ELSA GLADYS F F 50 59 01:04:25 01:04:25 +00:27:32
126 242 GABRIEL, RAMON M M 50 59 01:04:35 01:04:35 +00:27:42
127 196 KARINA AMÉRICA, ALMIRÓN F F 40 49 01:04:55 01:04:55 +00:28:02
128 167 NATALIA, URBISAGLIA F F 40 49 01:04:56 01:04:56 +00:28:03
129 168 NORA, DARDANELLI F F 40 49 01:04:59 01:04:59 +00:28:06
130 50 ESCUDERO, IGNACIO M M 30 39 01:05:13 01:05:13 +00:28:20
131 161 VEGA, DEBORA F F 0 29 01:05:26 01:05:26 +00:28:33
132 218 VERA, CLAUDIA ANDREA F F 30 39 01:05:31 01:05:31 +00:28:38
133 229 GHIRARDI, FEDERICO M M 40 49 01:05:41 01:05:41 +00:28:48
134 116 NATIALA VERONICA, ZARATE F F 40 49 01:05:46 01:05:46 +00:28:53
135 171 FERREIRA, CATALINA F F 50 59 01:05:48 01:05:48 +00:28:55
136 208 SILVANA, BARRIONUEVO F F 40 49 01:05:51 01:05:51 +00:28:58
137 46 ANDREA, UCHA F F 50 59 01:05:59 01:05:59 +00:29:06
138 62 MONACO, GABRIEL M M 40 49 01:06:02 01:06:02 +00:29:09
139 61 ARENA, GABRIEL M M 30 39 01:06:03 01:06:03 +00:29:10
140 49 RIOS, MARILINA F F 30 39 01:06:16 01:06:16 +00:29:23
141 265 MARIAFERNANDA, LO PRESTI F F 40 49 01:06:18 01:06:18 +00:29:25
142 205 TOMAS, MIGUELEZ M M 30 39 01:06:23 01:06:23 +00:29:30
143 103 ELIANA, MANZO GAMARRA F F 0 29 01:06:48 01:06:48 +00:29:55
144 63 PABLO, COLMAN M M 30 39 01:06:55 01:06:55 +00:30:02
145 74 AHUMADA, JULIO OFFI M M 50 59 01:07:02 01:07:02 +00:30:09
146 147 LEONE, MARIA EMILIA F F 30 39 01:07:04 01:07:04 +00:30:11
147 148 BERGOL, JUAN M M 30 39 01:07:06 01:07:06 +00:30:13
148 110 FARINA, LUIS M M 40 49 01:07:40 01:07:40 +00:30:47
149 203 GIMENEZ, VALERIA F F 30 39 01:07:48 01:07:48 +00:30:55
150 264 MORALES, MARIA TERESA F F 0 29 01:07:55 01:07:55 +00:31:02
151 177 LILIANA LETICIA, NUÑEZ F F 30 39 01:08:01 01:08:01 +00:31:08
152 93 GASPAR, SANTI M M 40 49 01:08:06 01:08:06 +00:31:13
153 202 MARIA DE LOS ANGELES, D VICENZO F F 40 49 01:08:09 01:08:09 +00:31:16
154 131 VALERIA, CARBONERO F F 40 49 01:08:20 01:08:20 +00:31:27
155 237 RODRIGUEZ, GABRIELA F F 50 59 01:08:30 01:08:30 +00:31:37
156 230 MARADEI, ANDRÉS M M 50 59 01:08:31 01:08:31 +00:31:38
157 52 MATÍAS, AYELEN F F 0 29 01:08:42 01:08:42 +00:31:49
158 119 MARIA JOSE, RIVERO F F 30 39 01:08:44 01:08:44 +00:31:51
159 273 JOSE CESAR, ESPIN MARTY M M 40 49 01:08:50 01:08:50 +00:31:57
160 262 ALEJANDRO MARCELO, SANCHEZ M M 50 59 01:08:56 01:08:56 +00:32:03
161 159 CONTRERAS, GISELA ANDREA F F 30 39 01:09:03 01:09:03 +00:32:10
162 266 MEDINA, FLORENCIA F F 30 39 01:09:09 01:09:09 +00:32:16
163 105 JESUS MANUEL, NOVOA M M 50 59 01:09:21 01:09:21 +00:32:28
164 251 NATALIA, MERLI F F 50 59 01:09:25 01:09:25 +00:32:32
165 88 ALONSO, ANDREA F F 40 49 01:09:26 01:09:26 +00:32:33
166 81 VALERIA, PIMENTEL F F 40 49 01:09:27 01:09:27 +00:32:34
167 239 BERJANO, HUGO M M 50 59 01:10:31 01:10:31 +00:33:38
168 132 JORGELINA, JOSE F F 40 49 01:10:33 01:10:33 +00:33:40
169 223 KARINA, GUZZO F F 40 49 01:10:53 01:10:53 +00:34:00
170 169 CAPUTO, EMILIANO M M 40 49 01:10:56 01:10:56 +00:34:03
171 78 DIEGO, TYBUREC M M 50 59 01:11:18 01:11:18 +00:34:25
172 77 TALERICO, ANA PAULA F F 40 49 01:11:27 01:11:27 +00:34:34
173 180 PETRIGNANI KREBS, MARTINA F F 0 29 01:11:33 01:11:33 +00:34:40
174 179 PETRIGNANI KREBS, VICTORIA F F 30 39 01:11:43 01:11:43 +00:34:50
175 215 ESTELA, ACUÑA F F 40 49 01:11:44 01:11:44 +00:34:51
176 268 LILIANA, DOMINGUEZ F F 40 49 01:12:06 01:12:06 +00:35:13
177 234 MARIA JIMENA, RICCI F F 30 39 01:12:44 01:12:44 +00:35:51
178 249 CAROLA, MOLINA F F 30 39 01:13:04 01:13:04 +00:36:11
179 139 ALEJANDRA, BULL F F 50 59 01:13:09 01:13:09 +00:36:16
180 84 PEDROZO, MIRTA F F 40 49 01:13:11 01:13:11 +00:36:18
181 250 JIMENA, MOLINA F F 30 39 01:13:22 01:13:22 +00:36:29
182 260 GRANDBERG, BIBIANA F F 40 49 01:13:30 01:13:30 +00:36:37
183 176 GASTON MARIANO, NUÑEZ M M 0 29 01:13:34 01:13:34 +00:36:41
184 174 LAURA MARIELA, NUÑEZ F F 40 49 01:13:35 01:13:35 +00:36:42
185 165 MIGUEL ANGEL, GRANIER M M 60 EN + 01:13:37 01:13:37 +00:36:44
186 115 JORGE, HERNANDEZ M M 50 59 01:13:38 01:13:38 +00:36:45
187 210 ALEXIS ANDRES, BIRO M M 30 39 01:13:49 01:13:49 +00:36:56
188 256 MIÑO, VICTOR MANUEL M M 30 39 01:13:53 01:13:53 +00:37:00
189 126 NESTOR, MANNA M M 50 59 01:14:18 01:14:18 +00:37:25
190 106 GRACIELA, RODRIGUEZ F F 50 59 01:15:02 01:15:02 +00:38:09
191 125 JESSICA, DILIGENTI F F 40 49 01:15:33 01:15:33 +00:38:40
192 133 ALEJANDRO, FERNANDEZ M M 40 49 01:15:54 01:15:54 +00:39:01
193 247 DANIELA, RAMOS F F 50 59 01:15:55 01:15:55 +00:39:02
194 241 LAURA, TONELLI F F 40 49 01:15:57 01:15:57 +00:39:04
195 124 EZEQUIEL, BAVARO M M 40 49 01:16:01 01:16:01 +00:39:08
196 82 PAULA, GIORGI F F 40 49 01:16:07 01:16:07 +00:39:14
197 129 CATANIA, MARÍAINÉS F F 30 39 01:16:09 01:16:09 +00:39:16
198 141 GOIZUETA, MARÍA VICTORIA F F 30 39 01:16:25 01:16:25 +00:39:32
199 9 SANTIAGO, CARINA F F 40 49 01:17:44 01:17:44 +00:40:51
200 245 ALONSO, MONICA F F 50 59 01:17:51 01:17:51 +00:40:58
201 53 MARIANA, MARASAS F F 60 EN + 01:18:49 01:18:49 +00:41:56
202 267 JUAN, DIAZ M M 40 49 01:18:52 01:18:52 +00:41:59
203 70 DELMORO, MARIANO M M 50 59 01:19:13 01:19:13 +00:42:20
204 144 OLMEDO, VERÓNICA F F 40 49 01:19:40 01:19:40 +00:42:47
205 143 AQUIJE MATTA ABUD, WALTER GUSTAVO M M 40 49 01:20:08 01:20:08 +00:43:15
206 54 CLAUDIA, SEPULVEDA F F 40 49 01:20:20 01:20:20 +00:43:27
207 101 CALDERON, LAURA GABRIELA F F 40 49 01:20:42 01:20:42 +00:43:49
208 220 PIANCIOLA, SERGIO M M 50 59 01:20:55 01:20:55 +00:44:02
209 151 SOSA, CAROLINA F F 40 49 01:21:04 01:21:04 +00:44:11
210 219 DI RICO, SOFIA F F 0 29 01:21:08 01:21:08 +00:44:15
211 83 VERON, MIGUEL ANGEL M M 60 EN + 01:21:25 01:21:25 +00:44:32
212 66 CANONICO, PENELOPE F F 30 39 01:22:49 01:22:49 +00:45:56
213 107 SAN MARTIN, STELLA MARIS F F 50 59 01:22:49 01:22:49 +00:45:56
214 157 GIMENA, MAMANI F F 0 29 01:22:59 01:22:59 +00:46:06
215 65 PEREZ, CLAUDIA F F 30 39 01:24:35 01:24:35 +00:47:42
216 150 SARDO, PABLO M M 50 59 01:24:36 01:24:36 +00:47:43
217 222 CARLOS, RASO M M 60 EN + 01:25:40 01:25:40 +00:48:47
218 64 MATIAS LUCERO, MIGUEL ANGEL M M 50 59 01:25:51 01:25:51 +00:48:58
219 100 TERESA, VALENZUELA DE LA TORRE F F 50 59 01:26:11 01:26:11 +00:49:18
220 85 DORA ELENA, GIANELLA F F 60 EN + 01:27:17 01:27:17 +00:50:24
221 80 VARELA, LORENA VANESA F F 30 39 01:27:21 01:27:21 +00:50:28
222 153 TRAILL, RITA F F 60 EN + 01:32:59 01:32:59 +00:56:06
223 212 JUSTINA, CHIRIFE F F 50 59 01:35:36 01:35:36 +00:58:43
224 10 ANALIA, LOPEZ F F 40 49 02:02:00 02:02:00 +01:25:07
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

Contacto

Facebook:

/atresult

Instagram:

@at_result

Enviando...
No se pudo enviar, intentalo de nuevo.
Verifica los datos ingresados.
Mensaje enviado. ¡Gracias por contactarnos!