Prueba Luis

10K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 460 _UGO ADRIA_, LETTIERI m 50-59 00:38:08 00:38:08 -
2 338 CRIST_AN GABRIEL, FIAD m 4__49 00:38:42 00:38:42 +00:00:34.00
3 478 V__T_R, S__G_DO m 4__49 00:39:49 00:39:49 +00:01:41.00
4 323 MATIAS EZEQU_EL, PAC_ECO_BENET_I m 4__49 00:40:15 00:40:15 +00:02:7.00
5 426 JOEL, LENIS m 30_39 00:41:01 00:41:01 +00:02:53.00
6 234 ALEXIS, BESS_ m 30_39 00:42:57 00:42:57 +00:04:49.00
7 354 G_I_ELDA, LEDE_MA f 30_39 00:44:05 00:44:05 +00:05:57.00
8 243 RODRIGO, ORTEG_ m 30-39 00:45:01 00:45:01 +00:06:53.00
9 390 _I__EL ANGEL, OVE_ERO m _ale 40-49 00:45:07 00:45:07 +00:06:59.00
10 291 EMMA, _OSSIA f Fe _1-_9 00:45:24 00:45:24 +00:07:16.00
11 342 SER__O, DE BONIS m Ma__ 50-59 00:46:10 00:46:10 +00:08:2.00
12 520 HORA_I_, _LVAREZ m 40-_9 00:46:25 00:46:25 +00:08:17.00
13 424 GERMAN, SCHWEN_BE_ m 40-_9 00:46:38 00:46:38 +00:08:30.00
14 258 SANTI_GO TOMAS, V_GL_OTTI m 40-_9 00:46:41 00:46:41 +00:08:33.00
15 376 RU__N, __VARR_ m 40-_9 00:47:00 00:47:00 +00:08:52.00
16 335 JUAN SA_V_DO_, E_CUDERO m 30_39 00:47:15 00:47:15 +00:09:7.00
17 312 SEBASTIáN, MART_NEZ m 40-49 00:48:39 00:48:39 +00:10:31.00
18 191 CRISTI_N KARIM, BARRIOS m 21-29 00:49:00 00:49:00 +00:10:52.00
19 398 PA___, SANCHEZ m _0-39 00:49:51 00:49:51 +00:11:43.00
20 250 JO_EFINA, ROMERO ROZAS f Fe 21-29 00:50:20 00:50:20 +00:12:12.00
21 331 M_RIO, __LL_RRUEL m 40_4_ 00:50:28 00:50:28 +00:12:20.00
22 382 GRIT, K_ELTZSCH f Fe 50-59 00:51:36 00:51:36 +00:13:28.00
23 300 LUIS_H_CT_R, ARRIETA m 50-59 00:51:43 00:51:43 +00:13:35.00
24 303 IVAN, GANGOSO m _21-29 00:52:36 00:52:36 +00:14:28.00
25 348 GIULIANO_YOEL, FAB_RSANI_MA_RADES m _21-29 00:52:47 00:52:47 +00:14:39.00
26 454 FLAVIA MA_IA_A, SARM_EN_O_G_RIBE f Fe 30-_9 00:53:01 00:53:01 +00:14:53.00
27 256 S_LVIO D_NIEL, _ILLALVA m 50-59 00:53:04 00:53:04 +00:14:56.00
28 255 VA_E_TINA, VILLA f Fe 21-29 00:54:06 00:54:06 +00:15:58.00
29 502 _US_AVO ALBERTO, MEDINA m _ale 50-59 00:54:09 00:54:09 +00:16:1.00
30 213 NIC__AS, VACCAR_ m _0-49 00:54:24 00:54:24 +00:16:16.00
31 293 PABLO DAN_E, S_INI m Mal__50-_9 00:54:33 00:54:33 +00:16:25.00
32 404 GUS_AVO ADOLFO, OVEJERO m 40_49 00:55:05 00:55:05 +00:16:57.00
33 205 G_NZALO, CANALIS m M___ 3_-__ 00:55:30 00:55:30 +00:17:22.00
34 218 F_R_AND_, CO_CI m 40-49 00:56:01 00:56:01 +00:17:53.00
35 240 FRANC_ _AL_NT_N, _GUIR_E m 21-29 00:56:29 00:56:29 +00:18:21.00
36 260 DANIEL, ZORRILLA m 40-49 00:56:29 00:56:29 +00:18:21.00
37 462 MARIANO, BER_NI m 40-49 00:56:49 00:56:49 +00:18:41.00
38 334 ALEXIS, MICHEL m 40-49 00:57:08 00:57:08 +00:19:0.00
39 365 MARIA PA_LA, ILVENTO f _40-49 00:57:24 00:57:24 +00:19:16.00
40 211 JU_N_PABLO, DI MARC_ m 30_39 00:57:51 00:57:51 +00:19:43.00
41 525 MARIA DE_LOS ANGELES, _EANGELI f 40_49 00:58:07 00:58:07 +00:19:59.00
42 440 LUCAS, VILLALBA m 21_29 00:58:58 00:58:58 +00:20:50.00
1 545 CARINA, CABIDO f Baja vision 00:59:18 00:59:18 +00:21:10.00
43 337 E_GARD, MORENO m _40-_9 00:59:26 00:59:26 +00:21:18.00
44 346 EM_L_AN_, _OLEDO TOUS m _40-_9 01:00:00 01:00:00 +00:21:52.00
45 417 _A_R_EL ALEJANDRO, SALVATI__RA m 30-39 01:00:02 01:00:02 +00:21:54.00
46 226 PAULO, _ERE_RA LOPEZ m _40-_9 01:00:32 01:00:32 +00:22:24.00
47 439 CARLOS MARTíN, __RAC_T m _40-_9 01:01:01 01:01:01 +00:22:53.00
48 275 LUCIANO J_SE, ERC_LE m 30_39 01:01:01 01:01:01 +00:22:53.00
49 369 FACUND_, M_RA_DI m 30_39 01:01:04 01:01:04 +00:22:56.00
50 361 S_RGIO, BALBIA_O m 40-_9 01:01:04 01:01:04 +00:22:56.00
51 324 FERN_NDA, _A_DONA f Fe _0-59 01:02:09 01:02:09 +00:24:1.00
52 310 VERóNICA, __RRES f Fe 30-_9 01:02:54 01:02:54 +00:24:46.00
53 517 EDUARD_, GIOV_NNINI m 50-59 01:04:35 01:04:35 +00:26:27.00
54 230 FR_N_O, LODI m _21-2_ 01:04:41 01:04:41 +00:26:33.00
55 538 ADRIAN, MO_ALES m _21-2_ 01:04:46 01:04:46 +00:26:38.00
2 548 RI_ARDO, DE LA FU_N_E m Silla de ruedas 01:05:19 01:05:19 +00:27:11.00
56 484 GUST_VO, _RUZAT m 40_49 01:05:34 01:05:34 +00:27:26.00
57 269 MATIAS, MARCUZZ_ m Mal_ 30-3_ 01:05:54 01:05:54 +00:27:46.00
58 301 EZ_QUIEL, OLIVE_A m Mal_ 30-3_ 01:06:25 01:06:25 +00:28:17.00
59 363 VA_INA, TISE_A f 30_39 01:07:05 01:07:05 +00:28:57.00
60 522 NAH___, CAPE_LIN_ m _ale _1-29 01:07:07 01:07:07 +00:28:59.00
3 542 MARI_INA, MORO f Baja vision 01:08:10 01:08:10 +00:30:2.00
61 366 PAULA_VALERIA, I_ARRA f _e_ale_40_49 01:08:56 01:08:56 +00:30:48.00
62 317 CA_LOS_ALBERTO, _IVERO m 40-49 01:09:25 01:09:25 +00:31:17.00
63 494 MARIO, _ANSILLA m 30-39 01:09:30 01:09:30 +00:31:22.00
64 362 CAROLINA, SARRIA f Fe 30-39 01:09:47 01:09:47 +00:31:39.00
65 306 CARLOS_PA_L_, SELLA m M__e 30-39 01:09:58 01:09:58 +00:31:50.00
66 397 YA__N_, DEPETRIS f 40_49 01:11:58 01:11:58 +00:33:50.00
67 539 _AR_A LAU_A, UNREIN f Fe_50-59 01:12:16 01:12:16 +00:34:8.00
68 309 MARTIN, MUCHUT m 40_49 01:12:57 01:12:57 +00:34:49.00
69 457 SOFIA, ANGU_O f Femal_ 3_-39 01:13:05 01:13:05 +00:34:57.00
70 415 TADEO, MARTINEZ m 21-29 01:13:14 01:13:14 +00:35:6.00
71 356 ALFREDO, JAIME m 50-_9 01:13:15 01:13:15 +00:35:7.00
72 427 MARIA F_RN_NDA, FASSETT_ f Fe 4_-49 01:13:34 01:13:34 +00:35:26.00
73 193 _ASTóN, M_NDINO m 30-3_ 01:13:40 01:13:40 +00:35:32.00
74 262 JULIEN EMILE, PI_N_Y m _21-29 01:14:08 01:14:08 +00:36:0.00
75 412 C_ISTIAN, SOSA m 50-5_ 01:15:00 01:15:00 +00:36:52.00
76 532 FERNA_DO, _A_DOVINOS m 50-5_ 01:15:32 01:15:32 +00:37:24.00
77 523 D_NIEL E_GAR, VIA_E m 50-5_ 01:15:44 01:15:44 +00:37:36.00
78 495 SO_IA, TOBARES f 30_39 01:15:49 01:15:49 +00:37:41.00
79 389 FRANCIS__ __TONIO, MIR__DA m 60_6_ 01:15:56 01:15:56 +00:37:48.00
80 238 MAR_A JOSé, BRUG_ES f Fe_40-_9 01:17:42 01:17:42 +00:39:34.00
81 421 _ANTIAGO _AVID, CA__R_ m 40-_9 01:17:51 01:17:51 +00:39:43.00
82 378 C_NE_A, SELL_RE_ f Fe __-49 01:18:12 01:18:12 +00:40:4.00
83 408 MIGUEL ANGEL, PARRI_LA m 70 mas 01:19:06 01:19:06 +00:40:58.00
84 264 FACUN_O, MARTINEZ m 30-39 01:19:07 01:19:07 +00:40:59.00
85 481 CARLA, GOBBI f Fe_a_e 5_-59 01:19:18 01:19:18 +00:41:10.00
86 302 NAH__L_EZEQ__EL, TULA m 30_39 01:19:31 01:19:31 +00:41:23.00
87 388 AR_EL, FLOR_S m 40-49 01:19:34 01:19:34 +00:41:26.00
88 318 IGNACIO, BERN_RDI m Mal_ 50-59 01:19:45 01:19:45 +00:41:37.00
89 313 IGNACIO, BROLLO m 30-39 01:19:48 01:19:48 +00:41:40.00
4 543 FR_NCO DAMI_N, LAZCANO m Baja vision 01:20:04 01:20:04 +00:41:56.00
90 315 __C_LA_, M_CCH_ONE m 40_49 01:20:49 01:20:49 +00:42:41.00
91 399 MARCELO, VE_ROVN__ m 50-59 01:20:56 01:20:56 +00:42:48.00
92 279 FERNANDO _EBASTIáN, G__EZ m 40_49 01:21:30 01:21:30 +00:43:22.00
93 292 _AURO, FLAMAND m 40_49 01:22:55 01:22:55 +00:44:47.00
94 422 ESTEB_N, C_ST_O m 21-29 01:23:17 01:23:17 +00:45:9.00
95 410 ESTEB_N, P_CHECO m 50-59 01:23:26 01:23:26 +00:45:18.00
96 343 FRANCO, GIAVEDONI m _0-49 01:23:53 01:23:53 +00:45:45.00
97 372 DANIEL, SALG_ERO m 30_39 01:24:51 01:24:51 +00:46:43.00
98 476 GRE_ORIO, JAUREGUI m 21-29 01:25:09 01:25:09 +00:47:1.00
99 455 A_T_N__ UBALDO, U_QUEDA m _50-59 01:25:12 01:25:12 +00:47:4.00
100 516 JULIO, DE LA T__RE_SIERRA m 40-4_ 01:25:14 01:25:14 +00:47:6.00
101 233 _IRKO, BENK_ m 21_29 01:25:15 01:25:15 +00:47:7.00
102 374 G_STON_EDGAR, AZUN m Mal_ 50-_9 01:27:13 01:27:13 +00:49:5.00
103 349 CRISTI_N, NIE_STEDT m Mal_ 50-_9 01:27:20 01:27:20 +00:49:12.00
104 265 LE_NDRO, BOSC_ m 40-49 01:27:21 01:27:21 +00:49:13.00
105 339 LUIS OSVALDO, FUCHILA m 40-49 01:27:26 01:27:26 +00:49:18.00
106 448 _NDRES RA_L, RODRI_UEZ m __0-6_ 01:27:33 01:27:33 +00:49:25.00
107 216 MAR_A_EMILIA, PAZ_TUL_S f Fe_40-_9 01:27:56 01:27:56 +00:49:48.00
108 430 _ICOLAS, BAN m _30-39 01:28:03 01:28:03 +00:49:55.00
109 254 MARCE_O JAVIER, DELU_CA m 50-59 01:28:35 01:28:35 +00:50:27.00
110 266 ANG_LA, _I_IFICO f Femal_ 60_6_ 01:29:11 01:29:11 +00:51:3.00
111 221 MARCO, CRONE__OLD m _30-_9 01:29:12 01:29:12 +00:51:4.00
112 377 FE_ERICO, FERNANDEZ m 40-49 01:29:20 01:29:20 +00:51:12.00
113 282 PAB__, C_AVERO m 40-49 01:30:34 01:30:34 +00:52:26.00
114 400 GUS_AVO, _AUFMANN m 30-39 01:30:40 01:30:40 +00:52:32.00
115 283 FERNANDO_DAVID, LUNA m 40_49 01:31:02 01:31:02 +00:52:54.00
116 405 MATI__, __N__EZ m 40_49 01:31:11 01:31:11 +00:53:3.00
117 470 GUST_VO, __MPERI m Mal_ 50-59 01:31:52 01:31:52 +00:53:44.00
118 499 MAR___O, MARTIN m 4_-49 01:31:59 01:31:59 +00:53:51.00
119 511 CONST_NZA, NIEVA_ f 30-39 01:32:08 01:32:08 +00:54:0.00
120 498 NICOLAS, TON_I m 40-49 01:32:25 01:32:25 +00:54:17.00
121 442 AD_IáN, BA_IN_ m 50-59 01:33:14 01:33:14 +00:55:6.00
122 488 GIANLUCA, BERGERO m 21-29 01:33:22 01:33:22 +00:55:14.00
123 431 S_BRINA, SAMARAT_ f Fem__e_50-59 01:33:23 01:33:23 +00:55:15.00
124 450 ANA CLARA, CAFASSO f Fe 40-_9 01:33:58 01:33:58 +00:55:50.00
125 220 VIVIANA __EMI, SINGER DE BORGHESI f Fe__le 50-59 01:34:46 01:34:46 +00:56:38.00
126 202 M_RCEL_, ISA_A m 40-49 01:35:05 01:35:05 +00:56:57.00
127 392 LUC_A, ROLDAN f 30_39 01:35:42 01:35:42 +00:57:34.00
128 469 JOSE VICENTE, _EREZ m _50__9 01:35:53 01:35:53 +00:57:45.00
129 513 _LEJANDR_, COR_ALAN f 50-59 01:36:02 01:36:02 +00:57:54.00
130 281 MARIANO, GIULIANI m 4_-_9 01:36:13 01:36:13 +00:58:5.00
131 320 NA__LIA, G_LIC__O f Fe 50-59 01:36:44 01:36:44 +00:58:36.00
132 449 IVAN A_TON_O, MORENO m 30_39 01:36:54 01:36:54 +00:58:46.00
133 385 JUAN, QUIN_EROS m 21-29 01:38:58 01:38:58 +01:00:50.00
134 472 DAL_A _OLEDAD, BIANC__NI f 30_39 01:39:33 01:39:33 +01:01:25.00
135 248 _I__I, _ALVA_IERRA f Fe__le 40-49 01:40:05 01:40:05 +01:01:57.00
136 249 CHR_STIAN, _RIDA m 3_-39 01:40:18 01:40:18 +01:02:10.00
137 467 _ORACIO, BELLUCCINI m 50-5_ 01:40:31 01:40:31 +01:02:23.00
138 208 TOM_S, URQUIZA m 21-29 01:40:34 01:40:34 +01:02:26.00
139 465 CES_R G_STAV_, BARRIENTOS m 40_49 01:40:41 01:40:41 +01:02:33.00
140 192 ANALIA_DE L___DES, PIVA f 40_49 01:40:47 01:40:47 +01:02:39.00
141 411 MARIO, CAS_NOVA m __le 30-39 01:41:13 01:41:13 +01:03:5.00
142 446 E_E_UIEL, MEN_STEROLO m _ale 40-49 01:41:41 01:41:41 +01:03:33.00
143 471 JAVIER, CAR_A_L_ m _ale 40-49 01:42:31 01:42:31 +01:04:23.00
144 355 GUSTAVO, P_REYRA m 50-59 01:43:10 01:43:10 +01:05:2.00
145 504 A_D_ES, S_AVEDRA m _ale 40_49 01:43:36 01:43:36 +01:05:28.00
146 489 _A_RI_L, CAMERONI m _ale 40_49 01:44:25 01:44:25 +01:06:17.00
147 270 CA_LOS, BENITEZ m Mal_ 50_5_ 01:45:15 01:45:15 +01:07:7.00
148 364 P_DRO, CHAP__ m 30-39 01:45:18 01:45:18 +01:07:10.00
149 533 GUS_AVO A_IEL, ___CAGNI m 5_-59 01:45:39 01:45:39 +01:07:31.00
150 468 ALE_AN_RO, KUNST m 30-3_ 01:45:45 01:45:45 +01:07:37.00
151 387 RO_RIGO, ALBARELLO m _ale 40-49 01:45:56 01:45:56 +01:07:48.00
152 536 _AUTAR_, VIL_A__O__ m 21-_9 01:46:25 01:46:25 +01:08:17.00
153 199 SERG_O, MALD_NADO m _ale 50-59 01:46:28 01:46:28 +01:08:20.00
154 487 _RANCO, S_O_O_ZA m 40-49 01:46:55 01:46:55 +01:08:47.00
155 524 EMANUEL, IME_SON m 30_39 01:47:02 01:47:02 +01:08:54.00
156 319 JAVIE_, GOL_M_N m 50-5_ 01:47:04 01:47:04 +01:08:56.00
157 464 VALEN_IN, BELAMENDIA m 30-39 01:47:34 01:47:34 +01:09:26.00
158 407 _ABLO, RO_ERO m 21-29 01:47:58 01:47:58 +01:09:50.00
159 391 E_I_IANO, _NCINAS m 4_-49 01:48:02 01:48:02 +01:09:54.00
160 514 NICO_ÁS, A_REGO m 30-3_ 01:48:23 01:48:23 +01:10:15.00
161 236 MA___N, MARC_ETTI FABRE m 30-3_ 01:48:36 01:48:36 +01:10:28.00
162 461 _AR__S, GARRO m 30-3_ 01:49:00 01:49:00 +01:10:52.00
163 507 MARIA ELINA, ACUNA f Fe_a__ 4_-49 01:49:01 01:49:01 +01:10:53.00
164 259 JOAQ_IN, _ARZ_ m 30_39 01:49:36 01:49:36 +01:11:28.00
165 316 _AVID, AT_NCIO m 40_49 01:51:41 01:51:41 +01:13:33.00
166 344 DA_IELA, C_EVA_ f Fe 40_49 01:52:06 01:52:06 +01:13:58.00
167 235 DAIANA BELEN, NO_IE_A f Fe 30-__ 01:52:56 01:52:56 +01:14:48.00
168 491 CLAUDIO MARCEL_, FEIN_N_ER m 50__9 01:53:02 01:53:02 +01:14:54.00
169 257 LEANDRO, PEREA L_PPI m 40-49 01:53:07 01:53:07 +01:14:59.00
170 370 __BLO_JOSE, RUIZ m _ale _0-5_ 01:53:16 01:53:16 +01:15:8.00
171 351 FE__A_DO_MARTíN, CECA_O m _ale 40-49 01:53:19 01:53:19 +01:15:11.00
172 452 M_RCEL, ROSTAN m _ale 40-49 01:53:20 01:53:20 +01:15:12.00
173 359 ARIEL, O_OLA m _ale 40-49 01:53:36 01:53:36 +01:15:28.00
174 280 MARIAN_ B_LEN, _AZQUEZ f _e 40-4_ 01:54:32 01:54:32 +01:16:24.00
175 419 CAROLINA ANA, F_URCADE f _e 40-4_ 01:54:38 01:54:38 +01:16:30.00
5 546 _E_NANDO _AR__N, PRIALET m Baja vision 01:54:58 01:54:58 +01:16:50.00
176 519 GONZALO, KOS m 30_39 01:54:59 01:54:59 +01:16:51.00
177 527 SOFIA, NAVAS f Fe 40-49 01:55:30 01:55:30 +01:17:22.00
178 242 EMA_U_L L, GALLO m 30_39 01:55:37 01:55:37 +01:17:29.00
179 345 PABLO, LEMOS m M__e 21-29 01:56:41 01:56:41 +01:18:33.00
180 394 ANALIA, BIA f Fe 30-_9 01:57:28 01:57:28 +01:19:20.00
181 200 NICOLáS, ZARAGOZ_ m 30_39 01:57:29 01:57:29 +01:19:21.00
182 352 SA_T_AGO, ALLIO m _ale_50-59 01:57:33 01:57:33 +01:19:25.00
183 413 VER_NICA, ROJO f Fe 40-49 01:59:40 01:59:40 +01:21:32.00
184 224 FANY, CORDERO f Fe 40-49 01:59:57 01:59:57 +01:21:49.00
185 267 NICOLAS, YUNGMAN m 21-2_ 01:59:58 01:59:58 +01:21:50.00
186 328 XAVIER, O_IMA m 3_-39 02:00:11 02:00:11 +01:22:3.00
187 445 CE_AR, _IA_CHOTTI m 40-49 02:00:40 02:00:40 +01:22:32.00
188 518 M_R_ELO MAURI_IO, GO_ZA_EZ m 40-49 02:00:44 02:00:44 +01:22:36.00
189 425 JUAN SEBASTIáN, SCOC_O m 40-49 02:00:44 02:00:44 +01:22:36.00
190 194 JOSé__NTONIO, NARVA_A m 5__59 02:01:04 02:01:04 +01:22:56.00
191 327 M_RTIN, GESU_LDI m 40-_9 02:01:13 02:01:13 +01:23:5.00
192 203 IVO, PINAN m 2__29 02:01:21 02:01:21 +01:23:13.00
193 350 JORGE_IN_, ORDO_EZ f Fe_a__ _0_39 02:01:25 02:01:25 +01:23:17.00
194 381 ___IAN LUCA_, PEREZ m 40_49 02:01:26 02:01:26 +01:23:18.00
195 509 MARCOS, JUAREZ m 40_49 02:01:50 02:01:50 +01:23:42.00
196 333 ELENA, JIMENEZ f 30_39 02:01:52 02:01:52 +01:23:44.00
197 486 _LARA M_CAELA, KREN f Fe_a_e 21-29 02:02:10 02:02:10 +01:24:2.00
198 206 OSC_R, VILLARREA_ m 50-59 02:02:16 02:02:16 +01:24:8.00
199 433 FLOR, GODOY f Fe __-29 02:02:17 02:02:17 +01:24:9.00
200 402 GABRIEL_HORACIO, ESPINO_A m _0-5_ 02:02:25 02:02:25 +01:24:17.00
201 198 ELI__ AL_E_TO, ACEVEDO m 40_49 02:02:38 02:02:38 +01:24:30.00
202 434 MA_I_NELA, PICC_TTO f Femal_ 30-39 02:05:10 02:05:10 +01:27:2.00
203 414 EUGENIO, VA_QUEZ m 40-49 02:05:39 02:05:39 +01:27:31.00
204 451 MARTIN, SALVATIERRA m 5_-59 02:06:23 02:06:23 +01:28:15.00
205 229 MARTIN IVAN, LEAL m 30-3_ 02:06:50 02:06:50 +01:28:42.00
206 493 D_VI_, CARR_ZO m _ale 40-49 02:07:33 02:07:33 +01:29:25.00
207 277 GER_AN, _IR_LDO m 5__59 02:08:27 02:08:27 +01:30:19.00
208 251 NA_LA, SAYAVE_RA f 30_39 02:09:30 02:09:30 +01:31:22.00
209 453 AGUST__, BARBERIS m 4__4_ 02:09:35 02:09:35 +01:31:27.00
210 418 FERNAN_O, ICHINOSE m _30-39 02:09:45 02:09:45 +01:31:37.00
211 386 MAURICIO, LORENZON m 5_-_9 02:10:17 02:10:17 +01:32:9.00
212 223 M_XIMILIANO, AR_UE__O m 21-29 02:10:47 02:10:47 +01:32:39.00
213 245 FAB_O, GOROSITO m 21-29 02:11:22 02:11:22 +01:33:14.00
214 239 FR_NCISCO, ESPINOSA SOR_ANO m 30_39 02:11:31 02:11:31 +01:33:23.00
215 432 RAMIRO JULI_N, DAVER_O m 30_39 02:11:36 02:11:36 +01:33:28.00
216 340 JULIAN, MAGGIO m 30_39 02:12:00 02:12:00 +01:33:52.00
217 529 AGUSTIN, _CEV_DO m _0-49 02:12:16 02:12:16 +01:34:8.00
218 409 __RIA L_UR_, MENDEZ f Fe 40-49 02:12:41 02:12:41 +01:34:33.00
219 341 FER_ANDO _AVIE_, _LIMENT m _ale 50-59 02:12:47 02:12:47 +01:34:39.00
220 473 N_COLAS EZEQUIE_, FERNANDEZ m _30-39 02:13:08 02:13:08 +01:35:0.00
221 443 BERN_BE, GIA_NI m _ale 21-29 02:13:18 02:13:18 +01:35:10.00
222 497 NICOLá_, MI_ETTI m _ale 21-29 02:14:03 02:14:03 +01:35:55.00
223 512 F_ANCO__ASTóN, TESIO m 40_49 02:14:04 02:14:04 +01:35:56.00
224 482 GUSTA__, PEPE m 5_-5_ 02:14:12 02:14:12 +01:36:4.00
225 295 MARIA C_LESTE, AH_MADA f Fe 40-49 02:14:37 02:14:37 +01:36:29.00
226 458 MARíA ALEJANDRA, MENA f Femal_ _0-59 02:14:49 02:14:49 +01:36:41.00
227 299 Mó_ICA, ACIAR f Femal_ _0-59 02:14:58 02:14:58 +01:36:50.00
228 273 SERGIO, SARGI_TTI m 40-_9 02:15:05 02:15:05 +01:36:57.00
229 368 GO_ZALO, DIAZ m 30-39 02:15:32 02:15:32 +01:37:24.00
230 195 F_ANCO, ____E m _1-29 02:15:46 02:15:46 +01:37:38.00
231 380 _ABLO, NIE__ m _ale _0-49 02:16:20 02:16:20 +01:38:12.00
232 371 OR_ANA, _ERLO DIAZ f Fe 21_29 02:16:39 02:16:39 +01:38:31.00
233 396 SOFIA, G_V_LAN f Fe 21_29 02:17:07 02:17:07 +01:38:59.00
234 534 JONATAN L_ANDRO, MON_ER__T m 30-39 02:17:13 02:17:13 +01:39:5.00
235 480 SERGIO, CEJAS m _0_69 02:17:18 02:17:18 +01:39:10.00
236 437 ADRIANA C_CILIA, CORT__E f Fe 40_49 02:17:20 02:17:20 +01:39:12.00
237 393 _OSE_LUIS CONRADO, RICCI m 60-69 02:18:26 02:18:26 +01:40:18.00
238 304 Y_MILA FERNANDA, AGUER_ f Fe _0-49 02:18:56 02:18:56 +01:40:48.00
239 314 JOAQU_N, O_T_LINA m 40-49 02:19:35 02:19:35 +01:41:27.00
240 500 EVELY_, GIOVANINI f Fe 40-49 02:20:42 02:20:42 +01:42:34.00
241 219 PA_LO, _ULLI m 40-49 02:21:29 02:21:29 +01:43:21.00
242 429 FAB_OL_ AN_REA, SARCH__N_ f _50-5_ 02:21:38 02:21:38 +01:43:30.00
243 537 _ELISA BEL_N, FOCHESATO f Fe_ale 3_-3_ 02:21:56 02:21:56 +01:43:48.00
244 416 MARTíN, VER_N m 50_59 02:21:59 02:21:59 +01:43:51.00
245 215 PABLO SEBASTAIN, RICO m _ale_40-49 02:22:26 02:22:26 +01:44:18.00
246 535 EMILIO, MARTINEZ m _21-29 02:22:43 02:22:43 +01:44:35.00
247 420 EUGE_IA, H_RR_RA f Femal_ 30-39 02:22:58 02:22:58 +01:44:50.00
248 332 SOFIA, MARTINEZ SOTO f Femal_ 30-39 02:23:06 02:23:06 +01:44:58.00
249 190 ÁNGEL MAR_ANO, GONZALEZ m 40-49 02:23:14 02:23:14 +01:45:6.00
250 228 MAXIMI_IANO, GONZALEZ m _30-39 02:23:18 02:23:18 +01:45:10.00
251 285 AL_N_OL_V_R, STA_IOR m __1__9 02:24:09 02:24:09 +01:46:1.00
252 322 EDGARDO JOSé, D_GHE__ m 60-_9 02:26:08 02:26:08 +01:48:0.00
253 505 _LAVIA, F_GUE_EDO f 30-_9 02:26:36 02:26:36 +01:48:28.00
254 503 MAX_MIL_ANO, GARCIA PELA_Z m _a_e 40-49 02:27:36 02:27:36 +01:49:28.00
255 375 J_AN MANUEL, MACIEL m 21-29 02:28:11 02:28:11 +01:50:3.00
256 483 F_DERI_O, GENT_ m M_l__30-39 02:28:14 02:28:14 +01:50:6.00
257 347 FRANCIS_O, SIER_A m _40_49 02:28:16 02:28:16 +01:50:8.00
6 544 JONA_HAN, N_NEZ m Baja vision 02:28:29 02:28:29 +01:50:21.00
258 289 SEBASTIáN, PAZ m Mal_ 30-_9 02:28:34 02:28:34 +01:50:26.00
259 475 VI_LETA, RANGUILEO f Fe_40-_9 02:28:46 02:28:46 +01:50:38.00
260 204 O_CAR L_IS, FERNANDEZ ALONSO m 30-39 02:28:54 02:28:54 +01:50:46.00
261 296 KEV_N, _ERNALDE_ m 30-39 02:29:01 02:29:01 +01:50:53.00
262 294 ADRIA_, Y_LICI_H m 50-5_ 02:29:40 02:29:40 +01:51:32.00
263 284 MARIA L_URA, LUQU_ f Fe 4_-__ 02:30:54 02:30:54 +01:52:46.00
264 384 JUAN_M_R__N, _AREL_ m Mal_ 30-39 02:31:07 02:31:07 +01:52:59.00
265 358 _ANESA, LINARES f Fe_4_-49 02:31:10 02:31:10 +01:53:2.00
266 466 SE_AS__áN, BOT_SS_ m 40_49 02:32:01 02:32:01 +01:53:53.00
267 423 ANDREA, M___I_LA f Fe 5_-_9 02:32:04 02:32:04 +01:53:56.00
268 276 D_NIEL ALBE_TO, _UATTA_INI m _0-69 02:32:47 02:32:47 +01:54:39.00
269 479 MAXIM_LIANO, CACERE_ m Mal__30-39 02:34:18 02:34:18 +01:56:10.00
270 406 MARCEL_, BRACAMONTE m 50-59 02:34:42 02:34:42 +01:56:34.00
271 308 CRISTINA, LOPEZ AMAYA f Fe 30-39 02:34:51 02:34:51 +01:56:43.00
272 268 MAN_EL A_éRICO, AIBAR m 6_-_9 02:35:22 02:35:22 +01:57:14.00
273 297 FAC_NDO ABEL, SANCHE_ m 30_39 02:35:27 02:35:27 +01:57:19.00
274 353 ALEJANDRO, DENTA_O m 4_-49 02:35:45 02:35:45 +01:57:37.00
7 540 DAYANA PAO_A, RAUTENBERG f Baja vision 02:35:57 02:35:57 +01:57:49.00
275 435 FRA_CO NA_UEL, REYNA m 30-39 02:36:43 02:36:43 +01:58:35.00
276 444 MARIO R_BEN, ALLENDE m 60-6_ 02:36:45 02:36:45 +01:58:37.00
277 459 CE_ILI_, KAP_LLU f Fe 40-49 02:37:13 02:37:13 +01:59:5.00
8 547 MARíA AL_CIA, _AVR_ f Silla de ruedas 02:38:16 02:38:16 +02:00:8.00
278 290 MATIAS, SECU_IN m 30-3_ 02:39:12 02:39:12 +02:01:4.00
279 373 CLA_DIO, _LL_S m 40-49 02:39:16 02:39:16 +02:01:8.00
280 222 A_GE_A, GU_NEZ f Fe 40-4_ 02:39:20 02:39:20 +02:01:12.00
281 367 MA_íA J_S_, F_R_AND__ f Fe 40-4_ 02:39:22 02:39:22 +02:01:14.00
282 247 ARIEL JOSE FERNANDO, SOSA m _0-59 02:40:04 02:40:04 +02:01:56.00
283 311 JU_N_IGNACIO, ME_INO m _ale__0-49 02:40:07 02:40:07 +02:01:59.00
